我单位2012年安排统计抽样调查专项业务类资金8512千元,主要用于开展城乡住户调查,消费、工业品、房地产、固定资产、低收入等各种价格指数调查,畜禽监测、退耕还林、小康监测等各种农业监测价格调查以及工业、服务业等22项抽样调查项目
部门收支预算总表 |
| | 金额单位:千元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 8,512.0 | 一、一般公共服务 | 8,512.0 |
二、非税收入 | | 二、外交 | |
政府性基金收入 | | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、公共安全 | |
行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | | 十、医疗卫生 | |
三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
五、住房补贴资金 | | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 十六、商业服务业等事业 | |
| | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | 二十、住房保障支出 | |
| | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | 二十二、储备事务支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | 二十五、其它支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 8,512.0 | 本 年 支 出 合 计 | 8,512.0 |
八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | | | |
政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | 专项收入结余结转 | |
| | 国库管理的收费结余结转 | |
预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位结余指标结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 8,512.0 | 支 出 总 计 | 8,512.0 |
部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 单位自有资金 |
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
国库管理 | 专户管理 |
合计 | 8,512.0 | 8,512.0 | | | | | | | | | |
201-一般公共服务 | 8,512.0 | 8,512.0 | | | | | | | | | |
20105-统计信息事务 | 8,512.0 | 8,512.0 | | | | | | | | | |
2010508-统计抽样调查 | 8,512.0 | 8,512.0 | | | | | | | | | |
部门支出预算表 |
| | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 8,512.0 | | 8,512.0 | |
201-一般公共服务 | 8,512.0 | | 8,512.0 | |
20105-统计信息事务 | 8,512.0 | | 8,512.0 | |
2010508-统计抽样调查 | 8,512.0 | | 8,512.0 | |
部门基本支出预算表 |
| | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 基本支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
部门项目支出预算表 |
| | 金额单位:千元 |
科目名称 | 项目支出 | 备注 |
小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
合计 | 8,512.0 | | 8,512.0 | |
201-一般公共服务 | 8,512.0 | | 8,512.0 | |
20105-统计信息事务 | 8,512.0 | | 8,512.0 | |
2010508-统计抽样调查 | 8,512.0 | | 8,512.0 | |
原文地址:http://www.hainan.gov.cn/data/news/2012/04/152819/