按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我厅包括部门本级及5家下属预算单位(包括省建设标准定额站、省建设工程质量安全监督管理局、省建设工程招标投标管理办公室、省规划展览馆、省住房和城乡建设厅信息中心)的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目
(一)经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排29075.5万元。
(二)非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2012年预算安排67560.1万元。其中:
1.政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2012年预算安排67527.1万元,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出55527.1万元;城市公用事业附加收入安排的支出12000万元。
2.国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。2012年预算安排33万元,是非经营性国有资产收入。
(三)住房补贴资金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2012年预算安排2.69万元。
二、支出项目
(一)支出功能科目类
1.社会保障和就业(类)
⑴行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于部门本级及下属预算单位的离退休经费。2012年预算安排499.37万元。
事业单位离退休(项):指用于本部门下属预算单位的离退休经费。2012年预算安排4.71万元。
⑵抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于部门本级及下属预算单位的其他优抚支出经费。2012年预算安排0.98万元。
2.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于部门本级及下属预算单位的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排34.7万元。
事业单位医疗(项):指用于本部门下属预算单位的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排1.77万元。
3. 节能环保(类)可再生能源(款)可再生能源(项):指用于本部门的项目支出。2012年预算安排2000万元。
4. 城乡社区事务(类)
⑴城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指用于部门本级及下属预算单位的基本支出。2012年预算安排1582.45万元。
一般行政管理事务(项):指用于部门本级及下属预算单位的项目支出。2012年预算安排33万元。
工程建设标准规范编制与监管(项):指用于本部门下属预算单位的项目支出。2012年预算安排104.9万元。
工程建设管理(项):指用于本部门下属预算单位的项目支出。2012年预算安排85.3万元。
市政公用行业市场监管(项):指用于部门本级及下属预算单位的项目支出。2012年预算安排180.38万元。
住宅建设与房地产市场监管(项):指用于部门本级及下属预算单位的项目支出。2012年预算安排996.16万元。
执业资格注册、资质审查(项):指用于部门本级及下属预算单位的项目支出。2012年预算安排103.2万元。
其他城乡社区管理事务支出(项):指用于部门本级及下属预算单位的经费支出。2012年预算安排659.29万元。
⑵城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指用于部门本级及下属预算单位的项目支出。2012年预算安排313.77万元。
⑶城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):指用于本部门的项目支出。2012年预算安排3000万元。
⑷建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指用于部门本级及下属预算单位的经费支出。2012年预算安排56.73万元。
⑸国有土地使用权出让收入安排的支出(款)廉租住房支出(项):指用于本部门的项目支出。2012年预算安排7828万元。
棚户区改造支出(项):指用于本部门的项目支出。2012年预算安排4352.2万元。
公共租赁住房支出(项):指用于本部门的项目支出。2012年预算安排19622.9万元。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指用于本部门的项目支出。2012年预算安排23724万元。
⑹城市公用事业附加安排的支出(款)城市公共设施(项):指用于本部门的项目支出。2012年预算安排12000万元。
⑺其他城乡社区事务支出(款)其他城乡社区事务支出(项):指用于部门本级及下属预算单位的项目支出。2012年预算安排118.49万元。
5. 住房保障支出(类)
⑴保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于本部门的项目支出。2012年预算安排15294万元。
公共租赁住房(项):指用于本部门的项目支出。2012年预算安排3283.9万元。
其他保障性安居工程支出(项):指用于本部门的项目支出。2012年预算安排616.1万元。
⑵住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于部门本级及下属预算单位的住房公积金缴纳经费。2012年预算安排139.3万元。
购房补贴(项):指用于部门本级及下属预算单位的购房补贴经费。2012年预算安排2.69万元。
(二)支出类别类
1.基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排2347.59万元。其中:
工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排1215.9万元。
商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。2012年预算安排495.34万元。
对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排636.35万元。
2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排94290.7万元。其中:
专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排1473.2万元。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、建设市场管理与监督等城乡社区事务支出。
发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排92817.5万元。主要用于城乡社区事务、节能环保、住房保障支出等。
部门收支预算总表 |
| | 金额单位:千元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 290,755.0 | 一、一般公共服务 | |
二、非税收入 | 675,601.0 | 二、外交 | |
政府性基金收入 | 675,271.0 | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、公共安全 | |
行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 5,050.6 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 330.0 | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | | 十、医疗卫生 | 364.7 |
三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | 20,000.0 |
四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | 747,607.7 |
五、住房补贴资金 | 26.9 | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 十六、商业服务业等事业 | |
| | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | 二十、住房保障支出 | 193,359.9 |
| | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | 二十二、储备事务支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | 二十五、其它支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
本 年 收 入 合 计 | 966,382.9 | 本 年 支 出 合 计 | 966,382.9 |
八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | | | |
政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | 专项收入结余结转 | |
| | 国库管理的收费结余结转 | |
预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位结余指标结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 966,382.9 | 支 出 总 计 | 966,382.9 |
部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 |
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
国库管理 | 专户管理 |
合计 | 966,382.9 | 290,755.0 | 675,601.0 | 675,271.0 | | | | | 330.0 | | 26.9 | |
208-社会保障和就业 | 5,050.6 | 5,050.6 | | | | | | | | | | |
20805-行政事业单位离退休 | 5,040.8 | 5,040.8 | | | | | | | | | | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 4,993.7 | 4,993.7 | | | | | | | | | | |
2080502-事业单位离退休 | 47.1 | 47.1 | | | | | | | | | | |
20808-抚恤 | 9.8 | 9.8 | | | | | | | | | | |
2080899-其他优抚支出 | 9.8 | 9.8 | | | | | | | | | | |
210-医疗卫生 | 364.7 | 364.7 | | | | | | | | | | |
21005-医疗保障 | 364.7 | 364.7 | | | | | | | | | | |
2100501-行政单位医疗 | 347.0 | 347.0 | | | | | | | | | | |
2100502-事业单位医疗 | 17.7 | 17.7 | | | | | | | | | | |
211-节能环保 | 20,000.0 | 20,000.0 | | | | | | | | | | |
21112-可再生能源 | 20,000.0 | 20,000.0 | | | | | | | | | | |
2111201-可再生能源 | 20,000.0 | 20,000.0 | | | | | | | | | | |
212-城乡社区事务 | 747,607.7 | 72,006.7 | 675,601.0 | 675,271.0 | | | | | 330.0 | | | |
21201-城乡社区管理事务 | 37,446.8 | 37,116.8 | 330.0 | | | | | | 330.0 | | | |
2120101-行政运行 | 15,824.5 | 15,824.5 | | | | | | | | | | |
2120102-一般行政管理事务 | 330.0 | | 330.0 | | | | | | 330.0 | | | |
2120105-工程建设标准规范编制与监管 | 1,049.0 | 1,049.0 | | | | | | | | | | |
2120106-工程建设管理 | 853.0 | 853.0 | | | | | | | | | | |
2120107-市政公用行业市场监管 | 1,803.8 | 1,803.8 | | | | | | | | | | |
2120109-住宅建设与房地产市场监管 | 9,961.6 | 9,961.6 | | | | | | | | | | |
2120110-执业资格注册、资质审查 | 1,032.0 | 1,032.0 | | | | | | | | | | |
2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 6,592.9 | 6,592.9 | | | | | | | | | | |
21202-城乡社区规划与管理 | 3,137.7 | 3,137.7 | | | | | | | | | | |
2120201-城乡社区规划与管理 | 3,137.7 | 3,137.7 | | | | | | | | | | |
21203-城乡社区公共设施 | 30,000.0 | 30,000.0 | | | | | | | | | | |
2120303-小城镇基础设施建设 | 30,000.0 | 30,000.0 | | | | | | | | | | |
21206-建设市场管理与监督 | 567.3 | 567.3 | | | | | | | | | | |
2120601-建设市场管理与监督 | 567.3 | 567.3 | | | | | | | | | | |
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 555,271.0 | | 555,271.0 | 555,271.0 | | | | | | | | |
2120807-廉租住房支出 | 78,280.0 | | 78,280.0 | 78,280.0 | | | | | | | | |
2120810-棚户区改造支出 | 43,522.0 | | 43,522.0 | 43,522.0 | | | | | | | | |
2120811-公共租赁住房支出 | 196,229.0 | | 196,229.0 | 196,229.0 | | | | | | | | |
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 237,240.0 | | 237,240.0 | 237,240.0 | | | | | | | | |
21209-城市公用事业附加安排的支出 | 120,000.0 | | 120,000.0 | 120,000.0 | | | | | | | | |
2120901-城市公共设施 | 120,000.0 | | 120,000.0 | 120,000.0 | | | | | | | | |
21299-其他城乡社区事务支出 | 1,184.9 | 1,184.9 | | | | | | | | | | |
2129999-其他城乡社区事务支出 | 1,184.9 | 1,184.9 | | | | | | | | | | |
221-住房保障支出 | 193,359.9 | 193,333.0 | | | | | | | | | 26.9 | |
22101-保障性安居工程支出 | 191,940.0 | 191,940.0 | | | | | | | | | | |
2210105-农村危房改造 | 152,940.0 | 152,940.0 | | | | | | | | | | |
2210106-公共租赁住房 | 32,839.0 | 32,839.0 | | | | | | | | | | |
2210199-其他保障性安居工程支出<, /TD> | 6,161.0 | 6,161.0 | | | | | | | | | | |
22102-住房改革支出 | 1,419.9 | 1,393.0 | | | | | | | | | 26.9 | |
2210201-住房公积金 | 1,393.0 | 1,393.0 | | | | | | | | | | |
2210203-购房补贴 | 26.9 | | | | | | | | | | 26.9 | |
部门支出预算表 |
| | 金额单位:千元 |
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 966,382.9 | 23,475.9 | 942,907.0 | |
208-社会保障和就业 | 5,050.6 | 5,050.6 | | |
20805-行政事业单位离退休 | 5,040.8 | 5,040.8 | | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 4,993.7 | 4,993.7 | | |
2080502-事业单位离退休 | 47.1 | 47.1 | | |
20808-抚恤 | 9.8 | 9.8 | | |
2080899-其他优抚支出 | 9.8 | 9.8 | | |
210-医疗卫生 | 364.7 | 364.7 | | |
21005-医疗保障 | 364.7 | 364.7 | | |
2100501-行政单位医疗 | 347.0 | 347.0 | | |
2100502-事业单位医疗 | 17.7 | 17.7 | | |
211-节能环保 | 20,000.0 | | 20,000.0 | |
21112-可再生能源 | 20,000.0 | | 20,000.0 | |
2111201-可再生能源 | 20,000.0 | | 20,000.0 | |
212-城乡社区事务 | 747,607.7 | 16,640.7 | 730,967.0 | |
21201-城乡社区管理事务 | 37,446.8 | 16,562.2 | 20,884.6 | |
2120101-行政运行 | 15,824.5 | 15,824.5 | | |
2120102-一般行政管理事务 | 330.0 | | 330.0 | |
2120105-工程建设标准规范编制与监管 | 1,049.0 | | 1,049.0 | |
2120106-工程建设管理 | 853.0 | | 853.0 | |
2120107-市政公用行业市场监管 | 1,803.8 | | 1,803.8 | |
2120109-住宅建设与房地产市场监管 | 9,961.6 | | 9,961.6 | |
2120110-执业资格注册、资质审查 | 1,032.0 | | 1,032.0 | |
2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 6,592.9 | 737.7 | 5,855.2 | |
21202-城乡社区规划与管理 | 3,137.7 | | 3,137.7 | |
2120201-城乡社区规划与管理 | 3,137.7 | | 3,137.7 | |
21203-城乡社区公共设施 | 30,000.0 | | 30,000.0 | |
2120303-小城镇基础设施建设 | 30,000.0 | | 30,000.0 | |
21206-建设市场管理与监督 | 567.3 | 78.5 | 488.8 | |
2120601-建设市场管理与监督 | 567.3 | 78.5 | 488.8 | |
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 555,271.0 | | 555,271.0 | |
2120807-廉租住房支出 | 78,280.0 | | 78,280.0 | |
2120810-棚户区改造支出 | 43,522.0 | | 43,522.0 | |
2120811-公共租赁住房支出 | 196,229.0 | | 196,229.0 | |
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 237,240.0 | | 237,240.0 | |
21209-城市公用事业附加安排的支出 | 120,000.0 | | 120,000.0 | |
2120901-城市公共设施 | 120,000.0 | | 120,000.0 | |
21299-其他城乡社区事务支出 | 1,184.9 | | 1,184.9 | |
2129999-其他城乡社区事务支出 | 1,184.9 | | 1,184.9 | |
221-住房保障支出 | 193,359.9 | 1,419.9 | 191,940.0 | |
22101-保障性安居工程支出 | 191,940.0 | | 191,940.0 | |
2210105-农村危房改造 | 152,940.0 | | 152,940.0 | |
2210106-公共租赁住房 | 32,839.0 | | 32,839.0 | |
2210199-其他保障性安居工程支出 | 6,161.0 | | 6,161.0 | |
22102-住房改革支出 | 1,419.9 | 1,419.9 | | |
2210201-住房公积金 | 1,393.0 | 1,393.0 | | |
2210203-购房补贴 | 26.9 | 26.9 | | |
部门基本支出预算表 |
| | | | 金额单位:千元 |
科目名称 | 基本支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
合计 | 23,475.9 | 12,159.0 | 4,953.4 | 6,363.5 | |
208-社会保障和就业 | 5,050.6 | 117.5 | | 4,933.1 | |
20805-行政事业单位离退休 | 5,040.8 | 117.5 | | 4,923.3 | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 4,993.7 | 70.4 | | 4,923.3 | |
2080502-事业单位离退休 | 47.1 | 47.1 | | | |
20808-抚恤 | 9.8 | | | 9.8 | |
2080899-其他优抚支出 | 9.8 | | | 9.8 | |
210-医疗卫生 | 364.7 | 364.7 | | | |
21005-医疗保障 | 364.7 | 364.7 | | | |
2100501-行政单位医疗 | 347.0 | 347.0 | | | |
2100502-事业单位医疗 | 17.7 | 17.7 | | | |
212-城乡社区事务 | 16,640.7 | 11,676.8 | 4,953.4 | 10.5 | |
21201-城乡社区管理事务 | 16,562.2 | 11,599.4 | 4,952.5 | 10.3 | |
2120101-行政运行 | 15,824.5 | 11,036.2 | 4,778.2 | 10.1 | |
2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 737.7 | 563.2 | 174.3 | 0.2 | |
21206-建设市场管理与监督 | 78.5 | 77.4 | 0.9 | 0.2 | |
2120601-建设市场管理与监督 | 78.5 | 77.4 | 0.9 | 0.2 | |
221-住房保障支出 | 1,419.9 | | | 1,419.9 | |
22102-住房改革支出 | 1,419.9 | | | 1,419.9 | |
2210201-住房公积金 | 1,393.0 | | | 1,393.0 | |
2210203-购房补贴 | 26.9 | | | 26.9 | |
部门项目支出预算表 |
| | 金额单位:千元 |
科目名称 | 项目支出 | 备注 |
小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
合计 | 942,907.0 | 928,175.0 | 14,732.0 | |
211-节能环保 | 20,000.0 | 20,000.0 | | |
21112-可再生能源 | 20,000.0 | 20,000.0 | | |
2111201-可再生能源 | 20,000.0 | 20,000.0 | | |
212-城乡社区事务 | 730,967.0 | 716,235.0 | 14,732.0 | |
21201-城乡社区管理事务 | 20,884.6 | 9,164.0 | 11,720.6 | |
2120102-一般行政管理事务 | 330.0 | | 330.0 | |
2120105-工程建设标准规范编制与监管 | 1,049.0 | | 1,049.0 | |
2120106-工程建设管理 | 853.0 | | 853.0 | |
2120107-市政公用行业市场监管 | 1,803.8 | 500.0 | 1,303.8 | |
2120109-住宅建设与房地产市场监管 | 9,961.6 | 8,441.0 | 1,520.6 | |
2120110-执业资格注册、资质审查 | 1,032.0 | | 1,032.0 | |
2120199-其他城乡社区管理事务支出 | 5,855.2 | 223.0 | 5,632.2 | |
21202-城乡社区规划与管理 | 3,137.7 | 1,800.0 | 1,337.7 | |
2120201-城乡社区规划与管理 | 3,137.7 | 1,800.0 | 1,337.7 | |
21203-城乡社区公共设施 | 30,000.0 | 30,000.0 | | |
2120303-小城镇基础设施建设 | 30,000.0 | 30,000.0 | | |
21206-建设市场管理与监督 | 488.8 | | 488.8 | |
2120601-建设市场管理与监督 | 488.8 | | 488.8 | |
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 555,271.0 | 555,271.0 | | |
2120807-廉租住房支出 | 78,280.0 | 78,280.0 | | |
2120810-棚户区改造支出 | 43,522.0 | 43,522.0 | | |
2120811-公共租赁住房支出 | 196,229.0 | 196,229.0 | | |
2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 237,240.0 | 237,240.0 | | |
21209-城市公用事业附加安排的支出 | 120,000.0 | 120,000.0 | | |
2120901-城市公共设施 | 120,000.0 | 120,000.0 | | |
21299-其他城乡社区事务支出 | 1,184.9 | | 1,184.9 | |
2129999-其他城乡社区事务支出 | 1,184.9 | | 1,184.9 | |
221-住房保障支出 | 191,940.0 | 191,940.0 | | |
22101-保障性安居工程支出 | 191,940.0 | 191,940.0 | | |
2210105-农村危房改造 | 152,940.0 | 152,940.0 | | |
2210106-公共租赁住房 | 32,839.0 | 32,839.0 | | |
2210199-其他保障性安居工程支出 | 6,161.0 | 6,161.0 | | |
原文地址:http://www.hainan.gov.cn/data/news/2012/04/153482/