海南省审计厅2012年部门预算
时间:2012-05-30
来自:海南审计厅网站作者:huang - 小 + 大
收支预算总表 |
| | 单位:千元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 本年预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、经费拨款 | 22,971.80 | 一、一般公共服务 | 18,278.40 |
二、非税收入 | | 二、外交 | |
政府性基金收入 | | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、公共安全 | |
行政事业型收费收入 | | 五、教育 | |
国库管理的行政事业型收费收入 | | 六、科学技术 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化教育与传媒 | |
罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 3,441.70 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | | 十、医疗卫生 | 257.5 |
三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
五、住房补贴资金 | 39.2 | 十三、农林水事 | |
六、单位自有资金 | | 十四、交通运输 | |
七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 十六、商业服务业等事业 | |
| | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十九、国地资源气象等事务 | |
| | 二十、住房保障支出 | 1,033.40 |
| | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | 二十二、储备事务支出 | |
| | 二十三、预备费 | |
| | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | 二十五、其他支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
本年收入合计 | 23,011.00 | 本年支出合计 | 23,011.00 |
八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
上年结余收入 | | | |
政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | 专项收入结余结转 | |
| | 国库管理的收费结余结转 | |
预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | 住房补贴资金结余结转 | |
| | 单位自有资金结余结转 | |
收 入 总 计 | 23,011.00 | 支 出 总 计 | 23,011.00 |
支出功能分类预算表 |
|
单位名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 |
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
国库管理 | 专户管理 |
|
合计 | 23,011.00 | 23,011.00 | | | | | | | | | | | 39.2 | | |
125001-省审计厅本级 | 23,011.00 | 22,971.80 | | | | | | | | | | | 39.2 | | |
2010801-行政运行 | 11,696.40 | 11,696.40 | | | | | | | | | | | | | |
2010804-审计业务 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | |
2010805-审计管理 | 270 | 270 | | | | | | | | | | | | | |
2010806-信息化建设 | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | |
2010899-其他审计事务支出 | 512 | 512 | | | | | | | | | | | | | |
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 3,331.90 | 3,331.90 | | | | | | | | | | | | | |
2080801-死亡怃恤 | 95.4 | 95.4 | | | | | | | | | | | | | |
2080899-其他优怃支出 | 14.4 | 14.4 | | | | | | | | | | | | | |
2100501-行政单位医疗 | 257.5 | 257.5 | | | | | | | | | | | | | |
2210201-住房公积金 | 994.2 | 994.2 | | | | | | | | | | | | | |
2210203-购房补贴 | 39.2 | | | | | | | | | | | | 39.2 | | |
支 出 预 算 表 | | | |
单位:千元 |
单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
合计 | 23,011.00 | 16,429.70 | 8,628.70 | 3,369.20 | 4,431.10 | | 6,582.00 | 800 | 5,782.00 |
125001-省审计厅本级 | 23,011.00 | 16,429.70 | 8,628.70 | 3,369.20 | 4,431.10 | | 6,582.00 | 800 | 5,782.00 |
部门基本支出预算表 |
单位:千元 |
单位名称 | 基本支出 |
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
合计 | 16,429.70 | 8,628.70 | 3,369.20 | 4,431.10 | |
125001-省审计厅本级 | 16,429.70 | 8,628.70 | 3,369.20 | 4,431.10 | |
部 门 项 目 支 出 预 算 表 |
单位:千元 |
单位名称 | 项目支出 |
小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
合计 | 6,582.00 | 800 | 5,782.00 |
125001-省审计厅本级 | 6,582.00 | 800 | 5,782.00 |
原文地址:http://www.hnaudit.gov.cn/info/read.asp?newsID=4852