海南省外事和侨务办公室2012年部门预算
时间:2012-05-30
来自:海南省政府网站作者:huang - 小 + 大
部门收支预算总表 表1 单位:千元 |
|
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、经费拨款 | 37,457.70 | 一、一般公共服务 | 5,237.30 |
二、非税收入 | | 二、外交 | 26,926.50 |
政府性基金收入 | | 三、国防 | |
专项收入 | | 四、公共安全 | |
行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 4,190.30 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
其他收入 | | 十、医疗卫生 | 236.00 |
三、代款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
五、住房补贴资金 | 51.7 | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 十六、商业服务业等事业 | |
本年收入合计 | 37,509.40 | 十七、金融监管等事务支出 | |
八、转移性收入 | | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
上年结余收入 | | 十九、国土资源气象等事务 | |
政府性基金结余 | | 二十、住房保障支出 | 919.30 |
预算外结余 | | 二十一、粮油物资管理事务 | |
专项收入结余 | | 二十二、储备事务支出 | |
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 二十三、预备费 | |
其他收入结余 | | 二十四、国债还本付息支出 | |
贷款转贷回收本金收入结余 | | 二十五、其他支出 | |
债务收入结余 | | 二十六、转移性支出 | |
收 入 总 计 | 37,509.40 | 支 出 总 计 | 37,509.40 |
部门预算支出表 |
表3 | | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 37509.4 | 16502.7 | 21006.7 | |
120001 | 省外事侨务办公室 | 29748.1 | 13079.9 | 16668.2 | |
201 | 10 | 08 | 引进人才费用 | 2190 | | 2190 | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 800 | | 800 | |
202 | 01 | 01 | 行政运行 | 8379.8 | 8379.8 | | |
202 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2178.2 | | 2178.2 | |
202 | 01 | 99 | 其他外交管理事务支出 | 2000 | | 2000 | |
202 | 05 | 01 | 出国活动 | 4500 | | 4500 | |
202 | 05 | 02 | 招待活动 | 5000 | | 5000 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3805 | 3805 | | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 4.6 | 4.6 | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 180 | 180 | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 660.5 | 660.5 | | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 50 | 50 | | |
120002 | 省侨务工会 | 528.8 | 408.8 | 120 | |
201 | 25 | 02 | 一般行政管理事务 | 120 | | 120 | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 313.8 | 313.8 | | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.2 | 59.2 | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 7.7 | 7.7 | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.1 | 28.1 | | |
120003 | 省接待安置印支难民办公室 | 2107.5 | 806 | 1301.5 | |
201 | 25 | 01 | 一般行政管理事务 | 180 | | 180 | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 512 | 512 | | |
201 | 25 | 99 | 其他港澳台事务支出 | 1121.5 | | 1121.5 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 229.6 | 229.6 | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 13.9 | 13.9 | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.8 | 48.8 | | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.7 | 1.7 | | |
120004 | 中国南海研究院 | 4788.3 | 2001.3 | 2787 | |
202 | 01 | 50 | 事业运行 | 1777.5 | 1777.5 | | |
202 | 01 | 99 | 其他外交管理事务支出 | 2787 | | 2787 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 80.1 | 80.1 | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 30 | 30 | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.7 | 113.7 | | |
120005 | 省出国事务服务中心 | 336.7 | 206.7 | 130 | |
202 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 130 | | 130 | |
202 | 01 | 50 | 事业运行 | 174 | 174 | | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.8 | 11.8 | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 4.4 | 4.4 | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.5 | 16.5 | | |
部门基本支出预算表 |
表4 | | | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 |
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
合计 | 16502.7 | 7535.5 | 3804.5 | 4945 | 217.7 |
120001 | 省外事侨务办公室 | 13079.9 | 5644.5 | 2770.3 | 4447.4 | 217.7 |
202 | 01 | 01 | 行政运行 | 8379.8 | 5430.2 | 2770.3 | 2.7 | 176.6 |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3805 | 42.1 | | 3742.1 | 20.8 |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 4.6 | | | 4.6 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 180 | 172.2 | | | 7.8 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 660.5 | | | 648 | 12.5 |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 50 | | | 50 | |
120002 | 省侨务工会 | 408.8 | 243.8 | 77.7 | 87.3 | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 313.8 | 236.1 | 77.7 | | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.2 | | | 59.2 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 7.7 | 7.7 | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.1 | | | 28.1 | |
120003 | 省接待安置印支难民办公室 | 806 | 422.7 | 103.2 | 280.1 | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 512 | 408.8 | 103.2 | | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 229.6 | | | 229.6 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 13.9 | 13.9 | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.8 | | | 48.8 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.7 | | | 1.7 | |
120004 | 中国南海研究院 | 2001.3 | 1069.3 | 818.3 | 113.7 | |
202 | 01 | 50 | 事业运行 | 1777.5 | 959.2 | 818.3 | | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 80.1 | 80.1 | | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 30 | 30 | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.7 | | | 113.7 | |
120005 | 省出国事务服务中心 | 206.7 | 155.2 | 35 | 16.5 | |
202 | 01 | 50 | 事业运行 | 174 | 139 | 35 | | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.8 | 11.8 | | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 4.4 | 4.4 | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.5 | | | 16.5 | |
部门项目支出预算表 |
表5 | | | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目 | 项目名称 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 专项业务类 | 发展建设类 |
合计 | 21006.7 | 3828.2 | 17178.5 | |
120001 | 省外事侨务办公室 | | 16668.2 | 3578.2 | 13090 | |
201 | 10 | 08 | 引进人才费用 | 引进外国智力 | 690 | | 690 | |
双百工程 | 1500 | | 1500 | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 华侨港澳管理事务 | 800 | | 800 | |
202 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 电子护照制证系统建设 | 622.2 | 622.2 | | |
综合事务 | 1556 | 1556 | | |
202 | 01 | 99 | 其他外交管理事务支出 | 外事管理与服务 | 2000 | 1400 | 600 | |
202 | 05 | 01 | 出国活动 | 省领导出访 | 4500 | | 4500 | |
202 | 05 | 02 | 招待活动 | 外事侨务接待 | 5000 | | 5000 | |
120002 | 省侨务工会 | | 120 | 120 | | |
201 | 25 | 02 | 一般行政管理事务 | 工会工作 | 120 | 120 | | |
120003 | 省接待安置印支难民办公室 | | 1301.5 | | 1301.5 | |
201 | 25 | 02 | 一般行政管理事务 | 难民管理与服务 | 180 | | 180 | |
201 | 25 | 99 | 其他港澳台事务支出 | 难民工作数据库续建 | 421.5 | | 421.5 | |
难民管理与服务 | 700 | | 700 | |
120004 | 中国南海研究院 | | 2787 | | 2787 | |
202 | 01 | 99 | 其他外交管理事务支出 | 政府服务课题 | 2500 | | 2500 | |
南海国际会议 | 287 | | 287 | |
120005 | 省出国事务服务中心 | | 130 | 130 | | |
202 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 电子护照制证系统维护 | 130 | 130 | | |
| | 部门支出资金来源预算表 |
表2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:千元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 |
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
国库管理 | 专户管理 |
合计 | 37509.4 | 37457.7 | 51.7 | | | | | | | | | | 51.7 | | |
120001 | 省外事侨务办本级 | 29748.1 | 29698.1 | 50 | | | | | | | | | | 50 | | |
201 | 10 | 08 | 引进人才费用 | 2190 | 2190 | | | | | | | | | | | | | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | |
202 | 01 | 01 | 行政运行 | 8379.8 | 8379.8 | | | | | | | | | | | | | |
202 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 2178.2 | 2178.2 | | | | | | | | | | | | | |
202 | 01 | 99 | 其他外交管理事务支出 | 2000 | 2000 | | | | | | | | | | | | | |
202 | 05 | 01 | 出国活动 | 4500 | 4500 | | | | | | | | | | | | | |
202 | 05 | 02 | 招待活动 | 5000 | 5000 | | | | | | | | | | | | | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3805 | 3805 | | | | | | | | | | | | | |
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 4.6 | 4.6 | | | | | | | | | | | | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 180 | 180 | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 660.5 | 660.5 | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | 50 | | |
120002 | 省侨务工会 | 528.8 | 528.8 | | | | | | | | | | | | | |
201 | 25 | 02 | 一般行政管理事务 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 313.8 | 313.8 | | | | | | | | | | | | | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 59.2 | 59.2 | | | | | | | | | | | | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 7.7 | 7.7 | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.1 | 28.1 | | | | | | | | | | | | | |
120003 | 省接待安置印支难民办公室 | 2107.5 | 2105.8 | 1.7 | | | | | | | | | | 1.7 | | |
201 | 25 | 01 | 一般行政管理事务 | 180 | 180 | | | | | | | | | | | | | |
201 | 25 | 06 | 华侨事务 | 512 | 512 | | | | | | | | | | | | | |
201 | 25 | 99 | 其他港澳台事务支出 | 1121.5 | 1121.5 | | | | | | | | | | | | | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 229.6 | 229.6 | | | | | | | | | | | | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 13.9 | 13.9 | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 48.8 | 48.8 | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.7 | | 1.7 | | | | | | | | | | 1.7 | | |
120004 | 中国南海研究院 | 4788.3 | 4788.3 | | | | | | | | | | | | | |
202 | 01 | 50 | 事业运行 | 1777.5 | 1777.5 | | | | | | | | | | | | | |
202 | 01 | 99 | 其他外交管理事务支出 | 2787 | 2787 | | | | | | | | | | | | | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 80.1 | 80.1 | | | | | | | | | | | | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113.7 | 113.7 | | | | | | | | | | | | | |
120005 | 省出国事务服务中心 | 336.7 | 336.7 | | | | | | | | | | | | | |
202 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 130 | 130 | | | | | | | | | | | | | |
202 | 01 | 50 | 事业运行 | 174 | 174 | | | | | | | | | | | | | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.8 | 11.8 | | | | | | | | | | | | | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 4.4 | 4.4 | | | | | | | | | | | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.5 | 16.5 | | | | | | | | | | | | | |
原文地址:http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/HI0125/201204/t20120417_647301.htm