海南省民族和宗教事务委员会2012年部门预算
时间:2012-05-22
来自:海南民宗委网站作者:huang - 小 + 大
| 部门收支预算总表 |
| | | 金额单位:千元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 19,395.0 | 一、一般公共服务 | 15,996.9 |
| 二、非税收入 | | 二、外交 | |
| 政府性基金收入 | | 三、国防 | |
| 专项收入 | | 四、公共安全 | |
| 行政事业性收费收入 | | 五、教育 | |
| 国库管理的行政事业性收费收入 | | 六、科学技术 | |
| 专户管理的行政事业性收费收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
| 罚没收入 | | 八、社会保障和就业 | 2,437.1 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他收入 | | 十、医疗卫生 | 210.0 |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、债务收入 | | 十二、城乡社区事务 | |
| 五、住房补贴资金 | | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | | 十四、交通运输 | |
| 七、单位自有资金 | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事业 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 751.0 |
| | | 二十一、粮油物资管理事务 | |
| | | 二十二、储备事务支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | | 二十五、其它支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 19,395.0 | 本 年 支 出 合 计 | 19,395.0 |
| 八、转移性收入 | | 十三、结余结转下年支出 | |
| 上年结余收入 | | | |
| 政府性基金结余 | | 政府性基金结余结转 | |
| | | 专项收入结余结转 | |
| | | 国库管理的收费结余结转 | |
| 预算外结余 | | 专户管理的收费结余结转 | |
| 专项收入结余 | | 罚没收入结余结转 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | |
| 其他收入结余 | | 其他收入结余结转 | |
| 贷款转贷回收本金收入结余 | | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | |
| 债务收入结余 | | 债务收入结余结转 | |
| | | 住房补贴资金结余结转 | |
| | | 单位结余指标结余结转 | |
| | | 单位自有资金结余结转 | |
| 收 入 总 计 | 19,395.0 | 支 出 总 计 | 19,395.0 |
| 部门支出资金来源预算表 |
| | | | | | | | | | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 单位自有资金 |
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 |
| 国库管理 | 专户管理 |
| 合计 | 19,395.0 | 19,395.0 | | | | | | | | | |
| 201-一般公共服务 | 15,996.9 | 15,996.9 | | | | | | | | | |
| 20123-民族事务 | 14,391.6 | 14,391.6 | | | | | | | | | |
| 2012301-行政运行 | 5,908.9 | 5,908.9 | | | | | | | | | |
| 2012304-民族工作专项 | 1,700.0 | 1,700.0 | | | | | | | | | |
| 2012350-事业运行 | 2,772.7 | 2,772.7 | | | | | | | | | |
| 2012399-其他民族事务支出 | 4,010.0 | 4,010.0 | | | | | | | | | |
| 20124-宗教事务 | 1,605.3 | 1,605.3 | | | | | | | | | |
| 2012404-宗教工作专项 | 1,013.0 | 1,013.0 | | | | | | | | | |
| 2012450-事业运行 | 492.3 | 492.3 | | | | | | | | | |
| 2012499-其他宗教事务支出 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | |
| 208-社会保障和就业 | 2,437.1 | 2,437.1 | | | | | | | | | |
| 20805-行政事业单位离退休 | 2,437.1 | 2,437.1 | | | | | | | | | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 2,083.5 | 2,083.5 | | | | | | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 353.6 | 353.6 | | | | | | | | | |
, | 210-医疗卫生 | 210.0 | 210.0 | | | | | | | | | |
| 21005-医疗保障 | 210.0 | 210.0 | | | | | | | | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 125.0 | 125.0 | | | | | | | | | |
| 2100502-事业单位医疗 | 85.0 | 85.0 | | | | | | | | | |
| 221-住房保障支出 | 751.0 | 751.0 | | | | | | | | | |
| 22102-住房改革支出 | 751.0 | 751.0 | | | | | | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 751.0 | 751.0 | | | | | | | | | |
| 部门支出预算表 |
| | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 19,395.0 | 12,572.0 | 6,823.0 | |
| 201-一般公共服务 | 15,996.9 | 9,173.9 | 6,823.0 | |
| 20123-民族事务 | 14,391.6 | 8,681.6 | 5,710.0 | |
| 2012301-行政运行 | 5,908.9 | 5,908.9 | | |
| 2012304-民族工作专项 | 1,700.0 | | 1,700.0 | |
| 2012350-事业运行 | 2,772.7 | 2,772.7 | | |
| 2012399-其他民族事务支出 | 4,010.0 | | 4,010.0 | |
| 20124-宗教事务 | 1,605.3 | 492.3 | 1,113.0 | |
| 2012404-宗教工作专项 | 1,013.0 | | 1,013.0 | |
| 2012450-事业运行 | 492.3 | 492.3 | | |
| 2012499-其他宗教事务支出 | 100.0 | | 100.0 | |
| 208-社会保障和就业 | 2,437.1 | 2,437.1 | | |
| 20805-行政事业单位离退休 | 2,437.1 | 2,437.1 | | |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 2,083.5 | 2,083.5 | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 353.6 | 353.6 | | |
| 210-医疗卫生 | 210.0 | 210.0 | | |
| 21005-医疗保障 | 210.0 | 210.0 | | |
| 2100501-行政单位医疗 | 125.0 | 125.0 | | |
| 2100502-事业单位医疗 | 85.0 | 85.0 | | |
| 221-住房保障支出 | 751.0 | 751.0 | | |
| 22102-住房改革支出 | 751.0 | 751.0 | | |
| 2210201-住房公积金 | 751.0 | 751.0 | | |
| 部门基本支出预算表 |
| | | | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 基本支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 |
| 合计 | 12,572.0 | 6,744.2 | 2,811.7 | 2,936.3 | 79.8 |
| 201-一般公共服务 | 9,173.9 | 6,286.9 | 2,811.7 | 4.8 | 70.5 |
| 20123-民族事务 | 8,681.6 | 6,032.7 | 2,597.9 | 3.8 | 47.2 |
| 2012301-行政运行 | 5,908.9 | 3,853.9 | 2,051.2 | 3.8 | |
| 2012350-事业运行 | 2,772.7 | 2,178.8 | 546.7 | | 47.2 |
| 20124-宗教事务 | 492.3 | 254.2 | 213.8 | 1.0 | 23.3 |
| 2012450-事业运行 | 492.3 | 254.2 | 213.8 | 1.0 | 23.3 |
| 208-社会保障和就业 | 2,437.1 | 249.0 | | 2,183.7 | 4.4 |
| 20805-行政事业单位离退休 | 2,437.1 | 249.0 | | 2,183.7 | 4.4 |
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 2,083.5 | 26.7 | | 2,056.8 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 353.6 | 222.3 | | 126.9 | 4.4 |
| 210-医疗卫生 | 210.0 | 208.3 | | | 1.7 |
| 21005-医疗保障 | 210.0 | 208.3 | | | 1.7 |
| 2100501-行政单位医疗 | 125.0 | 125.0 | | | |
| 2100502-事业单位医疗 | 85.0 | 83.3 | | | 1.7 |
| 221-住房保障支出 | 751.0 | | | 747.8 | 3.2 |
| 22102-住房改革支出 | 751.0 | | | 747.8 | 3.2 |
| 2210201-住房公积金 | 751.0 | | | 747.8 | 3.2 |
| 部门项目支出预算表 |
| | | 金额单位:千元 |
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 |
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 |
| 合计 | 6,823.0 | 3,370.0 | 3,453.0 | |
| 201-一般公共服务 | 6,823.0 | 3,370.0 | 3,453.0 | |
| 20123-民族事务 | 5,710.0 | 3,370.0 | 2,340.0 | |
| 2012304-民族工作专项 | 1,700.0 | | 1,700.0 | |
| 2012399-其他民族事务支出 | 4,010.0 | 3,370.0 | 640.0 | |
| 20124-宗教事务 | 1,113.0 | | 1,113.0 | |
| 2012404-宗教工作专项 | 1,013.0 | | 1,013.0 | |
| 2012499-其他宗教事务支出 | 100.0 | | 100.0 | |
原文地址:http://www.hnmzst.gov.cn/V3/data/news/2012/04/1480/