时间:2012-05-15 来自:上海国资委网站作者:huang - 小 + 大
2012年部门财务预算收支总表 单位:元 | |||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 201,438,697 | 一、教育 | 64,831,056 |
1、公共预算资金 | 201,438,697 | 二、社会保障和就业 | 9,956,728 |
2、政府性基金 | 三、医疗卫生 | 1,877,952 | |
二、事业收入 | 9,700,000 | 四、农林水事务 | 18,499,088 |
三、事业单位经营收入 | 4,370,416 | 五、资源勘探电力信息等事务 | 140,135,309 |
四、其他收入 | 22,493,816 | 六、住房保障支出 | 2,702,796 |
收入总计 | 238,002,929 | 支出总计 | 238,002,929 |
2012年部门财政拨款支出预算表
单位:元 | ||||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育 | 34,131,056 | 19,516,956 | 14,614,100 | ||
205 | 08 | 教师进修及干部继续教育 | 34,131,056 | 19,516,956 | 14,614,100 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 34,131,056 | 19,516,956 | 14,614,100 |
208 | 社会保障和就业 | 9,931,336 | 9,864,336 | 67,000 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 9,931,336 | 9,864,336 | 67,000 | |
210 | 医疗卫生 | 1,877,952 | 1,769,952 | 108,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 1,769,952 | 1,769,952 | ||
210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 108,000 | 108,000 | ||
213 | 农林水事务 | 14,168,508 | 2,363,934 | 11,804,574 | ||
213 | 01 | 农业 | 14,168,508 | 2,363,934 | 11,804,574 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 5,622,624 | 2,363,934 | 3,258,690 |
213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 8,545,884 | 8,545,884 | |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 138,753,457 | 35,152,982 | 103,600,475 | ||
215 | 07 | 国有资产监管 | 138,753,457 | 35,152,982 | 103,600,475 | |
221 | 住房保障支出 | 2,576,388 | 2,576,388 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2,576,388 | 2,576,388 | ||
合计 | 201,438,697 | 71,244,548 | 130,194,149 |
http://www.shgzw.gov.cn/gzw/main?main_colid=22&top_id=2&main_artid=19502 |
http://www.shgzw.gov.cn/gzw/main?main_colid=22&top_id=2&main_artid=19503 |
http://www.shgzw.gov.cn/gzw/main?main_colid=22&top_id=2&main_artid=19504 |
上一篇:没有了