时间:2012-05-14 来自:上海市政府网站作者:huang - 小 + 大
1. “教育”科目16,284万元,主要用于上海电机学院物流GIS、汽车电子技术、机械电子工程等实验室建设费1265万元;上海电机学院临港新校区校园维护费992万元;重点学科建设经费269万元;
2. “科学技术”科目283万元,主要用于上海机电行业技术情报分析和研究27万元;跨区域开展长三角装备制造业情报合作和研究27万元;
3. “社会保障和就业”科目1,859万元,主要用于上海电气(集团)总公司本部机关离退休人员经费1548万元;
4. “医疗卫生”科目46万元,主要用于医保费42万元,在职市管保健对象医疗保健统筹金4万元;
5. “节能环保”科目224万元,主要用于环境监测专业设备购置42万元;
6. “住房保障支出”科目311万元,主要用于住房公积金311万元;
7. “粮油物资储备事务”科目29万元,主要用于学生副食品价格补贴29万元。
2012年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海电气(集团)总公司 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 190,360,000 | 一、教育 | 316,397,936 |
1. 公共预算资金 | 190,360,000 | 二、科学技术 | 3,332,124 |
2、政府性基金 | 三、社会保障和就业 | 18,612,328 | |
二、事业收入 | 100,060,000 | 四、医疗卫生 | 460,488 |
三、事业单位经营收入 | 5,600,000 | 五、节能环保 | 4,290,656 |
四、其他收入 | 50,506,000 | 六、住房保障支出 | 3,138,564 |
七、粮油物资储备事务 | 293,904 | ||
收入总计 | 346,526,000 | 支出总计 | 346,526,000 |
2012年部门财政拨款支出预算表 | ||||||
编制部门:上海电气(集团)总公司 | 单位:元 | |||||
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育 | 162,837,936 | 112,390,233 | 50,447,703 | ||
205 | 03 | 职业教育 | 158,665,000 | 110,325,649 | 48,339,351 | |
205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 158,665,000 | 110,325,649 | 48,339,351 |
205 | 08 | 教师进修及干部继续教育 | 4,172,936 | 2,064,584 | 2,108,352 | |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 4,172,936 | 2,064,584 | 2,108,352 |
206 | 科学技术 | 2,826,124 | 1,340,645 | 1,485,479 | ||
206 | 03 | 应用研究 | 2,826,124 | 1,340,645 | 1,485,479 | |
206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 2,826,124 | 1,340,645 | 1,485,479 |
208 | 社会保障和就业 | 18,590,884 | 2,303,208 | 16,287,676 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 18,590,884 | 2,303,208 | 16,287,676 | |
210 | 医疗卫生 | 460,488 | 418,488 | 42,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 418,488 | 418,488 | ||
210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 42,000 | 42,000 | ||
211 | 节能环保 | 2,238,500 | 571,878 | 1,666,622 | ||
211 | 02 | 环境监测与监察 | 2,238,500 | 571,878 | 1,666,622 | |
221 | 住房保障支出 | 3,112,164 | 3,112,164 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,112,164 | 3,112,164 | ||
222 | 粮油物资储备事务 | 293,904 | 293,904 | |||
222 | 05 | 重要商品储备 | 293,904 | 293,904 | ||
合计 | 190,360,000 | 120,136,616 | 70,223,384 |
原文地址:http://www.shanghai.gov.cn/shanghai/node2314/node2319/node12344/u26ai31514.html
上一篇:没有了