时间:2012-05-05 来自:广东外贸厅网站作者:huang - 小 + 大
2012年部门收支预算总表 | |||
单位名称:省对外贸易经济合作厅 |
| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、财政拨款 | 10708.62 | 一、一般公共服务 | 7879.91 |
二、行政事业单位预算外资金 | 0 | 二、外交 | 0 |
三、事业收入 | 4 | 三、国防 | 0 |
四、事业单位经营收入 | 0 | 四、公共安全 | 0 |
五、其他收入 | 52 | 五、教育 | 0 |
|
| 六、科学技术 | 0 |
|
| 七、文化体育与传媒 | 0 |
|
| 八、社会保障和就业 | 1884.71 |
|
| 九、社会保险基金支出 | 0 |
|
| 十、医疗卫生 | 0 |
|
| 十一、环境保护 | 0 |
|
| 十二、城乡社区事务 | 0 |
|
| 十三、农林水事务 | 0 |
|
| 十四、交通运输 | 0 |
|
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 |
|
| 十六、商业服务业等事务 | 1000 |
|
| 十七、金融监管等事务支出 | 0 |
|
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | 0 |
|
| 十九、国土资源气象等事务 | 0 |
|
| 二十、住房保障支出 | 0 |
|
| 二十一、粮油物资储备管理事务 | 0 |
|
| 二十二、国债还本付息支出 | 0 |
|
| 二十三、其他支出 | 0 |
|
| 二十四、转移性支出 | 0 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 | 10764.62 | 本 年 支 出 合 计 | 10764.62 |
六、上级补助收入 | 0 | 结转下年 |
|
七、附属单位上缴收入 | 0 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
九、上年结余、结转 | 0 |
|
|
收 入 总 计 | 10764.62 | 支 出 总 计 | 10764.62 |
|
|
|
|
| 预算02表 |
2012年公共预算拨款支出预算表 | |||||
单位名称:省对外贸易经济合作厅 |
|
|
| 单位:万元 | |
科目编码 , | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 10708.62 | 6065.62 | 4643 |
|
201 | 一般公共服务 | 8823.91 | 4180.91 | 4643 |
|
20113 | 商贸事务 | 8823.91 | 4180.91 | 4643 |
|
208 | 社会保障和就业 | 1884.71 | 1884.71 | 0 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 1884.71 | 1884.71 | 0 |
|
原文地址:http://zwgk.gd.gov.cn/006939780/201204/t20120420_312800.html
上一篇:没有了