时间:2012-05-03 来自:广东地震局网站作者:huang - 小 + 大
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
一、预算拨款 | 1,875.00 | 一、基本支出 | 1,227.00 |
公共预算拨款 | 1,875.00 | 工资福利支出 | 1,087.00 |
基金预算拨款 | 一般商品和服务支出 | 132.97 | |
二、财政专户拨款 | 对个人和家庭的补助 | ||
教育收费 | 其他资本性支出等 | 7.03 | |
其他财政收入拨款 | |||
三、其他资金 | 二、项目支出 | 648.00 | |
事业收入 | 行政事业类项目 | 648.00 | |
事业单位经营收入 | 基本建设类项目 | ||
其他收入 | 其他类项目 | ||
三、事业单位经营支出 | |||
本年收入合计 | 1,875.00 | 本年支出合计 | 1,875.00 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||
收 入 总 计 | 1,875.00 | 支 出 总 计 | 1,875.00 |
科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,875.00 | 1,227.00 | 648.00 | |||||
220 | 04 | 01 | 168001 | 行政运行(地震) | 1,047.00 | 1,047.00 | ||
220 | 04 | 08 | 168001 | 地震预报预测 | 380.00 | 380.00 | ||
220 | 04 | 09 | 168001 | 地震灾害预防 | 173.00 | 173.00 | ||
220 | 04 | 10 | 168001 | 地震应急救援 | 95.00 | 95.00 | ||
220 | 04 | 99 | 168001 | 其他地震事务支出 | 180.00 | 180.00 |
上一篇:没有了