时间:2012-04-22 来自:首都之窗作者:huang - 小 + 大
一、机构设置情况
收支预算总表 | ||||
单位 :万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 30157.944400 | 一、社会保障和就业 | 429.076400 | |
二、专户核拨的事业收入 | 二、医疗卫生 | 31956.987000 | ||
三、上级补助收入 | ||||
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | ||||
五、事业单位经营收入 | 1368.000000 | |||
六、附属单位上缴收入 | ||||
七、其他收入 | 60.000000 | |||
本年收入合计 | 31585.944400 | 本年支出合计 | 32386.063400 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、使用结余资金 | 800.119000 | |||
收入总计 | 32386.063400 | 支出总计 | 32386.063400 |
财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
总计 | 30157.944400 | 18374.790858 | 11783.153542 | ||
208 | 社会保障和就业 | 429.076400 | 429.076400 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 429.076400 | 429.076400 | ||
210 | 医疗卫生 | 29728.868000 | 17945.714458 | 11783.153542 | |
21005 | 医疗保障 | 884.240000 | 884.240000 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 28844.628000 | 17061.474458 | 11783.153542 |
项目支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
1 | 北京市药品监督管理局机关 | 保健食品抽验经费 | 96.500000 | |
2 | 北京市药品监督管理局机关 | 化妆品抽验经费 | 72.500000 | |
3 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品抽验经费 | 198.000000 | |
4 | 北京市药品监督管理局机关 | 药物警戒工作经费 | 42.000000 | |
5 | 北京市药品监督管理局机关 | 已上市药品、医疗器械安全性再评价 | 15.000000 | |
6 | 北京市药品监督管理局机关 | 打击假冒伪劣“三品一械”专项经费 | 99.790000 | |
7 | 北京市药品监督管理局机关 | 投诉举报中心经费 | 13.260000 | |
8 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统执法办案业务经费 | 199.070000 | |
9 | 北京市药品监督管理局机关 | 执法设备购置 | 154.000000 | |
10 | 北京市药品监督管理局机关 | 执法宣传经费 | 95.000000 | |
11 | 北京市药品监督管理局机关 | 安全用药文化传播与调查 | 90.000000 | |
12 | 北京市药品监督管理局机关 | 安全用药知识宣传 | 80.000000 | |
13 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品安全百千万工程建设 | 70.000000 | |
14 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品安全警示宣传经费 | 140.000000 | |
15 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品安全应急宣传 | 50.000000 | |
16 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品放心工程 | 70.000000 | |
17 | 北京市药品监督管理局机关 | 北京市基本药物集中采购配送商遴选经费 | 27.000000 | |
18 | 北京市药品监督管理局机关 | 北京市基本药物配送质量影响因素和药品零售企业监管信息化系统应用研究 | 22.000000 | |
19 | 北京市药品监督管理局机关 | 财政委托研究工作经费 | 10.000000 | |
20 | 北京市药品监督管理局机关 | 地方志修订及药品安全满意度调查 | 40.000000 | |
21 | 北京市药品监督管理局机关 | 机动经费 | 275.128520 | |
22 | 北京市药品监督管理局机关 | 监管法规宣贯、提高履职能力 | 198.000000 | |
23 | 北京市药品监督管理局机关 | 建立完善法规文件调研、编纂、制作专项经费 | 30.000000 | |
24 | 北京市药品监督管理局机关 | 盘阵扩容及服务器购置 | 123.415500 | |
25 | 北京市药品监督管理局机关 | 全市药品质量大会暨药监系统工作会 | 27.000000 | |
26 | 北京市药品监督管理局机关 | 推动医改工作卫生总费用核算经费(医改) | 10.000000 | |
27 | 北京市药品监督管理局机关 | 行政许可事项审批经费 | 198.320000 | |
28 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统机关建设和机关管理 | 197.000000 | |
29 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统网络运行维护费—商品化软件升级及客户端维护 | 77.186300 | |
30 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统网络运行维护费—设备运维 | 90.000000 | |
31 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统网络运行维护费—应用系统运行维护费 | 189.994800 | |
32 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统网络运行维护费—专网维护 | 173.880000 | |
33 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品法规及受理大厅自由索取资料等印刷 | 45.000000 | |
34 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品监督国际交流培训经费 | 95.150000 | |
35 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品监管课题经费 | 20.000000 | |
36 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品类数据管理系统建设 | 47.700000 | |
37 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品物流信息在线监控系统升级改造三期 | 276.318000 | |
38 | 北京市药品监督管理局机关 | 医疗机构制剂标准整顿复核暨再注册经费 | 75.000000 | |
39 | 北京市药品监督管理局机关 | 医药储备工作经费 | 22.395000 | |
40 | 北京市药品监督管理局机关 | 医药储备清算经费 | 20.000000 | |
41 | 北京市药品监督管理局机关 | 移动办公执法管理系统建设 | 318.300000 | |
42 | 北京市药品监督管理局机关 | 办公用房租赁费 | 26.061000 | |
43 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 保健食品抽验经费(东城) | 1.500000 | |
44 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 化妆品抽验经费(东城) | 1.500000 | |
45 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(东城) | 40.000000 | |
46 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(东城) | 98.300000 | |
47 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 执法设备购置(东城) | 6.000000 | |
48 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 执法业务培训(东城) | 10.000000 | |
49 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(东城) | 53.700000 | |
50 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 药品安全百千万工程建设(东城) | 10.000000 | |
51 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 药品放心工程经费(东城) | 27.000000 | |
52 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | “三品一械”审批经费(东城) | 10.000000 | |
53 | 北京市东城区药品检验所 | 药品抽验经费(东城) | 126.000000 | |
54 | 北京市东城区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(东城) | 30.000000 | |
55 | 北京市东城区药品稽查办公室 | 执法设备购置(东城) | 13.800000 | |
56 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 保健食品抽验经费(西城) | 1.500000 | |
57 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 化妆品抽验经费(西城) | 1.500000 | |
58 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(西城) | 40.000000 | |
59 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(西城) | 61.163952 | |
60 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 执法业务培训(西城) | 15.000000 | |
61 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(西城) | 80.000000 | |
62 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 药品安全百千万工程建设(西城) | 10.000000 | |
63 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 药品放心工程(西城) | 35.000000 | |
64 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | “三品一械”审批经费(西城) | 7.000000 | |
65 | 北京市西城区药品检验所 | 药品抽验经费(西城) | 136.000000 | |
66 | 北京市西城区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(西城) | 30.000000 | |
67 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 保健食品抽验经费(朝阳) | 1.500000 | |
68 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 化妆品抽验经费(朝阳) | 1.500000 | |
69 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(朝阳) | 53.360163 | |
70 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(朝阳) | 70.000000 | |
71 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 执法设备购置(朝阳) | 29.300000 | |
72 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 执法业务培训(朝阳) | 10.000000 | |
73 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 安全用药及药监执法宣传专项(朝阳) | 21.000000 | |
74 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 药品安全百千万工程建设(朝阳) | 10.000000 | |
75 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 药品放心工程(朝阳) | 15.000000 | |
76 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | “三品一械”审批经费(朝阳) | 5.000000 | |
77 | 北京市朝阳区药品检验所 | 药品抽验经费(朝阳) | 99.000000 | |
78 | 北京市朝阳区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(朝阳) | 29.000000 | |
79 | 北京市朝阳区药品稽查办公室 | 执法设备购置(朝阳) | 22.700000 | |
80 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 保健食品抽验费(海淀) | 1.500000 | |
81 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 化妆品抽验经费(海淀) | 1.500000 | |
82 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(海淀) | 43.000000 | |
83 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(海淀) | 84.000000 | |
84 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 执法设备购置(海淀) | 12.000000 | |
85 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 执法业务培训(海淀) | 5.000000 | |
86 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(海淀) | 40.000000 | |
87 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 药品安全百千万工程建设(海淀) | 10.000000 | |
88 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 药品放心工程(海淀) | 28.000000 | |
89 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | “三品一械”审批经费(海淀) | 5.000000 | |
90 | 北京市海淀区药品检验所 | 药品抽验经费(海淀) | 99.000000 | |
91 | 北京市海淀区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(海淀) | 20.000000 | |
92 | 北京市海淀区药品稽查办公室 | 执法设备购置(海淀) | 15.500000 | |
93 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 保健食品抽验经费(丰台) | 1.500000 | |
94 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 化妆品抽验经费(丰台) | 1.500000 | |
95 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(丰台) | 53.000000 | |
96 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(丰台) | 84.830471 | |
97 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 执法业务培训(丰台) | 5.000000 | |
98 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(丰台) | 12.000000 | |
99 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 药品安全百千万工程建设(丰台) | 10.000000 | |
100 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 药品放心工程(丰台) | 15.000000 | |
101 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | “三品一械”审批经费(丰台) | 5.000000 | |
102 | 北京市丰台区药品检验所 | 药品抽验经费(丰台) | 99.000000 | |
103 | 北京市丰台区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(丰台) | 23.070000 | |
104 | 北京市丰台区药品稽查办公室 | 执法设备购置(丰台) | 11.000000 | |
105 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 保健食品抽验经费(石景山) | 1.500000 | |
106 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 化妆品抽验经费(石景山) | 1.500000 | |
107 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(石景山) | 30.000000 | |
108 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(石景山) | 30.280548 | |
109 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 执法设备购置(石景山) | 6.600000 | |
110 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 执法业务培训(石景山) | 5.000000 | |
111 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(石景山) | 28.000000 | |
112 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 药品安全百千万工程建设(石景山) | 10.00000, 0 | |
113 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 药品放心工程(石景山) | 21.000000 | |
114 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | “三品一械”审批经费(石景山) | 3.000000 | |
115 | 北京市石景山区药品检验所 | 药品抽验经费(石景山) | 25.000000 | |
116 | 北京市石景山区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(石景山) | 10.000000 | |
117 | 北京市石景山区药品稽查办公室 | 执法设备购置(石景山) | 3.600000 | |
118 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 保健食品抽验经费(门头沟) | 1.500000 | |
119 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 化妆品抽验经费(门头沟) | 1.500000 | |
120 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(门头沟) | 21.000000 | |
121 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 农村药品监管专项经费(门头沟) | 32.000000 | |
122 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(门头沟) | 24.129807 | |
123 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 执法业务培训(门头沟) | 5.000000 | |
124 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(门头沟) | 25.000000 | |
125 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 药品安全百千万工程建设(门头沟 ) | 20.000000 | |
126 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | “三品一械”审批经费(门头沟) | 2.000000 | |
127 | 北京市门头沟区药品检验所 | 药品抽验经费(门头沟) | 23.000000 | |
128 | 北京市门头沟区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(门头沟) | 12.000000 | |
129 | 北京市门头沟区药品稽查办公室 | 执法设备购置(门头沟) | 1.800000 | |
130 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 保健食品抽验经费(房山) | 1.500000 | |
131 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 化妆品抽验经费(房山) | 1.500000 | |
132 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(房山) | 25.000000 | |
133 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 农村药品监管专项经费(房山) | 35.000000 | |
134 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(房山) | 30.898817 | |
135 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 执法设备购置(房山) | 11.400000 | |
136 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 执法业务培训(房山) | 5.000000 | |
137 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(房山) | 23.500000 | |
138 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 药品安全百千万工程建设(房山) | 10.000000 | |
139 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | “三品一械”审批经费(房山) | 8.000000 | |
140 | 北京市房山区药品检验所 | 药品抽验经费(房山) | 23.000000 | |
141 | 北京市房山区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(房山) | 17.000000 | |
142 | 北京市房山区药品稽查办公室 | 执法设备购置(房山) | 7.500000 | |
143 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 保健食品抽验经费(通州) | 1.500000 | |
144 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 化妆品抽验经费(通州) | 1.500000 | |
145 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 打击假冒伪劣三品一械经费(通州) | 21.000000 | |
146 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 农村药品监管专项经费(通州) | 34.000000 | |
147 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(通州) | 35.660000 | |
148 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 执法设备购置(通州) | 6.000000 | |
149 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 执法业务培训经费(通州) | 10.000000 | |
150 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(通州) | 11.000000 | |
151 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 药品安全百千万工程建设(通州 ) | 10.000000 | |
152 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | “三品一械”审批经费(通州) | 2.500000 | |
153 | 北京市通州区药品检验所 | 药品抽验专项(通州) | 23.000000 | |
154 | 北京市通州区药品检验所 | 办公及检验用房租赁费(通州) | 50.000000 | |
155 | 北京市通州区药品稽查办公室 | 区县稽查办案专项经费(通州) | 6.500000 | |
156 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 保健食品抽验经费(昌平) | 1.500000 | |
157 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 化妆品抽验经费(昌平) | 1.500000 | |
158 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(昌平) | 30.000000 | |
159 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 农村药品监管专项经费(昌平) | 28.000000 | |
160 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(昌平) | 40.740000 | |
161 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 执法设备购置(昌平) | 12.100000 | |
162 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 执法业务培训(昌平) | 6.000000 | |
163 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(昌平) | 27.500000 | |
164 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 药品安全百千万工程建设(昌平) | 10.000000 | |
165 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | “三品一械”审批经费(昌平) | 4.000000 | |
166 | 北京市昌平区药品检验所 | 药品抽验经费(昌平) | 23.000000 | |
167 | 北京市昌平区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(昌平) | 10.000000 | |
168 | 北京市昌平区药品稽查办公室 | 执法设备购置(昌平) | 24.700000 | |
169 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 保健食品抽验经费(顺义) | 1.500000 | |
170 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 化妆品抽验经费(顺义) | 1.500000 | |
171 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(顺义) | 22.000000 | |
172 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 农村药品监管专项经费(顺义) | 28.000000 | |
173 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(顺义) | 44.500000 | |
174 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 执法设备购置(顺义) | 16.800000 | |
175 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 执法业务培训(顺义) | 5.000000 | |
176 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(顺义) | 28.000000 | |
177 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 药品安全百千万工程建设(顺义) | 30.000000 | |
178 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | “三品一械”审批经费(顺义) | 3.000000 | |
179 | 北京市顺义区药品检验所 | 药品抽验经费(顺义) | 23.000000 | |
180 | 北京市顺义区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(顺义) | 10.000000 | |
181 | 北京市顺义区药品稽查办公室 | 执法设备购置(顺义) | 11.800000 | |
182 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 保健食品抽验经费(大兴) | 1.500000 | |
183 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 化妆品抽验经费(大兴) | 1.500000 | |
184 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(大兴) | 29.000000 | |
185 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 农村药品监管专项经费(大兴) | 30.000000 | |
186 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(大兴) | 24.000000 | |
187 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 执法设备购置(大兴) | 25.700000 | |
188 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(大兴) | 28.000000 | |
189 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 药品安全百千万工程建设(大兴) | 10.000000 | |
190 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | “三品一械”审批经费(大兴) | 3.000000 | |
191 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 执法业务培训(大兴) | 5.000000 | |
192 | 北京市大兴区药品检验所 | 药品抽验经费(大兴) | 23.000000 | |
193 | 北京市大兴区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(大兴) | 17.000000 | |
194 | 北京市大兴区药品稽查办公室 | 执法设备购置(大兴) | 19.500000 | |
195 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 保健食品抽验经费(怀柔) | 1.500000 | |
196 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 化妆品抽验经费(怀柔) | 1.500000 | |
197 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(怀柔) | 15.000000 | |
198 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 农村药品监管专项经费(怀柔) | 27.000000 | |
199 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(怀柔) | 25.500000 | |
200 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 执法设备购置(怀柔) | 16.700000 | |
201 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 执法业务培训(怀柔) | 5.000000 | |
202 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(怀柔) | 34.000000 | |
203 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 药品安全百千万工程建设(怀柔) | 20.000000 | |
204 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | “三品一械”审批经费(怀柔) | 2.000000 | |
205 | 北京市怀柔区药品检验所 | 药品抽验经费(怀柔) | 23.000000 | |
206 | 北京市怀柔区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(怀柔) | 7.800000 | |
207 | 北京市怀柔区药品稽查办公室 | 执法设备购置(怀柔) | 10.600000 | |
208 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 保健食品抽验经费(平谷) | 1.500000 | |
209 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 化妆品抽验经费(平谷) | 1.500000 | |
210 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(平谷) | 20.000000 | |
211 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 农村药品监管专项经费(平谷) | 22.000000 | |
212 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 药监系统执法办案专项经费(平谷) | 30.000000 | |
213 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 执法设备购置(平谷) | 22.500000 | |
214 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 执法业务培训(平谷) | 5.000000 | |
215 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(平谷) | 36.500000 | |
216 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 药品安全百千万工程建设(平谷) | 10.000000 | |
217 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | “三品一械”审批经费(平谷) | 2.000000 | |
218 | 北京市平谷区药品检验所 | 药品抽验专项经费(平谷) | 23.000000 | |
219 | 北京市平谷区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(平谷) | 10.000000 | |
220 | 北京市平谷区药品稽查办公室 | 执法设备购置(平谷) | 15.000000 | |
221 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 保健食品抽验经费(密云) | 1.500000 | |
222 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 化妆品抽验经费(密云) | 1.500000 | |
223 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 打击假冒伪劣"三品一械"经费(密云) | 20.000000 | |
224 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 农村药品监管专项经费(密云) | 30.000000 | |
225 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(密云) | 50.000000 | |
226 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 执法设备购置(密云) | 3.000000 | |
227 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 执法业务培训(密云) | 5.000000 | |
228 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(密云) | 35.000000 | |
229 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 药品安全百千万工程建设(密云) | 10.000000 | |
230 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | "三品一械"审批经费(密云) | 3.000000 | |
231 | 北京市密云县药品检验所 | 药品抽验经费(密云) | 23.000000 | |
232 | 北京市密云县药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(密云) | 9.500000 | |
233 | 北京市密云县药品稽查办公室 | 执法设备购置(密云) | 3.000000 | |
234 | 北京市药品监督管理局延庆分局本级 | 保健食品抽验经费(延庆) | 1.500000 | |
235 | 北京市药品监督管理局延庆分局本级 | 化妆品抽验经费(延庆) | 1.500000 | |
236 | 北京市药品监督管理局延庆分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(延庆) | 13.000000 | |
237 | 北京市药品监督管理局延庆分局本级 | 农村药品监管专项经费(延庆) | 40.000000 | |
238 | 北京市药品监督管理局延庆分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(延庆) | 10.400000 | |
239 | 北京市药品监督管理局延庆分局本级 | 执法设备购置(延庆) | 10.200000 | |
240 | 北京市药品监督管理局延庆分局本级 | 执法业务培训(延庆) | 6.000000 | |
241 | 北京市药品监督管理局延庆分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(延庆) | 30.000000 | |
242 | 北京市药品监督管理局延庆分局本级 | 药品安全百千万工程建设(延庆) | 10.000000 | |
243 | 北京市药品监督管理局延庆分局本级 | “三品一械”审批经费(延庆) | 2.350000 | |
244 | 北京市延庆县药品检验所 | 药品抽验经费(延庆) | 23.000000 | |
245 | 北京市延庆县药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(延庆) | 13.000000 | |
246 | 北京市延庆县药品稽查办公室 | 执法设备购置(延庆) | 9.100000 | |
247 | 北京市药品监督管理局经济技术开发区分局本级 | 保健食品抽验经费(开发区) | 1.500000 | |
248 | 北京市药品监督管理局经济技术开发区分局本级 | 化妆品抽验经费(开发区) | 1.500000 | |
249 | 北京市药品监督管理局经济技术开发区分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(开发区) | 9.000000 | |
250 | 北京市药品监督管理局经济技术开发区分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(开发区) | 18.315288 | |
251 | 北京市药品监督管理局经济技术开发区分局本级 | 执法业务培训(开发区) | 7.000000 | |
252 | 北京市药品监督管理局经济技术开发区分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(开发区) | 11.500000 | |
253 | 北京市药品监督管理局经济技术开发区分局本级 | 药品安全百千万工程建设(开发区) | 10.000000 | |
254 | 北京市药品监督管理局经济技术开发区分局本级 | 药品放心工程(开发区) | 5.000000 | |
255 | 北京市药品监督管理局经济技术开发区分局本级 | "三品一械"审批经费(开发区) | 2.000000 | |
256 | 北京市药品监督管理局经济技术开发区分局本级 | 车辆租赁经费(开发区) | 5.940000 | |
257 | 北京市药品监督管理局经济技术开发区分局本级 | 办公用房租赁费(开发区) | 81.760000 | |
258 | 北京市经济技术开发区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(开发区) | 6.000000 | |
259 | 北京市药品稽查办公室 | “行政执法没收物品”仓库租金 | 16.425000 | |
260 | 北京市药品稽查办公室 | 保健食品化妆品执法调研 | 10.192000 | |
261 | 北京市药品稽查办公室 | 跨省取证调查及调研费 | 18.360000 | |
262 | 北京市药品稽查办公室 | 数字稽查系统信息查询及网络服务费 | 6.364800 | |
263 | 北京市药品稽查办公室 | 药监稽查行政执法与刑事司法衔接 | 11.904000 | |
264 | 北京市药品稽查办公室 | 药监稽查执法联防协作 | 9.064000 | |
265 | 北京市药品稽查办公室 | 执法办案业务经费 | 21.500000 | |
266 | 北京市药品稽查办公室 | 执法设备购置(市稽查办) | 28.500000 | |
267 | 北京市药品稽查办公室 | 执法文书印刷费 | 6.510000 | |
268 | 北京市药品检验所 | 安防、消防监控维护费 | 44.280000 | |
269 | 北京市药品检验所 | 保健食品抽验经费 | 48.000000 | |
270 | 北京市药品检验所 | 化妆品抽验经费 | 32.000000 | |
271 | 北京市药品检验所 | 药品安全试验保障 | 195.000000 | |
272 | 北京市药品检验所 | 药品包装材料抽验经费 | 30.000000 | |
273 | 北京市药品检验所 | 药品抽验经费 | 88.000000 | |
274 | 北京市药品检验所 | 药品抽验快速筛查 | 50.000000 | |
275 | 北京市药品检验所 | 药品检验业务保障费 | 157.000000 | |
276 | 北京市药品检验所 | 药品检验仪器设备维护 | 199.000000 | |
277 | 北京市药品检验所 | 仪器设备购置 | 260.000000 | |
