时间:2012-04-21 来自:北京粮食局网站作者:huang - 小 + 大
收支预算总表 | ||||
单位 :万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 5979.584158 | 一、教育 | 4136.460024 | |
二、专户核拨的事业收入 | 400.000000 | 二、社会保障和就业 | 853.002000 | |
三、上级补助收入 | 120.000000 | 三、医疗卫生 | 145.179839 | |
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | 四、粮油物资储备事务 | 2328.240356 | ||
五、事业单位经营收入 | 350.000000 | |||
六、附属单位上缴收入 | ||||
七、其他收入 | 12.910000 | |||
本年收入合计 | 6862.494158 | 本年支出合计 | 7462.882219 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、使用结余资金 | 600.388061 | |||
收入总计 | 7462.882219 | 支出总计 | 7462.882219 |
财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
总计 | 5979.584158 | 4711.437562 | 1268.146596 | ||
205 | 教育 | 3329.040024 | 2442.133024 | 886.907000 | |
20503 | 职业教育 | 2959.678042 | 2072.771042 | 886.907000 | |
20508 | 教师进修及干部继续教育 | 369.361982 | 369.361982 | ||
208 | 社会保障和就业 | 853.002000 | 853.002000 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 853.002000 | 853.002000 | ||
210 | 医疗卫生 | 145.179839 | 145.179839 | ||
21005 | 医疗保障 | 145.179839 | 145.179839 | ||
222 | 粮油物资储备事务 | 1652.362295 | 1271.122699 | 381.239596 | |
22201 | 粮油事务 | 1652.362295 | 1271.122699 | 381.239596 |
项目支出预算表 | ||||||||||||||||||
报表口径说明 | 单位:万元(保留六位小数) | |||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目类别 | 资金来源 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 财政拨款 | 财政专户核拨的事业收入 | 其他资金 | 结余资金 | |||||||||||
小计 | 公共财政预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 一般基金 | 修购基金 | 实有账户资金 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 1467.985100 | 1268.146596 | 1268.146596 | 3.000000 | 196.838504 | 157.001891 | 22.834215 | 17.002398 | ||||||||||
045 | 北京市粮食局 | 1467.985100 | 1268.146596 | 1268.146596 | 3.000000 | 196.838504 | 157.001891 | 22.834215 | 17.002398 | |||||||||
045102 | 北京市粮食局机关 | 375.829994 | 358.827596 | 358.827596 | 17.002398 | 17.002398 | ||||||||||||
222 | 045102 | 粮油物资储备事务 | 375.829994 | 358.827596 | 358.827596 | 17.002398 | 17.002398 | |||||||||||
222 | 01 | 045102 | 粮油事务 | 375.829994 | 358.827596 | 358.827596 | 17.002398 | 17.002398 | ||||||||||
222 | 01 | 02 | 045102 | 一般行政管理事务 | 310.202190 | 310.202190 | 310.202190 | |||||||||||
222 | 01 | 02 | 045102 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000011 | 电子政务证书使用费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 4.670000 | 4.670000 | 4.670000 | |||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000001 | 更新车辆 | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 24.463290 | 24.463290 | 24.463290 | ||||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000003 | 监督检查管理 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 9.420000 | 9.420000 | 9.420000 | ||||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000004 | 粮食工作会 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 11.250000 | 11.250000 | 11.250000 | ||||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000009 | 粮食市场信息监测和预警 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 19.300000 | 19.300000 | 19.300000 | ||||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000013 | 粮食行业技能大赛 | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 10.290000 | 10.290000 | 10.290000 | ||||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000016 | 粮食业务管理 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 40.200000 | 40.200000 | 40.200000 | ||||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000002 | 粮食业务培训 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 24.000000 | 24.000000 | 24.000000 | ||||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000008 | 粮食质量和原粮卫生抽查监测 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 97.978900 | 97.978900 | 97.978900 | ||||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000015 | 粮油批发市场信息远程监控电费保险费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 17.530000 | 17.530000 | 17.530000 | ||||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000014 | 粮油批发市场信息远程监控系统维护费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 25.600000 | 25.600000 | 25.600000 | ||||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000010 | 粮油批发市场远程监控系统网络接入费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 20.500000 | 20.500000 | 20.500000 | ||||||||
222 | 01 | 02 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000005 | 外聘司机费用 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 5.000000 | 5.000000 | 5.000000 | ||||||||
222 | 01 | 05 | 045102 | 粮食信息统计 | 47.625020 | 30.622622 | 30.622622 | 17.002398 | 17.002398 | |||||||||
222 | 01 | 05 | 045102 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000017 | 粮食安全实时监测管理系统大屏幕电费保险费 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 3.255020 | 3.255020 | 3.255020 | |||||||
222 | 01 | 05 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000007 | 社会粮食供需平衡调查 | 机构专项业务类项目 | 经常性专项业务费项目 | 44.370000 | 27.367602 | 27.367602 | 17.002398 | 17.002398 | ||||||
222 | 01 | 99 | 045102 | 其他粮油事务支出 | 18.002784 | 18.002784 | 18.002784 | |||||||||||
222 | 01 | 99 | 045102 | 北京市粮食局机关 | PXM2012_045102_000018 | 机动经费 | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 18.002784 | 18.002784 | 18.002784 | |||||||
045202 | 北京市经济管理学校 | 886.907000 | 886.907000 | 886.907000 | ||||||||||||||
205 | 045202 | 教育 | 886.907000 | 886.907000 | 886.907000 | |||||||||||||
205 | 03 | 045202 | 职业教育 | 886.907000 | 886.907000 | 886.907000 | ||||||||||||
205 | 03 | 02 | 045202 | 中专教育 | 886.907000 | 886.907000 | 886.907000 | |||||||||||
205 | 03 | 02 | 045202 | 北京市经济管理学校 | PXM2012_045202_000005 | 基础设施改造—屋面改造工程 | 教育事业类项目 | 其他项目 | 61.800000 | 61.800000 | 61.800000 | |||||||
205 | 03 | 02 | 北京市经济管理学校 | PXM2012_045202_000009 | 其他—蓝卓移动校园平台信息费 | 教育事业类项目 | 其他项目 | 7.200000 | 7.200000 | 7.200000 | ||||||||
205 | 03 | 02 | 北京市经济管理学校 | PXM2012_045202_000012 | 其他—学生宿舍租赁费 | 教育事业类项目 | 其他项目 | 145.000000 | 145.000000 | 145.000000 | ||||||||
205 | 03 | 02 | 北京市经济管理学校 | PXM2012_045202_000011 | 设备购置—调压箱 | 教育事业类项目 | 其他项目 | 16.000000 | 16.000000 | 16.000000 | ||||||||
205 | 03 | 02 | 北京市经济管理学校 | PXM2012_045202_000010 | 设备购置—学生宿舍铁柜 | 教育事业类项目 | 其他项目 | 10.000000 | 10.000000 | 10.000000 | ||||||||
205 | 03 | 02 | 北京市经济管理学校 | PXM2012_045202_000001 | 实训基地建设—媒体资产管理信息系统实训室 | 教育事业类项目 | 其他项目 | 126.863000 | 126.863000 | 126.863000 | ||||||||
205 | 03 | 02 | 北京市经济管理学校 | PXM2012_045202_000004 | 实训基地建设—数据恢复实训室 | 教育事业类项目 | 其他项目 | 240.040000 | 240.040000 | 240.040000 | ||||||||
205 | 03 | 02 | 北京市经济管理学校 | PXM2012_045202_000003 | 实训基地建设—影视后期非线性编辑系统实训室 | 教育事业类项目 | 其他项目 | 280.004000 | 280.004000 | 280.004000 | ||||||||
045204 | 北京市粮油食品检验所 | 182.836106 | 3.000000 | 179.836106 | 157.001891 | 22.834215 | ||||||||||||
222 | 045204 | 粮油物资储备事务 | 182.836106 | 3.000000 | 179.836106 | 157.001891 | 22.834215 | |||||||||||
222 | 01 | 045204 | 粮油事务 | 182.836106 | 3.000000 | 179.836106 | 157.001891 | 22.834215 | ||||||||||
222 | 01 | 99 | 045204 | 其他粮油事务支出 | 182.836106 | 3.000000 | 179.836106 | 157.001891 | 22.834215 | |||||||||
222 | 01 | 99 | 045204 | 北京市粮油食品检验所 | PXM2012_045204_000002 | 更新办公设备 | 机构日常运行保障类项目 | 其他项目 | 3.302500 | 3.302500 | 3.302500 | |||||||
222 | 01 | 99 | 北京市粮油食品检验所 | PXM2012_045204_000001 | 更新业务用车 | 机构日常运行保障类项目 | 其他项目 | 19.531715 | 19.531715 | 19.531715 | ||||||||
222 | 01 | 99 | 北京市粮油食品检验所 | PXM2012_045204_03_000001 | 互联网接入费 | 机构日常运行保障类项目 | 其他项目 | 3.000000 | 3.000000 | |||||||||
222 | 01 | 99 | 北京市粮油食品检验所 | PXM2012_045204_000004 | 南小楼实验室改扩建项目 | 机构专项业务类项目 | 其他项目 | 157.001891 | 157.001891 | 157.001891 | ||||||||
045205 | 北京市粮食局军粮供应管理中心 | 20.632000 | 20.632000 | 20.632000 | ||||||||||||||
222 | 045205 | 粮油物资储备事务 | 20.632000 | 20.632000 | 20.632000 | |||||||||||||
222 | 01 | 045205 | 粮油事务 | 20.632000 | 20.632000 | 20.632000 | ||||||||||||
222 | 01 | 06 | 045205 | 粮食专项业务活动 | 20.632000 | 20.632000 | 20.632000 | |||||||||||
222 | 01 | 06 | 045205 | 北京市粮食局军粮供应管理中心 | PXM2012_045205_000001 | 房租 | 机构日常运行保障类项目 | 其他项目 | 20.632000 | 20.632000 | 20.632000 | |||||||
045206 | 北京市粮食局老干部活动站 | 1.780000 | 1.780000 | 1.780000 | ||||||||||||||
222 | 045206 | 粮油物资储备事务 | 1.780000 | 1.780000 | 1.780000 | |||||||||||||
222 | 01 | 045206 | 粮油事务 | 1.780000 | 1.780000 | 1.780000 | ||||||||||||
222 | 01 | 99 | 045206 | 其他粮油事务支出 | 1.780000 | 1.780000 | 1.780000 | |||||||||||
222 | 01 | 99 | 045206 | 北京市粮食局老干部活动站 | PXM2012_045206_000001 | 设备购置 | 机构日常运行保障类项目 | 其他项目 | 1.780000 | 1.780000 | 1.780000 |
原文地址:http://www.bjlsj.gov.cn/bjlsj/nviewII.asp?id=4959
上一篇:没有了