时间:2012-04-21 来自:首都之窗作者:huang - 小 + 大
收 支 预 算 总 表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 | |||
合计 | 财政拨款 | |||||
小计 | 公共财政预算 | 政府性基金预算 | ||||
一、财政拨款 | 29190.81 | 一、基本支出 | 4009.62 | 4009.62 | 4009.62 | |
公共财政预算 | 29190.81 | 工资福利支出 | 1594.79 | 1594.79 | 1594.79 | |
政府性基金预算 | 对个人和家庭的补助 | 867.92 | 867.92 | 867.92 | ||
二、财政专户核拨的事业收入 | 商品和服务支出 | 1546.91 | 1546.91 | 1546.91 | ||
三、上级补助收入 | 二、项目支出 | 25181.19 | 25181.19 | 25181.19 | ||
四、事业收入(不含财政专户管理的事业收入) | 其中:基本建设项目 | 0.00 | ||||
五、事业单位经营收入 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | ||||
七、其他收入 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 29190.81 | 本年支出合计 | 29190.81 | 29190.81 | 29190.81 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | ||||||
九、使用结余资金 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般基金 | ||||||
修购基金 | ||||||
实有账户资金 | ||||||
收 入 总 计 | 29190.81 | 支 出 总 计 | 29190.81 | 29190.81 | 29190.81 |
财政拨款支出预算表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 序号 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||
类 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | |||||
总计 | 29190.81 | 4009.62 | 1594.79 | 867.92 | 1546.91 | 25181.19 | ||||
203 | 1 | 北京市民防局(本级行政) | 25977.93 | 1511.70 | 698.31 | 458.26 | 355.14 | 24466.23 | ||
203 | 2 | 北京市人民防空办公室管理所 | 904.05 | 744.05 | 200.12 | 109.40 | 434.53 | 160.00 | ||
203 | 3 | 北京市防空防灾信息中心 | 364.47 | 208.47 | 122.70 | 60.08 | 25.69 | 156.00 | ||
203 | 4 | 北京市人防工程技术服务中心 | 167.78 | 118.78 | 75.16 | 23.74 | 19.88 | 49.00 | ||
203 | 5 | 北京市建设工程质量监督总站人防工程监督站 | 443.28 | 298.32 | 187.47 | 48.82 | 62.02 | 144.96 | ||
203 | 6 | 北京市民防宣传教育中心 | 173.94 | 73.94 | 41.48 | 20.25 | 12.21 | 100.00 | ||
203 | 7 | 北京市人防通信站 | 297.47 | 272.47 | 147.61 | 86.53 | 38.32 | 25.00 | ||
203 | 8 | 北京市民兵高炮训练指挥中心 | 861.90 | 781.90 | 121.94 | 60.83 | 599.12 | 80.00 | ||
有关说明 | ||||||||||
根据国家保密局、北京市国家保密局有关规定,类、项具体内容不予公开。 |
项目支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
1 | 北京市民防局(本级行政) | 北京市地下空间与人防工程详细规划、地铁沿线及站点周边区域人防工程与地下空间相结合 | 410.00 | |
2 | 北京市民防局(本级行政) | 北京市民防工作会议经费 | 38.00 | |
3 | 北京市民防局(本级行政) | 北京市应急工作经费 | 400.00 | |
4 | 北京市民防局(本级行政) | 大型印刷费 | 50.00 | |
5 | 北京市民防局(本级行政) | 地下空间综合整治项目 | 1530.00 | |
6 | 北京市民防局(本级行政) | 公务用车更新 | 40.64 | |
7 | 北京市民防局(本级行政) | 国际民防日活动经费 | 20.00 | |
8 | 北京市民防局(本级行政) | 互联网接入费 | 12.00 | |
9 | 北京市民防局(本级行政) | 机动经费 | 1450.00 | |
10 | 北京市民防局(本级行政) | 课题调研、规划、项目前期工作等经费 | 400.00 | |
11 | 北京市民防局(本级行政) | 区宣教基地建设 | 500.00 | |
12 | 北京市民防局(本级行政) | 项目绩效审计等财务管理经费 | 60.00 | |
13 | 北京市民防局(本级行政) | 宣传教育经费 | 263.00 | |
14 | 北京市人民防空办公室管理所 | 办公设备购置 | 10.00 | |
15 | 北京市人民防空办公室管理所 | 年度维护管理专项经费 | 50.00 | |
16 | 北京市防空防灾信息中心 | 网络与计算机终端运维费 | 66.00 | |
17 | 北京市防空防灾信息中心 | 指挥自动化系统运维费 | 90.00 | |
18 | 北京市人防工程技术服务中心 | 对外服务大厅运行经费 | 10.00 | |
19 | 北京市人防工程技术服务中心 | 人防工程专业技术培训费 | 6.00 | |
20 | 北京市人防工程技术服务中心 | 审批系统升级改造项目 | 21.00 | |
21 | 北京市人防工程技术服务中心 | 网站运行维护费 | 5.00 | |
22 | 北京市人防工程技术服务中心 | 重点项目研究调研费 | 7.00 | |
23 | 北京市建设工程质量监督总站人防工程监督站 | 互联网接入费 | 2.00 | |
24 | 北京市建设工程质量监督总站人防工程监督站 | 互联网接入费 | 2.00 | |
25 | 北京市建设工程质量监督总站人防工程监督站 | 人防工程标准定额管理费 | 5.00 | |
26 | 北京市建设工程质量监督总站人防工程监督站 | 人防工程监督费 | 55.70 | |
27 | 北京市建设工程质量监督总站人防工程监督站 | 人防工程检测费 | 40.00 | |
28 | 北京市建设工程质量监督总站人防工程监督站 | 系统管理费 | 2.30 | |
29 | 北京市建设工程质量监督总站人防工程监督站 | 行政执法费 | 10.00 | |
30 | 北京市建设工程质量监督总站人防工程监督站 | 重点工程监督费 | 27.96 | |
31 | 北京市民防宣传教育中心 | 编辑出版《北京民防》及《民防参考》杂志 | 54.18 | |
32 | 北京市民防宣传教育中心 | 开展社会宣传活动费 | 8.00 | |
33 | 北京市民防宣传教育中心 | 民防宣传教育队伍培训费 | 8.80 | |
34 | 北京市民防宣传教育中心 | 培训教材编写费 | 23.00 | |
35 | 北京市民防宣传教育中心 | 专业摄影设备升级 | 6.02 | |
36 | 北京市人防通信站 | 通信系统维护费 | 15.00 | |
37 | 北京市民兵高炮训练指挥中心 | 房屋外墙维修 | 80.00 | |
38 | 北京市民防局 | 民防其他项目经费 | 19402.59 | |
1 | 北京市民防局(本级行政) | 088工程 | 5840.00 | |
有关说明 原文地址:http://zfxxgk.beijing.gov.cn/fgdyna.prinfodetail.prOtherFunctionDetailInfo.do?GM_T_CATALOG_INFO/CATA_INFO_ID=296486 | ||||
上一篇:没有了