时间:2012-04-20 来自:首都之窗作者:huang - 小 + 大
收支预算总表 | ||||
单位 :万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 22792.095964 | 一、文化体育与传媒 | 24530.294073 | |
二、专户核拨的事业收入 | 二、社会保障和就业 | 1448.761650 | ||
三、上级补助收入 | 三、医疗卫生 | 708.928772 | ||
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | 2492.947000 | |||
五、事业单位经营收入 | ||||
六、附属单位上缴收入 | 213.000000 | |||
七、其他收入 | 433.300000 | |||
本年收入合计 | 25931.342964 | 本年支出合计 | 26687.984495 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、使用结余资金 | 756.641531 | |||
收入总计 | 26687.984495 | 支出总计 | 26687.984495 |
项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 6469.220699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京市文物局本级事业 | 奥运博物馆开馆运行经费 | 3100.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 机动经费 | 300.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 历史文物保护考察交流经费 | 40.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 北京市文物局图书资料中心 | 编修《北京文物年鉴》专项款 | 5.200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 《北京文博》、《北京文物》报编辑出版费 | 35.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 《北京延庆古寺庙壁画调查与研究》出版 | 11.700000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 图书购置费 | 4.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 续修《文物志》专项款 | 5.800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 北京辽金城垣博物馆 | 《北京地区辽金元拓片集》出版经费 | 13.200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 水关遗址沉降监测工程 | 8.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 老舍纪念馆 | 名树保护和景观复原绿化养护工程 | 5.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 意象京华__老舍与北京的文化情缘 | 5.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 北京文博交流馆 | 智化寺京音乐传承工作 | 30.800000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 北京市大葆台西汉墓博物馆 | 北京地区汉代遗址及文物调研三期 | 10.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 大葆台环境绿化整治工程 | 10.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 北京石刻艺术博物馆 | 北京地区石刻保护调研 | 10.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 文物库房清理改造项目 | 25.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 北京西山大觉寺管理处 | 《大觉寺文集》出版费 | 7.200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 北京市团城演武厅管理处 | 团城演武厅"中国古代体育"临展 | 5.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 团城演武厅固定陈列改陈前期调研 | 3.500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 北京市正阳门管理处 | 北京都城城垣文献资料汇编 | 9.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 正阳门箭楼暖气管道改造工程 | 19.560000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 北京市古代建筑研究所 | 更新车辆 | 18.497173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 北京市文物研究所 | 老山汉墓安全保卫经费 | 12.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 琉璃河考古工作站安全保卫经费 | 10.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 汽车更新 | 33.839126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 抢救性发掘业务费 | 10.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 首都博物馆 | 《首都博物馆文物保护实验室文物科技研究报告》书籍出版 | 7.700000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 互联网接入费 | 46.392000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 社会化用工 | 1934.595200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 物业管理费 | 300.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 信息化运行维护费 | 149.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 驻馆武警安全保卫经费 | 80.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 大钟寺古钟博物馆 | 绿化与环境整治项目 | 30.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 北京古代建筑博物馆 | 具服殿临时展厅改造 | 20.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 北京市西周燕都遗址博物馆 | 《北京的城市起源》光盘制作 | 5.071800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 北京市文物局信息中心 | 北京市文物局办公系统维护(OA) | 7.575000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 北京市文物局领导决策子系统维护 | 6.160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 北京市文物局网络维护 | 17.200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 北京市文物局网上审批系统维护 | 5.500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 北京市文物局网站维护 | 25.710400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 北京市文物局资源共享平台子系统维护 | 5.010000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 网络设备安全更新 | 23.300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 网站硬件设备托管 | 2.760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 文物局办公自动化专业办公系统、网络运行系统安全测评及加固 | 17.450000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 北京市文物工程质量监督站 | 北京市文物保护工程质量安全管理动员会和总结会 | 5.500000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 建立文物保护工程监督资料电子档案 | 5.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 孔庙和国子监博物馆 | 北京孔庙国子监匾联考辨出版费 | 8.000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 续修国子监志
| 20.000000 |
上一篇:没有了