时间:2012-04-19 来自:北京工商局网站作者:huang - 小 + 大
一、部门基本情况
北京市工商行政管理局是主管本市市场监督管理和行政执法工作的市政府直属机构,主要职能是:依法确认各类经营者的主体资格,监督管理或参与监督管理各类市场,依法规范市场交易行为,保护公平竞争,监督管理流通领域商品质量和食品安全,查处经济违法行为,取缔非法经营,保护正常的市场经济秩序。市工商局属于垂直管理单位,除市局机关和开发区分局、天安门分局等7个直属专业分局以及市消协、市个私协会等8个事业单位、协会外,还包括东城、西城、朝阳、海淀、丰台等16个区县分局以及16个区县的消协、个私协会等。另外,市政府食品安全办公室设在工商局,下设三个处。截至2011年底,北京市工商行政管理局部门在职人员6241人,聘用临时人员1622人,离退休人员2092人。
二、2012年收入及支出总体情况
2012年部门收入及支出总预算126794.58万元,均为财政拨款。按支出功能分类,一般公共服务109857.53万元,社会保障和就业10418.86,医疗卫生 6518.19万元。
三、主要支出内容
2012年支出预算126794.58万元。包括基本经费96521.95 万元,主要用于人员基本工资、国家规定的各类津贴补贴、离退休经费等人员支出,以及保障机构正常运转的水电气热等公用支出;项目支出预算30272.63万元,主要项目包括政府办实事项目、执法办案项目、市场专项整治项目、食品安全监管项目、商品质量监管项目等。
北京市工商行政管理局收支预算总表 | ||||
单位 :万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 126794.583941 | 一、一般公共服务 | 109857.528536 | |
二、专户核拨的事业收入 | 二、社会保障和就业 | 10418.863200 | ||
三、上级补助收入 | 三、医疗卫生 | 6518.192205 | ||
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | ||||
五、事业单位经营收入 | ||||
六、附属单位上缴收入 | ||||
七、其他收入 | ||||
本年收入合计 | 126794.583941 | 本年支出合计 | 126794.583941 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、使用结余资金 | ||||
收入总计 | 126794.583941 | 支出总计 | 126794.583941 |
北京市工商行政管理局财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
总计 | 126794.5839 | 96521.95394 | 30272.63 | ||
201 | 一般公共服务 | 109857.5285 | 79584.89854 | 30272.63 | |
20115 | 工商行政管理事务 | 109857.5285 | 79584.89854 | 30272.63 | |
208 | 社会保障和就业 | 10418.8632 | 10418.8632 | 0 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10418.8632 | 10418.8632 | 0 | |
210 | 医疗卫生 | 6518.192205 | 6518.192205 | 0 | |
21005 | 医疗保障 | 6518.192205 | 6518.192205 | 0 |
北京市工商行政管理局2012年项目支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 |
1 | 北京市工商行政管理局本级行政 | 18149.817500 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 车辆更新购置 | 679.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 登记注册处满意度调查评估 | 50.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 工商法规及消费观察栏目等宣传费 | 380.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 广告监测设备更新 | 300.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 互联网接入费 | 32.400000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 会议费 | 105.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 机动经费 | 1218.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 网络租金 | 244.630000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 消费投诉举报热线座席外包服务 | 288.900000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 印刷费 | 1132.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 政府办实事 | 3000.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 市场专项整治经费 | 364.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 执法办案经费 | 1720.207500 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 执法服装经费 | 781.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 各类系统升级改造 | 619.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 信息化运维经费 | 895.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 工商执法意外伤害险 | 96.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 基层工商所维修改造 | 1000.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 检测设备购置 | 2313.800000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 商品质量监管经费 | 1125.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 食品安全监管经费 | 1642.880000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 心理咨询 | 40.000000 | |
北京市工商行政管理局本级行政 | 业务聘用临时人员经费 | 123.000000 | |
2 | 北京市工商行政管理局东城分局 | 1103.930000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 工商法规及315宣传经费 | 43.360000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 工商所办公房租金 | 199.500000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 互联网接入费 | 43.000000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 商品质量监管经费 | 32.520000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 食品安全监管经费 | 70.500000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 实验室运行消耗经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 网络租金 | 171.070000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 市场专项整治经费 | 153.820000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 执法办案经费 | 146.720000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 消费者保护工作经费 | 20.000000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 信息化运维经费 | 54.200000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 20.000000 | |
北京市工商行政管理局东城分局 | 业务聘用临时人员经费 | 119.240000 | |
3 | 北京市工商行政管理局西城分局 | 1117.526100 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 工商法规及315宣传经费 | 20.000000 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 工商所办公房租金 | 267.846100 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 互联网接入费 | 27.000000 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 商品质量监管经费 | 25.000000 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 食品安全监管经费 | 80.000000 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 实验室运行消耗经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 网络租金 | 141.250000 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 市场专项整治经费 | 185.000000 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 执法办案经费 | 102.410000 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 消费者保护工作经费 | 20.000000 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 信息化运维经费 | 70.000000 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局西城分局 | 业务聘用临时人员经费 | 119.020000 | |
4 | 北京市工商行政管理局朝阳分局 | 1214.464000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 工商法规及315宣传经费 | 49.600000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 工商所办公房租金 | 100.000000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 互联网接入费 | 30.024000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 商品质量监管经费 | 37.200000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 食品安全监管经费 | 93.000000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 实验室运行消耗经费 | 50.000000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 网络租金 | 202.340000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 市场专项整治经费 | 155.000000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 执法办案经费 | 179.800000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 消费者保护工作经费 | 40.000000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 信息化运维经费 | 62.000000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 45.000000 | |
北京市工商行政管理局朝阳分局 | 业务聘用临时人员经费 | 170.500000 | |
5 | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 1154.164000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 工商法规及315宣传经费 | 47.760000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 工商所办公房租金 | 68.500000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 互联网接入费 | 60.000000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 商品质量监管经费 | 35.820000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 食品安全监管经费 | 149.250000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 实验室运行消耗经费 | 50.000000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 网络租金 | 171.274000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 市场专项整治经费 | 149.250000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 执法办案经费 | 113.430000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 消费者保护工作经费 | 40.000000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 信息化运维经费 | 59.700000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 45.000000 | |
北京市工商行政管理局海淀分局 | 业务聘用临时人员经费 | 164.180000 | |
6 | 北京市工商行政管理局丰台分局 | 944.920000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 工商法规及315宣传经费 | 42.240000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 工商所办公房租金 | 35.000000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 互联网接入费 | 10.200000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 商品质量监管经费 | 31.680000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 食品安全监管经费 | 132.000000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 实验室运行消耗经费 | 50.000000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 网络租金 | 128.480000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 市场专项整治经费 | 132.000000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 执法办案经费 | 100.320000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 消费者保护工作经费 | 40.000000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 信息化运维经费 | 52.800000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 45.000000 | |
北京市工商行政管理局丰台分局 | 业务聘用临时人员经费 | 145.200000 | |
7 | 北京市工商行政管理局石景山分局 | 421.620000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 工商法规及315宣传经费 | 16.160000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 工商所办公房租金 | 91.500000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 互联网接入费 | 15.000000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 商品质量监管经费 | 12.120000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 食品安全监管经费 | 50.500000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 实验室运行消耗经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 网络租金 | 36.960000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 市场专项整治经费 | 42.420000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 执法办案经费 | 32.320000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 消费者保护工作经费 | 25.000000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 信息化运维经费 | 20.200000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 25.000000 | |
北京市工商行政管理局石景山分局 | 业务聘用临时人员经费 | 24.440000 | |
8 | 北京市工商行政管理局门头沟分局 | 305.166000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 工商法规及315宣传经费 | 14.800000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 工商所办公房租金 | 25.000000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 互联网接入费 | 12.000000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 商品质量监管经费 | 11.100000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 食品安全监管经费 | 33.300000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 实验室运行消耗经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 网络租金 | 38.126000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 市场专项整治经费 | 29.600000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 执法办案经费 | 20.350000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 消费者保护工作经费 | 25.000000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 信息化运维经费 | 18.500000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 25.000000 | |
北京市工商行政管理局门头沟分局 | 业务聘用临时人员经费 | 22.390000 | |
9 | 北京市工商行政管理局房山分局 | 451.940000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 工商法规及315宣传经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 工商所办公房租金 | 55.000000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 互联网接入费 | 9.600000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 商品质量监管经费 | 19.029000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 食品安全监管经费 | 55.000000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 实验室运行消耗经费 | 50.000000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 25.000000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 网络租金 | 46.196000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 业务聘用临时人员经费 | 34.490000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 市场专项整治经费 | 45.000000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 执法办案经费 | 41.350000 | |
北京市工商行政管理局房山分局 | 消费者保护工作经费 | ||
北京市工商行政管理局房山分局 | 信息化运维经费 | 11.275000 | |
10 | 北京市工商行政管理局燕山分局 | 60.550000 | |
北京市工商行政管理局燕山分局 | 工商法规及315宣传经费 | 4.000000 | |
北京市工商行政管理局燕山分局 | 商品质量监管经费 | 3.000000 | |
北京市工商行政管理局燕山分局 | 食品安全监管经费 | 9.000000 | |
北京市工商行政管理局燕山分局 | 实验室运行消耗经费 | 10.000000 | |
北京市工商行政管理局燕山分局 | 市场专项整治经费 | 8.000000 | |
北京市工商行政管理局燕山分局 | 执法办案经费 | 5.500000 | |
北京市工商行政管理局燕山分局 | 消费者保护工作经费 | 5.000000 | |
北京市工商行政管理局燕山分局 | 信息化运维经费 | 5.000000 | |
北京市工商行政管理局燕山分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 5.000000 | |
北京市工商行政管理局燕山分局 | 业务聘用临时人员经费 | 6.050000 | |
11 | 北京市工商行政管理局大兴分局 | 460.924000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 工商法规及315宣传经费 | 24.000000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 工商所办公房租金 | 15.000000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 互联网接入费 | 30.024000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 商品质量监管经费 | 18.000000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 食品安全监管经费 | 47.000000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 实验室运行消耗经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 网络租金 | 65.600000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 市场专项整治经费 | 47.340000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 执法办案经费 | 52.660000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 消费者保护工作经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 信息化运维经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 35.000000 | |
北京市工商行政管理局大兴分局 | 业务聘用临时人员经费 | 36.300000 | |
12 | 北京市工商行政管理局通州分局 | 481.150000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 工商法规及315宣传经费 | 25.360000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 工商所办公房租金 | 40.000000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 互联网接入费 | 14.520000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 商品质量监管经费 | 19.020000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 食品安全监管经费 | 63.400000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 网络租金 | 66.860000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 市场专项整治经费 | 57.060000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 执法办案经费 | 34.870000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 消费者保护工作经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 信息化运维经费 | 31.700000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 实验室运行消耗经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局通州分局 | 业务聘用临时人员经费 | 38.360000 | |
13 | 北京市工商行政管理局顺义分局 | 487.544000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 工商法规及315宣传费 | 24.320000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 互联网接入费 | 30.024000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 商品质量监管经费 | 18.240000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 食品安全监管经费 | 60.800000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 实验室运行消耗经费 | 50.000000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 网络租金 | 88.820000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 市场整治经费 | 54.720000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 执法办案经费 | 33.440000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 消费者保护工作经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 信息化运维经费 | 30.400000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局顺义分局 | 业务聘用临时人员经费 | 36.780000 | |
14 | 北京市工商行政管理局平谷分局 | 309.952000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 工商法规及315宣传经费 | 18.320000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 互联网接入费 | 9.000000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 商品质量监管经费 | 13.740000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 食品安全监管经费 | 41.220000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 实验室运行消耗经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 网络租金 | 25.232000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 市场专项整治经费 | 44.640000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 执法办案经费 | 46.290000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 消费者保护工作经费 | 20.000000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 信息化运维经费 | 18.800000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 15.000000 | |
北京市工商行政管理局平谷分局 | 业务聘用临时人员经费 | 27.710000 | |
15 | 北京市工商行政管理局怀柔分局 | 369.740000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 工商法规及315宣传经费 | 20.480000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 互联网接入费 | 13.000000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 商品质量监管经费 | 25.360000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 食品安全监管经费 | 36.080000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 实验室运行消耗经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 网络租金 | 59.120000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 市场专项整治经费 | 40.960000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 执法办案经费 | 48.160000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 消费者保护工作经费 | 25.000000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 信息化运维经费 | 30.600000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 10.000000 | |
北京市工商行政管理局怀柔分局 | 业务聘用临时人员经费 | 30.980000 | |
16 | 北京市工商行政管理局密云分局 | 398.366000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 工商法规及315宣传经费 | 16.480000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 互联网接入费 | 20.016000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 商品质量监管经费 | 12.360000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 食品安全监管经费 | 37.080000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 实验室运行消耗经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 网络租金 | 121.280000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 市场专项整治经费 | 42.960000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 执法办案经费 | 32.660000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 消费者保护工作经费 | 20.000000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 信息化运维经费 | 20.600000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 20.000000 | |
北京市工商行政管理局密云分局 | 业务聘用临时人员经费 | 24.930000 | |
17 | 北京市工商行政管理局昌平分局 | 536.074000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 工商法规及315宣传经费 | 28.400000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 互联网接入费 | 30.024000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 商品质量监管经费 | 21.300000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 食品安全监管经费 | 71.000000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 实验室运行消耗经费 | 50.000000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 市场专项整治经费 | 63.900000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 执法办案经费 | 39.050000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 消费者保护工作经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 信息化运维经费 | 35.500000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 35.000000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 网络租金 | 88.940000 | |
北京市工商行政管理局昌平分局 | 业务聘用临时人员经费 | 42.960000 | |
18 | 北京市工商行政管理局延庆分局 | 335.284000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 工商法规及315宣传经费 | 18.080000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 互联网接入费 | 18.240000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 商品质量监管经费 | 13.560000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 食品安全监管经费 | 40.680000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 实验室运行消耗经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 网络租金 | 43.754000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 市场专项整治经费 | 36.160000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 执法办案经费 | 24.860000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 消费者保护工作经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 信息化运维经费 | 22.600000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局延庆分局 | 业务聘用临时人员经费 | 27.350000 | |
19 | 北京市工商行政管理局天安门地区分局 | 146.660000 | |
北京市工商行政管理局天安门地区分局 | 工商法规及315宣传经费 | 1.680000 | |
北京市工商行政管理局天安门地区分局 | 工商所办公房租金 | 100.000000 | |
北京市工商行政管理局天安门地区分局 | 食品安全监管经费 | 10.000000 | |
北京市工商行政管理局天安门地区分局 | 网络租金 | 16.370000 | |
北京市工商行政管理局天安门地区分局 | 市场专项整治经费 | 4.410000 | |
北京市工商行政管理局天安门地区分局 | 执法办案经费 | 4.830000 | |
北京市工商行政管理局天安门地区分局 | 消费者保护工作经费 | 3.000000 | |
北京市工商行政管理局天安门地区分局 | 信息化运维经费 | 2.100000 | |
北京市工商行政管理局天安门地区分局 | 业务聘用临时人员经费 | 4.270000 | |
20 | 北京市工商行政管理局北京西站分局 | 51.100000 | |
北京市工商行政管理局北京西站分局 | 工商法规及315宣传经费 | 5.100000 | |
北京市工商行政管理局北京西站分局 | 互联网接入费 | 4.000000 | |
北京市工商行政管理局北京西站分局 | 食品安全监管经费 | 11.000000 | |
北京市工商行政管理局北京西站分局 | 市场专项整治经费 | 7.750000 | |
北京市工商行政管理局北京西站分局 | 执法办案经费 | 7.250000 | |
北京市工商行政管理局北京西站分局 | 消费者保护工作经费 | 4.000000 | |
北京市工商行政管理局北京西站分局 | 信息化运维经费 | 2.400000 | |
北京市工商行政管理局北京西站分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 3.000000 | |
北京市工商行政管理局北京西站分局 | 业务聘用临时人员经费 | 6.600000 | |
21 | 北京市工商行政管理局机动车市场管理分局 | 46.950000 | |
北京市工商行政管理局机动车市场管理分局 | 互联网接入费 | 1.950000 | |
北京市工商行政管理局机动车市场管理分局 | 市场专项整治经费 | 3.000000 | |
北京市工商行政管理局机动车市场管理分局 | 执法办案经费 | 4.000000 | |
北京市工商行政管理局机动车市场管理分局 | 消费者保护工作经费 | 6.000000 | |
北京市工商行政管理局机动车市场管理分局 | 车辆管理系统维护费 | 24.000000 | |
北京市工商行政管理局机动车市场管理分局 | 业务聘用临时人员经费 | 8.000000 | |
22 | 北京市工商局开发区分局 | 38.420000 | |
北京市工商局开发区分局 | 工商法规及315宣传经费 | 1.680000 | |
北京市工商局开发区分局 | 互联网接入费 | 1.200000 | |
北京市工商局开发区分局 | 食品安全监管经费 | 10.000000 | |
北京市工商局开发区分局 | 实验室运行消耗经费 | 10.000000 | |
北京市工商局开发区分局 | 网络租金 | 1.200000 | |
北京市工商局开发区分局 | 市场专项整治经费 | 4.410000 | |
北京市工商局开发区分局 | 执法办案经费 | 4.830000 | |
北京市工商局开发区分局 | 消费者保护工作经费 | 3.000000 | |
北京市工商局开发区分局 | 信息化运维经费 | 2.100000 | |
23 | 北京市工商行政管理局首都机场分局 | 99.200000 | |
北京市工商行政管理局首都机场分局 | 工商法规及315宣传经费 | 5.000000 | |
北京市工商行政管理局首都机场分局 | 工商所办公房租金 | 1.440000 | |
北京市工商行政管理局首都机场分局 | 商品质量监管经费 | 1.000000 | |
北京市工商行政管理局首都机场分局 | 食品安全监管经费 | 8.860000 | |
北京市工商行政管理局首都机场分局 | 网络租金 | 59.500000 | |
北京市工商行政管理局首都机场分局 | 市场专项整治经费 | 1.000000 | |
北京市工商行政管理局首都机场分局 | 执法办案经费 | 2.000000 | |
北京市工商行政管理局首都机场分局 | 消费者保护工作经费 | 1.000000 | |
北京市工商行政管理局首都机场分局 | 信息化运维经费 | 2.400000 | |
北京市工商行政管理局首都机场分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 2.000000 | |
北京市工商行政管理局首都机场分局 | 业务聘用临时人员经费 | 15.000000 | |
24 | 北京市工商行政管理局重要商品市场分局 | 346.560000 | |
北京市工商行政管理局重要商品市场分局 | 工商所办公房租金 | 43.800000 | |
北京市工商行政管理局重要商品市场分局 | 互联网接入费 | 1.750000 | |
北京市工商行政管理局重要商品市场分局 | 商品质量监管经费 | 284.810000 | |
北京市工商行政管理局重要商品市场分局 | 市场专项整治经费 | 3.600000 | |
北京市工商行政管理局重要商品市场分局 | 执法办案经费 | 3.000000 | |
北京市工商行政管理局重要商品市场分局 | 消费者保护工作经费 | 1.000000 | |
北京市工商行政管理局重要商品市场分局 | 信息化运维经费 | 1.600000 | |
北京市工商行政管理局重要商品市场分局 | 私营个体经济协会工作经费 | 3.000000 | |
北京市工商行政管理局重要商品市场分局 | 业务聘用临时人员经费 | 4.000000 | |
25 | 北京市工商行政管理局干部学校 | 58.550000 | |
北京市工商行政管理局干部学校 | 互联网接入费 | 3.550000 | |
北京市工商行政管理局干部学校 | 业务聘用临时人员经费 | 55.000000 | |
26 | 北京工商经济信息中心 | 85.000000 | |
北京工商经济信息中心 | 信息化项目规划、咨询、评审费 | 10.000000 | |
北京工商经济信息中心 | 信息化运行维护费 | 63.770000 | |
北京工商经济信息中心 | 运行维护备品备件 | 6.430000 | |
北京工商经济信息中心 | 信息化业务普及及宣传 | 4.800000 | |
27 | 北京市私营个体经济指导服务中心 | 93.800000 | |
北京市私营个体经济指导服务中心 | 促进私营个体经济发展经费 | 12.000000 | |
北京市私营个体经济指导服务中心 | 聘用临时人员经费 | 8.800000 | |
北京市私营个体经济指导服务中心 | 网络服务费 | 1.100000 | |
北京市私营个体经济指导服务中心 | 业务宣传活动费 | 71.900000 | |
28 | 北京市消费者协会 | 69.000000 | |
北京市消费者协会 | 互联网接入费 | 3.600000 | |
北京市消费者协会 | 315国际消费者权益保护宣传活动经费 | 15.000000 | |
北京市消费者协会 | 商品比较试验经费 | 25.400000 | |
北京市消费者协会 | 消费维权工作经费 | 15.000000 | |
北京市消费者协会 | 消费者宣传经费 | 10.000000 | |
29 | 北京市工商行政管理局档案管理中心 | 106.758400 | |
北京市工商行政管理局档案管理中心 | 档案查询系统硬件维护费 | 5.000000 | |
北京市工商行政管理局档案管理中心 | 档案业务费 | 10.250000 | |
北京市工商行政管理局档案管理中心 | 电子档案密级调整 | 9.966400 | |
北京市工商行政管理局档案管理中心 | 工商档案电子化加工费 | 30.000000 | |
北京市工商行政管理局档案管理中心 | 库房安全及设施维护 | 13.300000 | |
北京市工商行政管理局档案管理中心 | 信息化运维经费 | 25.000000 | |
北京市工商行政管理局档案管理中心 | 业务聘用临时人员经费 | 13.242000 | |
30 | 北京市广告管理服务中心 | 35.000000 | |
北京市广告管理服务中心 | 北京广告作品大赛 | 10.000000 | |
北京市广告管理服务中心 | 促进广告产业发展经费 | 25.000000 | |
31 | 北京市食品安全监控中心 | 792.500000 | |
北京市食品安全监控中心 | 商品检测费 | 150.000000 | |
