时间:2012-04-19 来自:首都之窗作者:huang - 小 + 大
收支预算总表 | ||||
单位 :万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 16331.004022 | 一、一般公共服务 | 15809.197322 | |
二、专户核拨的事业收入 | 二、社会保障和就业 | 384.514000 | ||
三、上级补助收入 | 三、医疗卫生 | 137.292700 | ||
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | ||||
五、事业单位经营收入 | ||||
六、附属单位上缴收入 | ||||
七、其他收入 | ||||
本年收入合计 | 16331.004022 | 本年支出合计 | 16331.004022 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、使用结余资金 | ||||
收入总计 | 16331.004022 | 支出总计 | 16331.004022 |
财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
总计 | 16331.004022 | 2127.399088 | 14203.604934 | ||
201 | 一般公共服务 | 15809.197322 | 1605.592388 | 14203.604934 | |
20112 | 人口与计划生育事务 | 15809.197322 | 1605.592388 | 14203.604934 | |
208 | 社会保障和就业 | 384.514000 | 384.514000 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 384.514000 | 384.514000 | ||
210 | 医疗卫生 | 137.292700 | 137.292700 | ||
21005 | 医疗保障 | 137.292700 | 137.292700 |
项目支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
1 | 北京市人口和计划生育委员会 | 计划生育家庭奖励扶助金和特别扶助金 | 7269.16 | |
2 | 北京市人口和计划生育委员会 | 奖扶特扶宣传折页 | 120 | |
3 | 北京市人口和计划生育委员会 | 婚育健康服务包 | 588.764 | |
4 | 北京市人口和计划生育委员会 | 病残儿医学鉴定及计划生育手术并发症鉴定工作经费 | 7.752 | |
5 | 北京市人口和计划生育委员会 | 免费孕前优生健康检查项目工作经费 | 3.65 | |
6 | 北京市人口和计划生育委员会 | 北京市农村长效节育户籍已婚育龄群众众免费健康体检项目工作经费 | 3.3 | |
7 | 北京市人口和计划生育委员会 | 提升社区青少年性与生殖健康咨询服务能力研究 | 23 | |
8 | 北京市人口和计划生育委员会 | 北京市农村采取长效避孕措施育龄群众健康管理研究 | 34.37 | |
9 | 北京市人口和计划生育委员会 | 生殖健康伴你行系列主题服务 | 45.8 | |
10 | 北京市人口和计划生育委员会 | 社区计生医师师资骨干培训 | 32 | |
11 | 北京市人口和计划生育委员会 | 北京市计划生育服务机构科技大练兵交流会 | 38.28 | |
12 | 北京市人口和计划生育委员会 | 人口发展研究课题费 | 124.936 | |
13 | 北京市人口和计划生育委员会 | 人口均衡发展专题培训班 | 119.175 | |
14 | 北京市人口和计划生育委员会 | 人口评估经费 | 48.4 | |
15 | 北京市人口和计划生育委员会 | 人口发展战略研究培训 | 16.82 | |
16 | 北京市人口和计划生育委员会 | “十二五”时期人口发展和调控规划执行情况调研经费 | 16.6 | |
17 | 北京市人口和计划生育委员会 | 综合改革与新机制建设 | 31.42 | |
18 | 北京市人口和计划生育委员会 | 区域合作调研推进 | 50.2432 | |
19 | 北京市人口和计划生育委员会 | 综合治理出生人口性别比 | 20.3 | |
20 | 北京市人口和计划生育委员会 | 统筹解决人口问题工作经费 | 109 | |
21 | 北京市人口和计划生育委员会 | 流动人口图书角 | 105.264 | |
22 | 北京市人口和计划生育委员会 | 流动人口管理单据指南印刷费 | 100 | |
23 | 北京市人口和计划生育委员会 | 流动人口关怀关爱活动 | 37.86 | |
24 | 北京市人口和计划生育委员会 | 流动人口均等化试点 | 24.36 | |
25 | 北京市人口和计划生育委员会 | 流动人口动态监测调查员培训及入户调查专题评审 | 71.48 | |
26 | 北京市人口和计划生育委员会 | 全国流动人口“一盘棋”工作研讨会和环渤海区域协作交流 | 68.24 | |
27 | 北京市人口和计划生育委员会 | 流动人口和出租房屋管理员培训班 | 22.4 | |
28 | 北京市人口和计划生育委员会 | 流动人口管理干部业务培训班 | 15.578 | |
29 | 北京市人口和计划生育委员会 | 流动人口立法调研 | 23.92 | |
30 | 北京市人口和计划生育委员会 | 倡导婚育文明主题宣传 | 158.952 | |
31 | 北京市人口和计划生育委员会 | 关怀相伴和谐宣传活动 | 31.252 | |
32 | 北京市人口和计划生育委员会 | 人口文化宣传教育研讨 | 29.95 | |
33 | 北京市人口和计划生育委员会 | 学习贯彻“十八大”精神 | 44.44 | |
34 | 北京市人口和计划生育委员会 | 制作人口计生宣传盒 | 199.95 | |
35 | 北京市人口和计划生育委员会 | 资料入刊 | 128 | |
36 | 北京市人口和计划生育委员会 | 创建幸福家庭活动研讨调研 | 20.3 | |
37 | 北京市人口和计划生育委员会 | 宣传干部业务培训班 | 20.24 | |
38 | 北京市人口和计划生育委员会 | 城乡共建 | 31.8 | |
39 | 北京市人口和计划生育委员会 | 编印综合宣传材料 | 10 | |
40 | 北京市人口和计划生育委员会 | 人口统计调查经费 | 47.2 | |
41 | 北京市人口和计划生育委员会 | 印制生育服务证 | 44.5 | |
42 | 北京市人口和计划生育委员会 | 印制独生子女父母光荣证 | 42.9 | |
43 | 北京市人口和计划生育委员会 | 立法工作经费 | 32.8 | |
44 | 北京市人口和计划生育委员会 | 群众自治示范村居 | 9.2 | |
45 | 北京市人口和计划生育委员会 | 行政复议和行政应诉专项工作经费 | 6 | |
46 | 北京市人口和计划生育委员会 | 印制《北京市人口与计划生育法规文件汇编》 | 7.4 | |
47 | 北京市人口和计划生育委员会 | 关爱计划生育困难家庭 | 10 | |
48 | 北京市人口和计划生育委员会 | 调研督查 | 89 | |
49 | 北京市人口和计划生育委员会 | 2011年度人口和计划生育目标管理考核总结评估 | 28.42 | |
50 | 北京市人口和计划生育委员会 | 目标管理考核评估改革经费 | 17.8 | |
51 | 北京市人口和计划生育委员会 | 全市人口和计划生育工作会议 | 79 | |
52 | 北京市人口和计划生育委员会 | 服务中央和部队经费 | 75 | |
53 | 北京市人口和计划生育委员会 | 12356阳光计生热线咨询平台 | 74 | |
54 | 北京市人口和计划生育委员会 | 12356阳光计生服务热线话费 | 10 | |
55 | 北京市人口和计划生育委员会 | 市级人口家庭公共服务中心建设调研咨询 | 63.794 | |
56 | 北京市人口和计划生育委员会 | 公共服务网络和队伍职业化建设 | 55.85 | |
57 | 北京市人口和计划生育委员会 | 干部人事工作及人才培养 | 65.41 | |
58 | 北京市人口和计划生育委员会 | 基层干部岗位培训及新职业培训 | 136.2 | |
59 | 北京市人口和计划生育委员会 | 国家计生先进单位评选活动 | 7.072 | |
60 | 北京市人口和计划生育委员会 | 计划生育利益导向工作调研经费 | 6 | |
61 | 北京市人口和计划生育委员会 | 全国优质服务示范站评选活动 | 5.643 | |
62 | 北京市人口和计划生育委员会 | 编辑出版《我与计生工作三十年》 | 4.7 | |
63 | 北京市人口和计划生育委员会 | 北京市病残儿总结交流会 | 2.5 | |
64 | 北京市人口和计划生育委员会 | 新形势下财政投入机制调研 | 37.344 | |
65 | 北京市人口和计划生育委员会 | 学习型机关建设调研 | 26.12 | |
66 | 北京市人口和计划生育委员会 | 国际合作与交流 | 79.0619 | |
67 | 北京市人口和计划生育委员会 | 文印设备专业维护及耗材纸张费用 | 54.21 | |
68 | 北京市人口和计划生育委员会 | 更新购置小轿车 | 39.648534 | |
69 | 北京市人口和计划生育委员会 | 应交管理费和司机租用费 | 25.2296 | |
70 | 北京市人口和计划生育委员会 | 档案管理经费 | 6.5 | |
71 | 北京市人口和计划生育委员会 | 绩效评价和预算评审 | 11.934 | |
72 | 北京市人口和计划生育委员会 | 财务内部审计费用 | 13.8511 | |
73 | 北京市人口和计划生育委员会 | 财务培训费用 | 10.31 | |
74 | 北京市人口和计划生育委员会 | 印制委员会信封 | 9.15 | |
75 | 北京市人口和计划生育委员会 | 机要保密工作经费 | 2.92 | |
76 | 北京市人口和计划生育委员会 | 注册北京市计划生育系统中华医学会北京分会2012年团体会员 | 2.87 | |
77 | 北京市人口和计划生育委员会 | 信息系统运行维护 | 92.07 | |
78 | 北京市人口和计划生育委员会 | 北京市人口和计划生育委员会2012年度安全服务 | 31.5 | |
79 | 北京市人口和计划生育委员会 | 全员人口信息采集体系建设工作经费 | 24.21 | |
80 | 北京市人口和计划生育委员会 | 信息业务管理与服务经费 | 23.9 | |
81 | 北京市人口和计划生育委员会 | 统一认证管理系统运行维护 | 22.33 | |
82 | 北京市人口和计划生育委员会 | 信息化业务调研咨询 | 13.3 | |
83 | 北京市人口和计划生育委员会 | 办公自动化系统维护 | 2 | |
84 | 北京市人口和计划生育委员会 | 信息系统建设专项业务管理 | 11.7 | |
85 | 北京市人口和计划生育委员会 | 全员人口管理信息系统决策支持子系统升级改造 | 158.8258 | |
86 | 北京市人口和计划生育委员会 | 北京市人口计生委数据容灾备份改造项目 | 146.88 | |
87 | 北京市人口和计划生育委员会 | 全员人口管理系统流动人口系统升级改造 | 85.87 | |
88 | 北京市人口和计划生育委员会 | 全员人口管理信息系统安全改造项目(一期) | 85.54 | |
89 | 北京市人口和计划生育委员会 | 全员人口数据区县级部门信息核实对比系统 | 78.98 | |
90 | 北京市人口和计划生育委员会 | 行政监察 | 7.139 | |
91 | 北京市人口和计划生育委员会 | 人口计生系统廉政风险防控资料选编 | 15.701 | |
92 | 北京市人口和计划生育委员会 | 北京市人口计生系统党务公开工作专题调研 | 13.0628 | |
93 | 北京市人口和计划生育委员会 | 系统纪检监察干部廉政风险防控业务培训 | 13.004 | |
94 | 北京市人口和计划生育委员会 | 基层阳光计生行动示范单位创建 | 12.5 | |
95 | 北京市人口和计划生育委员会 | 机动经费 | 112 | |
96 | 北京市人口和计划生育宣传教育中心 | 人口与计划生育电视栏目制作播出费 | 100 | |
97 | 北京市人口和计划生育宣传教育中心 | 人口与计划生育电视专题制作播出费 | 20 | |
98 | 北京市人口和计划生育宣传教育中心 | 人口与计划生育广播栏目制作播出费 | 50 | |
99 | 北京市人口和计划生育宣传教育中心 | 三下乡宣传活动 | 30 | |
100 | 北京市人口和计划生育宣传教育中心 | 幸福家庭建设宣传品 | 420 | |
101 | 北京市人口和计划生育宣传教育中心 | 宣传展览 | 160 | |
102 | 北京市人口和计划生育宣传教育中心 | 《北京人口》编辑制作费 | 68.25 | |
103 | 北京市人口和计划生育宣传教育中心 | 《幸福家庭》内刊编辑制作费 | 46.95 | |
104 | 北京市计划生育药具管理站 | 购置免费避孕药具 | 198.986 | |
105 | 北京市计划生育药具管理站 | 购置免费避孕药具自助发放机 | 120 | |
106 | 北京市计划生育药具管理站 | 免费避孕药具物流配送试点项目运维推广 | 167.512 | |
107 | 北京市计划生育药具管理站 | 生殖健康网站运维推广 | 21.2 | |
108 | 北京市计划生育药具管理站 | 队伍建设经费 | 10.44 | |
109 | 北京市计划生育协会 | 创建协会示范会员之家 | 149 | |
110 | 北京市计划生育协会 | 创建幸福家庭宝贝计划工程 | 116.6 | |
111 | 北京市计划生育协会 | 创建幸福家庭青春健康工程 | 117.1 | |
112 | 北京市计划生育协会 | 创建幸福家庭文明倡导工程 | 187.96 | |
113 | 北京市计划生育协会 | 老年性健康调研 | 25 | |
114 | 北京市计划生育协会 | 中年性健康调研 | 25 | |
115 | 北京市计划生育协会 | 理事及秘书长工作会 | 41.4 | |
116 | 北京市计划生育协会 | 国际合作交流 | 83.4 | |
117 | 北京市计划生育协会 | 设备购置 | 7.8 | |
118 | 合计 | 14203.604934 |
上一篇:没有了