预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
当前位置: 地方预算 > 文章

北京市政府办公厅2012年部门预算

时间:2012-04-18 来自:首都之窗作者:huang - 小 + 大

 一、部门基本情况
  (一)部门机构设置、职责
  根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市人民政府办公厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2009〕42号),我单位情况如下:
  1. 机构设置
  北京市人民政府办公厅内设秘书一处、秘书二处等15个内设机构以及北京市突发事件应急委员会办公室、北京市人民政府督查室、北京市人民政府对外联络服务办公室、北京市人民政府接待办公室、机关党委、工会,厅所属事业单位13个。
  2. 主要职责:
  (1)协助市政府领导同志组织起草、审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文。
  (2)研究区县政府和市政府各部门以及其他机构请示(商洽)市政府的事项,提出审核意见,报请市政府领导同志审批;承办国务院、国务院办公厅文件。
  (3)负责市政府会议的会务组织工作。
  (4)负责市政府总值班工作,协助安排市政府领导同志参加重要政务活动;负责市政府的公务接待工作。
  (5)协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故,承担北京市突发事件应急委员会(简称市应急委)的具体工作,负责规划、组织、协调、指导、检查本市突发事件应对工作及应急管理的预案、体制、机制和法制建设。
  (6)负责督促检查国务院文件的执行落实情况;负责市政府重大决策、重要部署、市政府重要会议议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和协调工作。
  (7)负责为领导同志提供重要信息。
  (8)负责联系人大、政协相关工作。
  (9)负责中央国家机关、驻京部队、中央在京企事业单位和其他省市的综合协调服务工作。
  (10)负责推进、指导、协调、监督本市政府信息公开工作。
  (11)办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
  (二)部门预算内财政供养人员构成情况
  北京市人民政府办公厅部门预算包含北京市人民政府办公厅本级行政、北京市人民政府研究室等10个二级预算单位以及北京市人民政府法制办公室和北京市人民政府法制办公室信息中心等2个三级预算单位。单位行政编制合计600人,实际575人;事业编制合计409人,实际260人;长期聘用人员(临时工)合计783人。离退休人员合计259人,其中:离休34人,退休人数225人。
  二、收入预算说明(含办公厅本级及二级预算单位)
  2012年收入预算33613.179324万元,其中财政拨款25478.179324万元;其他资金8135万元。
  三、支出预算说明(含办公厅本级及二级预算单位)
  (一)基本支出预算15752.949324万元,占总支出预算46.87%,其中:工资福利支出7490.508646万元、对个人家庭补助支出预算3054.874716万元、商品服务支出5207.565962万元。
  (二)项目支出预算9725.23万元,主要项目是应急设备维护费、全市经济工作会议经费、信息咨询服务费、市政府应急指挥系统完善等。
                                                            收支预算总表
    单位 :万元
     
  预算数  预算数
一、财政拨款收入25478.179324一、一般公共服务31061.119878 
二、专户核拨的事业收入 二、社会保障和就业1762.214000 
三、上级补助收入 三、医疗卫生789.845446 
四、事业收入(不含专户管理的事业收入)    
五、事业单位经营收入8135.000000   
六、附属单位上缴收入    
七、其他收入    
     
本年收入合计33613.179324本年支出合计33613.179324 
八、用事业基金弥补收支差额 结转下年  
九、使用结余资金    
     
      收入总计33613.179324      支出总计33613.179324 


                                                         财政拨款支出预算表
     单位:万元
科目编码单位名称(科目)总计基本支出项目支出备注
 总计25478.179324 15752.949324 9725.230000  
201一般公共服务22926.119878 13200.889878 9725.230000  
 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务22926.119878 13200.889878 9725.230000  
208社会保障和就业1762.214000 1762.214000   
 20805 行政事业单位离退休1762.214000 1762.214000   
210医疗卫生789.845446 789.845446   
 21005 医疗保障789.845446 789.845446   

 

                                                     项目支出预算表
报表口径说明          单位:万元(保留六位小数)
科目编码单位代码单位名称(科目)项目号项目名称项目类型项目类别资金来源
小计财政拨款财政专户核拨的事业收入其他资金结余资金
小计 公共财政预算政府性基金预算小计一般基金修购基金实有账户资金
******************12345678910
    总计    9725.230000 9725.230000 9725.230000        
   003北京市人民政府办公厅(财务处)    9725.230000 9725.230000 9725.230000        
    003102 北京市人民政府办公厅本级行政    7685.840000 7685.840000 7685.840000        
201    003102  一般公共服务    7685.840000 7685.840000 7685.840000        
20103    003102   政府办公厅(室)及相关机构事务    7685.840000 7685.840000 7685.840000        
2010302    003102    一般行政管理事务    6768.840000 6768.840000 6768.840000        
2010302     003102     北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000014办公厅调研经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目40.000000 40.000000 40.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000048办公厅机动经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目430.000000 430.000000 430.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000047办公厅文件印发经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目150.000000 150.000000 150.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000046办公厅业务工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目133.000000 133.000000 133.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000039车辆租赁费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目151.200000 151.200000 151.200000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000020城乡结合部领导小组办公室经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目220.000000 220.000000 220.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000016督查室工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目180.000000 180.000000 180.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000022多媒体系统维护费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目318.980000 318.980000 318.980000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000030公报编辑部工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目71.490000 71.490000 71.490000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000031公报印制经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目227.020000 227.020000 227.020000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000040管委会工作经费机构专项业务类项目其他项目155.000000 155.000000 155.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_03_000001互联网接入费机构日常运行保障类项目其他项目15.000000 15.000000 15.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000011接待办房屋租赁费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目109.135000 109.135000 109.135000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000009接待办工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目300.000000 300.000000 300.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000008科博会活动经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目120.000000 120.000000 120.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000015老干部活动经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目30.000000 30.000000 30.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000043派遣制员工劳务费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目260.000000 260.000000 260.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000024市委市政府信息化运维费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目458.015000 458.015000 458.015000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000021市政府大院安防经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目150.000000 150.000000 150.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000034市政府大院绿化经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目70.000000 70.000000 70.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000032市政府大院维护经费机构专项业务类项目其他项目411.000000 411.000000 411.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000038市政府会议办公日常经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目380.000000 380.000000 380.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000041市政府会议保障经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目300.000000 300.000000 300.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000037市政府行政服务经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目450.000000 450.000000 450.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000002市政府应急活动经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目180.000000 180.000000 180.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000001市政府应急演练活动经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目50.000000 50.000000 50.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000007特约监督员经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目35.000000 35.000000 35.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000019外服办训练经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目15.000000 15.000000 15.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000018外联办业务保障经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目205.000000 205.000000 205.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000045慰问武警补助机构专项业务类项目经常性专项业务费项目30.000000 30.000000 30.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000013信息公开办工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目46.000000 46.000000 46.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000006信息咨询服务费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目35.000000 35.000000 35.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000042引进社会化人员劳务费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目420.000000 420.000000 420.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000005应急设备维护费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目305.000000 305.000000 305.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000004应急指挥系统完善机构专项业务类项目经常性专项业务费项目198.000000 198.000000 198.000000        
2010302      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000010政府经济工作会机构专项业务类项目经常性专项业务费项目120.000000 120.000000 120.000000        
2010399    003102    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    917.000000 917.000000 917.000000        
2010399     003102     北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000035机关空调更新机构专项业务类项目其他项目50.000000 50.000000 50.000000        
2010399      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000044南礼士路更换门窗改造工程机构专项业务类项目其他项目90.000000 90.000000 90.000000        
2010399      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000033配电室安全改造机构专项业务类项目其他项目95.000000 95.000000 95.000000        
2010399      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000025市委市政府应用系统升级改版机构专项业务类项目其他项目308.000000 308.000000 308.000000        
2010399      北京市人民政府办公厅本级行政PXM2012_003102_000028网络与安全系统升级改造费机构专项业务类项目其他项目374.000000 374.000000 374.000000        
    003103202 北京市人民政府法制办公室    566.190000 566.190000 566.190000        
201    003103202  一般公共服务    566.190000 566.190000 566.190000        
20103    003103202   政府办公厅(室)及相关机构事务    566.190000 566.190000 566.190000        
2010307    003103202    法制建设    566.190000 566.190000 566.190000        
2010307     003103202     北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000006北京市政府法制信息工作系统升级改造(2012)机构专项业务类项目其他项目190.000000 190.000000 190.000000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000014档案工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目4.350000 4.350000 4.350000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000002地方立法工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目29.200000 29.200000 29.200000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000013规范性文件审查备案工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目16.300000 16.300000 16.300000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000007市政府立法委员会工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目22.200000 22.200000 22.200000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000011推进依法行政小组工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目41.310000 41.310000 41.310000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000005信息化系统运行维护费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目57.950000 57.950000 57.950000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000009行政调解工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目20.000000 20.000000 20.000000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000008行政复议工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目20.380000 20.380000 20.380000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000004行政复议委员会工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目57.700000 57.700000 57.700000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000001行政执法监督指导工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目36.000000 36.000000 36.000000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000003因公出国工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目22.000000 22.000000 22.000000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000012政府法制机构人员培训经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目20.800000 20.800000 20.800000        
2010307      北京市人民政府法制办公室PXM2012_003103202_000010政府法制及新法规规章宣传工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目28.000000 28.000000 28.000000        
    003103203 北京市人民政府法制办公室信息中心    48.000000 48.000000 48.000000        
201    003103203  一般公共服务    48.000000 48.000000 48.000000        
20103    003103203   政府办公厅(室)及相关机构事务    48.000000 48.000000 48.000000        
2010307    003103203    法制建设    48.000000 48.000000 48.000000        
2010307     003103203     北京市人民政府法制办公室信息中心PXM2012_003103203_000002法规规章译审工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目16.000000 16.000000 16.000000        
2010307      北京市人民政府法制办公室信息中心PXM2012_003103203_000001课题研究工作经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目24.000000 24.000000 24.000000        
2010307      北京市人民政府法制办公室信息中心PXM2012_003103203_000003资料费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目8.000000 8.000000 8.000000        
    003104 北京市人民政府研究室    190.000000 190.000000 190.000000        
201    003104  一般公共服务    190.000000 190.000000 190.000000        
20103    003104   政府办公厅(室)及相关机构事务    190.000000 190.000000 190.000000        
2010302    003104    一般行政管理事务    190.000000 190.000000 190.000000        
2010302     003104     北京市人民政府研究室PXM2012_003104_000001调研课题经费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目140.000000 140.000000 140.000000        
2010302      北京市人民政府研究室PXM2012_003104_000002起草《政府工作报告》及领导讲话机构专项业务类项目经常性专项业务费项目40.000000 40.000000 40.000000        
2010302      北京市人民政府研究室PXM2012_003104_000003信息化运行维护费机构专项业务类项目经常性专项业务费项目10.000000 10.000000 10.000000        
    003204 北京市政府驻上海办事处    65.200000 65.200000 65.200000        
201    003204  一般公共服务    65.200000 65.200000 65.200000        
20103    003204   政府办公厅(室)及相关机构事务    65.200000 65.200000 65.200000        
2010399    003204    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    65.200000 65.200000 65.200000        
2010399     003204     北京市政府驻上海办事处PXM2012_003204_000004业务活动费机构日常运行保障类项目其他项目65.200000 65.200000 65.200000        
    003303 北京市人民政府宽沟招待所    1170.000000 1170.000000 1170.000000        
201    003303  一般公共服务    1170.000000 1170.000000 1170.000000        
20103    003303   政府办公厅(室)及相关机构事务    1170.000000 1170.000000 1170.000000        
2010399    003303    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    1170.000000 1170.000000 1170.000000        
2010399     003303     北京市人民政府宽沟招待所PXM2012_003303_000001业务活动经费机构日常运行保障类项目其他项目1170.000000 1170.000000 1170.000000        

原文地址:http://zfxxgk.beijing.gov.cn/fgdyna.prinfodetail.prOrgDutyDetailInfo.do?GM_T_CATALOG_INFO/CATA_INFO_ID=296640

上一篇:没有了

下一篇:广东省佛山市预算绩效监控改革取得实效

中国预算网

属公益性网站,部分文章资料来源于网络 , 如有侵权 , 请联系本站 .

粤ICP备11052838号-1  |  邮箱: info@budgetofchina.com |  电话:0755 3301 1773  |  联系地址:深圳市福田区杭钢富春“中国预算.com”办公室