时间:2012-04-09 来自:本站作者:Paul - 小 + 大
经过"中国预算网"的持续收集,现把上海市2011年本级部门预算公开情况的统计数据整理公布如下:
上海市2011年使用公共预算资金的本级部门,共有99个。
公开部门预算的有45个,占比45.4%;
未公开部门预算的有54个,占比54.5%。
社会大众对多过一半以上的部门的预算状况无从了解。
在公开的45个部门中,我们按其公开的详细程度分为以下4类:
1、满意,0个。(所谓满意,是指公开的部门预算内容全面而详细,民众能够通过阅读这些预算知道政府部门拿了多少钱,做了什么事,钱具体花在什么地方。)
2、较详细,有37个,占总数37.3%。(所谓较详细,是指该部门按报送人大审阅的格式公开。)
3、不详细,有8个,占总数8%。(所谓不详细,是指该部门公开的部门预算有简单的文字陈述,大部分没有附上收支预算总表和预算内拨款支出预算表,即或是有也非常简略。)
4、很不详细,有0个,占总数0%。(所谓很不详细,是指该部门公开的部门预算要么只有两三行的文字陈述,没有附任何表格;要么只有非常简略的表格,没有任何的文字陈述。)
99个部门中,有官网的部门有99个,占比100%;无官网的部门有0个,占比0%。(2012-1-6)
部门ID | 部门名称 | 有无官网 | 预算有无公开 | 公开详细与否 | 预算公开链接 | 2011年预算支出合计(万元) |
公开部门预算的有45个,占比45.4% | 4,272,950 | |||||
1 | 上海市人民政府办公厅 | 有 | 有 | 较详细 | 链接1 链接2 链接3 | 10,641 |
2 | 市发展和改革委员会 | 有 | 有 | 不详细(只有文字) | 链接4 | 14,750 |
3 | 市经济和信息化委员会 | 有 | 有 | 较详细 | 链接5 链接6 链接7 | 154,903 |
4 | 市商务委员会 | 有 | 有 | 较详细 | 链接8 | 122,730 |
5 | 市教育委员会 | 有 | 有 | 较详细 | 链接9 链接10 链接11 | 1,039,359 |
6 | 市科学技术委员会 | 有 | 有 | 较详细 | 链接12 链接13 链接14 | 348,043 |
7 | 市民族和宗教事务委员会 | 有 | 有 | 较详细 | 链接15 | 3,708 |
10 | 市民政局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接16 | 73,384 |
11 | 市司法局 | 有 | 有 | 不详细(只有文字) | 链接17 | 107,363 |
12 | 市财政局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接18 | 21,647 |
13 | 市人力资源和社会保障局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接19 | 165,318 |
14 | 市城乡建设和交通委员会 | 有 | 有 | 较详细 | 链接20 | 240,385 |
15 | 市环境保护局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接21 | 35,315 |
16 | 市规划和国土资源管理局 | 有 | 有 | 不详细(只有文字) | 链接22 | 61,060 |
17 | 市水务局市海洋局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接23 | 461,265 |
18 | 市文化广播影视管理局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接24 | 40,020 |
19 | 市卫生局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接25 链接26 链接27 | 112,064 |
20 | 市人口和计划生育委员会 | 有 | 有 | 较详细 | 链接28 | 7,686 |
21 | 市审计局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接29 | 10,961 |
22 | 市人民政府外事办公室 | 有 | 有 | 较详细 | 链接30 | 5,967 |
23 | 市国有资产监督管理委员会 | 有 | 有 | 较详细 | 链接31 链接32 链接33 | 14,489 |
24 | 市工商行政管理局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接34 链接35 链接36 | 87,639 |
25 | 市地税局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接37 | 131,636 |
26 | 市质量技术监督局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接38 | 98,850 |
27 | 市统计局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接39 | 8,216 |
28 | 市新闻出版局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接40 | 7,359 |
29 | 市体育局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接41 | 83,972 |
30 | 市旅游局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接42 | 13,613 |
31 | 市知识产权局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接43 | 13,962 |
32 | 市绿化和市容管理局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接44 | 70,637 |
33 | 市住房保障和房屋管理局 | 有 | 有 | 不详细(只有文字) | 链接45 | 166,081 |
34 | 市交通运输和港口管理局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接46 | 57,404 |
35 | 市安全生产监督管理局 | 有 | 有 | 不详细(只有文字) | 链接47 | 13,304 |
36 | 市政府机关事务管理局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接48 | 28,853 |
37 | 市民防办公室 | 有 | 有 | 不详细(只有文字) | 链接49 | 31,751 |
38 | 市人民政府合作交流办公室 | 有 | 有 | 不详细(只有文字) | 链接50 | 8,229 |
39 | 市人民政府侨务办公室 | 有 | 有 | 较详细 | 链接51 | 2,311 |
40 | 市金融服务办公室 | 有 | 有 | 较详细 | 链接52 | 58,223 |
41 | 市口岸服务办公室 | 有 | 有 | 较详细 | 链接53 | 1,400 |
43 | 市人民政府发展研究中心 | 有 | 有 | 较详细 | 链接54 链接55 | 5,864 |
44 | 市粮食局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接56 | 10,488 |
46 | 市食品药品监督管理局 | 有 | 有 | 较详细 | 链接57 | 57,717 |
79 | 上海市档案局 | 有 | 有 | 不详细(只有文字) | 链接58 | 9,486 |
97 | 上海市农业委员会 | 有 | 有 | 较详细 | 链接59 | 253,280 |
98 | 上海市人民政府法制办公室 | 有 | 有 | 较详细 | 链接60 | 1,616 |
未公开部门预算的有54个,占比54.5% | - | |||||
8 | 市公安局 | 有 | 无 | |||
9 | 市监察局 | 有 | 无 | |||
42 | 市人民政府新闻办公室 | 有 | 无 | |||
45 | 市监狱管理局 | 有 | 无 | |||
47 | 市社会团体管理局 | 有 | 无 | |||
48 | 市公务员局 | 有 | 无 | |||
49 | 市人大 | 有 | 无 | |||
50 | 市政协 | 有 | 无 | |||
51 | 市高级法院 | 有 | 无 | |||
52 | 市检察院 | 有 | 无 | |||
53 | 上海市国家保密局 | 有 | 无 | |||
54 | 上海市密码管理局 | 有 | 无 | |||
55 | 上海市国家税务局 | 有 | 无 | |||
56 | 上海出入境边防检查总站 | 有 | 无 | |||
57 | 中国人民银行上海分行 | 有 | 无 | |||
58 | 国家土地督察上海局 | 有 | 无 | |||
59 | 中国保监会上海办公室 | 有 | 无 | |||
60 | 中国致公党上海市委员会 | 有 | 无 | |||
61 | 市总工会 | 有 | 无 | |||
62 | 团市委 | 有 | 无 | |||
63 | 市妇联 | 有 | 无 | |||
64 | 市慈善基金会 | 有 | 无 | |||
65 | 市残疾人联合会 | 有 | 无 | |||
66 | 上海市红十字会 | 有 | 无 | |||
67 | 上海市精神文明建设委员会 | 有 | 无 | |||
68 | 上海仲裁委员会 | 有 | 无 | |||
69 | 上海市消费者权益保护委员会 | 有 | 无 | |||
70 | 上海市爱国卫生运动委员会 | 有 | 无 | |||
71 | 上海市科学技术协会 | 有 | 无 | |||
72 | 上海市语言文字工作委员会 | 有 | 无 | |||
73 | 上海市文史研究馆 | 有 | 无 | |||
74 | 上海市征兵办公室 | 有 | 无 | |||
75 | 上海外国投资促进平台 | 有 | 无 | |||
76 | 上海市邮政管理局 | 有 | 无 | |||
77 | 上海市通信管理局 | 有 | 无 | |||
78 | 上海市气象局 | 有 | 无 | |||
80 | 上海海事局 | 有 | 无 | |||
81 | 上海保监局 | 有 | 无 | |||
82 | 上海市地震局 | 有 | 无 | |||
83 | 上海海关 | 有 | 无 | |||
84 | 上海市电力公司 | 有 | 无 | |||
85 | 市教育考试院 | 有 | 无 | |||
86 | 上海市地方志办公室 | 有 | 无 | |||
87 | 上海市土地储备中心 | 有 | 无 | |||
88 | 上海国际港务集团 | 有 | 无 | |||
89 | 上海住房公积金 | 有 | 无 | |||
90 | 上海市浦江开发办公室 | 有 | 无 | |||
91 | 上海综合保税区管理委员会 | 有 | 无 | |||
92 | 上海虹桥商务区管理委员会 | 有 | 无 | |||
93 | 上海长兴岛开发建设管理委员会办公室 | 有 | 无 | |||
94 | 上海化学工业区管理委员会 | 有 | 无 | |||
95 | 上海国际旅游度假区管理委员会 | 有 | 无 | |||
96 | 上海市文化市场行政执法 | 有 | 无 | |||
99 | 上海临港产业区管理委员会 | 有 | 无 |
注:本统计资料由"中国预算网"于2011年7月21日开始整理,最近再次确认完成。点击链接可以打开相应的网页,如果点击无效,可以查看附表链接地址,根据相应的部门ID找到链接,然后拷贝相应的地址于浏览器,即可打开。
上一篇:没有了