时间:2011-08-10 来自:中国社会科学院作者:San - 小 + 大
2011年财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||
填报单位:中国社会科学院 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科 目 | 2010年预算数 | 2010年执行数 | 2011年预算数 | 2011年预算比2010年执行 | 2011年预算比2010年执行(扣除发改委基建) | 注释 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 发改委安排的基建预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | 执行数 | 发改委安排的基建预算数 | 扣除发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 发改委安排的基建预算数 | 扣除发改委安排的基建后预算数 | 增减额 | 增减% | 增减额 | 增减% | |||||
小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | |||||||||||||||||
205 | 教育 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 14.40 | 14.40 | -11.20 | -43.80 | -11.20 | -43.80 | |||||||||
20502 | 普通教育 | 25.60 | 25.60 | 25.60 | 14.40 | 14.40 | -11.20 | -43.80 | -11.20 | -43.80 | 港澳台招生补助等项目支出减少。 | ||||||||
206 | 科学技术 | 76,520.93 | 1,200.00 | 75,320.93 | 125,906.54 | 115,196.25 | 10,710.29 | 44,899.00 | 81,007.54 | 147,616.59 | 47,540.00 | 100,076.59 | 21,710.05 | 37.00 | 19,069.05 | 44.20 | |||
20603 | 应用研究 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 5,150.00 | 5,150.00 | 5,150.00 | 3,747.99 | 1,402.01 | 5,150.00 | 5,695.00 | 5,695.00 | 545.00 | 10.60 | 545.00 | 10.60 | 科研单位修缮购置专项支出增加。 | |||||
20606 | 社会科学 | 69,000.93 | 1,200.00 | 67,800.93 | 118,386.54 | 109,149.05 | 9,237.49 | 44,899.00 | 73,487.54 | 139,351.59 | 47,540.00 | 91,811.59 | 20,965.05 | 17.70 | 18,324.05 | 24.90 | 哲学社会科学创新工程等项目支出增加。 | ||
20608 | 科技交流与合作 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,229.21 | 70.79 | 2,300.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 200.00 | 8.70 | 200.00 | 8.70 | 国际合作与交流专项经费项目支出增加。 | |||||
221 | 住房保障支出 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,622.99 | 89.01 | 3,712.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 2,888.00 | 77.80 | 2,888.00 | 77.80 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,712.00 | 3,622.99 | 89.01 | 3,712.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 2,888.00 | 77.80 | 2,888.00 | 77.80 | 购房补贴增加。 | |||||
合 计 | 80,232.93 | 1,200.00 | 79,032.93 | 129,644.14 | 118,844.84 | 10,799.30 | 44,899.00 | 84,745.14 | 154,230.99 | 47,540.00 | 106,690.99 | 24,586.85 | 19.00 | 21,945.85 | 25.90 | ||||
本文出处链接:http://cn.chinagate.cn/infocus/2011-05/25/content_22638397.htm
http://cn.chinagate.cn/infocus/2011-05/25/content_22638528.htm
上一篇:没有了