时间:2011-08-10 来自:国家粮食局作者:San - 小 + 大
国家粮食局2011年部门预算情况
国家粮食局2011年部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 16338.74 | 一、外交 | 10 |
二、事业收入 | 535 | 二、科学技术 | 3194.03 |
三、事业单位经营收入 | 971 | 三、社会保障和就业 | 2893.82 |
四、其他收入 | 197.4 | 四、住房保障支出 | 552 |
五、粮油物资储备管理事务 | 11590.69 | ||
本年收入合计 | 18042.14 | 本年支出合计 | 18240.54 |
用事业基金弥补收支差额 | 210 | 结转下年 | 16.6 |
上年结转 | 5 | ||
收 入 总 计 | 18257.14 | 支 出 总 计 | 18257.14 |
备注:1.此表数据是财政部正式批复国家粮食局的2011年部门预算。 | |||
2.根据政府信息公开有关要求,此表数据未包含涉及国家机密事项的有关预算信息。 |
国家粮食局2011年部门财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
202 | 外交 | 10 |
| 10 |
|
20204 | 国际组织 | 10 |
| 10 |
|
206 | 科学技术 | 1754.03 | 748.03 | 1006 |
|
20603 | 应用研究 | 1308.03 | 748.03 | 560 |
|
20605 | 科技条件与服务 | 400 |
| 400 |
|
20699 | 其他科学技术支出 | 46 | 46 |
| |
208 | 社会保障和就业 | 2891.82 | 2891.82 |
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 2891.82 | 2891.82 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 439 | 439 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 439 | 439 |
|
|
222 | 粮油物资管理事务 | 11243.89 | 1571.67 | 9672.22 |
|
22201 | 粮油事务 | 11243.89 | 1571.67 | 9672.22 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 16338.74 | 5650.52 | 10688.22 |
| |
备注:1.此表数据是财政部正式批复国家粮食局的2011年部门预算。 | |||||
2.根据政府信息公开有关要求,此表数据未包含涉及国家机密事项的有关预算信息。 |
本文出处链接:http://www.chinagrain.gov.cn/n16/n4152469/n4158309/n4158629/4598047.html
上一篇:没有了