时间:2011-08-10 来自:中国气象局作者:San - 小 + 大
中国气象局2011年部门预算
一、气象部门基本情况
《中华人民共和国气象法》规定,气象事业是经济建设、国防建设、社会发展和人民生活的基础性公益事业。气象部门实行统一领导,分级管理,气象部门与地方人民政府双重领导,以气象部门领导为主的管理体制。我国气象业务服务实行国家—区域—省—市—县五级布局。
按气象部门现行管理体制,中国气象局共管辖全国2868个气象局(台、站)、科研院(所)以及其他单位,包括一级预算单位1个,二级预算单位50个,分别为:国家气象中心,国家卫星气象中心,国家气候中心,国家气象信息中心,中国气象局气象探测中心,中国气象局行政管理局,中国气象局公共气象服务中心,中国气象科学研究院,中国气象局机关服务中心、中国气象局培训中心、中国气象局离退休干部办公室、中国气象学会、中国气象报社、中国气象局上海物资管理处、中国气象局外事服务中心、中国气象局人才交流中心,区域气象中心8个,省级气象局22个,计划单列市气象局4个。三级预算单位718个,四级预算单位2098个。以上单位除中国气象学会,中国气象报社,中国气象局上海物资管理处,中国气象局外事服务中心,中国气象局人才交流中心属自收自支事业单位外,其余单位属全额拨款事业单位。2011年,中国气象局共有各类人员编制57303名,实有在职职工56352人,离退休职工31647人。
2011年收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
2011年收入 | 2011年支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||
一、财政拨款收入 | 857,723.74 | 一、一般公共服务 | 7.92 | ||
二、事业收入 | 7,426.67 | 二、外交 | 1,642.80 | ||
三、事业单位经营收入 | 290,649.46 | 三、教育 | 3,756.91 | ||
四、其他收入 | 292,439.83 | 四、科学技术 | 42,486.22 | ||
五、社会保障和就业 | 133,103.96 | ||||
六、节能环保 | 208.24 | ||||
七、国土资源气象等事务 | 1,240,275.02 | ||||
八、住房保障支出 | 67,544.13 | ||||
本年收入合计 | 1,448,239.70 | 本年支出合计 | 1,489,025.20 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 9,226.18 | 结转下年 | |||
上年结转 | 31,559.32 | ||||
收 入 总 计 | 1,489,025.20 | 支 出 总 计 | 1,489,025.20 |
三、财政拨款支出情况
2011年财政拨款支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科 目 | 2010年预算数 | 2010年执行数 | 2011年预算数 | 2011年预算比2010年执行 | 2011年预算比2010年执行(扣除国家发改委基建) | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 扣除国家发改委安排的基本建设投资后预算数为 | 执行数 | 扣除国家发改委安排的基建后执行数 | 年初预算数 | 扣除国家发改委安排的基本建设投资后预算数为 | ||||||
小计 | 当年财政拨款数 | 当年国库集中支付结余数 | |||||||||||
202 | 外交 | 1,420.98 | 1,420.98 | 1,420.98 | 1,407.30 | 13.68 | 1,420.98 | 1,642.80 | 1,642.80 | 221.82 | -73.70 | 221.82 | -73.70 |
20204 | 国际组织 | 1,300.98 | 1,300.98 | 1,300.98 | 1,287.30 | 13.68 | 1,300.98 | 1,642.80 | 1,642.80 | 341.82 | 26.30 | 341.82 | 26.30 |
20205 | 对外合作与交流 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | -120.00 | -100.00 | -120.00 | -100.00 | |||
205 | 教育 | 1,256.61 | 1,256.61 | 1,256.61 | 1,256.61 | 1,256.61 | 1,575.57 | 1,575.57 | 318.96 | 25.40 | 318.96 | 25.40 | |
20503 | 职业教育 | 1,256.61 | 1,256.61 | 1,256.61 | 1,256.61 | 1,256.61 | 1,575.57 | 1,575.57 | 318.96 | 25.40 | 318.96 | 25.40 | |
206 | 科学技术 | 22,007.37 | 22,007.37 | 27,443.92 | 26,193.70 | 1,250.22 | 27,443.92 | 34,543.15 | 34,543.15 | 7,099.23 | 41.00 | 7,099.23 | 41.00 |
20602 | 基础研究 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 690.84 | 9.16 | 700.00 | 771.00 | 771.00 | 71.00 | 10.10 | 71.00 | 10.10 |
20603 | 应用研究 | 17,818.37 | 17,818.37 | 23,246.92 | 22,091.48 | 1,155.44 | 23,246.92 | 25,918.15 | 25,918.15 | 2,671.23 | 11.50 | 2,671.23 | 11.50 |
20604 | 技术研究与开发 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -8.00 | -100.00 | -8.00 | -100.00 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 3,280.00 | 3,280.00 | 3,280.00 | 3,263.21 | 16.79 | 3,280.00 | 7,195.00 | 7,195.00 | 3,915.00 | 119.40 | 3,915.00 | 119.40 |
20609 | 科技重大专项 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 140.17 | 68.83 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | ||||
207 | 文化体育与传媒 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -300.00 | -100.00 | -300.00 | -100.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -300.00 | -100.00 | -300.00 | -100.00 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 63,271.01 | 63,271.01 | 66,215.20 | 66,145.63 | 69.57 | 66,215.20 | 93,892.73 | 93,892.73 | 27,677.53 | 41.80 | 27,677.53 | 41.80 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 63,271.01 | 63,271.01 | 66,215.20 | 66,145.63 | 69.57 | 66,215.20 | 93,892.73 | 93,892.73 | 27,677.53 | 41.80 | 27,677.53 | 41.80 |
218 | 地震灾后恢复重建支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,521.01 | 478.99 | 10,000.00 | -10,000.00 | -100.00 | -10,000.00 | -100.00 | ||
21803 | 公益服务设施恢复重建 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,521.01 | 478.99 | 10,000.00 | -10,000.00 | -100.00 | -10,000.00 | -100.00 | ||
220 | 国土资源气象等事务 | 452,312.43 | 434,862.43 | 624,239.90 | 611,863.91 | 12,375.99 | 441,939.90 | 669,674.49 | 489,374.49 | 45,434.59 | 7.30 | 47,434.59 | 10.70 |
22005 | 气象事务 | 452,312.43 | 434,862.43 | 624,239.90 | 611,863.91 | 12,375.99 | 441,939.90 | 669,674.49 | 489,374.49 | 45,434.59 | 7.30 | 47,434.59 | 10.70 |
221 | 住房保障支出 | 66,166.00 | 66,166.00 | 66,166.00 | 65,747.72 | 418.28 | 66,166.00 | 56,395.00 | 56,395.00 | -9,771.00 | -14.80 | -9,771.00 | -14.80 |
22102 | 住房改革支出 | 66,166.00 | 66,166.00 | 66,166.00 | 65,747.72 | 418.28 | 66,166.00 | 56,395.00 | 56,395.00 | -9,771.00 | -14.80 | -9,771.00 | -14.80 |
合 计 | 616,434.40 | 598,984.40 | 797,042.61 | 782,435.88 | 14,606.73 | 614,742.61 | 857,723.74 | 677,423.74 | 60,681.13 | 7.60 | 62,681.13 | 10.20 |
本文出处链接:http://cn.chinagate.cn/infocus/2011-05/25/content_22639501.htm
上一篇:没有了