时间:2011-08-09 来自:教育部作者:San - 小 + 大
| 教育部2011年收支预算总表 | |||
| | | | 单位:万元 |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 6,903,585.78 | 一、外交 | 24,273.18 |
| 二、事业收入 | 4,430,219.11 | 二、国防 | 150.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 31,115.77 | 三、教育 | 13,754,368.36 |
| 四、其他收入 | 3,456,783.74 | 四、科学技术 | 279,367.81 |
| | | 五、文化体育与传媒 | 18,225.00 |
| | | 六、社会保障和就业 | 11,070.90 |
| | | 七、医疗卫生 | 71,568.78 |
| | | 八、资源勘探电力信息等事务 | 1,392.00 |
| | | 九、住房保障支出 | 682,624.71 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 14,821,704.40 | 本年支出合计 | 14,843,040.74 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 16,936.34 | 结转下年 | |
| 上年结转 | 4,400.00 | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 14,843,040.74 | 支 出 总 计 | 14,843,040.74 |
上一篇:哈尔滨让百姓参与政府预算