| 2011年上海市财政局部门财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 项目 | 财政拨款支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 184,842,683 | 66,123,120 | 118,719,563 | |
| 201 | 06 | 财政事务 | 184,842,683 | 66,123,120 | 118,719,563 |
| 208 | 社会保障和就业 | 7,499,212 | 6,973,992 | 525,220 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 7,499,212 | 6,973,992 | 525,220 |
| 210 | 医疗卫生 | 1,589,076 | 1,541,076 | 48,000 | |
| 210 | 05 | 医疗保障 | 1,541,076 | 1,541,076 | |
| 210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 48,000 | 48,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,908,416 | 2,908,416 | ||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 2,908,416 | 2,908,416 | |
| 222 | 粮油物资管理事务 | 23,760 | 23,760 | ||
| 222 | 01 | 粮油事务 | 23,760 | 23,760 | |
| 223 | 储备事务支出 | 8,388 | 8,388 | ||
| 223 | 03 | 重要商品储备 | 8,388 | 8,388 | |
| 合计 | 196,871,535 | 77,578,752 | 119,292,783 | ||
(http://www.czj.sh.gov.cn/zfxxgk/node1087/czsj/201104/t20110408_123245.html)