| 铁道部2010年财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 201 | 一般公共服务 | 355.90 | 355.90 | ||
| 20126 | 档案事务 | 355.90 | 355.90 | ||
| 202 | 外交 | 683.00 | 683.00 | ||
| 20202 | 驻外机构 | 5.00 | 5.00 | ||
| 20204 | 国际组织 | 678.00 | 678.00 | ||
| 203 | 国防 | 346.75 | 346.75 | ||
| 204 | 公共安全 | 3,536.85 | 3,536.85 | ||
| 20499 | 其他公共安全 | 3,536.85 | 3,536.85 | ||
| 205 | 教育 | 1,278.46 | 1,278.46 | ||
| 20508 | 教师进修及干部继续教育 | 1,278.46 | 1,278.46 | ||
| 206 | 科学技术 | 4,949.98 | 4,949.98 | ||
| 20603 | 应用研究 | 4,134.44 | 4,134.44 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 815.54 | 815.54 | ||
| 207 | 文化体育与传媒 | 2,016.66 | 2,016.66 | ||
| 20701 | 文化 | 1,630.09 | 1,630.09 | ||
| 20702 | 文物 | 386.57 | 386.57 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 8,921.87 | 8,921.87 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8,921.87 | 8,921.87 | ||
| 214 | 交通运输 | 208,619.22 | 14,638.58 | 193,980.64 | |
| 21402 | 铁路运输 | 208,619.22 | 14,638.58 | 193,980.64 | |
| 218 | 地震灾后恢复重建支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||
| 21802 | 基础设施恢复重建 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1,360.00 | 1,360.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1,360.00 | 1,360.00 | ||
| 合计 | 362,068.69 | 37,405.05 | 324,663.64 | ||
下一篇:没有了
下一篇:没有了