| | | 单位:亿元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数 |
一、上年结转收入 | 41.30 | 42.30 | 102.4 |
二、收入合计 | 1300.00 | 1304.51 | 100.3 |
通过一般预算安排 | 970.00 | 969.99 | 100.0 |
从车辆购置税中调整安排 | 110.00 | 110.00 | 100.0 |
从彩票公益金中调整安排 | 50.00 | 54.52 | 109.0 |
从国有资本经营预算调入 | 140.00 | 140.00 | 100.0 |
从新增建设用地有偿使用费中调整安排 | 30.00 | 30.00 | 100.0 |
|
|
|
|
三、支出合计 | 1341.30 | 1318.25 | 98.3 |
城乡住房 | 100.00 | 170.00 | 170.0 |
城镇建设 | 105.00 | 58.25 | 55.5 |
农村建设 | 86.50 | 58.87 | 68.1 |
公共服务 | 267.97 | 357.07 | 133.2 |
基础设施 | 397.70 | 431.92 | 108.6 |
产业重建 | 138.80 | 105.72 | 76.2 |
防灾减灾 | 82.79 | 45.04 | 54.4 |
生态环境 | 61.94 | 43.71 | 70.6 |
精神家园 | 5.00 | 0.97 | 19.4 |
其他 | 95.60 | 46.70 | 48.8 |
|
|
|
|
四、结转下年支出 |
| 28.56 |
|
下一篇:2009年地方财政支出决算表