2008年全国财政收入决算表 | |||||
|
|
|
| 单位:亿元 | |
项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数为 |
一、税收收入 | 52361.00 | 52361.00 | 54223.79 | 103.6 | 118.9 |
国内增值税 | 17866.67 | 17866.67 | 17996.94 | 100.7 | 116.3 |
国内消费税 | 2470.00 | 2470.00 | 2568.27 | 104.0 | 116.4 |
进口货物增值税、消费税 | 6855.00 | 6855.00 | 7391.13 | 107.8 | 120.1 |
出口货物退增值税、消费税 | -5750.00 | -5750.00 | -5865.93 | 102.0 | 104.1 |
营业税 | 7495.00 | 7495.00 | 7626.39 | 101.8 | 115.9 |
企业所得税 | 10020.00 | 10020.00 | 11175.63 | 111.5 | 127.3 |
个人所得税 | 3383.33 | 3383.33 | 3722.31 | 110.0 | 116.8 |
资源税 | 465.00 | 465.00 | 301.76 | 64.9 | 115.6 |
城市维护建设税 | 1308.00 | 1308.00 | 1344.09 | 102.8 | 116.2 |
房产税 | 655.00 | 655.00 | 680.34 | 103.9 | 118.2 |
印花税 | 2303.00 | 2303.00 | 1311.29 | 56.9 | 58.0 |
其中:证券交易印花税 | 2005.31 | 2005.31 | 979.16 | 48.8 | 48.8 |
城镇土地使用税 | 430.00 | 430.00 | 816.90 | 190.0 | 211.9 |
土地增值税 | 450.00 | 450.00 | 537.43 | 119.4 | 133.3 |
车船税 | 77.00 | 77.00 | 144.21 | 187.3 | 211.6 |
船舶吨税 | 19.00 | 19.00 | 20.12 | 105.9 | 110.5 |
车辆购置税 | 950.00 | 950.00 | 989.89 | 104.2 | 112.9 |
关税 | 1600.00 | 1600.00 | 1769.95 | 110.6 | 123.6 |
耕地占用税 | 340.00 | 340.00 | 314.41 | 92.5 | 169.9 |
契税 | 1370.00 | 1370.00 | 1307.53 | 95.4 | 108.4 |
烟叶税 | 54.00 | 54.00 | 67.45 | 124.9 | 141.1 |
其他税收收入 |
|
| 3.68 |
| 296.8 |
二、非税收入 | 6125.00 | 6125.00 | 7106.56 | 116.0 | 124.7 |
专项收入 | 1335.00 | 1335.00 | 1554.10 | 116.4 | 125.1 |
行政事业性收费 | 2040.00 | 2040.00 | 2134.86 | 104.7 | 112.5 |
罚没收入 | 905.00 | 905.00 | 898.40 | 99.3 | 106.9 |
其他收入 | 1845.00 | 1845.00 | 2519.20 | 136.5 | 146.4 |
|
|
|
|
|
|
全国财政收入 | 58486.00 | 58486.00 | 61330.35 | 104.9 | 119.5 |
调入中央预算稳定调节基金 | 500.00 | 1100.00 | 1100.00 | 100.0 |
|
支出大于收入的差额 | 1800.00 | 1800.00 | 354.31 | 19.7 |
|
2008年全国财政支出决算表 | |||||
|
|
|
| 单位:亿元 | |
项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数为 |
一般公共服务 | 9910.37 | 9910.37 | 9795.92 | 98.8 | 115.1 |
其中:国内外债务付息 | 1305.84 | 1305.84 | 1305.09 | 99.9 |
|
外交 | 269.76 | 269.76 | 240.72 | 89.2 | 111.8 |
其中:驻外机构 | 61.57 | 61.57 | 54.61 | 88.7 |
|
对外援助 | 128.54 | 128.54 | 125.59 | 97.7 |
|
国际组织 | 40.04 | 40.04 | 35.68 | 89.1 |
|
国防 | 4177.69 | 4177.69 | 4178.76 | 100.0 | 117.5 |
公共安全 | 4097.41 | 4097.41 | 4059.76 | 99.1 | 116.5 |
其中:武装警察 | 634.36 | 634.36 | 664.13 | 104.7 | 113.5 |
公安 | 2099.04 | 2099.04 | 2057.67 | 98.0 |
|
教育 | 9081.95 | 9081.95 | 9010.21 | 99.2 | 126.5 |
其中:普通教育 | 7098.88 | 7098.88 | 7067.76 | 99.6 |
|
职业教育 | 728.68 | 728.68 | 745.75 | 102.3 |
|
科学技术 | 2152.82 | 2152.82 | 2129.21 | 98.9 | 119.4 |
其中:基础研究 | 182.65 | 182.65 | 190.46 | 104.3 |
|
应用研究 | 732.67 | 732.67 | 797.06 | 108.8 |
|
文化体育与传媒 | 1072.64 | 1072.64 | 1095.74 | 102.2 | 121.9 |
其中:文化 | 389.43 | 389.43 | 379.10 | 97.3 |
|
体育 | 206.95 | 206.95 | 205.29 | 99.2 |
|
社会保障和就业 | 6684.33 | 6684.33 | 6804.29 | 101.8 | 124.9 |
其中:财政对社会保险基金的补助 | 1626.53 | 1626.53 | 1630.88 | 100.3 |
|
补充全国社会保障基金 | 150.00 | 150.00 | 110.79 | 73.9 |
|
行政事业单位离退休 | 1873.90 | 1873.90 | 1812.49 | 96.7 |
|
企业改革补助 | 371.34 | 371.34 | 328.43 | 88.4 |
|
就业补助 | 473.26 | 473.26 | 414.55 | 87.6 |
|
抚恤 | 255.69 | 255.69 | 273.30 | 106.9 |
|
城市居民最低生活保障 | 379.16 | 379.16 | 411.70 | 108.6 |
|
自然灾害生活救助 | 118.46 | 118.46 | 356.92 | 301.3 |
|
医疗卫生 | 2499.06 | 2499.06 | 2757.04 | 110.3 | 138.5 |
其中:医疗服务 | 487.04 | 487.04 | 481.30 | 98.8 |
|
医疗保障 | 1128.22 | 1128.22 | 1421.13 | 126.0 |
|
疾病预防控制 | 222.84 | 222.84 | 238.01 | 106.8 |
|
农村卫生 | 263.53 | 263.53 | 216.85 | 82.3 |
|
环境保护 | 1281.70 | 1281.70 | 1451.36 | 113.2 | 145.7 |
其中:自然生态保护 | 28.57 | 28.57 | 33.54 | 117.4 |
|
天然林保护 | 100.98 | 100.98 | 81.69 | 80.9 |
|
退耕还林 | 339.71 | 339.71 | 306.80 | 90.3 |
|
退牧还草 | 43.82 | 43.82 | 19.64 | 44.8 |
|
能源节约利用 | 140.37 | 140.37 | 155.58 | 110.8 |
|
可再生能源 | 85.00 | 85.00 | 44.78 | 52.7 |
|
城乡社区事务 | 4100.47 | 4100.47 | 4206.14 | 102.6 | 129.6 |
其中:城乡社区规划与管理 | 89.34 | 89.34 | 98.24 | 110.0 |
|
城乡社区公共设施 | 2279.66 | 2279.66 | 2081.16 | 91.3 |
|
农林水事务 | 4288.87 | 4288.87 | 4544.01 | 105.9 | 133.5 |
其中:农业 | 2090.54 | 2090.54 | 2278.92 | 109.0 |
|
林业 | 377.26 | 377.26 | 424.01 | 112.4 |
|
水利 | 1084.86 | 1084.86 | 1122.65 | 103.5 |
|
扶贫 | 322.93 | 322.93 | 320.35 | 99.2 |
|
农业综合开发 | 271.78 | 271.78 | 251.58 | 92.6 |
|
交通运输 | 2018.43 | 2018.43 | 2354.00 | 116.6 | 122.9 |
其中:公路水路运输 | 767.30 | 767.30 | 751.82 | 98.0 |
|
车辆购置税支出 | 950.00 | 950.00 | 1002.74 | 105.6 |
|
工业商业金融等事务 | 5495.04 | 5495.04 | 6226.37 | 113.3 | 146.2 |
其中:采掘、制造业等事务 | 1246.14 | 1246.14 | 1223.48 | 98.2 |
|
粮油事务 | 1480.97 | 1480.97 | 1620.38 | 109.4 |
|
商业流通事务 | 208.82 | 208.82 | 196.48 | 94.1 |
|
金融业事务 | 632.05 | 632.05 | 1100.74 | 174.2 |
|
中小企业事务 | 404.69 | 404.69 | 452.43 | 111.8 |
|
地震灾后恢复重建支出 |
| 600.00 | 798.34 | 133.1 |
|
其他支出 | 3655.46 | 3655.46 | 2940.79 | 80.4 | 99.6 |
其中:预备费 | 990.00 | 990.00 |
|
|
|
住房改革支出 | 642.91 | 642.91 | 673.70 | 104.8 |
|
|
|
|
|
|
|
全国财政支出 | 60786.00 | 61386.00 | 62592.66 | 102.0 | 125.7 |
安排中央预算稳定调节基金 |
|
| 192.00 |
| 18.6 |
2008年地方财政收入决算表 | ||||
|
|
|
| 单位:亿元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一、税收收入 | 22178.85 | 23255.11 | 104.9 | 120.8 |
国内增值税 | 4466.67 | 4499.18 | 100.7 | 116.3 |
营业税 | 7270.00 | 7394.29 | 101.7 | 115.9 |
企业所得税 | 3590.00 | 4002.08 | 111.5 | 127.8 |
个人所得税 | 1353.33 | 1488.08 | 110.0 | 116.8 |
资源税 | 465.00 | 301.76 | 64.9 | 115.6 |
城市维护建设税 | 1300.00 | 1336.30 | 102.8 | 116.3 |
房产税 | 655.00 | 680.34 | 103.9 | 118.2 |
印花税 | 357.85 | 361.61 | 101.1 | 114.2 |
其中:证券交易印花税 | 60.16 | 29.48 | 49.0 | 49.0 |
城镇土地使用税 | 430.00 | 816.90 | 190.0 | 211.9 |
土地增值税 | 450.00 | 537.43 | 119.4 | 133.3 |
车船税 | 77.00 | 144.21 | 187.3 | 211.6 |
耕地占用税 | 340.00 | 314.41 | 92.5 | 169.9 |
契税 | 1370.00 | 1307.53 | 95.4 | 108.4 |
烟叶税 | 54.00 | 67.45 | 124.9 | 141.1 |
其他税收收入 |
| 3.54 |
| 300.0 |
二、非税收入 | 4685.15 | 5394.68 | 115.1 | 124.9 |
专项收入 | 1180.00 | 1353.45 | 114.7 | 124.4 |
行政事业性收费 | 1690.00 | 1761.98 | 104.3 | 114.1 |
罚没收入 | 875.00 | 866.68 | 99.0 | 106.7 |
其他收入 | 940.15 | 1412.57 | 150.2 | 161.1 |
|
|
|
|
|
地方本级收入 | 26864.00 | 28649.79 | 106.6 | 121.5 |
中央税收返还和转移支付 | 21626.52 | 22990.76 | 106.3 | 126.8 |
地方财政收入 | 48490.52 | 51640.55 | 106.5 | 123.8 |
说明:本表预算数为2008年初财政部代编数。 |
|
|
|
2008年地方财政支出决算表 | ||||
|
|
|
| 单位:亿元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一般公共服务 | 7554.57 | 7451.37 | 98.6 | 117.3 |
其中:国内外债务付息 | 70.18 | 55.90 | 79.7 |
|
外交 | 1.71 | 1.57 | 91.8 | 104.7 |
国防 | 78.74 | 79.81 | 101.4 | 109.9 |
公共安全 | 3463.99 | 3411.13 | 98.5 | 118.5 |
其中:武装警察 | 157.12 | 161.87 | 103.0 |
|
公安 | 2057.29 | 2006.23 | 97.5 |
|
教育 | 8554.42 | 8518.58 | 99.6 | 126.6 |
其中:普通教育 | 6618.40 | 6623.83 | 100.1 |
|
职业教育 | 727.22 | 744.09 | 102.3 |
|
科学技术 | 1070.42 | 1051.86 | 98.3 | 122.5 |
其中:基础研究 | 18.81 | 20.31 | 108.0 |
|
应用研究 | 81.25 | 72.53 | 89.3 |
|
文化体育与传媒 | 925.21 | 955.13 | 103.2 | 123.8 |
其中:文化 | 357.74 | 348.21 | 97.3 |
|
体育 | 193.95 | 191.88 | 98.9 |
|
社会保障和就业 | 6316.05 | 6460.01 | 102.3 | 126.6 |
其中:财政对社会保险基金的补助 | 1593.16 | 1599.03 | 100.4 |
|
行政事业单位离退休 | 1747.71 | 1687.44 | 96.6 |
|
企业改革补助 | 345.34 | 302.43 | 87.6 |
|
就业补助 | 466.11 | 408.24 | 87.6 |
|
抚恤 | 255.49 | 273.11 | 106.9 |
|
城市居民最低生活保障 | 376.56 | 409.23 | 108.7 |
|
自然灾害生活救助 | 116.96 | 337.24 | 288.3 |
|
医疗卫生 | 2460.19 | 2710.26 | 110.2 | 138.6 |
其中:医疗服务 | 467.00 | 450.87 | 96.5 |
|
医疗保障 | 1125.05 | 1417.90 | 126.0 |
|
疾病预防控制 | 214.37 | 230.38 | 107.5 |
|
农村卫生 | 262.32 | 216.51 | 82.5 |
|
环境保护 | 1201.77 | 1385.15 | 115.3 | 144.1 |
其中:自然生态保护 | 27.65 | 32.53 | 117.6 |
|
天然林保护 | 91.97 | 72.68 | 79.0 |
|
退耕还林 | 334.96 | 301.33 | 90.0 |
|
退牧还草 | 43.44 | 19.29 | 44.4 |
|
能源节约利用 | 100.00 | 135.67 | 135.7 |
|
可再生能源 | 77.00 | 36.75 | 47.7 |
|
城乡社区事务 | 4093.61 | 4191.81 | 102.4 | 129.4 |
其中:城乡社区规划与管理 | 89.19 | 98.09 | 110.0 |
|
城乡社区公共设施 | 2275.28 | 2076.66 | 91.3 |
|
农林水事务 | 3932.60 | 4235.63 | 107.7 | 137.0 |
其中: 农业 | 1953.17 | 2130.96 | 109.1 |
|
林业 | 357.35 | 403.56 | 112.9 |
|
水利 | 992.15 | 1069.85 | 107.8 |
|
扶贫 | 316.96 | 317.98 | 100.3 |
|
农业综合开发 | 231.26 | 223.42 | 96.6 |
|
交通运输 | 1433.18 | 1440.80 | 100.5 | 127.2 |
其中:公路水路运输 | 733.96 | 693.32 | 94.5 |
|
车辆购置税支出 | 473.44 | 343.55 | 72.6 |
|
工业商业金融等事务 | 3577.87 | 4092.47 | 114.4 | 145.4 |
其中:采掘、制造业等事务 | 719.23 | 669.23 | 93.0 |
|
粮油事务 | 893.74 | 1158.69 | 129.6 |
|
商业流通事务 | 154.46 | 133.56 | 86.5 |
|
金融业事务 | 94.39 | 125.24 | 132.7 |
|
中小企业事务 | 403.94 | 451.05 | 111.7 |
|
地震灾后恢复重建支出 |
| 735.87 |
|
|
其他支出 | 2916.47 | 2527.04 | 86.6 | 106.3 |
其中:预备费 | 640.00 |
|
|
|
住房改革支出 | 342.87 | 374.50 | 109.2 |
|
|
|
|
|
|
地方本级支出 | 47580.80 | 49248.49 | 103.5 | 128.5 |
上解中央支出 | 909.72 | 946.37 | 104.0 |
|
地方财政支出 | 48490.52 | 50194.86 | 103.5 |
|
收入大于支出的差额 |
| 1445.69 |
|
|
|
|
|
|
|
说明:本表预算数为2008年初财政部代编数。 |
|
|
|
2008年中央财政收入决算表 | |||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数为 |
一、税收收入 | 30182.15 | 30182.15 | 30968.68 | 102.6 | 117.4 |
国内增值税 | 13400.00 | 13400.00 | 13497.76 | 100.7 | 116.3 |
国内消费税 | 2470.00 | 2470.00 | 2568.27 | 104.0 | 116.4 |
进口货物增值税、消费税 | 6855.00 | 6855.00 | 7391.13 | 107.8 | 120.1 |
出口货物退增值税、消费税 | -5750.00 | -5750.00 | -5865.93 | 102.0 | 104.1 |
营业税 | 225.00 | 225.00 | 232.10 | 103.2 | 114.5 |
企业所得税 | 6430.00 | 6430.00 | 7173.55 | 111.6 | 127.0 |
个人所得税 | 2030.00 | 2030.00 | 2234.23 | 110.1 | 116.9 |
城市维护建设税 | 8.00 | 8.00 | 7.79 | 97.4 | 101.3 |
印花税 | 1945.15 | 1945.15 | 949.68 | 48.8 | 48.8 |
其中:证券交易印花税 | 1945.15 | 1945.15 | 949.68 | 48.8 | 48.8 |
船舶吨税 | 19.00 | 19.00 | 20.12 | 105.9 | 110.5 |
车辆购置税 | 950.00 | 950.00 | 989.89 | 104.2 | 112.9 |
关税 | 1600.00 | 1600.00 | 1769.95 | 110.6 | 123.6 |
其他税收收入 |
|
| 0.14 |
| 233.3 |
二、非税收入 | 1439.85 | 1439.85 | 1711.88 | 118.9 | 124.1 |
专项收入 | 155.00 | 155.00 | 200.65 | 129.5 | 130.6 |
行政事业性收费 | 350.00 | 350.00 | 372.88 | 106.5 | 105.4 |
罚没收入 | 30.00 | 30.00 | 31.72 | 105.7 | 112.3 |
其他收入 | 904.85 | 904.85 | 1106.63 | 122.3 | 131.2 |
|
|
|
|
|
|
中央本级收入 | 31622.00 | 31622.00 | 32680.56 | 103.3 | 117.8 |
地方上解收入 | 909.72 | 909.72 | 946.37 | 104.0 | 109.7 |
中央财政收入 | 32531.72 | 32531.72 | 33626.93 | 103.4 | 117.5 |
调入中央预算稳定调节基金 | 500.00 | 1100.00 | 1100.00 | 100.0 |
|
支出大于收入的差额 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 100.0 | 90.0 |
2008年中央财政支出决算表 | |||||
|
|
|
|
| 单位:亿元 |
项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数为 |
一般公共服务 | 2655.40 | 2655.40 | 2521.51 | 95.0 | 108.7 |
其中:中央本级支出 | 2355.80 | 2355.80 | 2344.55 | 99.5 | 108.5 |
对地方转移支付 | 299.60 | 299.60 | 176.96 | 59.1 | 110.4 |
外交 | 268.05 | 268.05 | 239.23 | 89.2 | 111.9 |
其中:中央本级支出 | 268.05 | 268.05 | 239.15 | 89.2 | 111.9 |
对地方转移支付 |
|
| 0.08 |
| 133.3 |
国防 | 4099.40 | 4099.40 | 4099.43 | 100.0 | 117.7 |
其中:中央本级支出 | 4098.95 | 4098.95 | 4098.95 | 100.0 | 117.7 |
对地方转移支付 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 106.7 | 106.7 |
公共安全 | 857.87 | 857.87 | 873.04 | 101.8 | 108.9 |
其中:中央本级支出 | 633.42 | 633.42 | 648.63 | 102.4 | 106.7 |
对地方转移支付 | 224.45 | 224.45 | 224.41 | 100.0 | 115.8 |
教育 | 1561.76 | 1561.76 | 1603.71 | 102.7 | 149.0 |
其中:中央本级支出 | 527.53 | 527.53 | 491.63 | 93.2 | 124.4 |
对地方转移支付 | 1034.23 | 1034.23 | 1112.08 | 107.5 | 163.3 |
科学技术 | 1133.98 | 1133.98 | 1163.23 | 102.6 | 116.4 |
其中:中央本级支出 | 1082.40 | 1082.40 | 1077.35 | 99.5 | 116.5 |
对地方转移支付 | 51.58 | 51.58 | 85.88 | 166.5 | 114.5 |
文化体育与传媒 | 253.05 | 253.05 | 252.81 | 99.9 | 120.0 |
其中:中央本级支出 | 147.43 | 147.43 | 140.61 | 95.4 | 110.5 |
对地方转移支付 | 105.62 | 105.62 | 112.20 | 106.2 | 134.5 |
社会保障和就业 | 2761.61 | 2761.61 | 2743.59 | 99.3 | 119.2 |
其中:中央本级支出 | 368.28 | 368.28 | 344.28 | 93.5 | 100.5 |
对地方转移支付 | 2393.33 | 2393.33 | 2399.31 | 100.2 | 122.4 |
医疗卫生 | 831.58 | 831.58 | 826.80 | 99.4 | 124.5 |
其中:中央本级支出 | 38.87 | 38.87 | 46.78 | 120.3 | 136.7 |
对地方转移支付 | 792.71 | 792.71 | 780.02 | 98.4 | 123.8 |
环境保护 | 1027.51 | 1027.51 | 1040.30 | 101.2 | 133.0 |
其中:中央本级支出 | 79.93 | 79.93 | 66.21 | 82.8 | 191.4 |
对地方转移支付 | 947.58 | 947.58 | 974.09 | 102.8 | 130.3 |
城乡社区事务 | 133.21 | 133.21 | 245.06 | 184.0 | 214.6 |
其中:中央本级支出 | 6.86 | 6.86 | 14.33 | 208.9 | 231.1 |
对地方转移支付 | 126.35 | 126.35 | 230.73 | 182.6 | 213.6 |
农林水事务 | 1450.49 | 1450.49 | 1821.51 | 125.6 | 143.6 |
其中:中央本级支出 | 356.27 | 356.27 | 308.38 | 86.6 | 98.3 |
对地方转移支付 | 1094.22 | 1094.22 | 1513.13 | 138.3 | 158.5 |
交通运输 | 1054.65 | 1054.65 | 1262.43 | 119.7 | 101.1 |
其中:中央本级支出 | 585.25 | 585.25 | 913.20 | 156.0 | 116.7 |
对地方转移支付 | 469.40 | 469.40 | 349.23 | 74.4 | 74.9 |
工业商业金融等事务 | 3373.24 | 3373.24 | 3871.33 | 114.8 | 159.4 |
其中:中央本级支出 | 1917.17 | 1917.17 | 2133.90 | 111.3 | 147.9 |
对地方转移支付 | 1456.07 | 1456.07 | 1737.43 | 119.3 | 176.1 |
地震灾后恢复重建支出 |
| 600.00 | 600.00 | 100.0 |
|
其中:中央本级支出 |
| 600.00 | 62.47 | 10.4 |
|
对地方转移支付 |
|
| 537.53 |
|
|
其他支出 | 1052.11 | 1052.11 | 561.94 | 53.4 | 79.3 |
其中:中央本级支出 | 738.99 | 738.99 | 413.75 | 56.0 | 72.0 |
对地方转移支付 | 313.12 | 313.12 | 148.19 | 47.3 | 110.5 |
对地方税收返还 | 4271.19 | 4271.19 | 4282.16 | 100.3 | 103.9 |
对地方财力性转移支付 | 8046.62 | 8046.62 | 8326.85 | 103.5 | 121.8 |
|
|
| . |
|
|
中央财政支出 | 34831.72 | 35431.72 | 36334.93 | 102.5 | 122.8 |
安排中央预算稳定调节基金 |
|
| 192.00 |
| 18.6 |
|
|
|
|
|
|
说明:对地方财力性转移支付只包括不能列入具体支出科目的农村税费改革转移支付、民族地区转移支付等项目,不含义务教育转移支付等可以列入具体支出科目的财力性转移支付项目。 |
2008年中央本级支出决算表 | |||||
|
|
|
| 单位:亿元 | |
项 目 | 预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为 | 决算数为上年决算数的% |
一般公共服务 | 2355.80 | 2355.80 | 2344.55 | 99.5 | 108.5 |
其中:国内外债务付息 | 1235.66 | 1235.66 | 1249.19 | 101.1 |
|
外交 | 268.05 | 268.05 | 239.15 | 89.2 | 111.9 |
其中:驻外机构 | 61.57 | 61.57 | 54.61 | 88.7 |
|
对外援助 | 128.54 | 128.54 | 125.59 | 97.7 |
|
国际组织 | 40.04 | 40.04 | 35.68 | 89.1 |
|
国防 | 4098.95 | 4098.95 | 4098.95 | 100.0 | 117.7 |
公共安全 | 633.42 | 633.42 | 648.63 | 102.4 | 106.7 |
其中:武装警察 | 477.24 | 477.24 | 502.26 | 105.2 |
|
公安 | 41.75 | 41.75 | 51.44 | 123.2 |
|
教育 | 527.53 | 527.53 | 491.63 | 93.2 | 124.4 |
其中:普通教育 | 480.48 | 480.48 | 443.93 | 92.4 |
|
职业教育 | 1.46 | 1.46 | 1.66 | 113.7 |
|
科学技术 | 1082.40 | 1082.40 | 1077.35 | 99.5 | 116.5 |
其中:基础研究 | 163.84 | 163.84 | 170.15 | 103.9 |
|
应用研究 | 651.42 | 651.42 | 724.53 | 111.2 |
|
文化体育与传媒 | 147.43 | 147.43 | 140.61 | 95.4 | 110.5 |
其中:文化 | 31.69 | 31.69 | 30.89 | 97.5 |
|
体育 | 13.00 | 13.00 | 13.41 | 103.2 |
|
社会保障和就业 | 368.28 | 368.28 | 344.28 | 93.5 | 100.5 |
其中:财政对社会保险基金的补助 | 33.37 | 33.37 | 31.85 | 95.4 |
|
补充全国社会保障基金 | 150.00 | 150.00 | 110.79 | 73.9 |
|
行政事业单位离退休 | 126.19 | 126.19 | 125.05 | 99.1 |
|
企业改革补助 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 100.0 |
|
就业补助 | 7.15 | 7.15 | 6.31 <, /FONT> | 88.3 |
|
抚恤 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 95.0 |
|
城市居民最低生活保障 | 2.60 | 2.60 | 2.47 | 95.0 |
|
自然灾害生活救助 | 1.50 | 1.50 | 19.68 | 1312.0 |
|
医疗卫生 | 38.87 | 38.87 | 46.78 | 120.3 | 136.7 |
其中:医疗服务 | 20.04 | 20.04 | 30.43 | 151.8 |
|
医疗保障 | 3.17 | 3.17 | 3.23 | 101.9 |
|
疾病预防控制 | 8.47 | 8.47 | 7.63 | 90.1 |
|
农村卫生 | 1.21 | 1.21 | 0.34 | 28.1 |
|
环境保护 | 79.93 | 79.93 | 66.21 | 82.8 | 191.4 |
其中:自然生态保护 | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 109.8 |
|
天然林保护 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 100.0 |
|
退耕还林 | 4.75 | 4.75 | 5.47 | 115.2 |
|
退牧还草 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 92.1 |
|
能源节约利用 | 40.37 | 40.37 | 19.91 | 49.3 |
|
可再生能源 | 8.00 | 8.00 | 8.03 | 100.4 |
|
城乡社区事务 | 6.86 | 6.86 | 14.33 | 208.9 | 231.1 |
其中:城乡社区规划与管理 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100.0 |
|
城乡社区公共设施 | 4.38 | 4.38 | 4.50 | 102.7 |
|
农林水事务 | 356.27 | 356.27 | 308.38 | 86.6 | 98.3 |
其中:农业 | 137.37 | 137.37 | 147.96 | 107.7 |
|
林业 | 19.91 | 19.91 | 20.45 | 102.7 |
|
水利 | 92.71 | 92.71 | 52.80 | 57.0 |
|
扶贫 | 5.97 | 5.97 | 2.37 | 39.7 |
|
农业综合开发 | 40.52 | 40.52 | 28.16 | 69.5 |
|
交通运输 | 585.25 | 585.25 | 913.20 | 156.0 | 116.7 |
其中:公路水路运输 | 33.34 | 33.34 | 58.50 | 175.5 |
|
车辆购置税支出 | 476.56 | 476.56 | 659.19 | 138.3 |
|
工业商业金融等事务 | 1917.17 | 1917.17 | 2133.90 | 111.3 | 147.9 |
其中:采掘、制造业等事务 | 526.91 | 526.91 | 554.25 | 105.2 |
|
粮油事务 | 587.23 | 587.23 | 461.69 | 78.6 |
|
商业流通事务 | 54.36 | 54.36 | 62.92 | 115.7 |
|
金融业事务 | 537.66 | 537.66 | 975.50 | 181.4 |
|
中小企业事务 | 0.75 | 0.75 | 1.38 | 184.0 |
|
地震灾后恢复重建支出 |
| 600.00 | 62.47 | 10.4 |
|
其他支出 | 738.99 | 738.99 | 413.75 | 56.0 | 72.0 |
其中:预备费 | 350.00 | 350.00 |
|
|
|
住房改革支出 | 300.04 | 300.04 | 299.20 | 99.7 |
|
|
|
|
|
|
|
中央本级支出 | 13205.20 | 13805.20 | 13344.17 | 96.7 | 116.6 |
|
|
|
|
|
|
说明:中央本级支出完成预算的96.7%,主要是部分支出执行中下划地方。 |
2008年中央对地方税收返还和转移支付决算表 | ||||
|
|
| 单位:亿元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一、中央对地方转移支付 | 17355.33 | 18708.60 | 107.8 | 133.5 |
(一)财力性转移支付 | 8467.02 | 8746.21 | 103.3 | 122.7 |
1.一般性转移支付 | 3404.00 | 3510.51 | 103.1, SPAN> | 140.2 |
2.民族地区转移支付 | 210.00 | 275.79 | 131.3 | 159.7 |
3.县乡基本财力保障机制奖补资金 | 440.00 | 438.18 | 99.6 | 129.2 |
4.调整工资转移支付 | 2391.95 | 2451.24 | 102.5 | 109.1 |
5.农村税费改革转移支付 | 759.33 | 762.54 | 100.4 | 100.4 |
6.义务教育转移支付 | 270.40 | 269.36 | 99.6 | 117.2 |
7.农村义务教育化债补助 | 150.00 | 150.00 | 100.0 | 250.0 |
8.资源枯竭城市财力性转移支付 | 25.00 | 25.00 | 100.0 | 125.0 |
9.定额补助(原体制补助) | 136.14 | 136.14 | 100.0 | 101.5 |
10.企事业单位划转补助 | 338.57 | 331.57 | 97.9 | 98.0 |
11.结算财力补助 | 341.63 | 348.88 | 102.1 | 108.7 |
12.工商部门停征两费转移支付 |
| 47.00 |
|
|
(二)专项转移支付 | 8888.31 | 9962.39 | 112.1 | 144.6 |
其中:教育 | 613.83 | 692.72 | 112.9 | 177.0 |
科学技术 | 51.58 | 85.88 | 166.5 | 114.5 |
社会保障和就业 | 2393.33 | 2399.31 | 100.2 | 122.4 |
医疗卫生 | 792.71 | 780.02 | 98.4 | 123.8 |
环境保护 | 947.58 | 974.09 | 102.8 | 130.3 |
农林水事务 | 1094.22 | 1513.13 | 138.3 | 158.5 |
二、中央对地方税收返还 | 4271.19 | 4282.16 | 100.3 | 103.9 |
“两税”返还 | 3361.00 | 3371.97 | 100.3 | 104.9 |
所得税基数返还 | 910.19 | 910.19 | 100.0 | 100.4 |
|
|
|
|
|
中央对地方税收返还和转移支付 | 21626.52 | 22990.76 | 106.3 | 126.8 |
说明:工商部门停征两费转移支付为因停征集贸市场管理费、个体工商户管理费对地方的转移支付,预算列专项转移支付,执行中调整列财力性转移支付。 |
上一篇:《关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见》的通知
下一篇:2009年1月预算执行情况