| 单位:亿元 |
| ||
项 目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|
| ||||
| ||||
| ||||
一、利润收入 | 1252.65 | 1170.00 | 93.4 |
|
烟草企业利润收入 | 372.93 | 350.00 | 93.9 |
|
石油石化企业利润收入 | 172.77 | 106.88 | 61.9 |
|
电力企业利润收入 | 186.22 | 173.06 | 92.9 |
|
电信企业利润收入 | 134.16 | 157.27 | 117.2 |
|
煤炭企业利润收入 | 17.42 | 22.67 | 130.1 |
|
钢铁企业利润收入 | 3.38 | 6.64 | 196.4 |
|
运输企业利润收入 | 26.20 | 35.79 | 136.6 |
|
电子企业利润收入 | 1.33 | 5.24 | 394.0 |
|
机械企业利润收入 | 56.08 | 52.44 | 93.5 |
|
投资服务企业利润收入 | 13.10 | 13.43 | 102.5 |
|
贸易企业利润收入 | 25.64 | 26.29 | 102.5 |
|
建筑施工企业利润收入 | 66.69 | 70.87 | 106.3 |
|
建材企业利润收入 | 0.50 | 0.96 | 192.0 |
|
境外企业利润收入 | 90.24 | 60.76 | 67.3 |
|
对外合作企业利润收入 | 0.34 | 0.75 | 220.6 |
|
医药企业利润收入 | 3.85 | 4.01 | 104.2 |
|
农林牧渔企业利润收入 | 0.79 | 0.73 | 92.4 |
|
邮政企业利润收入 | 11.48 | 10.00 | 87.1 |
|
转制科研院所利润收入 | 2.45 | 2.25 | 91.8 |
|
地质勘查企业利润收入 | 0.66 | 0.69 | 104.5 |
|
教育文化广播企业利润收入 | 4.36 |
|
|
|
机关社团所属企业利润收入 | 9.43 | 8.00 | 84.8 |
|
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 52.63 | 61.27 | 116.4 |
|
二、股利、股息收入 | 111.05 | 100.00 | 90.0 |
|
国有控股公司股利、股息收入 | 7.92 |
|
|
|
国有参股公司股利、股息收入 | 0.09 |
|
|
|
其他国有企业股利、股息收入 | 103.04 | 100.00 | 97.0 |
|
三、产权转让收入 | 66.47 | 20.00 | 30.1 |
|
国有股减持收入 | 66.47 | 20.00 | 30.1 |
|
|
|
|
|
|
中央国有资本经营收入 | 1430.17 | 1290.00 | 90.2 |
|
上年结转收入 | 394.47 | 128.03 | 32.5 |
|
上一篇:厦门市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
下一篇:没有了