请点击:中国预算网再次重新上线公告
单位:亿元 | |||
项 目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 预算数为上年执行数的% |
一、一般公共服务支出 | 1209.15 | 1260.67 | 104.3 |
其中:人大事务 | 7.55 | 8.48 | 112.3 |
其中:行政运行 | 1.66 | 1.63 | 98.2 |
一般行政管理事务 | 1.67 | 2.03 | 121.6 |
机关服务 | 0.12 | 0.11 | 91.7 |
人大会议 | 1.57 | 1.66 | 105.7 |
人大立法 | 0.49 | 0.49 | 100 |
人大监督 | 0.16 | 0.16 | 100 |
人大代表履职能力提升 | 0.18 | 0.16 | 88.9 |
代表工作 | 0.49 | 0.49 | 100 |
人大信访工作 | 0.08 | 0.07 | 87.5 |
事业运行 | 0.04 | 0.04 | 100 |
其他人大事务支出 | 1.09 | 1.64 | 150.5 |
政协事务 | 5.27 | 5.45 | 103.4 |
其中:行政运行 | 1.04 | 1.06 | 101.9 |
一般行政管理事务 | 1.96 | 1.95 | 99.5 |
机关服务 | 0.1 | 0.11 | 110 |
政协会议 | 1.02 | 1.05 | 102.9 |
委员视察 | 0.15 | 0.15 | 100 |
参政议政 | 0.35 | 0.35 | 100 |
事业运行 | 0.14 | 0.15 | 107.1 |
其他政协事务支出 | 0.51 | 0.63 | 123.5 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 38.56 | 38.83 | 100.7 |
其中:行政运行 | 4.19 | 4.12 | 98.3 |
一般行政管理事务 | 7.39 | 9.75 | 131.9 |
机关服务 | 0.06 | 0.06 | 100 |
专项服务 | 5.36 | 4.78 | 89.2 |
专项业务活动 | 0.83 | 1.91 | 230.1 |
法制建设 | 0.14 | 0.13 | 92.9 |
信访事务 | 0.34 | 0.21 | 61.8 |
参事事务 | 0.19 | 0.21 | 110.5 |
事业运行 | 0.45 | 0.46 | 102.2 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 19.61 | 17.2 | 87.7 |
发展与改革事务 | 6.23 | 6.52 | 104.7 |
其中:行政运行 | 1.75 | 1.73 | 98.9 |
一般行政管理事务 | 0.53 | 0.78 | 147.2 |
机关服务 | 0.07 | 0.07 | 100 |
战略规划与实施 | 1.34 | 1.3 | 97 |
物价管理 | 0.72 | 0.36 | 50 |
应对气候变化管理事务 | 0.35 | 0.33 | 94.3 |
事业运行 | 0.19 | 0.19 | 100 |
其他发展与改革事务支出 | 1.28 | 1.76 | 137.5 |
统计信息事务 | 39.91 | 40.53 | 101.6 |
其中:行政运行 | 17.9 | 18.9 | 105.6 |
一般行政管理事务 | 6.37 | 6.79 | 106.6 |
机关服务 | 0.02 | 0.02 | 100 |
信息事务 | 1.4 | 0.88 | 62.9 |
专项统计业务 | 1.28 | 1.49 | 116.4 |
统计管理 | 1.39 | 1.48 | 106.5 |
专项普查活动 | 2.98 | 1.27 | 42.6 |
统计抽样调查 | 6.68 | 7.83 | 117.2 |
事业运行 | 1.81 | 1.77 | 97.8 |
其他统计信息事务支出 | 0.08 | 0.1 | 125 |
财政事务 | 14.41 | 15.2 | 105.5 |
其中:行政运行 | 4.17 | 4.28 | 102.6 |
一般行政管理事务 | 1.96 | 2.04 | 104.1 |
机关服务 | 0.37 | 0.44 | 118.9 |
预算改革业务 | 0.01 | ||
财政国库业务 | 4.49 | 4.7 | 104.7 |
财政监察 | 0.84 | 0.98 | 116.7 |
信息化建设 | 0.72 | 0.82 | 113.9 |
事业运行 | 0.48 | 0.47 | 97.9 |
其他财政事务支出 | 1.38 | 1.46 | 105.8 |
税收事务 | 546.32 | 558.02 | 102.1 |
其中:行政运行 | 404.41 | 418.56 | 103.5 |
一般行政管理事务 | 50 | 47.25 | 94.5 |
机关服务 | 0.02 | 0.02 | 100 |
税务办案 | 16.19 | 16.53 | 102.1 |
税务登记证及发票管理 | 19.6 | 27.5 | 140.3 |
代扣代收代征税款手续费 | 34.89 | 36.64 | 105 |
税务宣传 | 2.81 | 2.28 | 81.1 |
协税护税 | 0.1 | 0.6 | 600 |
信息化建设 | 13.88 | 4.25 | 30.6 |
事业运行 | 3.48 | 3.52 | 101.1 |
其他税收事务支出 | 0.94 | 0.87 | 92.6 |
审计事务 | 13.05 | 15.58 | 119.4 |
其中:行政运行 | 5.32 | 5.3 | 99.6 |
一般行政管理事务 | 1.03 | 1.19 | 115.5 |
机关服务 | 0.05 | 0.05 | 100 |
审计业务 | 5.38 | 5.79 | 107.6 |
审计管理 | 0.88 | 1.17 | 133 |
信息化建设 | 0.25 | 1.93 | 772 |
事业运行 | 0.14 | 0.15 | 107.1 |
海关事务 | 144.27 | 141.02 | 97.7 |
其中:行政运行 | 66.82 | 79.7 | 119.3 |
一般行政管理事务 | 49.64 | 40.71 | 82 |
机关服务 | 0.05 | 0.05 | 100 |
收费业务 | 4.33 | 4.95 | 114.3 |
缉私办案 | 11.71 | 11.71 | 100 |
口岸电子执法系统建设与维护 | 1.57 | 1.47 | 93.6 |
信息化建设 | 10 | 2.28 | 22.8 |
事业运行 | 0.13 | 0.13 | 100 |
其他海关事务支出 | 0.02 | 0.02 | 100 |
人力资源事务 | 27.24 | 25.62 | 94.1 |
其中:行政运行 | 0.67 | 0.64 | 95.5 |
一般行政管理事务 | 2.4 | 2.22 | 92.5 |
机关服务 | 0.13 | 0.1 | 76.9 |
政府特殊津贴 | 7.56 | 6.25 | 82.7 |
资助留学回国人员 | 0.15 | 0.18 | 120 |
军队转业干部安置 | 0.06 | 0.09 | 150 |
博士后日常经费 | 9.93 | 9.92 | 99.9 |
引进人才费用 | 4 | 4.06 | 101.5 |
公务员考核 | 0.05 | 0.06 | 120 |
公务员履职能力提升 | 0.06 | 0.05 | 83.3 |
公务员招考 | 0.4 | 0.39 | 97.5 |
公务员综合管理 | -0.01 | 0.06 | |
事业运行 | 0.01 | 0.01 | 100 |
其他人力资源事务支出 | 1.83 | 1.59 | 86.9 |
商贸事务 | 5.89 | 6.31 | 107.1 |
其中:行政运行 | 2.63 | 2.61 | 99.2 |
一般行政管理事务 | 1.41 | 1.93 | 136.9 |
机关服务 | 0.04 | 0.03 | 75 |
对外贸易管理 | 0.06 | 0.06 | 100 |
国际经济合作 | 0.1 | 0.07 | 70 |
外资管理 | 0.01 | 0.01 | 100 |
国内贸易管理 | 0.19 | 0.28 | 147.4 |
事业运行 | 0.58 | 0.59 | 101.7 |
其他商贸事务支出 | 0.87 | 0.73 | 83.9 |
知识产权事务 | 52.9 | 56 | 105.9 |
其中:行政运行 | 4.64 | 4.56 | 98.3 |
一般行政管理事务 | 4.41 | 2.74 | 62.1 |
专利审批 | 42.31 | 47.2 | 111.6 |
国家知识产权战略 | 0.03 | 0.03 | 100 |
专利试点和产业化推进 | 0.23 | 0.23 | 100 |
专利执法 | 0.35 | 0.35 | 100 |
知识产权宏观管理 | 0.88 | 0.84 | 95.5 |
事业运行 | 0.03 | 0.03 | 100 |
其他知识产权事务支出 | 0.02 | 0.02 | 100 |
工商行政管理事务 | 6.96 | 8.97 | 128.9 |
其中:行政运行 | 1.46 | 1.53 | 104.8 |
一般行政管理事务 | 0.38 | 0.22 | 57.9 |
机关服务 | 0.02 | 0.02 | 100 |
工商行政管理专项 | 3 | 4.66 | 155.3 |
执法办案专项 | 0.68 | 0.65 | 95.6 |
消费者权益保护 | 0.21 | 0.18 | 85.7 |
信息化建设 | 1.03 | 1.53 | 148.5 |
事业运行 | 0.18 | 0.18 | 100 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 107.74 | 105.55 | 98 |
其中:行政运行 | 34.16 | 35.86 | 105 |
一般行政管理事务 | 2.37 | 2.36 | 99.6 |
机关服务 | 1.93 | 1.97 | 102.1 |
出入境检验检疫行政执法和业务管理 | 37.11 | 37.32 | 100.6 |
出入境检验检疫技术支持 | 0.88 | 0.91 | 103.4 |
质量技术监督行政执法及业务管理 | 6.37 | 6.03 | 94.7 |
质量技术监督技术支持 | 1.19 | 1.12 | 94.1 |
认证认可监督管理 | 1.29 | 1.44 | 111.6 |
标准化管理 | 2.21 | 2.19 | 99.1 |
信息化建设 | 3.71 | 3.66 | 98.7 |
事业运行 | 8.18 | 8.34 | 102 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 8.34 | 4.35 | 52.2 |
民族事务 | 2.05 | 1.86 | 90.7 |
其中:行政运行 | 0.4 | 0.36 | 90 |
一般行政管理事务 | 0.72 | 0.39 | 54.2 |
机关服务 | 0.04 | 0.04 | 100 |
民族工作专项 | 0.7 | 0.76 | 108.6 |
事业运行 | 0.02 | 0.02 | 100 |
其他民族事务支出 | 0.17 | 0.29 | 170.6 |
档案事务 | 1.82 | 4.7 | 258.2 |
其中:行政运行 | 1.25 | 1.25 | 100 |
一般行政管理事务 | 0.04 | 3.06 | 7650 |
档案馆 | 0.52 | 0.28 | 53.8 |
其他档案事务支出 | 0.01 | 0.11 | 1100 |
群众团体事务 | 28.63 | 29.45 | 102.9 |
其中:行政运行 | 1.94 | 1.78 | 91.8 |
一般行政管理事务 | 5.83 | 6.56 | 112.5 |
机关服务 | 0.02 | 0.02 | 100 |
厂务公开 | 0.01 | 0.01 | 100 |
工会疗养休养 | 0.42 | 0.4 | 95.2 |
事业运行 | 0.09 | 0.16 | 177.8 |
其他群众团体事务支出 | 20.32 | 20.52 | 101 |
二、外交支出 | 479.73 | 546.03 | 113.8 |
其中:外交管理事务 | 8.81 | 8.25 | 93.6 |
驻外机构 | 83.78 | 92.09 | 109.9 |
对外援助 | 156.6 | 187.64 | 119.8 |
国际组织 | 197.9 | 219.18 | 110.8 |
对外合作与交流 | 25.84 | 30.02 | 116.2 |
三、国防支出 | 9545.97 | 10225.81 | 107.1 |
四、公共安全支出 | 1741.91 | 1838.55 | 105.5 |
其中:武装警察 | 1299.94 | 1397.59 | 107.5 |
公安 | 196.98 | 201.47 | 102.3 |
检察 | 9.02 | 7.46 | 82.7 |
法院 | 11.21 | 13.1 | 116.9 |
司法 | 3.44 | 4.36 | 126.7 |
缉私警察 | 23.91 | 22.8 | 95.4 |
五、教育支出 | 1447.85 | 1520 | 105 |
其中:教育管理事务 | 1.87 | 2.23 | 119.3 |
其中:行政运行 | 1.08 | 1.23 | 113.9 |
一般行政管理事务 | 0.79 | 0.79 | 100 |
其他教育管理事务支出 | 0.21 | ||
普通教育 | 1282.37 | 1325.55 | 103.4 |
其中:学前教育 | 2.52 | 1.9 | 75.4 |
小学教育 | 7.39 | 7.55 | 102.2 |
初中教育 | 5.13 | 4.11 | 80.1 |
高中教育 | 12.99 | 12.57 | 96.8 |
高等教育 | 1252.32 | 1299.42 | 103.8 |
其他普通教育支出 | 2.02 | ||
职业教育 | 4.63 | 5.1 | 110.2 |
其中:中专教育 | 1.6 | 1.64 | 102.5 |
技校教育 | 0.01 | ||
高等职业教育 | 2.36 | 3.03 | 128.4 |
其他职业教育支出 | 0.66 | 0.43 | 65.2 |
广播电视教育 | 1.06 | 1.36 | 128.3 |
其中:广播电视学校 | 0.06 | 0.06 | 100 |
教育电视台 | 1 | 1.3 | 130 |
留学教育 | 58.88 | 66.81 | 113.5 |
其中:出国留学教育 | 35 | 38.21 | 109.2 |
来华留学教育 | 23.88 | 28.6 | 119.8 |
进修及培训 | 28.1 | 26.37 | 93.8 |
其中:教师进修 | 2.13 | 2.12 | 99.5 |
干部教育 | 13.29 | 11.42 | 85.9 |
培训支出 | 8.66 | 8.84 | 102.1 |
其他进修及培训 | 4.02 | 3.99 | 99.3 |
其他教育支出 | 70.94 | 92.58 | 130.5 |
其中:其他教育支出 | 70.94 | 92.58 | 130.5 |
六、科学技术支出 | 2686.11 | 2841.87 | 105.8 |
其中:科学技术管理事务 | 8.25 | 8.78 | 106.4 |
其中:行政运行 | 1.61 | 1.55 | 96.3 |
一般行政管理事务 | 1.07 | 1.24 | 115.9 |
机关服务 | 0.07 | 0.07 | 100 |
其他科学技术管理事务支出 | 5.5 | 5.92 | 107.6 |
基础研究 | 518.13 | 516.8 | 99.7 |
其中:机构运行 | 57.75 | 63.25 | 109.5 |
重点基础研究规划 | 42.18 | 16.54 | 39.2 |
自然科学基金 | 248.67 | 267.28 | 107.5 |
重点实验室及相关设施 | 43.03 | 53.96 | 125.4 |
重大科学工程 | 9.17 | 11.57 | 126.2 |
专项基础科研 | 42.35 | 26.22 | 61.9 |
其他基础研究支出 | 74.98 | 77.98 | 104 |
应用研究 | 1424.96 | 1378.76 | 96.8 |
技术研究与开发 | 60.8 | 44.27 | 72.8 |
其中:机构运行 | 0.25 | 0.26 | 104 |
应用技术研究与开发 | 27.67 | 7.83 | 28.3 |
产业技术研究与开发 | -0.22 | ||
科技成果转化与扩散 | 15.39 | 20.22 | 131.4 |
其他技术研究与开发支出 | 17.71 | 15.96 | 90.1 |
科技条件与服务 | 60.55 | 55.04 | 90.9 |
其中:机构运行 | 4.06 | 3.68 | 90.6 |
科技条件专项 | 56.16 | 51.1 | 91 |
其他科技条件与服务支出 | 0.33 | 0.26 | 78.8 |
社会科学 | 45.57 | 53.49 | 117.4 |
其中:社会科学研究机构 | 2.97 | 2.75 | 92.6 |
社会科学研究 | 18.25 | 18.66 | 102.2 |
社科基金支出 | 20.06 | 22.06 | 110 |
其他社会科学支出 | 4.29 | 10.02 | 233.6 |
科学技术普及 | 21.9 | 20.39 | 93.1 |
其中:机构运行 | 2.53 | 2.63 | 104 |
科普活动 | 3.17 | 2.91 | 91.8 |
青少年科技活动 | 4.62 | 2.09 | 45.2 |
学术交流活动 | 7.02 | 7.95 | 113.2 |
科技馆站 | 3.18 | 3.36 | 105.7 |
其他科学技术普及支出 | 1.38 | 1.45 | 105.1 |
科技交流与合作 | 23.81 | 18.58 | 78 |
其中:国际交流与合作 | 9.18 | 0.54 | 5.9 |
重大科技合作项目 | 10.82 | 13.53 | 125 |
其他科技交流与合作支出 | 3.81 | 4.51 | 118.4 |
七、文化体育与传媒支出 | 247.95 | 274.57 | 110.7 |
其中:文化 | 56.56 | 51.38 | 90.8 |
其中:行政运行 | 1.63 | 1.59 | 97.5 |
一般行政管理事务 | 0.84 | 0.99 | 117.9 |
机关服务 | 0.35 | 0.11 | 31.4 |
图书馆 | 6.43 | 7.02 | 109.2 |
文化展示及纪念机构 | 3.09 | 2.37 | 76.7 |
艺术表演场所 | 1.81 | 0.25 | 13.8 |
艺术表演团体 | 8.07 | 7.29 | 90.3 |
文化活动 | 13.87 | 8.51 | 61.4 |
群众文化 | 2.47 | ||
文化交流与合作 | 4.43 | 4.39 | 99.1 |
文化创作与保护 | 4.6 | 5.66 | 123 |
文化市场管理 | 0.47 | 0.19 | 40.4 |
其他文化支出 | 10.97 | 10.54 | 96.1 |
文物 | 15.5 | 18.47 | 119.2 |
其中:行政运行 | 0.16 | 0.15 | 93.8 |
一般行政管理事务 | 0.34 | 0.36 | 105.9 |
机关服务 | 0.05 | 0.05 | 100 |
文物保护 | 1.57 | 3.15 | 200.6 |
博物馆 | 12.82 | 14.18 | 110.6 |
其他文物支出 | 0.56 | 0.58 | 103.6 |
体育 | 21.39 | 21.28 | 99.5 |
其中:行政运行 | 0.4 | 0.38 | 95 |
一般行政管理事务 | 0.15 | 0.17 | 113.3 |
机关服务 | 0.23 | 0.11 | 47.8 |
运动项目管理 | 1.28 | 1.33 | 103.9 |
体育竞赛 | 2.08 | 1.28 | 61.5 |
体育训练 | 7.17 | 7.68 | 107.1 |
体育场馆 | 5.04 | 5.68 | 112.7 |
群众体育 | 0.23 | ||
体育交流与合作 | 3.06 | 2.56 | 83.7 |
其他体育支出 | 1.98 | 1.86 | 93.9 |
新闻出版广播影视 | 134.78 | 160.53 | 119.1 |
其中:行政运行 | 1.61 | 1.12 | 69.6 |
一般行政管理事务 | 4.33 | 4.93 | 113.9 |
机关服务 | 1.4 | 1.42 | 101.4 |
广播 | 36.57 | 37.59 | 102.8 |
电视 | 11.05 | 17.91 | 162.1 |
电影 | 4.48 | 4.44 | 99.1 |
新闻通讯 | 26.09 | 33.53 | 128.5 |
出版发行 | 34.4 | 33.34 | 96.9 |
版权管理 | 0.44 | 0.47 | 106.8 |
其他新闻出版广播影视支出 | 14.41 | 25.78 | 178.9 |
其他文化体育与传媒支出 | 19.72 | 22.91 | 116.2 |
其中:宣传文化发展专项支出 | 4.11 | 3.73 | 90.8 |
文化产业发展专项支出 | 10.43 | 14.85 | 142.4 |
其他文化体育与传媒支出 | 5.18 | 4.33 | 83.6 |
八、社会保障和就业支出 | 890.58 | 991.86 | 111.4 |
其中:人力资源和社会保障管理事务 | 5 | 6.26 | 125.2 |
其中:行政运行 | 1.46 | 1.46 | 100 |
一般行政管理事务 | 0.36 | 0.43 | 119.4 |
机关服务 | 0.04 | 0.04 | 100 |
综合业务管理 | 0.2 | 0.42 | 210 |
劳动保障监察 | 0.05 | 0.05 | 100 |
就业管理事务 | 0.68 | 0.72 | 105.9 |
社会保险业务管理事务 | 0.27 | 0.28 | 103.7 |
信息化建设 | 0.68 | 1.58 | 232.4 |
社会保险经办机构 | 0.36 | 0.35 | 97.2 |
劳动关系和维权 | 0.17 | 0.16 | 94.1 |
劳动人事争议调解仲裁 | 0.03 | 0.03 | 100 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.7 | 0.74 | 105.7 |
民政管理事务 | 13.13 | 6.14 | 46.8 |
其中:行政运行 | 0.98 | 0.81 | 82.7 |
一般行政管理事务 | 1.3 | 0.65 | 50 |
机关服务 | 0.04 | 0.05 | 125 |
拥军优属 | 0.03 | 0.03 | 100 |
老龄事务 | 0.17 | 0.29 | 170.6 |
民间组织管理 | 2.09 | 2.04 | 97.6 |
行政区划和地名管理 | 0.66 | 0.55 | 83.3 |
基层政权和社区建设 | 0.04 | 0.04 | 100 |
其他民政管理事务支出 | 7.82 | 1.68 | 21.5 |
补充全国社会保障基金 | 200 | 200 | 100 |
其中:用一般公共预算补充基金 | 200 | 200 | 100 |
行政事业单位离退休 | 426.27 | 460.65 | 108.1 |
其中:归口管理的行政单位离退休 | 149.62 | 152.62 | 102 |
事业单位离退休 | 251.43 | 249.55 | 99.3 |
离退休人员管理机构 | 6.12 | 6.08 | 99.3 |
未归口管理的行政单位离退休 | 15.84 | 16.08 | 101.5 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.02 | ||
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 6.28 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | 3.24 | 30.04 | 927.2 |
就业补助 | 8.58 | 8.6 | 100.2 |
其中:就业创业服务补贴 | 0.82 | 1 | 122 |
职业培训补贴 | 1.29 | 0.9 | 69.8 |
社会保险补贴 | 3 | 3.26 | 108.7 |
公益性岗位补贴 | 2.9 | 2.93 | 101 |
职业技能鉴定补贴 | 0.06 | ||
就业见习补贴 | 0.24 | 0.15 | 62.5 |
高技能人才培养补助 | 0.1 | 0.08 | 80 |
求职创业补贴 | 0.03 | 0.03 | 100 |
其他就业补助支出 | 0.2 | 0.19 | 95 |
抚恤 | 0.38 | 1.37 | 360.5 |
其中:死亡抚恤 | 0.03 | 0.02 | 66.7 |
伤残抚恤 | 0.15 | 0.17 | 113.3 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.07 | 0.07 | 100 |
优抚事业单位支出 | 0.13 | 1.11 | 853.8 |
退役安置 | 0.02 | 0.02 | 100 |
其中:退役士兵管理教育 | 0.02 | 0.02 | 100 |
社会福利 | 0.68 | 0.83 | 122.1 |
其中:儿童福利 | 0.09 | ||
老年福利 | 0.52 | 0.69 | 132.7 |
殡葬 | 0.07 | 0.01 | 14.3 |
其他社会福利支出 | 0.13 | ||
残疾人事业 | 6.31 | 3.98 | 63.1 |
其中:行政运行 | 0.25 | 0.24 | 96 |
一般行政管理事务 | 0.14 | 0.17 | 121.4 |
机关服务 | 0.38 | 0.28 | 73.7 |
残疾人康复 | 1.25 | 1.05 | 84 |
残疾人就业和扶贫 | 0.11 | 0.11 | 100 |
残疾人体育 | 3.32 | 0.41 | 12.3 |
其他残疾人事业支出 | 0.86 | 1.72 | 200 |
自然灾害生活救助 | 2.63 | 1.35 | 51.3 |
其中:中央自然灾害生活补助 | 2.63 | 1.35 | 51.3 |
红十字事业 | 0.45 | 0.49 | 108.9 |
其中:行政运行 | 0.15 | 0.15 | 100 |
一般行政管理事务 | 0.25 | 0.29 | 116 |
机关服务 | 0.02 | 0.02 | 100 |
其他红十字事业支出 | 0.03 | 0.03 | 100 |
最低生活保障 | 3.29 | 3.3 | 100.3 |
其中:城市最低生活保障金支出 | 3.29 | 3.3 | 100.3 |
临时救助 | 1.07 | 1.01 | 94.4 |
其中:临时救助支出 | 1.06 | 1 | 94.3 |
流浪乞讨人员救助支出 | 0.01 | 0.01 | 100 |
特困人员救助供养 | 0.07 | 0.16 | 228.6 |
其中:城市特困人员救助供养支出 | 0.07 | 0.16 | 228.6 |
其他生活救助 | 0.01 | 0.01 | 100 |
其中:其他城市生活救助 | 0.01 | 0.01 | 100 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 129.37 | 140.61 | 108.7 |
其中:财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 129.37 | 140.61 | 108.7 |
其他社会保障和就业支出 | 93.32 | 157.08 | 168.3 |
其中:其他社会保障和就业支出 | 93.32 | 157.08 | 168.3 |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 91.16 | 137.04 | 150.3 |
其中:医疗卫生与计划生育管理事务 | 5.55 | 4.88 | 87.9 |
其中:行政运行 | 1.32 | 1.32 | 100 |
一般行政管理事务 | 1.59 | 0.93 | 58.5 |
机关服务 | 0.04 | 0.04 | 100 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2.6 | 2.59 | 99.6 |
公立医院 | 38.77 | 45.56 | 117.5 |
其中:综合医院 | 25.1 | 23.44 | 93.4 |
中医(民族)医院 | 3.11 | 2.6 | 83.6 |
职业病防治医院 | 0.67 | 0.37 | 55.2 |
精神病医院 | 0.26 | 0.45 | 173.1 |
妇产医院 | 1.28 | 1.45 | 113.3 |
儿童医院 | 0.58 | 0.31 | 53.4 |
其他专科医院 | 5.67 | 6.45 | 113.8 |
行业医院 | 2.11 | 1.51 | 71.6 |
其他公立医院支出 | -0.01 | 8.98 | |
基层医疗卫生机构 | 0.73 | 0.19 | 26 |
其中:乡镇卫生院 | 0.54 | ||
其他基层医疗卫生机构支出 | 0.19 | 0.19 | 100 |
公共卫生 | 12.41 | 12.4 | 99.9 |
其中:疾病预防控制机构 | 3.08 | 3.14 | 101.9 |
妇幼保健机构 | 0.02 | 0.01 | 50 |
应急救治机构 | 0.04 | ||
采供血机构 | 0.11 | ||
其他专业公共卫生机构 | 0.77 | 0.78 | 101.3 |
基本公共卫生服务 | 1.23 | 1.23 | 100 |
重大公共卫生专项 | 2.19 | 2.37 | 108.2 |
突发公共卫生事件应急处理 | 1.62 | 1.45 | 89.5 |
其他公共卫生支出 | 3.46 | 3.31 | 95.7 |
中医药 | 0.75 | 2.54 | 338.7 |
其中:中医(民族医)药专项 | 0.7 | 1.04 | 148.6 |
其他中医药支出 | 0.05 | 1.5 | 3000 |
计划生育事务 | 3.52 | 3.68 | 104.5 |
其中:计划生育机构 | 0.38 | 0.37 | 97.4 |
计划生育服务 | 2.87 | 2.88 | 100.3 |
其他计划生育事务支出 | 0.27 | 0.43 | 159.3 |
食品和药品监督管理事务 | 14.62 | 16 | 109.4 |
其中:行政运行 | 0.45 | 0.55 | 122.2 |
一般行政管理事务 | 1.18 | 1.04 | 88.1 |
药品事务 | 4.98 | 6.54 | 131.3 |
化妆品事务 | 0.28 | 0.26 | 92.9 |
医疗器械事务 | 1.05 | 0.84 | 80 |
食品安全事务 | 4.4 | 4.1 | 93.2 |
事业运行 | 0.72 | 0.62 | 86.1 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 1.56 | 2.05 | 131.4 |
行政事业单位医疗 | 4.62 | 41.2 | 891.8 |
其中:行政单位医疗 | 4.62 | 4.58 | 99.1 |
其他行政事业单位医疗支出 | 36.62 | ||
财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.99 | 7.34 | 105 |
其中:财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6.99 | ||
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 7.34 | ||
医疗救助 | 0.9 | 0.87 | 96.7 |
其中:城乡医疗救助 | 0.85 | 0.85 | 100 |
疾病应急救助 | 0.02 | 0.02 | 100 |
其他医疗救助支出 | 0.03 | ||
优抚对象医疗 | 0.13 | 0.12 | 92.3 |
其中:优抚对象医疗补助 | 0.13 | 0.12 | 92.3 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.17 | 2.26 | 104.1 |
其中:其他医疗卫生与计划生育支出 | 2.17 | 2.26 | 104.1 |
十、节能环保支出 | 295.49 | 297.07 | 100.5 |
其中:环境保护管理事务 | 5.73 | 7.98 | 139.3 |
其中:行政运行 | 1.41 | 1.48 | 105 |
一般行政管理事务 | 0.64 | 0.88 | 137.5 |
机关服务 | 0.05 | 0.01 | 20 |
环境保护宣传 | 0.35 | 0.35 | 100 |
环境保护法规、规划及标准 | 1.45 | 1.27 | 87.6 |
环境国际合作及履约 | 0.87 | 0.91 | 104.6 |
环境保护行政许可 | 0.24 | 2.34 | 975 |
其他环境保护管理事务支出 | 0.72 | 0.74 | 102.8 |
环境监测与监察 | 7.25 | 5.59 | 77.1 |
其中:建设项目环评审查与监督 | 1.79 | 0.01 | 0.6 |
核与辐射安全监督 | 3.63 | 5.58 | 153.7 |
其他环境监测与监察支出 | 1.83 | ||
污染防治 | 2.7 | 3.67 | 135.9 |
其中:大气 | 0.16 | 0.4 | 250 |
水体 | 0.84 | 0.94 | 111.9 |
噪声 | 0.02 | 0.01 | 50 |
固体废弃物与化学品 | 0.23 | 0.29 | 126.1 |
其他污染防治支出 | 1.45 | 2.03 | 140 |
自然生态保护 | 2.55 | 2.37 | 92.9 |
其中:生态保护 | 0.15 | 0.13 | 86.7 |
农村环境保护 | 1.2 | 1.14 | 95 |
自然保护区 | 0.05 | 0.06 | 120 |
生物及物种资源保护 | 1.09 | 0.98 | 89.9 |
其他自然生态保护支出 | 0.06 | 0.06 | 100 |
天然林保护 | 26.38 | 23.37 | 88.6 |
其中:森林管护 | 9.41 | 5.86 | 62.3 |
社会保险补助 | 5.98 | 6.28 | 105 |
政策性社会性支出补助 | 9.85 | 9.85 | 100 |
天然林保护工程建设 | 1.14 | ||
其他天然林保护支出 | 1.38 | ||
退耕还林 | 3.95 | 2.4 | 60.8 |
其中:退耕现金 | 2.2 | 2.4 | 109.1 |
退耕还林工程建设 | 0.6 | ||
其他退耕还林支出 | 1.15 | ||
退牧还草 | 0.26 | ||
其中:退牧还草工程建设 | 0.26 | ||
能源节约利用 | 28.44 | 28 | 98.5 |
其中:能源节约利用 | 28.44 | 28 | 98.5 |
污染减排 | 10.34 | 15.61 | 151 |
其中:环境监测与信息 | 8.62 | 13.4 | 155.5 |
环境执法监察 | 0.81 | 0.8 | 98.8 |
减排专项支出 | 0.91 | 1.11 | 122 |
清洁生产专项支出 | 0.1 | ||
其他污染减排支出 | 0.2 | ||
可再生能源 | 10.88 | 1.01 | 9.3 |
其中:可再生能源 | 10.88 | 1.01 | 9.3 |
循环经济 | 1.23 | 0.37 | 30.1 |
其中:循环经济 | 1.23 | 0.37 | 30.1 |
能源管理事务 | 105.56 | 120.12 | 113.8 |
其中:行政运行 | 1.22 | 1.19 | 97.5 |
一般行政管理事务 | 1.19 | 1.24 | 104.2 |
能源战略规划与实施 | 0.28 | 0.25 | 89.3 |
能源行业管理 | 0.96 | 1 | 104.2 |
能源管理 | 0.02 | 0.01 | 50 |
石油储备发展管理 | 0.01 | 0.01 | 100 |
信息化建设 | 0.03 | 0.69 | 2300 |
农村电网建设 | 73.58 | 83.18 | 113 |
事业运行 | 0.11 | 0.11 | 100 |
其他能源管理事务支出 | 28.16 | 32.44 | 115.2 |
其他节能环保支出 | 90.22 | 86.58 | 96 |
其中:其他节能环保支出 | 90.22 | 86.58 | 96 |
十一、城乡社区支出 | 19.76 | 11.1 | 56.2 |
