|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||
支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 | 合计 | 部门结转 资金 | 本年支出小计 | ||||||||
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 财政专户管理的教育收费和彩票发行费 | 中央转移支付省级留用部分 | 其他收入 | |||
一、基本支出 | 7,363.1 |
| 7,363.1 | 6,559.8 | 438.9 |
|
|
| 341.7 |
| 22.7 |
1、工资福利支出 | 4,353.8 |
| 4,353.8 | 3,811.1 | 178.3 |
|
|
| 341.7 |
| 22.7 |
2、商品服务支出 | 1,281.2 |
| 1,281.2 | 1,143.2 | 138.0 |
|
|
|
|
|
|
3、对个人和家庭的补助 | 1,728.1 |
| 1,728.1 | 1,605.5 | 122.6 |
|
|
|
|
|
|
二、项目支出 | 17,683.0 | 2,319.3 | 15,363.7 | 5,327.5 | 231.9 |
|
| 2,042.6 | 7,761.7 |
|
|
1、基本建设支出 | 2,249.8 |
| 2,249.8 | 699.8 |
|
|
|
| 1,550.0 |
|
|
2、事业发展专项支出 | 2,764.7 |
| 2,764.7 | 2,764.7 |
|
|
|
|
|
|
|
3、专项业务支出 | 8,086.5 | 2,319.3 | 5,767.2 | 528.4 | 141.9 |
|
| 1,505.2 | 3,591.7 |
|
|
4、经济发展支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、债务项目支出 | 1,620.0 |
| 1,620.0 | 700.0 |
|
|
|
| 920.0 |
|
|
6、其他各项支出 | 2,962.0 |
| 2,962.0 | 634.6 | 90.0 |
|
| 537.4 | 1,700.0 |
|
|
本年支出合计 | 25,046.1 | 2,319.3 | 22,726.8 | 11,887.3 | 670.8 |
|
| 2,042.6 | 8,103.4 |
| 22.7 |
财政拨款支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:河南省粮食局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计 | 基本建设支出 | 事业发展专项支出 | 专项业务支出 | 经济发展支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合 计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 生育保险 | 工伤保险 | 基础性绩效工资 | 奖励性绩效工资 | 警察工作日之外加班费 | 公务员奖励 | 监狱劳教三类人员经费 | 其他 | 合 计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 助学金 | 住房公积金 | 其他 | 合计 | 公用经费 | 工会经费 | 职工福利费 | |||||||||||||||||||||||||||
小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 个人部分 | 公用部分 | 小计 | 省本级 | 专款 | 小计 | 省本级 | 专款 | 小计 | 省本级 | 专款 | 小计 | 省本级 | 专款 | 小计 | 省本级 | 专款 | 小计 | 省本级 | 专款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
合计 | 11,887.3 | 6,559.8 | 3,811.1 | 1,325.3 | 417.9 | 29.4 | 62.7 | 106.5 | 17.6 | 15.7 | 1,296.5 | 538.5 | 1.0 | 1,605.5 | 232.5 | 227.6 | 4.9 | 989.6 | 961.9 | 27.7 | 383.4 | 1,143.2 | 962.3 | 77.9 | 103.0 | 6,987.5 | 699.8 | 699.8 | 2,764.7 | 2,764.7 | 2,058.4 | 528.4 | 1,530.0 | 700.0 | 700.0 | 764.6 | 634.6 | 130.0 | |||||||||||||||||
河南省粮食局 | 11,887.3 | 6,559.8 | 3,811.1 | 1,325.3 | 417.9 | 29.4 | 62.7 | 106.5 | 17.6 | 15.7 | 1,296.5 | 538.5 | 1.0 | 1,605.5 | 232.5 | 227.6 | 4.9 | 989.6 | 961.9 | 27.7 | 383.4 | 1,143.2 | 962.3 | 77.9 | 103.0 | 6,987.5 | 699.8 | 699.8 | 2,764.7 | 2,764.7 | 2,058.4 | 528.4 | 1,530.0 | 700.0 | 700.0 | 764.6 | 634.6 | 130.0 | |||||||||||||||||
401101 | 河南省粮食局机关 | 1,549.8 | 1,119.8 | 431.8 | 124.7 | 223.8 | 27.8 | 52.7 | 1.8 | 1.0 | 533.2 | 134.3 | 131.8 | 2.5 | 353.7 | 344.3 | 9.4 | 45.2 | 154.8 | 138.6 | 7.2 | 9.0 | 1,960.0 | 1,760.0 | 230.0 | 1,530.0 | 200.0 | 200.0 | |||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 401101 | 归口管理的行政单位离退休 | 488.0 | 488.0 | 488.0 | 134.3 | 131.8 | 2.5 | 353.7 | 344.3 | 9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 401101 | 行政单位医疗 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | 52.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 401101 | 住房公积金 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 01 | 01 | 401101 | 行政运行(粮油) | 563.9 | 533.9 | 379.1 | 124.7 | 223.8 | 27.8 | 1.8 | 1.0 | 154.8 | 138.6 | 7.2 | 9.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 01 | 05 | 401101 | 粮食信息统计 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 01 | 06 | 401101 | 粮食专项业务活动 | 360.0 | 360.0 | 160.0 | 160.0 | 200.0 | 200.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 01 | 99 | 401101 | 其他粮油事务支出 | 20.0 | 1,550.0 | 1,550.0 | 20.0 | 1,530.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401201201 | 河南省工业贸易职业学院 | 2,538.8 | 2,538.8 | 1,513.3 | 497.8 | 76.5 | 27.8 | 23.6 | 6.9 | 6.9 | 612.1 | 261.7 | 544.4 | 57.2 | 56.1 | 1.1 | 313.4 | 304.3 | 9.1 | 173.8 | 481.1 | 418.6 | 27.8 | 34.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 03 | 05 | 401201201 | 高等职业教育 | 1,970.8 | 1,970.8 | 1,489.7 | 497.8 | 76.5 | 27.8 | 6.9 | 6.9 | 612.1 | 261.7 | 481.1 | 418.6 | 27.8 | 34.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 401201201 | 事业单位离退休 | 370.6 | 370.6 | 370.6 | 57.2 | 56.1 | 1.1 | 313.4 | 304.3 | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 401201201 | 事业单位医疗 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 401201201 | 住房公积金 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 173.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401202 | 河南省经济管理学校 | 5,461.7 | 1,297.2 | 896.0 | 350.8 | 7.5 | 17.2 | 13.2 | 4.3 | 4.3 | 356.6 | 142.1 | 240.8 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 182.4 | 176.5 | 5.9 | 51.6 | 160.4 | 110.0 | 22.4 | 28.0 | 4,164.5 | 699.8 | 699.8 | 2,764.7 | 2,764.7 | 700.0 | 700.0 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 03 | 02 | 401202 | 中专教育 | 5,207.7 | 1,043.2 | 882.8 | 350.8 | 7.5 | 17.2 | 4.3 | 4.3 | 356.6 | 142.1 | 160.4 | 110.0 | 22.4 | 28.0 | 4,164.5 | 699.8 | 699.8 | 2,764.7 | 2,764.7 | 700.0 | 700.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 401202 | 事业单位离退休 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 182.4 | 176.5 | 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 401202 | 事业单位医疗 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 401202 | 住房公积金 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401203201 | 河南省经济贸易高级技工学校 | 1,997.9 | 1,292.5 | 779.8 | 253.3 | 78.6 | 16.6 | 11.7 | 4.2 | 4.2 | 290.4 | 120.8 | 214.3 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 103.6 | 100.8 | 2.8 | 103.4 | 298.4 | 250.0 | 19.0 | 29.4 | 705.4 | 280.8 | 280.8 | 424.6 | 424.6 | ||||||||||||||||||||||||||
205 | 03 | 02 | 401203201 | 中专教育 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 03 | 03 | 401203201 | 技校教育 | 1,741.9 | 1,066.5 | 768.1 | 253.3 | 78.6 | 16.6 | 4.2 | 4.2 | 290.4 | 120.8 | 298.4 | 250.0 | 19.0 | 29.4 | 675.4 | 250.8 | 250.8 | 424.6 | 424.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 401203201 | 事业单位离退休 | 110.9 | 110.9 | 110.9 | 7.3 | 7.2 | 0.1 | 103.6 | 100.8 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 401203201 | 事业单位医疗 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 401203201 | 住房公积金 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401203301 | 河南省粮食技工学校实习工厂 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 23.8 | 2.5 | 6.8 | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 03 | 03 | 401203301 | 技校教育 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 23.8 | 2.5 | 6.8 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401204 | 河南省军粮供应中心 | 106.7 | 106.7 | 66.1 | 19.5 | 3.2 | 1.1 | 4.8 | 0.3 | 0.3 | 25.9 | 11.0 | 16.9 | 9.8 | 9.6 | 0.2 | 7.1 | 23.7 | 21.2 | 1.1 | 1.4 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 401204 | 事业单位离退休 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 401204 | 事业单位医疗 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 401204 | 住房公积金 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 01 | 99 | 401204 | 其他粮油事务支出 | 85.0 | 85.0 | 61.3 | 19.5 | 3.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 25.9 | 11.0 | 23.7 | 21.2 | 1.1 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401205 | 河南省储备粮管理中心 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 01 | 50 | 401205 | 事业运行(粮油) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401301 | 河南省粮食局幼儿园 | 67.6 | 57.6 | 52.2 | 41.6 | 5.6 | 0.3 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 401301 | 事业单位离退休 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 401301 | 事业单位医疗 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 01 | 03 | 401301 | 机关服务(粮油) | 61.9 | 51.9 | 51.9 | 41.6 | 5.6 | 4.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401302301 | 河南省粮食局机关服务中心司机 | 30.1 | 30.1 | 21.4 | 6.8 | 12.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 5.5 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 401302301 | 事业单位医疗 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 401302301 | 住房公积金 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 01 | 03 | 401302301 | 机关服务(粮油) | 27.7 | 27.7 | 21.3 | 6.8 | 12.8 | 1.6 | 0.1 | 6.4 | 5.5 | 0.4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401303 | 河南省粮油饲料产品质量监督检验中心 | 39.3 | 21.7 | 14.5 | 7.0 | 7.4 | 0.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 401303 | 事业单位离退休 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 401303 | 事业单位医疗 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 01 | 99 | 401303 | 其他粮油事务支出 | 32.0 | 14.4 | 14.4 | 7.0 | 7.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401406 | 河南省粮食储运公司 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 26.9 | 25.9 | 1.0 | 14.1 | 13.8 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 05 | 99 | 401406 | 其他行政事业单位离退休支出 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 26.9 | 25.9 | 1.0 | 14.1 | 13.8 | 0.3 |
河南省粮食局2013年“三公经费”支出预算表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 金 额 | 备 注 |
合 计 | 1131738.36 | |
一、因公出国(境)费用 | 215956 | |
二、公务接待费 | 498143.18 | |
三、公务用车费 | 417639.18 | |
1、公务用车运行维护费 | 417639.18 | |
2、公务用车购置 |
上一篇:河南省水利厅2013年部门预算
下一篇:四川省司法厅2013年部门预算