收支预算总表 | |||||
填报单位:江西省商务厅 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 11,483.80 | 一、基本支出 | 11,636.73 | 一般公共服务 | 5,357.60 |
经费拨款(补助) | 11,483.80 | 工资福利支出 | 6,989.69 | 外交 |
|
专项收入 |
| 商品和服务支出 | 1,712.12 | 国防 |
|
纳入预算的政府性基金收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,774.72 | 公共安全 |
|
预算内投资收入 |
| 其他资本性支出 | 160.20 | 教育 | 16,681.88 |
二、事业收入 | 7,700.00 | 二、项目支出 | 14,802.82 | 科学技术 |
|
三、事业单位经营收入 |
| 工资福利支出 | 23.07 | 文化体育与传媒 |
|
四、其他收入 |
| 商品和服务支出 | 7,003.76 | 社会保障与就业 | 1,162.70 |
五、附属单位上缴收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 897.98 | 社会保险基金支出 |
|
六、上级补助收入 |
| 对企事业单位的补贴 | 956.00 | 医疗卫生 | 104.40 |
|
| 债务利息支出 | 725.00 | 节能环保 |
|
|
| 债务还本支出 | 1,100.00 | 城乡社区事务 |
|
|
| 基本建设支出 | 355.00 | 农林水事务 |
|
|
| 其他资本性支出 | 3,470.01 | 交通运输 |
|
|
| 其他相关支出 | 272.00 | 资源勘探电力信息等事务 | 484.05 |
|
| 三、事业单位经营支出 |
| 商业服务业等事务 | 2,600.32 |
|
| 四、对附属单位补助支出 |
| 金融监管等事务支出 |
|
|
| 五、上缴上级支出 |
| 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 48.60 |
|
|
|
| 粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 19,183.80 | 本年支出合计 | 26,439.55 | 本年支出合计 | 26,439.55 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
| 结转下年 |
|
八、上年结转(结余) | 7,255.75 |
|
|
|
|
财政拨款结转(结余) | 6,341.43 |
|
|
|
|
其他资金结转(结余) | 914.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 26,439.55 | 支出总计 | 26,439.55 | 支出总计 | 26,439.55 |
财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||
填报单位:江西省商务厅 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 11,483.80 | 8,514.00 | 4,635.69 | 1,402.52 | 2,421.79 | 54.00 | 2,969.80 | 0.00 | 1,344.90 | 872.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 232.00 | |||
201 | 一般公共服务 | 3,539.70 | 2,409.00 | 1,272.64 | 614.67 | 477.69 | 44.00 | 1,130.70 | 0.00 | 697.00 | 201.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | ||
13 | 商贸事务 | 3,539.70 | 2,409.00 | 1,272.64 | 614.67 | 477.69 | 44.00 | 1,130.70 | 0.00 | 697.00 | 201.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 | ||
205 | 教育 | 6,629.40 | 4,790.30 | 3,258.65 | 787.85 | 733.80 | 10.00 | 1,839.10 | 0.00 | 647.90 | 671.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | ||
02 | 普通教育 | 671.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671.20 | 0.00 | 0.00 | 671.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
03 | 职业教育 | 5,958.20 | 4,790.30 | 3,258.65 | 787.85 | 733.80 | 10.00 | 1,167.90 | 0.00 | 647.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业 | 1,161.70 | 1,161.70 | 0.00 | 0.00 | 1,161.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,161.70 | 1,161.70 | 0.00 | 0.00 | 1,161.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
05 | 医疗保障 | 104.40 | 104.40 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
02 | 住房改革支出 | 48.60 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 48.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
原文地址:http://www.jxdoftec.gov.cn/zwgk/czzj/czyss/201303/t20130305_259128.htm
下一篇:江西省投资集团2013年部门预算