|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| 支 出 |
|
|
|
预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
4,024.60 | 一、基本支出 | 2,181.11 | 一般公共服务 | 3,671.88 |
4,024.60 | 工资福利支出 | 977.04 | 外交 | 0.00 |
0.00 | 商品和服务支出 | 644.23 | 国防 | 0.00 |
0.00 | 对个人和家庭的补助 | 559.84 | 公共安全 | 0.00 |
0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
0.00 | 二、项目支出 | 2,048.25 | 科学技术 | 0.00 |
0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
0.00 | 商品和服务支出 | 2,011.25 | 社会保障与就业 | 441.08 |
0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 医疗卫生 | 99.00 |
| 债务利息支出 | 0.00 | 节能环保 | 0.00 |
| 债务还本支出 | 0.00 | 城乡社区事务 | 0.00 |
| 基本建设支出 | 0.00 | 农林水事务 | 0.00 |
| 其他资本性支出 | 37.00 | 交通运输 | 0.00 |
| 其他相关支出 | 0.00 | 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 |
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 商业服务业等事务 | 0.00 |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 金融监管等事务支出 | 0.00 |
| 五、上缴上级支出 | 0.00 | 地震灾后恢复重建支出 | 0.00 |
|
|
| 国土资源气象等事务 | 0.00 |
|
|
| 住房保障支出 | 17.40 |
|
|
| 粮油物资储备事务 | 0.00 |
|
|
| 其他支出 | 0.0000 |
|
|
|
|
|
4,024.60 | 本年支出合计 | 4,229.36 | 本年支出合计 | 4,229.36 |
0.00 | 六、结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
204.76 |
|
|
|
|
204.76 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,229.36 | 支出总计 | 4,229.36 | 支出总计 | 4,229.36 |
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||
填报单位: | 江西省政协办公厅 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 4,024.60 | 2,171.26 | 975.60 | 643.70 | 551.96 | 1,853.34 | 1,816.34 | 37.00 | ||||||||||||
行政单位 | 4,024.60 | 2,171.26 | 975.60 | 643.70 | 551.96 | 1,853.34 | 1,816.34 | 37.00 | ||||||||||||
133 | 江西省政协办公厅 | 4,024.60 | 2,171.26 | 975.60 | 643.70 | 551.96 | 1,853.34 | 1,816.34 | 37.00 | |||||||||||
133001 | 江西省政协办公厅本级(含后勤) | 4,024.60 | 2,171.26 | 975.60 | 643.70 | 551.96 | 1,853.34 | 1,816.34 | 37.00 | |||||||||||
133001 | 201 | 02 | 01 | 行政运行(政协) | 1,621.66 | 1,621.66 | 876.60 | 643.70 | 101.36 | |||||||||||
133001 | 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事务(政协) | 655.84 | 655.84 | 630.84 | 25.00 | ||||||||||||
133001 | 201 | 02 | 04 | 政协会议 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 12.00 | ||||||||||||
133001 | 201 | 02 | 05 | 委员视察 | 320.00 | 320.00 | 308.00 | |||||||||||||
133001 | 201 | 02 | 06 | 参政议政(政协) | 297.50 | 297.50 | 297.50 | |||||||||||||
133001 | 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 434.00 | 434.00 | 434.00 | |||||||||||||
133001 | 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |||||||||||||
133001 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |
原文地址:http://jxzx.jxnews.com.cn/system/2013/04/24/012386743.shtml