部 门 支 出 资 金 来 源 预 算 表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:千元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 贷款转贷回收本金收入 | 债务收入 | 住房补贴资金 | 单位结余指标 | 单位自有资金 | |||||||||
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||
国库管理 | 专户管理 | |||||||||||||||||
201 |
|
| 一般公共服务 | 13757.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 |
| 人大事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 行政运行 | 4825.2 | 4825.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 8927.2 | 8927.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …… | …… | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.4 |
|
|
202 | 01 |
| 外交管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | 行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 02 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …… | …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… | …… | …… | …… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原文地址:http://archives.hainan.gov.cn/web/article.jsp?articleId=1522
上一篇:海南省社科联2013年部门预算
下一篇:海南省文联2013年部门预算