一、机构设置情况
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号),设立北京市药品监督管理局。市药监局是负责本市药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理工作的市政府部门管理机构。本市药品监督管理系统实行垂直管理。市药监局内设16个处室;下设包括北京市药品检验所、北京市医疗器械检验所等在内的14个直属事业单位、17个派出行政执法区县分局。
二、主要职责
1.贯彻落实国家药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理方面的法律、法规、规章和政策,起草本市地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施。
2.负责本市药品、医疗器械行政监督和技术监督,负责药品和医疗器械研制、生产、流通、使用的质量监督管理,并监督实施质量规范,牵头负责医药物资储备管理工作。
3.依法负责本市药品、医疗器械注册管理,组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测,负责药品、医疗器械再评价和淘汰药品以及非处方药物目录的初审工作,参与地方药物政策、基本药物制度的实施,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。
4.负责实施中药、民族药的监督管理和规范,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范,组织实施中药品种保护制度。
5.监督管理药品、医疗器械质量安全,依法监督管理实行特殊管理的药品和特种器械。
6.负责药品、医疗器械生产企业许可及医疗机构制剂配制许可,负责药品批发、零售企业和医疗器械经营企业资格认定,并监督管理。
7.负责保健食品、化妆品卫生许可、卫生监督工作。
8.审批药品、医疗器械、保健食品广告,负责互联网药品信息服务和药品交易服务的资格审批及管理,监督实施药品的行政保护。
9.组织查处药品、医疗器械、保健食品、化妆品的研制、生产、流通、使用方面的违法行为。
10.执行执业药师资格准入制度,组织实施执业药师注册工作。
11.开展与药品监督管理有关的国际交流与合作。
12.承办市政府及北京市卫生局交办的其他事项。
三、收入支出预算说明
(一)收入预算说明
2013年收入预算总计41371.513347万元,其中:财政拨款35167.120663万元、事业单位经营收入4080万元、其他收入347.104621万元、使用结余资金安排1777.288063万元。
(二)支出预算说明
2013年支出预算41371.513347万元,其中:财政拨款支出35167.120663万元。财政拨款支出中用于基本支出21252.260607万元、项目支出13914.860056万元。
四、2013年市药监局将深入贯彻党的十八大精神,认真落实市委、市政府和国家局工作部署,坚持“严格准入、科学监管、依法查处、辖区责任”指导方针,深化“适应首都发展、服务首都人民”药品监管体系建设,推进主动型监管、服务型监管、开放型监管、智慧型监管和效能型监管,全面提升“保安全、促发展、惠民生”的能力和水平。项目支出主要用于:
1.主动完善制度,积极推进药品安全地方法规立法进程。主动提升标准,开展仿制药一致性评价;编制新版医疗机构制剂规程,提升医疗机构制剂质量管理水平;在药品生产、流通企业中加大新版GMP、GSP实施力度,推进医疗器械GMP工作;建立药品零售企业和医疗器械经营企业分级分类准入机制,提升零售药店药学服务和管理水平。主动防范风险,量化药品生产现场检查标准,以数字化、科学化实现对药品生产企业的风险防控;加强保健食品、化妆品风险监测,强化对存在安全隐患企业的重点监管;加强基层医疗机构药品不良反应监测和医疗器械不良事件监测,启动化妆品不良反应监测。
2.加强基本药物质量监管,强化基本药物全覆盖抽验监测、全覆盖监督检查,保障基本药物质量安全。完善医药储备功能;深化医疗机构在用医疗器械监管。完善北京生物医药创新促进平台功能,推进成果转化、产品落地。严厉打击制售假冒伪劣“三品一械”违法行为,完善行刑衔接工作程序,不断提高涉刑案件查办效率。发挥网络正面宣传和互动交流作用,深入开展安全用药公益宣传。
3.强化社会管理,推动药品安全示范区(县)建设和药品安全责任体系建设。开通12331投诉举报热线,提升投诉举报服务水平。
4.完成和完善药品等数据库系统及监管系统建设,改革行政审批系统,有效整合运用数据资源,为领导决策、监管追溯、技术支撑、公众查询提供信息支持和服务。拓展药品、医疗器械、药包材检验功能,提升保健食品和化妆品检验能力。
5.提高药监队伍政治素质和业务素质,提升履职水平;加强药监系统内部管理,提升规范化水平;加强对权力岗位的规范化监督,建立覆盖面广、实现痕迹管理的电子监察网络,提升廉政水平。
| 收支预算总表 |
| | | | | 单位 :万元 |
| 收 入 | 支 出 | 备 注 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 35167.120663 | 一、社会保障和就业 | 570.439200 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | | 二、医疗卫生 | 40801.074147 | |
| 三、上级补助收入 | | | | |
| 四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | | | | |
| 五、事业单位经营收入 | 4080 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | | |
| 七、其他收入 | 347.104621 | | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 39594.225284 | 本年支出合计 | 41371.513347 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | |
| 九、使用结余资金 | 1777.288063 | | | |
| | | | | |
| 收入总计 | 41371.513347 | 支出总计 | 41371.513347 | |
| 财政拨款支出预算表 |
| | | | | | 单位:万元 |
| 科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| | 总计 | 35167.120663 | 21252.260607 | 13914.860056 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 570.439200 | 570.439200 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 570.439200 | 570.439200 | | |
| 210 | 医疗卫生 | 34596.681463 | 20681.821407 | 13914.860056 | |
| 21005 | 医疗保障 | 1082.093710 | 1082.093710 | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 33514.587753 | 19599.727697 | 13914.860056 | |
| 部门预算财政拨款项目支出预算表 |
| | | | | 单位:万元 |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 1 | 北京市药品监督管理局机关 | 保健食品抽验经费 | 60.000000 | |
| 2 | 北京市药品监督管理局机关 | 化妆品抽验经费 | 40.000000 | |
| 3 | 北京市药品监督管理局机关 | 打击假冒伪劣“三品一械”专项经费 | 190.000000 | |
| 4 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统执法办案业务经费 | 198.000000 | |
| 5 | 北京市药品监督管理局机关 | 药物警戒工作经费 | 46.000000 | |
| 6 | 北京市药品监督管理局机关 | 医疗机构制剂委托配制与质量监管研究 | 10.000000 | |
| 7 | 北京市药品监督管理局机关 | 地方志修订及药品安全满意度调查 | 40.000000 | |
| 8 | 北京市药品监督管理局机关 | 医药储备工作经费 | 23.950000 | |
| 9 | 北京市药品监督管理局机关 | 建立完善法规文件调研、编纂、制作专项经费 | 15.000000 | |
| 10 | 北京市药品监督管理局机关 | 医疗机构制剂标准整顿暨再注册经费 | 75.000000 | |
| 11 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统网络运行维护费——专网维护 | 173.880000 | |
| 12 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统网络运行维护费——设备运维 | 90.000000 | |
| 13 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统网络运行维护费——办公类应用系统运行维护费 | 82.960000 | |
| 14 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统网络运行维护费——商品化软件升级及客户端维护 | 107.884300 | |
| 15 | 北京市药品监督管理局机关 | 全市药品质量大会暨药监系统工作会 | 27.000000 | |
| 16 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品监督国际交流培训费 | 95.150000 | |
| 17 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品安全百千万工程经费 | 130.000000 | |
| 19 | 北京市药品监督管理局机关 | 安全用药文化传播与调查 | 90.000000 | |
| 20 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品安全知识宣传 | 365.000000 | |
| 22 | 北京市药品监督管理局机关 | 综保处办公用房租赁费 | 26.061000 | |
| 23 | 北京市药品监督管理局机关 | 医疗机构医疗器械使用监管经费 | 3.200000 | |
| 24 | 北京市药品监督管理局机关 | 已上市药品、医疗器械安全性再评价 | 16.344000 | |
| 25 | 北京市药品监督管理局机关 | 医药储备清算经费 | 20.000000 | |
| 26 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统机关建设和管理经费 | 164.000000 | |
| 27 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品放心工程 | 70.000000 | |
| 28 | 北京市药品监督管理局机关 | 编写《北京市医疗机构药品监督管理工作指南》 | 8.000000 | |
| 29 | 北京市药品监督管理局机关 | 北京市药品、医疗器械地方立法课题经费 | 61.500000 | |
| 30 | 北京市药品监督管理局机关 | 党风廉政建设经费 | 35.500000 | |
| 31 | 北京市药品监督管理局机关 | 医疗器械监管教材编写及制作 | 20.000000 | |
| 32 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统网络运行维护—移动办公执法管理系统通讯服务费 | 264.000000 | |
| 33 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品类数据管理系统数据维护 | 20.000000 | |
| 34 | 北京市药品监督管理局机关 | 文书及业务档案委托整理 | 48.000000 | |
| 35 | 北京市药品监督管理局机关 | 政务微博运营 | 50.000000 | |
| 36 | 北京市药品监督管理局机关 | 机动经费 | 498.384318 | |
| 37 | 北京市药品监督管理局机关 | 建立北京生物医药创新促进平台,支持、服务北京创新药物研发及成果转化 | 103.000000 | |
| 38 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统网络运行维护—综合指挥中心运维 | 97.560000 | |
| 39 | 北京市药品监督管理局机关 | 医疗机构制剂注册管理办法实施细则修订工作经费 | 5.600000 | |
| 40 | 北京市药品监督管理局机关 | 北京市药物临床试验日常监督检查标准的制定 | 24.000000 | |
| 41 | 北京市药品监督管理局机关 | 执法监督检查及案卷评查 | 12.000000 | |
| 42 | 北京市药品监督管理局机关 | 贯彻落实北京市深化医药卫生改革重点任务的培训、督查、考核 | 5.400000 | |
| 43 | 北京市药品监督管理局机关 | “行刑”衔接工作经费 | 6.150000 | |
| 44 | 北京市药品监督管理局机关 | 综保区内未经许可“三品一械”企业巡查管理工作经费 | 16.320000 | |
| 45 | 北京市药品监督管理局机关 | GSP认证检查员培训 | 51.000000 | |
| 46 | 北京市药品监督管理局机关 | 药监系统网络运行维护费——监管类应用系统运行维护费 | 113.178000 | |
| 47 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品法规及受理大厅自由索取资料等制作 | 46.020000 | |
| 48 | 北京市药品监督管理局机关 | 行政许可事项审批经费 | 188.170000 | |
| 49 | 北京市药品监督管理局机关 | 监管法规宣贯、提高履职能力 | 199.000000 | |
| 50 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品监管课题 | 40.000000 | |
| 51 | 北京市药品监督管理局机关 | “六五”普法经费 | 15.000000 | |
| 52 | 北京市药品监督管理局机关 | 公务员初任培训 | 35.000000 | |
| 53 | 北京市药品监督管理局机关 | 开展援疆、援藏培训工作 | 30.000000 | |
| 54 | 北京市药品监督管理局机关 | 北京市农村药品零售企业药学从业人员继续教育 | 30.000000 | |
| 55 | 北京市药品监督管理局机关 | “三品一械”专业技术职称评审工作经费 | 30.000000 | |
| 56 | 北京市药品监督管理局机关 | 化妆品不良反应监测 | 25.160000 | |
| 57 | 北京市药品监督管理局机关 | GSP认证检查指南编写及制作 | 30.000000 | |
| 58 | 北京市药品监督管理局机关 | 北京市药物警戒站标准化建设 | 7.000000 | |
| 59 | 北京市药品监督管理局机关 | 药品生产企业风险管理理论模型建设 | 25.000000 | |
| 60 | 北京市药品监督管理局机关 | 档案日常管理经费 | 22.000000 | |
| 61 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | “三品一械”审批经费(东城) | 6.000000 | |
| 62 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(东城) | 50.000000 | |
| 63 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费 | 30.000000 | |
| 64 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 药品放心工程经费(东城) | 20.000000 | |
| 65 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 执法业务培训经费(东城) | 10.000000 | |
| 66 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(东城) | 73.000000 | |
| 67 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 化妆品抽验经费(东城) | 2.750000 | |
| 68 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 保健食品抽验经费(东城) | 2.750000 | |
| 69 | 北京市药品监督管理局东城分局本级 | 药品安全百千万工程经费(东城) | 15.000000 | |
| 70 | 北京市东城区药品检验所 | 药品抽验经费(东城) | 159.000000 | |
| 71 | 北京市东城区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案业务经费(东城) | 27.118800 | |
| 72 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(西城) | 42.809352 | |
| 73 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 药品放心工程(西城) | 25.000000 | |
| 74 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 执法业务培训(西城) | 10.000000 | |
| 75 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 安全用药及执法宣传活动经费(西城) | 60.000000 | |
| 76 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | “三品一械”审批经费(西城) | 5.000000 | |
| 77 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费 | 41.856000 | |
| 78 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 保健食品抽验经费(西城) | 2.750000 | |
| 79 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 化妆品抽验经费(西城) | 2.750000 | |
| 80 | 北京市药品监督管理局西城分局本级 | 药品安全百千万工程经费(西城) | 15.000000 | |
| 81 | 北京市西城区药品检验所 | 药品抽验经费 | 159.000000 | |
| 82 | 北京市西城区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(西城) | 30.000000 | |
| 83 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 执法业务培训(朝阳) | 10.000000 | |
| 84 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | “三品一械”审批经费(朝阳) | 5.000000 | |
| 85 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(朝阳) | 26.000000 | |
| 86 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 药品放心工程(朝阳) | 18.360000 | |
| 87 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(朝阳) | 50.000000 | |
| 88 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(朝阳) | 65.000000 | |
| 89 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 药品安全百千万工程经费(朝阳) | 15.000000 | |
| 90 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 保健食品抽验经费(朝阳) | 2.750000 | |
| 91 | 北京市药品监督管理局朝阳分局本级 | 化妆品抽验经费(朝阳) | 2.750000 | |
| 92 | 北京市朝阳区药品检验所 | 药品抽验经费 | 122.000000 | |
| 93 | 北京市朝阳区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(朝阳) | 25.913000 | |
| 94 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(海淀) | 80.913000 | |
| 95 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(海淀) | 38.000000 | |
| 96 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 药品放心工程经费(海淀) | 33.000000 | |
| 97 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(海淀) | 40.000000 | |
| 98 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | “三品一械”审批经费(海淀) | 5.000000 | |
| 99 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 执法业务培训费(海淀) | 5.000000 | |
| 100 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 保健食品抽验经费(海淀) | 2.750000 | |
| 101 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 化妆品抽验经费(海淀) | 2.750000 | |
| 102 | 北京市药品监督管理局海淀分局本级 | 药品安全百千万工程经费(海淀) | 15.000000 | |
| 103 | 北京市海淀区药品检验所 | 药品抽验经费(海淀) | 122.000000 | |
| 104 | 北京市海淀区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(海淀) | 20.000000 | |
| 105 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | “三品一械”审批经费(丰台) | 5.000000 | |
| 106 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(丰台) | 12.000000 | |
| 107 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 保健食品抽验经费(丰台) | 2.750000 | |
| 108 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 化妆品抽验经费(丰台) | 2.750000 | |
| 109 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(丰台) | 51.736200 | |
| 110 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(丰台) | 84.830471 | |
| 111 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 药品安全百千万工程经费(丰台) | 15.000000 | |
| 112 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 药品放心工程(丰台) | 14.000000 | |
| 113 | 北京市药品监督管理局丰台分局本级 | 执法业务培训(丰台) | 5.000000 | |
| 114 | 北京市丰台区药品检验所 | 药品抽验经费(丰台) | 122.000000 | |
| 115 | 北京市丰台区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(丰台) | 23.070000 | |
| 116 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(石景山) | 29.864948 | |
| 117 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(石景山) | 25.000000 | |
| 118 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 保健食品抽验经费(石景山) | 2.750000 | |
| 119 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 化妆品抽验经费(石景山) | 2.750000 | |
| 120 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(石景山) | 29.200000 | |
| 121 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | “三品一械”审批经费(石景山) | 3.000000 | |
| 122 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 药品安全百千万工程经费(石景山) | 10.000000 | |
| 123 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 药品放心工程(石景山) | 21.000000 | |
| 124 | 北京市药品监督管理局石景山分局本级 | 执法业务培训(石景山) | 5.000000 | |
| 125 | 北京市石景山区药品检验所 | 药品抽验经费(石景山) | 30.000000 | |
| 126 | 北京市石景山区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(石景山) | 10.000000 | |
| 127 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 农村药品监管专项经费(门头沟) | 25.000000 | |
| 128 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 保健食品抽验经费(门头沟) | 2.750000 | |
| 129 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 化妆品抽验经费(门头沟) | 2.750000 | |
| 130 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | “三品一械”审批经费(门头沟) | 5.000000 | |
| 131 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(门头沟) | 15.000000 | |
| 132 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(门头沟) | 30.000000 | |
| 133 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 执法业务培训(门头沟) | 8.000000 | |
| 134 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 药品安全百千万工程经费(门头沟 ) | 10.000000 | |
| 135 | 北京市药品监督管理局门头沟分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(门头沟) | 23.129807 | |
| 136 | 北京市门头沟区药品检验所 | 药品抽验经费(门头沟) | 28.000000 | |
| 137 | 北京市门头沟区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(门头沟) | 15.000000 | |
| 138 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(房山) | 23.500000 | |
| 139 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 执法业务培训(房山) | 5.000000 | |
| 140 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 化妆品抽验经费(房山) | 2.750000 | |
| 141 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 药品安全百千万工程经费(房山) | 10.000000 | |
| 142 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 打击假劣“三品一械”经费(房山) | 28.000000 | |
| 143 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(房山) | 28.898817 | |
| 144 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 农村药品监管专项经费(房山) | 35.000000 | |
| 145 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | “三品一械”审批经费(房山) | 1.000000 | |
| 146 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 保健食品抽验经费(房山) | 2.750000 | |
| 147 | 北京市药品监督管理局房山分局本级 | 中央空调设施更新经费(房山) | 5.600000 | |
| 148 | 北京市房山区药品检验所 | 药品抽验经费(房山) | 28.000000 | |
| 149 | 北京市房山区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(房山) | 16.165200 | |
| 150 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 安全用药及药监系统执法宣传经费(通州) | 11.200000 | |
| 151 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(通州) | 36.060000 | |
| 152 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 农村药品监督管理专项经费(通州) | 26.359400 | |
| 153 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 打击假冒伪劣三品一械经费(通州) | 25.000000 | |
| 154 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | “三品一械”审批经费(通州) | 2.500000 | |
| 155 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 执法业务培训经费(通州) | 11.600000 | |
| 156 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 药品安全百千万工程经费(通州) | 15.000000 | |
| 157 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 保健食品抽验经费(通州) | 2.750000 | |
| 158 | 北京市药品监督管理局通州分局本级 | 化妆品抽验经费(通州) | 2.750000 | |
| 159 | 北京市通州区药品检验所 | 通州药检所实验室租赁项目 | 50.000000 | |
| 160 | 北京市通州区药品检验所 | 药品抽验经费(通州) | 28.000000 | |
| 161 | 北京市通州区药品稽查办公室 | 区县稽查执法办案项目(通州) | 6.500000 | |
| 162 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 化妆品抽验经费(昌平) | 2.750000 | |
| 163 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 保健食品抽验经费(昌平) | 2.750000 | |
| 164 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 农村药品监管专项经费(昌平) | 31.000000 | |
| 165 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 执法业务培训费 | 6.000000 | |
| 166 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(昌平) | 28.000000 | |
| 167 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(昌平) | 26.000000 | |
| 168 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | “三品一械”审批经费(昌平) | 4.000000 | |
| 169 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(昌平) | 41.240000 | |
| 170 | 北京市药品监督管理局昌平分局本级 | 药品安全百千万工程经费(昌平) | 15.000000 | |
| 171 | 北京市昌平区药品检验所 | 药品抽验经费(昌平) | 28.000000 | |
| 172 | 北京市昌平区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室办案专项经费(昌平) | 10.000000 | |
| 173 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 执法业务培训(顺义) | 5.000000 | |
| 174 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(顺义) | 28.000000 | |
| 175 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 保健食品抽验经费(顺义) | 2.750000 | |
| 176 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(顺义) | 22.000000 | |
| 177 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 化妆品抽验经费(顺义) | 2.750000 | |
| 178 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 农村药品监管专项经费(顺义) | 28.000000 | |
| 179 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | “三品一械”审批经费(顺义) | 3.000000 | |
| 180 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(顺义) | 44.500000 | |
| 181 | 北京市药品监督管理局顺义分局本级 | 药品安全百千万工程经费建设(顺义) | 80.000000 | |
| 182 | 北京市顺义区药品检验所 | 药品抽验经费(顺义) | 28.000000 | |
| 183 | 北京市顺义区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(顺义) | 10.000000 | |
| 184 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(大兴) | 36.000000 | |
| 185 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 农村药品监管专项经费(大兴) | 18.000000 | |
| 186 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(大兴) | 29.000000 | |
| 187 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 保健食品抽验经费(大兴) | 2.750000 | |
| 188 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 化妆品抽验经费(大兴) | 2.750000 | |
| 189 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | “三品一械”审批经费(大兴) | 3.000000 | |
| 190 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 执法业务培训经费(大兴) | 5.000000 | |
| 191 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(大兴) | 28.000000 | |
| 192 | 北京市药品监督管理局大兴分局本级 | 药品安全百千万工程经费(大兴) | 15.000000 | |
| 193 | 北京市大兴区药品检验所 | 药品抽验经费(大兴) | 28.000000 | |
| 194 | 北京市大兴区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(大兴) | 15.765200 | |
| 195 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 打击假冒伪劣 "三品一械"经费 | 12.000000 | |
| 196 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(怀柔) | 18.500000 | |
| 197 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 农村药品监管专项经费(怀柔) | 27.000000 | |
| 198 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(怀柔) | 35.065200 | |
| 199 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | "三品一械"审批经费(怀柔) | 2.000000 | |
| 200 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 执法业务培训(怀柔) | 5.000000 | |
| 201 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 保健食品抽验经费(怀柔) | 2.750000 | |
| 202 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 化妆品抽验经费(怀柔) | 2.750000 | |
| 203 | 北京市药品监督管理局怀柔分局本级 | 药品安全百千万工程经费(怀柔) | 25.000000 | |
| 204 | 北京市怀柔区药品检验所 | 药品抽验经费(怀柔) | 28.000000 | |
| 205 | 北京市怀柔区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案专项经费(怀柔) | 15.500000 | |
| 206 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | "三品一械"审批经费(平谷) | 2.000000 | |
| 207 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 化妆品抽验经费(平谷) | 2.750000 | |
| 208 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 保健食品抽验经费(平谷) | 2.750000 | |
| 209 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 执法业务培训费(平谷) | 5.000000 | |
| 210 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 药监系统执法办案业务经费(平谷) | 40.000000 | |
| 211 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费(平谷) | 16.120000 | |
| 212 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费(平谷) | 32.380000 | |
| 213 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 农村药品监管专项经费(平谷) | 20.000000 | |
| 214 | 北京市药品监督管理局平谷分局本级 | 药品安全百千万工程经费(平谷) | 10.000000 | |
| 215 | 北京市平谷区药品检验所 | 药品抽验经费(平谷) | 28.000000 | |
| 216 | 北京市平谷区药品稽查办公室 | 区县稽查办公室稽查办案经费(平谷) | 10.000000 | |
| 217 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 药监系统执法办案业务经费 | 40.000000 | |
| 218 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 打击假冒伪劣“三品一械”经费 | 14.500000 | |
| 219 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 农村药品监管专项经费 | 39.000000 | |
| 220 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 安全用药及药监执法宣传经费 | 40.000000 | |
| 221 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 三品一械审批经费 | 1.000000 | |
| 222 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 执法业务培训费(密云) | 6.000000 | |
| 223 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 保健食品抽验经费(密云) | 2.750000 | |
| 224 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 化妆品抽验经费(密云) | 2.750000 | |
| 225 | 北京市药品监督管理局密云分局本级 | 药品安全百千万工程经费(密云) | 10.000000 | |
