北京市园林绿化局2013年部门预算说明
一、部门基本情况
北京市园林绿化局是北京市政府的职能部门,承担着全市生态环建设战略研究、城乡绿化工程规划、实施,以及森林、绿地、湿地、野生动物等生态资源的保护工作。2013年纳入年度部门预算编制的行政事业单位33个。在职职工1552人,其中行政编制职工224人,事业编制职工1328人,离退休人员815人。
二、2013年收入及支出总体情况
2013年总收入预算59211.296141万元,其中:财政拨款收入51533.348309万元,事业收入4906.103278万元,事业单位经营收入1717.912933万元,其他收入1053.931621万元;2013年预算总支出59211.296141万元,按照支出功能分类划分:社会保障和就业2636.110008万元,医疗卫生582.517059万元,农林水事务55992.669074万元。
三、2013年财政拨款支出预算情况
2013年财政拨款支出51533.348309万元,其中:基本支出20428.763789万元,项目支出31104.584520万元;按照支
出功能分类划分:社会保障和就业2625.220908万元,医疗卫生582.517059万元,农林水事务48325.610342万元。
四、主要支出内容
上述支出功能分类中:社会保障和就业支出主要用于局属行政事业单位离退休人员基本支出;农林水事务主要用于局属行政事业单位的人员工资及日常公用支出及森林培育、森林资源管理、森林防火、林业有害生物防治、林业执法与监督、林业检疫检测、动植物保护等园林绿化专项支出。
北京市园林绿化局2013年“三公经费”财政拨款情况
北京市园林绿化局2013年“三公经费”预算财政拨款情况表 | ||||||
单位:万元 |
“三公经费”财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2012年 | 773.23 | 140.18 | 35.38 | 179.91 | 417.76 |
2013年 | 811.14 | 149.97 | 35.45 | 200.75 | 424.97 |
注:1. “三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的“三公经费”预算数(含基本经费和项目经费)。
关于北京市园林绿化局2013年
“三公经费”预算财政拨款情况的说明
一、“三公经费”的单位范围
北京市园林绿化局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市园林绿化局机关行政、北京市林业工作总站、北京市园林绿化局机关事业、北京市林业种子苗木管理总站、北京市园林绿化局森林公安局、北京市林政稽查大队、北京市林业保护站、北京市野生动物保护自然保护区管理站、北京市水源保护林试验工作站、北京市林业勘察设计院、北京市园林绿化局干部学校、北京市园林绿化宣传中心、北京市蚕业蜂业管理站、北京市林业基金管理站、北京市园林绿化局后勤服务中心、北京市园林绿化局信息中心、北京市园林绿化局物资供应站、北京市园林绿化国际合作项目管理办公室、北京市野生动物救护中心、北京市园林绿化局直属森林防火队、北京市园林绿化局离退休干部服务中心、北京市园林绿化服务中心等22个所属单位。
二、 “三公经费”预算财政拨款情况说明
2013年“三公经费”财政拨款预算811.14万元,比2012年“三公经费”财政拨款预算增加37.91万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2013年预算数149.97万元,比2012年预算数140.18万元增加9.79万元,主要原因:2013年因公出国(境)费用主要用于申办2019年世界园艺博览会、考察国外城市公园风景区管理、学习国外园林绿化立法经验等方面。
2、公务接待费。2013年预算数35.45万元,比2012年预算数35.38万元增加0.07万元,与2012年基本持平。
3、公务用车购置及运行维护费。2013年预算数625.72万元,其中:公务用车购置费2013年预算数200.75万元,比2012年预算数179.91万元增加20.84万元,主要原因:车辆达到报废年限;公务用车运行维护费2013年预算数424.97万元,比2012年预算数417.76万元增加7.21万元,主要原因:运行维护费略有增加。
收支预算总表 | ||||
单位 :万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 51533.348309 | 一、社会保障和就业 | 2636.110008 | |
二、专户核拨的事业收入 | 二、医疗卫生 | 582.517059 | ||
三、上级补助收入 | 三、农林水事务 | 55992.669074 | ||
四、事业收入(不含专户管理的事业收入) | 4906.103278 | |||
五、事业单位经营收入 | 1717.912933 | |||
六、附属单位上缴收入 | ||||
七、其他收入 | 1053.931621 | |||
本年收入合计 | 59211.296141 | 本年支出合计 | 59211.296141 | |
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
九、使用结余资金 | ||||
收入总计 | 59211.296141 | 支出总计 | 59211.296141 |
财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
总计 | 51533.348309 | 20428.763789 | 31104.584520 | ||
208 | 社会保障和就业 | 2625.220908 | 2389.992798 | 235.228110 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 2625.220908 | 2389.992798 | 235.228110 | |
210 | 医疗卫生 | 582.517059 | 582.517059 | ||
21005 | 医疗保障 | 582.517059 | 582.517059 | ||
213 | 农林水事务 | 48325.610342 | 17456.253932 | 30869.356410 | |
21302 | 林业 | 46563.208242 | 17456.253932 | 29106.954310 | |
21362 | 森林植被恢复费安排的支出 | 1762.402100 | 1762.402100 |
部门预算项目支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
1 | 北京市园林绿化局机关行政 | 购置办公设备 | 52.75 | |
2 | 北京市园林绿化局机关行政 | 林政资源管理印刷 | 5 | |
3 | 北京市园林绿化局机关行政 | 全市林政资源业务指导及规范 | 80.4 | |
4 | 北京市林业工作总站 | 2013年五河十路绿色通道管护管理及生态效益测定 | 150 | |
5 | 北京市林业工作总站 | 北京市林木生物质能源树种资源调查与评价 | 50.08 | |
6 | 北京市林业工作总站 | 北京市基层森林资源管理机构建设 | 180 | |
7 | 北京市林业工作总站 | 更新车辆购置 | 17.455275 | |
8 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2013北京园林绿化行业新技术新材料推介会及专题报告会 | 60 | |
9 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京市园林绿化青年科技专项 | 50 | |
10 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京园林绿化科学普及工程 | 40 | |
11 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京市园林绿化标准制定论证 | 70 | |
12 | 北京市园林绿化局机关事业 | 部门预算项目绩效考评 | 30 | |
13 | 北京市园林绿化局机关事业 | 市园林绿化系统工作会 | 50 | |
14 | 北京市园林绿化局机关事业 | 委托事务所开展内部审计 | 20 | |
15 | 北京市园林绿化局机关事业 | 绿色北京建设专项 | 198 | |
16 | 北京市园林绿化局机关事业 | 特约监督员专项工作 | 20.7 | |
17 | 北京市园林绿化局机关事业 | 平原造林效能监察项目经费 | 10.3 | |
18 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2013年北京市平原地区造林工程建设总指挥部办公经费 | 199.77 | |
19 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京市园林绿化局应急与安全管理机制建设 | 60 | |
20 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京市公园及风景名胜区精细化管理 | 191.108 | |
21 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京市公园及风景名胜区政策研究与标准制定 | 79.92 | |
22 | 北京市园林绿化局机关事业 | 公园及风景名胜区游览手册及有关报告印刷费 | 20.8 | |
23 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京市湿地立法及湿地保护宣传教育 | 70 | |
24 | 北京市园林绿化局机关事业 | 古树名木保护示范点建设 | 100 | |
25 | 北京市园林绿化局机关事业 | 市级自然保护区科普宣教设施示范 | 32 | |
26 | 北京市园林绿化局机关事业 | 湿地保护小区示范建设 | 100 | |
27 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京市园林绿化局离退休干部处调研费 | 20 | |
28 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京市园林绿化局离退休干部处活动经费项目 | 100 | |
29 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京市园林绿化空间发展策略的研究 | 49.4 | |
30 | 北京市园林绿化局机关事业 | 城市绿线划定 | 100 | |
31 | 北京市园林绿化局机关事业 | 公园绿地设计功能的研究 | 40 | |
32 | 北京市园林绿化局机关事业 | 绿地审查动态维护管理 | 25.2 | |
33 | 北京市园林绿化局机关事业 | 山区生态公益林管护建设管理费 | 100 | |
34 | 北京市园林绿化局机关事业 | 造林营林重点工程管理费 | 80 | |
35 | 北京市园林绿化局机关事业 | 园林绿化执法管理 | 120 | |
36 | 北京市园林绿化局机关事业 | 国庆向纪念碑敬献花篮 | 57.86 | |
37 | 北京市园林绿化局机关事业 | 直管绿地养护管理经费 | 3640 | |
38 | 北京市园林绿化局机关事业 | 第九届园博会北京园室内布展 | 50.47 | |
39 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京市城镇绿地等级评定 | 17 | |
40 | 北京市园林绿化局机关事业 | 城镇绿化建设管理综合考评经费 | 49 | |
41 | 北京市园林绿化局机关事业 | 第九届园博会组委会办公室办公经费 | 80 | |
42 | 北京市园林绿化局机关事业 | 关于园林绿化会展业推动首都社会经济发展政策研究 | 70.717 | |
43 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2012年度园林绿化发展监测研究报告 | 57.641 | |
44 | 北京市园林绿化局机关事业 | 全系统第二轮修志、年鉴编辑和史志行业管理工作 | 25.21 | |
45 | 北京市园林绿化局机关事业 | 园林绿化系统重点课题和调研工作管理 | 22.096 | |
46 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2013年北京市郁金香文化宣传活动 | 50 | |
47 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2013年北京市花月季文化宣传活动 | 50 | |
48 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2013年北京市年宵花展活动 | 50 | |
49 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2013年国内外花卉优良品种引进培育试验示范 | 179.78 | |
50 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2013年北京地区花卉生产优势品种育种研发与示范 | 316.82 | |
51 | 北京市园林绿化局机关事业 | 百万市民观光采摘系列活动 | 160 | |
52 | 北京市园林绿化局机关事业 | 密植高效示范园建设 | 140.6 | |
53 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京优质安全果品建设项目 | 180 | |
54 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京优质果品宣传推介项目 | 64.59 | |
55 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京名优果品产业化示范推广项目 | 53.5 | |
56 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京生态林业促进民生发展情况调查和机制研究 | 104 | |
57 | 北京市园林绿化局机关事业 | 北京市农民林业收入监测 | 43 | |
58 | 北京市园林绿化局机关事业 | 农村林业改革发展建设管理 | 58 | |
59 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2013年北京市森林文化节宣传活动 | 134.6 | |
60 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2013年北京市国有林场事业管理 | 50 | |
61 | 北京市园林绿化局机关事业 | 机动经费 | 1668 | |
62 | 北京市园林绿化局机关事业 | 出国考察经费 | 95 | |
63 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2013年促进花卉产业社会化项目 | 104.4 | |
64 | 北京市园林绿化局机关事业 | 果树矮砧优质壮苗和圃内整形大苗繁育示范基地建设 | 123.8 | |
65 | 北京市园林绿化局机关事业 | 樱桃优良新品种和砧木引进及品种展示示范园建设 | 125.4 | |
66 | 北京市园林绿化局机关事业 | 果园高生物量生草培肥地力示范与推广 | 116 | |
67 | 北京市园林绿化局机关事业 | 2019年世界园艺博览会(A1类)申办筹备费 | 100 | |
68 | 北京市林业种子苗木管理总站 | 北京市林木种质资源保存项目 | 106.18 | |
69 | 北京市林业种子苗木管理总站 | 北京市林木良种审定 | 100.11 | |
70 | 北京市林业种子苗木管理总站 | 北京市林木种苗行政执法和质量监督检验 | 83.118 | |
71 | 北京市林业种子苗木管理总站 | 林木种苗质量检验能力建设需购置检测设备 | 7 | |
72 | 北京市林业种子苗木管理总站 | 办公设备购置 | 0.36 | |
73 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 北京市森林防火航空灭火飞机租赁 | 105 | |
74 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 北京市森林公安专网租赁及卫星电话使用 | 117.4694 | |
75 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 北京市森林防火指挥机构运行保障 | 82.03 | |
76 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 市森林公安局执法办案和能力建设保障 | 193.41095 | |
77 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 森林防火因公出国培训 | 15.3 | |
78 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 举办全市森林防火宣传活动 | 84 | |
79 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 北京市森林防火规范、制度建设 | 25.99 | |
80 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 远程输水灭火系统技战术研究及演练 | 39.23 | |
81 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 北京市园林绿化局森林公安局长青派出所办公设备购置 | 19.92 | |
82 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 森林防扑火机具物资储备 | 482.7 | |
83 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 北京市森林消防总队直属大队运行保障 | 261.8868 | |
84 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 市属林场森林消防中队运行保障 | 417.312 | |
85 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 北京市森林防火指挥系统运维项目 | 203.299 | |
86 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 北京市西山重点地区森林防火综合管理中心建设 | 206.63 | |
87 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 北京市森林公安专网链接运维 | 35.7772 | |
88 | 北京市园林绿化局森林公安局 | 北京市森林公安局执法执勤车辆更新 | 122.338865 | |
89 | 北京市林政稽查大队 | 城市树木伐移检查专项执法 | 48.373 | |
90 | 北京市林政稽查大队 | 全市征占用林地核查专项执法 | 52 | |
91 | 北京市林政稽查大队 | 绿地资源保护专项 | 58 | |
92 | 北京市林政稽查大队 | 森林资源保护专项执法检查 | 57 | |
93 | 北京市林政稽查大队 | 野生动物保护专项执法检查 | 56 | |
94 | 北京市林政稽查大队 | 野生动物保护和森林资源以及绿地资源保护专项执法公众宣传及警示手册印刷、出版 | 15 | |
95 | 北京市林政稽查大队 | 缺编购置台式计算机 | 1.2 | |
96 | 北京市林业保护站 | 公务车更新 | 16.128333 | |
97 | 北京市林业保护站 | 2013年北京市森林医院维护及培训项目 | 9.56 | |
98 | 北京市林业保护站 | 2013年林业有害生物新技术、新成果示范与推广项目 | 29.84 | |
99 | 北京市林业保护站 | 2013年全市危险性林木有害生物防控工作会议经费项目 | 15.6 | |
100 | 北京市林业保护站 | 2013年购置办公设备经费项目 | 6.097 | |
101 | 北京市林业保护站 | 2013年《木材运输证》签发工作管理与培训项目 | 61.8 | |
102 | 北京市林业保护站 | 2013年林业有害生物疫情除害处理费 | 169.2 | |
103 | 北京市林业保护站 | 2013年白蜡窄吉丁专项调查项目 | 63.35 | |
104 | 北京市林业保护站 | 2013年林业植物检疫综合执法项目 | 93.07 | |
105 | 北京市林业保护站 | 2013年市级监测测报站点测报经费项目 | 169.8 | |
106 | 北京市林业保护站 | 2013年林业有害生物监测测报经费 | 61.224 | |
107 | 北京市林业保护站 | 2013年危险性、常发性林业有害生物防治项目 | 183.256 | |
108 | 北京市林业保护站 | 2013年北京市林业有害生物防治药剂项目 | 455.8 | |
109 | 北京市林业保护站 | 2013年北京市生物和物理防治林业有害生物项目 | 337.4 | |
110 | 北京市林业保护站 | 林业有害生物防治科普宣传印刷经费 | 20 | |
111 | 北京市林业保护站 | 2013年京冀林业有害生物防控区域合作项目 | 300 | |
112 | 北京市林业保护站 | 2013年购置监测测报灯经费 | 100 | |
113 | 北京市林业保护站 | 2013年购置诱芯诱液诱捕器经费 | 174.6165 | |
114 | 北京市野生动物保护自然保护区管理站 | 野生动植物资源保护与管理 | 111.26 | |
115 | 北京市野生动物保护自然保护区管理站 | 发扬北京精神,建设绿色北京爱鸟周活动 | 15.6 | |
116 | 北京市野生动物保护自然保护区管理站 | 北京区域重点野生动物栖息地调查 | 15.56 | |
117 | 北京市野生动物保护自然保护区管理站 | 全国第二次资源调查北京地区项目调查 | 329.289 | |
118 | 北京市水源保护林试验工作站 | 巩固退耕还林成果工程管理 | 79.6362 | |
119 | 北京市水源保护林试验工作站 | 京津风沙源治理工程地二期规划低效林改造专项规划编制 | 49.69 | |
120 | 北京市水源保护林试验工作站 | 防沙治沙重点工程及沙尘暴灾害应急监测分析 | 78.52 | |
121 | 北京市水源保护林试验工作站 | 2013年山区林下野生品种人工扩繁试验示范项目 | 106 | |
122 | 北京市水源保护林试验工作站 | 2013年北京市林下经济成果展示项目 | 147.52 | |
123 | 北京市林业勘察设计院 | 北京市2013年人工造林、更新实绩核查 | 50 | |
124 | 北京市林业勘察设计院 | 林木采伐限额核查 | 59.62 | |
125 | 北京市林业勘察设计院 | 区县森林可持续经营规划编制 | 180.32 | |
126 | 北京市林业勘察设计院 | 北京市绿化资源和生态服务价值年度动态监测(资源数据年度更新) | 150.91 | |
127 | 北京市林业勘察设计院 | 北京市森林固定样地调查 | 185.93 | |
128 | 北京市林业勘察设计院 | 城市绿地精细普查试点 | 100.88 | |
129 | 北京市林业勘察设计院 | 全市林地年度变更调查试点 | 95.04 | |
130 | 北京市林业勘察设计院 | 利用多源卫星遥感影像辅助林政资源管理 | 184.54 | |
131 | 北京市林业勘察设计院 | 全市发放林权证及林权勘界核查 | 12.76 | |
132 | 北京市园林绿化局干部学校 | 市园林绿化局“调结构、促发展,服务三个园林建设”处级干部专题培训项目 | 64.16 | |
133 | 北京市园林绿化局干部学校 | 园林绿化部门间专业业务交流项目 | 34.96 | |
134 | 北京市园林绿化局干部学校 | 市园林绿化专业技术人员知识更新培训项目 | 34.92 | |
135 | 北京市园林绿化局干部学校 | 市园林绿化局干部学校密云基地供水管网改造工程 | 49.315901 | |
136 | 北京市园林绿化局干部学校 | 北京市园林绿化局干部教育委托服务项目 | 53.6544 | |
137 | 北京市园林绿化局干部学校 | 市园林绿化局干部学校培训电教室多功能改造项目 | 12 | |
138 | 北京市园林绿化局干部学校 | 北京市园林绿化青年志愿者培训 | 10 | |
139 | 北京市园林绿化局干部学校 | 北京市园林绿化党务干部考察学习 | 20.04 | |
140 | 北京市园林绿化局干部学校 | 市园林绿化局基层党组织建设考评及调研项目 | 24.8 | |
141 | 北京市园林绿化宣传中心 | 拍摄制作首都园林绿化系列电视专题片 | 97 | |
142 | 北京市园林绿化宣传中心 | 首都园林绿化宣传专版 | 93 | |
143 | 北京市园林绿化宣传中心 | 首都园林绿化宣传新闻监测 | 30 | |
144 | 北京市园林绿化宣传中心 | 宣传设备购置 | 8.9699 | |
145 | 北京市园林绿化宣传中心 | 宣传中心机房运维 | 11 | |
146 | 北京市园林绿化宣传中心 | 北京市园林城市创建20周年系列宣传专项 | 48.9136 | |
147 | 北京市蚕业蜂业管理站 | 北京市蚕业蜂业管理站办公设备采购 | 13.45 | |
148 | 北京市蚕业蜂业管理站 | 北京市高品质安全成熟蜂蜜生产基地建设 | 267.2 | |
149 | 北京市林业基金管理站 | 林业治沙贴息贷款项目财政贴息资金项目 | 90 | |
150 | 北京市林业基金管理站 | 林业重点工程项目竣工验收 | 40 | |
151 | 北京市林业基金管理站 | 北京市林权抵押贷款调研项目 | 37.67 | |
152 | 北京市林业基金管理站 | 林业重点工程资金稽查经费项目 | 72 | |
153 | 北京市林业基金管理站 | 北京市政策性森林保险调研项目 | 40 | |
154 | 北京市园林绿化局后勤服务中心 | 北京市园林绿化局办公用房新风系统改造 | 161.42 | |
155 | 北京市园林绿化局后勤服务中心 | 办公用房运行保障费 | 140.72 | |
156 | 北京市园林绿化局后勤服务中心 | 北京市园林绿化局机关服务管理费 | 75.6 | |
157 | 北京市园林绿化局后勤服务中心 | 北京市园林绿化局门禁系统改造 | 76.56 | |
158 | 北京市园林绿化局后勤服务中心 | 办公设备和办公家具购置 | 28.1 | |
159 | 北京市园林绿化局后勤服务中心 | 北京市食用林产品质量安全监督管理事务中心办公用房装修改造 | 36.96 | |
160 | 北京市园林绿化局后勤服务中心 | 公务车更新 | 17.978442 | |
161 | 北京市园林绿化局后勤服务中心 | 局系统房改、综合治理、交通安全工作管理 | 32.4 | |
162 | 北京市园林绿化局信息中心 | 北京市园林绿化局监察系统 | 49 | |
163 | 北京市园林绿化局信息中心 | 电子政务出国培训费 | 4.5 | |
164 | 北京市园林绿化局信息中心 | 网络接入租赁费 | 20.96 | |
165 | 北京市园林绿化局信息中心 | 信息化基础设施运维服务 | 132.05 | |
166 | 北京市园林绿化局信息中心 | 信息应用系统运维项目 | 155 | |
167 | 北京市园林绿化局信息中心 | 国有林场苗圃信息系统 | 182.9 | |
168 | 北京市园林绿化局信息中心 | 全国森林林木采伐系统应用 | 40 | |
169 | 北京市园林绿化局信息中心 | 北京市园林绿化局绩效考评系统 | 46.88 | |
170 | 北京市园林绿化局信息中心 | 互联网接入费 | 45.8 | |
171 | 北京市园林绿化局物资供应站 | 林工商改制后剩余人员所需经费 | 194 | |
172 | 北京市园林绿化国际合作项目管理办公室 | 欧投行中国林业专项框架贷款“适应气候变化背景下的北京森林碳汇能力提升”前期调研 | 30.33 | |
173 | 北京市园林绿化国际合作项目管理办公室 | 2013年北京山区近自然森林经营技术示范与推广项目 | 110.019 | |
174 | 北京市园林绿化国际合作项目管理办公室 | 2013年国际园林绿化新技术推广及林业碳汇人员能力建设项目 | 77.911 | |
175 | 北京市园林绿化国际合作项目管理办公室 | 北京典型地区森林资源恢复与可持续经营示范推广 | 99.86 | |
176 | 北京市园林绿化国际合作项目管理办公室 | 中德财政合作外国政府贷款还本付息 | 20 | |
177 | 北京市园林绿化国际合作项目管理办公室 | 2013年友好城市园林绿化国际合作与交流项目 | 25.774097 | |
178 | 北京市园林绿化国际合作项目管理办公室 | 2013年园林绿化国际智力资源引进项目 | 20.453 | |
179 | 北京市园林绿化国际合作项目管理办公室 | 林业碳汇与园林绿化国际合作专项业务项目 | 87.098 | |
180 | 北京市园林绿化国际合作项目管理办公室 | 2013年北京主要国有林场及国家级森林公园森林文化促进项目 | 95.33386 | |
181 | 北京市园林绿化国际合作项目管理办公室 | 北京市林业碳汇计量监测与交易平台建设项目 | 129 | |
182 | 北京市野生动物救护中心 | 更换公务车 | 16.63811 | |
183 | 北京市野生动物救护中心 | 办公及管理设备更新及添置 | 26.1 | |
184 | 北京市野生动物救护中心 | 野生动物救护繁育基地运营及维护 | 259.26 | |
185 | 北京市野生动物救护中心 | 野生动物救护与繁育 | 182.694 | |
186 | 北京市野生动物救护中心 | 野生动物基础设施增加与完善 | 102 | |
187 | 北京市野生动物救护中心 | 野生动物疫源疫病监测与禽流感防控. | 86 | |
188 | 北京市野生动物救护中心 | 野生动物监测信息数据采集和管理设备 | 58.18 | |
189 | 北京市野生动物救护中心 | 增建笼舍与燃气、供水管道 | 92 | |
190 | 北京市园林绿化局直属森林防火队 | 直属森林防火队(航空护林站)森林防火业务费 | 83.8 | |
191 | 北京市园林绿化局离退休干部服务中心 | 离退休干部活动经费 | 147.51 | |
192 | 北京市园林绿化局离退休干部服务中心 | 活动中心环境治理经费 | 32 | |
193 | 北京市园林绿化局离退休干部服务中心 | 活动中心更换内外窗费用 | 37.03 | |
194 | 北京市园林绿化局离退休干部服务中心 | 活动站更新台式电脑传真机 | 2.05 | |
195 | 北京市园林绿化局离退休干部服务中心 | 活动站报废更新车辆 | 16.63811 | |
196 | 北京市大东流苗圃 | 2013年城市园林绿化植物多样性苗木储备 | 197.5 | |
197 | 北京市大东流苗圃 | 2013年花卉新品种引进繁育推广 | 198.15 | |
198 | 北京市大东流苗圃 | 2013年育苗地土壤改良 | 192.378 | |
199 | 北京市温泉苗圃 | 更新财务办公设备 | 3.56 | |
200 | 北京市温泉苗圃 | 土壤培肥及结构改善三期 | 98.62665 | |
201 | 北京市黄垡苗圃 | 北京市黄垡苗圃针叶彩叶树种引种栽培项目 | 345.96 | |
202 | 北京市黄垡苗圃 | 北京市黄垡苗圃移树机等农机采购项目 | 182.5 | |
203 | 北京市黄垡苗圃 | 北京市黄垡苗圃办公楼房屋修缮加固项目 | 183.49 | |
204 | 北京市蚕种场 | 北京市蚕种场林业用机械机具购置项目 | 84.5 | |
205 | 北京市蚕种场 | 北京市欧洲乔松林木良种基地建设项目 | 157.77 | |
206 | 北京市八达岭林场 | 北京市八达岭林场节能路灯工程 | 100.608993 | |
207 | 北京市八达岭林场 | 北京市八达岭林场2013年近自然林业工程 | 76.346 | |
208 | 北京市八达岭林场 | 北京市八达岭林场2013年中幼林抚育工程 | 199.8748 | |
209 | 北京市八达岭林场 | 北京市八达岭林场2013年幼林抚育工程 | 70.7742 | |
210 | 北京市八达岭林场 | 北京市八达岭林场2013年森林综合经营工程 | 440.0075 | |
211 | 北京市八达岭林场 | 北京市八达岭林场办公设备采购项目 | 11.4 | |
212 | 北京市八达岭林场 | 北京市八达岭林场供水井凿井工程 | 178.43 | |
213 | 北京市西山试验林场 | 西山林场魏家村分场四平台供水工程 | 170.53 | |
214 | 北京市西山试验林场 | 西山林场卧佛寺分场环境改造工程 | 140.31 | |
215 | 北京市西山试验林场 | 西山林场防火小路安全防护设施建设项目 | 98.3 | |
216 | 北京市西山试验林场 | 西山国家森林公园苏家坟游憩设施建设工程 | 98 | |
217 | 北京市西山试验林场 | 西山林场分场供暖管道维修项目 | 170.54 | |
218 | 北京市西山试验林场 | 西山林场水土保持地被的栽培及应用项目 | 97.4 | |
219 | 北京市西山试验林场 | 西山红叶景观改造和林内游憩功能提升项目 | 194.8 | |
220 | 北京市西山试验林场 | 白蜡吉丁肿腿蜂人工繁育及野外应用 | 80 | |
221 | 北京市西山试验林场 | 西山林场办公设备购置 | 17.2299 | |
222 | 北京市西山试验林场 | 西山林场黑龙潭分场森林经营 | 100.0089 | |
223 | 北京市十三陵林场 | 北京市十三陵林场购置日常办公电子设备 | 16.1185 | |
224 | 北京市十三陵林场 | 北京市十三陵林场林木抚育工程 | 193.3603 | |
225 | 北京市十三陵林场 | 北京市十三陵林场森林健康经营 | 153.8477 | |
226 | 北京市十三陵林场 | 北京市十三陵林场森林可持续经营工程 | 116.78725 | |
227 | 北京市十三陵林场 | 北京市十三陵林场长陵分场管护用房维修改造工程 | 98.2 | |
228 | 北京市十三陵林场 | 北京市十三陵林场太平庄分区中幼林抚育工程 | 99.8931 | |
229 | 北京市共青林场 | 办公设备购置 | 8.8207 | |
230 | 北京市共青林场 | "五河十路"养护费 | 74.96 | |
231 | 北京市共青林场 | 小胡营工区生态公益林更新改造 | 177.4533 | |
232 | 北京市共青林场 | 李遂工区20小班林分结构改造 | 66.935368 | |
233 | 北京市共青林场 | 李遂工区16小班景观林更新改造 | 58.8723 | |
234 | 北京市共青林场 | 中龄林、幼龄林抚育项目 | 141.04 | |
235 | 北京松山国家级自然保护区管理处 | 松山保护区天然林有害生物监测预警项目 | 89.789 | |
236 | 北京松山国家级自然保护区管理处 | 松山保护区珍稀濒危物种迁地保护与种群扩繁项目 | 147.455 | |
237 | 北京松山国家级自然保护区管理处 | 松山保护区长峪沟幼林抚育项目 | 192.858 | |
238 | 北京松山国家级自然保护区管理处 | 松山保护区生态厕所升级改造工程 | 60.006516 | |
239 | 北京松山国家级自然保护区管理处 | 松山保护区办公用电脑采购项目 | 3.2 | |
240 | 北京松山国家级自然保护区管理处 | 松山保护区中龄林抚育工程 | 63 | |
241 | 首都绿色文化碑林管理处 | 文化碑林风景林森林健康经营 | 190.9 | |
242 | 首都绿色文化碑林管理处 | 文化碑林北环路生态健康步道改造工程 | 97.4 | |
243 | 首都绿色文化碑林管理处 | 文化碑林红色之旅天魔沟木栈道修建工程 | 93.8 | |
244 | 北京市天竺苗圃 | 观果容器育苗 | 99.83 | |
245 | 北京市天竺苗圃 | 苗圃地土壤改良 | 99.1116 | |
246 | 北京市天竺苗圃 | 职工文体活动中心改造工程 | 97.57 | |
247 | 北京市园林绿化服务中心 | 房屋租赁费 | 195 | |
248 | 北京市园林绿化服务中心 | 园林绿化工程质量监督费 | 70 | |
249 | 北京市园林绿化服务中心 | 园林绿化工程施工及验收规范等印刷费 | 26 | |
250 | 北京市园林绿化服务中心 | 企业动态管理费 | 25 | |
251 | 北京市园林绿化服务中心 | 天安门广场及长安街沿线花卉布置工程 | 2000 | |
252 | 北京市园林绿化服务中心 | 天安门广场东西两侧绿地“五一”花卉布置工程 | 200 |
下一篇:北京市国土局2013年部门预算