单位:亿元 | ||||
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | |
全市 | 69.74 | 89.02 | 108.30 | 142.41 |
市 区 | ||||
高新区 | 3.39 | 4.23 | 6.45 | 9.42 |
锦江区 | 2.97 | 4.02 | 4.78 | 5.91 |
青羊区 | 2.70 | 3.71 | 4.74 | 6.08 |
金牛区 | 3.87 | 5.24 | 5.07 | 6.63 |
武侯区 | 2.97 | 4.11 | 4.21 | 5.66 |
成华区 | 2.67 | 3.40 | 3.55 | 4.49 |
龙泉驿区 | 1.61 | 2.33 | 3.15 | 4.70 |
青白江区 | 1.23 | 1.49 | 1.68 | 2.19 |
新都区 | 2.31 | 2.73 | 3.92 | 5.16 |
温江区 | 1.28 | 1.70 | 2.89 | 5.08 |
县(市) | ||||
金堂县 | 1.44 | 1.53 | 1.58 | 1.61 |
双流县 | 3.64 | 4.24 | 5.25 | 6.96 |
郫 县 | 1.93 | 2.42 | 3.25 | 3.70 |
大邑县 | 1.79 | 2.12 | 0.99 | 1.23 |
蒲江县 | 0.70 | 0.78 | 0.77 |
下一篇:没有了