日期:08-18 作者:budget of china- 小 + 大
2007年宜宾市级财政基本建设项目预算表 | ||||||
编制单位:宜宾市财政局 单位:万元 | ||||||
项目名称 | 业主单位 | 年初预算 | 调整预算 | 调整后预算 | 备注 | |
合计 | 39800 | 17200 | 57000 | |||
一、年初预算项目 | 39800 | -6477 | 33323 | |||
㈠ | 交通基建支出 | 18000 | -4000 | 14000 | ||
1 | 宜宾旅游环线公路工程 | 交通局 | 3000 | 3000 | ||
2 | S307宜宾-南溪-江安公路工程(开行项目) | 交通局 | 5000 | 5000 | ||
3 | 农村公路-县通乡工程 | 交通局 | 5000 | 5000 | ||
4 | S206宜宾-高县-筠连路面整治工程 | 交通局 | 4000 | -4000 | 0 | |
5 | 交通切块资金 | 交通局 | 1000 | 1000 | ||
㈡ | 农林水基建 | 2000 | 2000 | |||
1 | 农业科研基地搬迁项目 | 农科院 | 2000 | 2000 | ||
㈢ | 医疗卫生基建 | 260 | -260 | 0 | ||
1 | 宜宾医疗废弃物集中处理设施工程 | 投资集团 | 260 | -260 | 0 | |
㈣ | 城市基础设施基建 | 14830 | -213 | 14617 | ||
1 | 滨江路国债还贷 | 规建局 | 530 | 530 | ||
2 | 三江路(开行项目) | 规建局 | 831 | 831 | ||
3 | 南岸长江大道电力电缆下地管沟工程 | 规建局 | 600 | 600 | ||
4 | 七星路前期与拆迁(BT项目工程) | 规建局 | 2498 | 2498 | ||
5 | 中坝大桥两路桥下穿通道工程 | 规建局 | 500 | 500 | ||
6 | 冠英街、天泉街改造工程 | 规建局 | 1000 | 1000 | ||
7 | 南岸西区倒迁小区周边道路二期 | 规建局 | 180 | -180 | 0 | |
8 | 宜庆东街道路工程 | 规建局 | 85 | 85 | ||
9 | 菜园沱大桥南桥头下穿工程 | 规建局 | 1000 | 1000 | ||
10 | 江北振兴大道周边道路工程 | 规建局 | 500 | 500 | ||
11 | 旧州月耳池和金环东路周边道路工程 | 规建局 | ||||
12 | 广发巷道路工程 | 规建局 | 110 | 110 | ||
13 | 金沙江大道沿线城市设计 | 规建局 | 28 | 28 | ||
14 | 中坝片区城市设计 | 规建局 | 28 | 28 | ||
15 | 宜东工业区地形测绘及分区规划 | 规建局 | 81 | -81 | 0 | |
16 | 武庙街小学消防通道拓宽改造工程 | 规建局 | 70 | -70 | 0 | |
17 | 迎宾大道至高客站道路 | 规建局 | 60 | 60 | ||
18 | 古塔路道路工程 | 规建局 | 82 | -82 | 0 | |
19 | 七星路景观工程 | 规建局 | 300 | 200 | 500 | |
20 | 中心城区老街道整治 | 规建局 | 1000 | 1000 | ||
21 | 中坝天柏组团(开行项目) | 投资集团 | 4847 | 4847 | ||
22 | 宜宾市人才公寓 | 投资集团 | 500 | 500 | ||
㈤ | 其他基建 | 2090 | 180 | 2270 | ||
1 | 宜宾市国防后备力量教育训练基地工程 | 军分区 | 166 | 180 | 346 | |
2 | 城市生活垃圾综合处理厂完善工程 | 市执法局 | 1124 | 1124 | ||
3 | 市委机关供电系统改造工程 | 市委 | 280 | 280 | ||
4 | 宜宾市科技馆建设工程 | 市科技局 | 520 | 520 | ||
㈥ | 重大项目前期工作及重点项目配套资金 | 2620 | -2184 | 436 | ||
二、新增项目 | 23677 | 23677 | ||||
1 | 学院路一期工程A段 | 规建局 | 1058 | 1058 | ||
2 | 乐宜高速公路(宜宾段)一期征地拆迁工程 | 宜宾县、翠屏区 | 10000 | 10000 | ||
3 | 城区路桥回购项目 | 交通局 | 650 | 650 | ||
4 | 过江天然气隧道工程 | 规建局 | 400 | 400 | ||
5 | 市传染病院建设工程 | 卫生局 | 100 | 100 | ||
6 | 长江大道东段 | 投资集团 | 1223 | 1223 | ||
7 | 体育文化中心二期BT | 投资集团 | 1386 | 1386 | ||
8 | 滨江环线B段世行贷款项目配套资本金 | 投资集团 | 4800 | 4800 | ||
9 | 江长路 | 交通局 | 4000 | 4000 | ||
10 | 溪口路排水工程 | 投资集团 | 60 | 60 |
上一篇:世界各国研发经费投入:中国科学预算比重2010年超欧盟