一、基本情况
省粮食局直属单位共6个,其中:行政单位1个,事业单位5个(江苏粮油交易市场为自收自支事业单位,未纳入预算)。
二、收入科目
1、公共财政拨款(补助)资金,指省财政当年拨付的补助资金。
2、非税资金,包括预算管理行政事业性收费、专户管理行政事业性收费以及其他非税收入等。
预算管理行政事业性收费,指按省财政厅、省物价局公布的《江苏省行政事业性收费项目目录》中规定的资金管理方式缴入国库的收费。
专户管理行政事业性收费,指按省财政厅、省物价局公布的《江苏省行政事业性收费项目目录》中规定的资金管理方式缴入专户的收费。
3、其他资金,包括事业收入、经营收入、其他收入等。
事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入,指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入,指除上述以外的收入。
4、上年结转资金,指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
1、粮油物资管理事务支出,指省粮食局及直属机构的人员工资、单位日常运转以及上述单位开展业务工作和基础设施修缮及设备购置等工作的支出。
2、教育支出,指省粮食局所属学校的人员工资和单位日常运转以及上述单位开展业务工作和基础设施修缮及设备购置等工作的支出。
3、社会保障和就业支出,指省粮食局机关的离退休人员费用等。
4、住房保障支出,主要用于省粮食局机关及直属机构按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
四、收支内容
2013年省粮食局部门总预算收入16,333.85万元,其中:公共财政拨款(补助)资金9,901.94万元(其中:预算管理行政事业性收费70万元),非税资金3,061.43万元(其中:专户管理行政事业性收费2760万元,其他非税收入301.43万元),其他资金3,079.53万元,上年结转资金290.95万元;支出总预算16,333.85万元,其中:基本支出6,296.05万元,专项支出10,004.51万元,预留机动经费33.29万元。
2013年度江苏省省级部门收支预算总表 | |||||
部门:江苏省粮食局 | 单位:万元 | ||||
收入预算 | 支出预算 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 9,901.94 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 6,296.05 | |
1.公共财政预算资金 | 9,901.94 | 二、外交 | 二、项目支出 | 10,004.51 | |
2.政府性基金 | 三、国防 | 三、单位预留机动经费 | 33.29 | ||
二、专户管理非税资金 | 3,061.43 | 四、公共安全 | |||
三、其他资金 | 3,079.53 | 五、教育 | 11,256.31 | ||
六、科学技术 | |||||
七、文化体育与传媒 | |||||
八、社会保障和就业 | 882.41 | ||||
九、医疗卫生 | |||||
十、节能环保 | |||||
十一、城乡社区事务 | |||||
十二、农林水事务 | |||||
十三、交通运输 | |||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十五、商业服务业等事务 | |||||
十六、金融监管等事务支出 | |||||
十七、国土资源气象等事务 | |||||
十八、住房保障支出 | 391.46 | ||||
十九、粮油物资管理事务 | 3,803.67 | ||||
当年收入小计 | 16,042.90 | 二十、其他支出 | 当年支出小计 | 16,333.85 | |
四、上年结转资金 | 290.95 | 四、结转下年资金 | |||
收入合计 | 16,333.85 | 支出合计 | 16,333.85 | 支出合计 | 16,333.85 |
2013年度江苏省省级部门财政拨款支出预算表 | |||||
部门:江苏省粮食局 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 预留机动 |
000 | 合计 | 9,901.94 | 5,748.65 | 4,120.00 | 33.29 |
205 | 教育 | 5,666.83 | 3,366.83 | 2,300.00 | |
20503 | 职业教育 | 5,666.83 | 3,366.83 | 2,300.00 | |
2050305 | 高等职业教育 | 5,666.83 | 3,366.83 | 2,300.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 882.41 | 882.41 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 882.41 | 882.41 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 882.41 | 882.41 | ||
221 | 住房保障支出 | 220.94 | 220.94 | ||
22102 | 住房改革支出 | 220.94 | 220.94 | ||
2210201 | 住房公积金 | 105.70 | 105.70 | ||
2210202 | 提租补贴 | 115.24 | 115.24 | ||
222 | 粮油物资储备事务 | 3,131.76 | 1,278.47 | 1,820.00 | 33.29 |
22201 | 粮油事务 | 3,131.76 | 1,278.47 | 1,820.00 | 33.29 |
原文地址:http://www.jsgrain.gov.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=219126