陕西省水利厅2013年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款收入 | 23831.28 | 一、基本支出 | 21466.77 |
二、政府性基金收入 | 250000 | 1、工资福利支出 | 13258.84 |
三、事业收入 | 150 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 3827.2 |
四、事业单位经营收入 | 3、日常公用经费 | 4380.73 | |
五、其他收入 | 二、项目支出 | 254886.51 | |
六、上年结转 | 2372 | ||
本年收入合计 | 276353.28 | 本年支出合计 | 276353.28 |
陕西省水利厅2013年公共预算拨款支出明细表 | ||||
单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总 计 | 23831.28 | 21316.77 | 2514.51 | |
205 | 教育 | 731.62 | 731.62 | |
20503 | 职业教育 | 731.62 | 731.62 | |
2050303 | 技校教育 | 731.62 | 731.62 | |
208 | 行政事业单位离退休 | 2281.79 | 2281.79 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 672.49 | 672.49 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1609.3 | 1609.3 | |
213 | 农林水事务 | 20817.87 | 18303.36 | 2514.51 |
21303 | 水利 | 20817.87 | 18303.36 | 2514.51 |
2130301 | 行政运行 | 1417.61 | 759.76 | 657.85 |
2130303 | 机关服务 | 93.18 | 58.18 | 35 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 19197.08 | 17485.42 | 1711.66 |
2130309 | 水利执法监督 | 80 | 80 | |
2130333 | 水利信息 | 30 | 30 |
陕西省水利厅2013年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表 | |||
单位:万元 | |||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
974.24 | 157.6 | 606.21 | 210.43 |
序号 | 单 位 名 称 | 单位性质 | 经费管理形式 | 人员编制数 | 备注 |
|
| ||||||
合 计 |
| * | 6972 |
|
| |
1 | 陕西省水利厅机关 | 行政 | 全额 | 82 |
|
|
2 | 陕西省防汛抗旱指挥部办公室 | 参公事业 | 全额 | 22 |
|
|
3 | 陕西省城乡供水管理办公室 | 参公事业 | 全额 | 18 |
|
|
4 | 陕西省渔业管理局 | 参公事业 | 全额 | 16 |
|
|
5 | 陕西省水利工程质量监督中心站 | 参公事业 | 全额 | 14 |
|
|
6 | 陕西省库区移民工作领导小组办公室 | 参公事业 | 全额 | 25 |
|
|
7 | 陕西省农村综合开发水利项目办公室 | 参公事业 | 全额 | 7 |
|
|
8 | 陕西省水利建设管理局 | 参公事业 | 全额 | 41 |
|
|
9 | 陕西省江河水库管理局 | 事业 | 全额 | 534 | 陕西省三门峡库区管理局 |
|
10 | 陕西省渭河综合办公室 | 事业 | 全额 | 20 |
|
|
11 | 陕西省地下水管理监测局 | 事业 | 全额 | 615 | 含自收自支515人 |
|
12 | 陕西省水文水资源勘测局 | 事业 | 全额 | 713 |
|
|
13 | 陕西省机电排灌站 | 事业 | 全额 | 34 |
|
|
14 | 陕西省防汛抗旱指挥部信息中心 | 事业 | 全额 | 26 |
|
|
15 | 陕西省水利经济事业管理中心 | 事业 | 全额 | 12 |
|
|
16 | 陕西省水利技工学校 | 事业 | 全额 | 148 |
|
|
17 | 陕西省水产工作总站 | 事业 | 全额 | 109 | 含自收自支48人 |
|
18 | 陕西省河务水库管理站 | 事业 | 全额 | 14 |
|
|
19 | 陕西省水资源办公室 | 事业 | 全额 | 21 |
|
|
20 | 陕西省宝鸡峡灌溉管理局 | 事业 | 全额 | 1497 | 含自收自支1192人 |
|
21 | 陕西省泾惠渠灌溉管理局 | 事业 | 全额 | 458 | 含自收自支370人 |
|
22 | 陕西省交口灌溉管理局 | 事业 | 全额 | 715 | 含自收自支572人 |
|
23 | 陕西省石头河水库灌溉管理局 | 事业 | 全额 | 472 | 含自收自支388人 |
|
24 | 陕西省桃曲坡水库灌溉管理局 | 事业 | 全额 | 188 | 含自收自支147人 |
|
25 | 陕西省引汉济渭工程协调领导小组办公室 | 事业 | 全额 | 46 |
|
|
26 | 陕西省水利厅机关后勤服务中心 | 事业 | 差额 | 14 |
|
|
27 | 陕西省水利宣传中心 | 事业 | 差额 | 8 |
|
|
28 | 陕西省水利电力勘测设计研究院 | 事业 | 差额 | 1103 |
上一篇:陕西省农业厅2013年部门预算
下一篇:陕西省林业厅2013年部门预算