吉林省水利厅2013年收支预算表 | |||
|
| 单位:万元 | |
收 入 |
| 支 出 | |
项 目 | 2013年预算 | 项 目 | 2013年预算 |
一、财政拨款收入 | 19471.70 | 一般公共服务 |
|
财政预算拨款收入 | 17598.23 | 外交 |
|
非税收入(1) |
| 国防 |
|
非税收入(2) | 1873.47 | 公共安全 |
|
二、事业收入 |
| 教育 | 1198.91 |
三、事业单位经营收入 |
| 科学技术 |
|
四、上级补助收入 |
| 文化体育与传媒 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 社会保障和就业 | 583.01 |
六、其他收入 |
| 医疗卫生 | 765.29 |
|
| 节能环保 |
|
|
| 城乡社区事务 |
|
|
| 农林水事务 | 15735.22 |
|
| 交通运输 |
|
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 商业服务业等事务 |
|
|
| 金融监管等事务支出 |
|
|
| 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
| 国土资源气象等事务 |
|
|
| 住房保障支出 | 1189.27 |
|
| 粮油物资储备事务 |
|
|
| 预备费 |
|
|
| 国债还本付息支出 |
|
|
| 其他支出 |
|
|
| 转移性支出 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 | 19471.70 | 本 年 支 出 合 计 | 19471.70 |
上年结余 |
| 结转下年 |
|
部门结余 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
其他结余 |
|
|
|
收 入 总 计 | 19471.70 | 支 出 总 计 | 19471.70 |
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总 计 | 基本支出 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||
小计 | 其中:社会保障缴费 | 小计 | 其中:取暖费 | 其中:公务用车运行维护费 | 小计 | 其中: 住房补贴 | ||||||||||||||
小计 | 医疗 保险 | 失业 保险 | 小计 | 集中供热办公用房 | 自烧锅炉办公用房 | 自烧锅炉职工宿舍 | 职工个人取暖费 | |||||||||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
合计 | 17598.23 | 15670.03 | 7898.15 | 874.75 | 755.62 | 119.13 | 2267.91 | 842.68 | 239.92 | 116.93 | 485.83 | 94.30 | 5503.97 | 1189.27 | ||||||
吉林省水利厅 | 17598.23 | 15670.03 | 7898.15 | 874.75 | 755.62 | 119.13 | 2267.91 | 842.68 | 239.92 | 116.93 | 485.83 | 94.30 | 5503.97 | 1189.27 | ||||||
126001 | 吉林省水利厅(本级) | 1754.82 | 1160.42 | 546.07 | 58.17 | 58.17 | 239.40 | 87.55 | 54.20 | 33.35 | 29.90 | 374.95 | 60.75 | |||||||
208 | 05 | 04 | 126001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 313.44 | 313.44 | 313.44 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 126001 | 行政单位医疗 | 58.17 | 58.17 | 58.17 | 58.17 | 58.17 | |||||||||||
213 | 01 | 35 | 126001 | 农业资源保护与利用 | 90.00 | |||||||||||||||
213 | 03 | 01 | 126001 | 行政运行(水利) | 728.06 | 728.06 | 487.90 | 239.40 | 87.55 | 54.20 | 33.35 | 29.90 | 0.76 | |||||||
213 | 03 | 02 | 126001 | 一般行政管理事务(水利) | 20.00 | |||||||||||||||
213 | 03 | 04 | 126001 | 水利行业业务管理 | 402.40 | |||||||||||||||
213 | 03 | 99 | 126001 | 其他水利支出 | 82.00 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 126001 | 住房公积金 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 60.75 | ||||||||||||
126002 | 吉林省水利水电勘测设计研究院 | 3613.00 | 3613.00 | 1388.18 | 203.05 | 179.47 | 23.58 | 395.38 | 191.56 | 63.97 | 127.59 | 1829.44 | 150.30 | |||||||
210 | 05 | 02 | 126002 | 事业单位医疗 | 179.47 | 179.47 | 179.47 | 179.47 | 179.47 | |||||||||||
213 | 03 | 08 | 126002 | 水利前期工作 | 3283.23 | 3283.23 | 1208.71 | 23.58 | 23.58 | 395.38 | 191.56 | 63.97 | 127.59 | 1679.14 | ||||||
221 | 02 | 01 | 126002 | 住房公积金 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | ||||||||||||
126003 | 吉林省水产技术推广总站 | 354.19 | 321.69 | 179.10 | 21.85 | 18.73 | 3.12 | 55.87 | 20.38 | 10.68 | 9.70 | 4.60 | 86.72 | 20.12 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126003 | 事业单位医疗 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | 18.73 | |||||||||||
213 | 03 | 17 | 126003 | 水利技术推广和培训 | 315.34 | 282.84 | 160.37 | 3.12 | 3.12 | 55.87 | 20.38 | 10.68 | 9.70 | 4.60 | 66.60 | |||||
221 | 02 | 01 | 126003 | 住房公积金 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | 20.12 | ||||||||||||
126004 | 吉林省渔政渔港监督管理站 | 160.13 | 136.93 | 82.51 | 8.44 | 8.44 | 24.49 | 4.07 | 4.07 | 2.30 | 29.93 | 10.40 | ||||||||
208 | 05 | 04 | 126004 | 未归口管理的行政单位离退休 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 126004 | 行政单位医疗 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | |||||||||||
213 | 01 | 99 | 126004 | 其他农业支出 | 15.00 | |||||||||||||||
213 | 03 | 01 | 126004 | 行政运行(水利) | 98.59 | 98.59 | 74.07 | 24.49 | 4.07 | 4.07 | 2.30 | 0.03 | ||||||||
213 | 03 | 99 | 126004 | 其他水利支出 | 8.20 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 126004 | 住房公积金 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ||||||||||||
126005 | 吉林省农村水利建设管理局 | 263.18 | 209.18 | 109.84 | 12.15 | 12.15 | 32.53 | 6.48 | 6.48 | 2.30 | 66.81 | 12.30 | ||||||||
208 | 05 | 04 | 126005 | 未归口管理的行政单位离退休 | 54.47 | 54.47 | 54.47 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 126005 | 行政单位医疗 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | |||||||||||
213 | 03 | 01 | 126005 | 行政运行(水利) | 130.26 | 130.26 | 97.69 | 32.53 | 6.48 | 6.48 | 2.30 | 0.04 | ||||||||
213 | 03 | 99 | 126005 | 其他水利支出 | 54.00 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 126005 | 住房公积金 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | ||||||||||||
126006 | 吉林省水利厅机关服务中心 | 194.48 | 163.88 | 73.33 | 8.69 | 7.41 | 1.28 | 63.42 | 45.36 | 42.15 | 3.21 | 27.13 | 7.97 | |||||||
210 | 05 | 02 | 126006 | 事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | |||||||||||
213 | 03 | 03 | 126006 | 机关服务(水利) | 179.10 | 148.50 | 65.92 | 1.28 | 1.28 | 63.42 | 45.36 | 42.15 | 3.21 | 19.16 | ||||||
221 | 02 | 01 | 126006 | 住房公积金 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | ||||||||||||
126007 | 吉林省水土保持局 | 206.21 | 180.21 | 84.24 | 9.83 | 9.83 | 22.99 | 6.19 | 6.19 | 2.30 | 72.98 | 10.11 | ||||||||
208 | 05 | 04 | 126007 | 未归口管理的行政单位离退休 | 62.83 | 62.83 | 62.83 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 126007 | 行政单位医疗 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | |||||||||||
213 | 03 | 01 | 126007 | 行政运行(水利) | 97.44 | 97.44 | 74.41 | 22.99 | 6.19 | 6.19 | 2.30 | 0.04 | ||||||||
213 | 03 | 10 | 126007 | 水土保持(水利) | 26.00 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 126007 | 住房公积金 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | ||||||||||||
126008 | 吉林省水利综合事业管理总站 | 97.14 | 97.14 | 65.87 | 7.57 | 6.41 | 1.16 | 14.96 | 2.72 | 2.72 | 2.30 | 16.31 | 7.24 | |||||||
210 | 05 | 02 | 126008 | 事业单位医疗 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | |||||||||||
213 | 03 | 04 | 126008 | 水利行业业务管理 | 83.49 | 83.49 | 59.46 | 1.16 | 1.16 | 14.96 | 2.72 | 2.72 | 2.30 | 9.07 | ||||||
221 | 02 | 01 | 126008 | 住房公积金 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | ||||||||||||
126009 | 吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 951.76 | 305.76 | 165.39 | 17.97 | 17.97 | 49.57 | 9.29 | 9.29 | 4.60 | 90.80 | 18.88 | ||||||||
208 | 05 | 04 | 126009 | 未归口管理的行政单位离退休 | 71.73 | 71.73 | 71.73 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 126009 | 行政单位医疗 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | 17.97 | |||||||||||
213 | 03 | 01 | 126009 | 行政运行(水利) | 197.18 | 197.18 | 147.42 | 49.57 | 9.29 | 9.29 | 4.60 | 0.19 | ||||||||
213 | 03 | 14 | 126009 | 防汛 | 646.00 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 126009 | 住房公积金 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | ||||||||||||
126010001 | 吉林省水文水资源局 | 1270.93 | 1167.93 | 630.64 | 77.65 | 66.65 | 11.00 | 182.35 | 61.00 | 23.96 | 37.04 | 23.00 | 354.94 | 70.64 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126010001 | 事业单位医疗 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | |||||||||||
213 | 03 | 13 | 126010001 | 水文测报 | 1133.64 | 1030.64 | 563.99 | 11.00 | 11.00 | 182.35 | 61.00 | 23.96 | 37.04 | 23.00 | 284.30 | |||||
221 | 02 | 01 | 126010001 | 住房公积金 | 70.64 | 70.64 | 70.64 | 70.64 | ||||||||||||
126010002 | 吉林省墒情监测中心 | 410.57 | 327.57 | 206.90 | 24.40 | 20.78 | 3.62 | 47.18 | 12.03 | 1.85 | 10.18 | 73.49 | 22.79 | |||||||
210 | 05 | 02 | 126010002 | 事业单位医疗 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | |||||||||||
213 | 03 | 13 | 126010002 | 水文测报 | 367.00 | 284.00 | 186.12 | 3.62 | 3.62 | 47.18 | 12.03 | 1.85 | 10.18 | 50.70 | ||||||
221 | 02 | 01 | 126010002 | 住房公积金 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | 22.79 | ||||||||||||
126010003 | 吉林省水文水资源局长春分局 | 991.89 | 981.89 | 520.64 | 65.20 | 56.16 | 9.04 | 135.56 | 45.11 | 6.53 | 6.20 | 32.38 | 325.69 | 59.89 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126010003 | 事业单位医疗 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | |||||||||||
213 | 03 | 13 | 126010003 | 水文测报 | 875.84 | 865.84 | 464.48 | 9.04 | 9.04 | 135.56 | 45.11 | 6.53 | 6.20 | 32.38 | 265.80 | |||||
221 | 02 | 01 | 126010003 | 住房公积金 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | ||||||||||||
126010004 | 吉林省水文水资源局吉林分局 | 964.85 | 945.45 | 464.73 | 45.75 | 37.44 | 8.31 | 114.97 | 39.58 | 9.57 | 1.61 | 28.40 | 365.75 | 137.47 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126010004 | 事业单位医疗 | 43.84 | 37.44 | 37.44 | 37.44 | 37.44 | |||||||||||
213 | 03 | 13 | 126010004 | 水文测报 | 783.54 | 770.54 | 427.29 | 8.31 | 8.31 | 114.97 | 39.58 | 9.57 | 1.61 | 28.40 | 228.28 | |||||
221 | 02 | 01 | 126010004 | 住房公积金 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | ||||||||||||
221 | 02 | 02 | 126010004 | 提租补贴 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | 82.73 | ||||||||||||
126010005 | 吉林省水文水资源局延边分局 | 1146.62 | 1131.42 | 579.27 | 59.85 | 49.57 | 10.28 | 138.75 | 50.05 | 10.08 | 7.49 | 32.48 | 413.40 | 169.09 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126010005 | 事业单位医疗 | 52.77 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | 49.57 | |||||||||||
213 | 03 | 13 | 126010005 | 水文测报 | 924.76 | 912.76 | 529.70 | 10.28 | 10.28 | 138.75 | 50.05 | 10.08 | 7.49 | 32.48 | 244.31 | |||||
221 | 02 | 01 | 126010005 | 住房公积金 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | 69.48 | ||||||||||||
221 | 02 | 02 | 126010005 | 提租补贴 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | ||||||||||||
126010006 | 吉林省水文水资源局通化分局 | 686.62 | 674.62 | 314.18 | 23.04 | 17.28 | 5.76 | 87.50 | 35.62 | 10.42 | 4.13 | 21.07 | 272.94 | 81.26 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126010006 | 事业单位医疗 | 19.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | |||||||||||
213 | 03 | 13 | 126010006 | 水文测报 | 586.08 | 576.08 | 296.90 | 5.76 | 5.76 | 87.50 | 35.62 | 10.42 | 4.13 | 21.07 | 191.68 | |||||
221 | 02 | 01 | 126010006 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | 20.73 | ||||||||||||
221 | 02 | 02 | 126010006 | 提租补贴 | 60.53 | 60.53 | 60.53 | 60.53 | ||||||||||||
126010007 | 吉林省水文水资源局四平分局 | 744.31 | 732.31 | 403.93 | 29.64 | 22.23 | 7.41 | 97.04 | 34.12 | 5.13 | 4.71 | 24.28 | 231.34 | 26.47 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126010007 | 事业单位医疗 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | 22.23 | |||||||||||
213 | 03 | 13 | 126010007 | 水文测报 | 695.61 | 683.61 | 381.70 | 7.41 | 7.41 | 97.04 | 34.12 | 5.13 | 4.71 | 24.28 | 204.87 | |||||
221 | 02 | 01 | 126010007 | 住房公积金 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | 26.47 | ||||||||||||
126010008 | 吉林省水文水资源局白城分局 | 453.46 | 447.46 | 254.59 | 18.72 | 14.04 | 4.68 | 58.57 | 18.42 | 5.19 | 2.14 | 11.09 | 134.30 | 18.23 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126010008 | 事业单位医疗 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | |||||||||||
213 | 03 | 13 | 126010008 | 水文测报 | 421.19 | 415.19 | 240.55 | 4.68 | 4.68 | 58.57 | 18.42 | 5.19 | 2.14 | 11.09 | 116.07 | |||||
221 | 02 | 01 | 126010008 | 住房公积金 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | 18.23 | ||||||||||||
126010009 | 吉林省水文水资源局辽源分局 | 251.50 | 246.50 | 148.64 | 10.92 | 8.19 | 2.73 | 35.45 | 10.66 | 3.22 | 0.99 | 6.45 | 62.41 | 12.72 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126010009 | 事业单位医疗 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | |||||||||||
213 | 03 | 13 | 126010009 | 水文测报 | 230.59 | 225.59 | 140.45 | 2.73 | 2.73 | 35.45 | 10.66 | 3.22 | 0.99 | 6.45 | 49.69 | |||||
221 | 02 | 01 | 126010009 | 住房公积金 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | ||||||||||||
126010010 | 吉林省水文水资源局松原分局 | 316.78 | 311.78 | 178.13 | 13.07 | 9.80 | 3.27 | 43.60 | 14.21 | 3.56 | 0.35 | 10.30 | 90.05 | 50.97 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126010010 | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||
213 | 03 | 13 | 126010010 | 水文测报 | 256.01 | 251.01 | 168.33 | 3.27 | 3.27 | 43.60 | 14.21 | 3.56 | 0.35 | 10.30 | 39.08 | |||||
221 | 02 | 01 | 126010010 | 住房公积金 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | ||||||||||||
221 | 02 | 02 | 126010010 | 提租补贴 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | 29.07 | ||||||||||||
126010011 | 吉林省水文水资源局白山分局 | 459.52 | 451.52 | 264.10 | 27.76 | 23.08 | 4.68 | 65.45 | 23.07 | 6.43 | 3.33 | 13.31 | 121.97 | 55.04 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126010011 | 事业单位医疗 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | 23.08 | |||||||||||
213 | 03 | 13 | 126010011 | 水文测报 | 381.40 | 373.40 | 241.02 | 4.68 | 4.68 | 65.45 | 23.07 | 6.43 | 3.33 | 13.31 | 66.93 | |||||
221 | 02 | 01 | 126010011 | 住房公积金 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | ||||||||||||
221 | 02 | 02 | 126010011 | 提租补贴 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | ||||||||||||
126011 | 吉林省云峰水库边境渔政管理站 | 84.61 | 83.01 | 39.41 | 3.52 | 3.52 | 19.34 | 5.39 | 2.15 | 0.99 | 2.25 | 4.60 | 24.26 | 9.50 | ||||||
208 | 05 | 04 | 126011 | 未归口管理的行政单位离退休 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 126011 | 行政单位医疗 | 4.42 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | |||||||||||
213 | 01 | 99 | 126011 | 其他农业支出 | 0.70 | |||||||||||||||
213 | 03 | 01 | 126011 | 行政运行(水利) | 55.24 | 55.24 | 35.89 | 19.34 | 5.39 | 2.15 | 0.99 | 2.25 | 4.60 | 0.01 | ||||||
221 | 02 | 01 | 126011 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | ||||||||||||
221 | 02 | 02 | 126011 | 提租补贴 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | ||||||||||||
126012 | 吉林省图们江边境渔政渔港监督管理站 | 51.48 | 50.68 | 23.56 | 2.05 | 2.05 | 10.94 | 3.44 | 2.19 | 1.25 | 2.30 | 16.18 | 7.18 | |||||||
208 | 05 | 04 | 126012 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 126012 | 行政单位医疗 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | |||||||||||
213 | 01 | 99 | 126012 | 其他农业支出 | 0.80 | |||||||||||||||
213 | 03 | 01 | 126012 | 行政运行(水利) | 32.46 | 32.46 | 21.51 | 10.94 | 3.44 | 2.19 | 1.25 | 2.30 | 0.01 | |||||||
221 | 02 | 01 | 126012 | 住房公积金 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | ||||||||||||
221 | 02 | 02 | 126012 | 提租补贴 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | 4.31 | ||||||||||||
126013 | 吉林省水利水电勘测设计审查总站 | 129.83 | 114.83 | 53.43 | 6.93 | 6.01 | 0.92 | 22.97 | 11.87 | 8.35 | 3.52 | 2.30 | 38.43 | 5.55 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126013 | 事业单位医疗 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | |||||||||||
213 | 03 | 04 | 126013 | 水利行业业务管理 | 118.27 | 103.27 | 47.42 | 0.92 | 0.92 | 22.97 | 11.87 | 8.35 | 3.52 | 2.30 | 32.88 | |||||
221 | 02 | 01 | 126013 | 住房公积金 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | ||||||||||||
126014 | 吉林省水利工程质量监督中心站 | 200.80 | 165.80 | 90.78 | 9.79 | 9.79 | 26.37 | 5.16 | 5.16 | 2.30 | 48.65 | 11.32 | ||||||||
208 | 05 | 04 | 126014 | 未归口管理的行政单位离退休 | 37.30 | 37.30 | 37.30 | |||||||||||||
210 | 05 | 01 | 126014 | 行政单位医疗 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | |||||||||||
213 | 03 | 01 | 126014 | 行政运行(水利) | 142.39 | 107.39 | 80.99 | 26.37 | 5.16 | 5.16 | 2.30 | 0.03 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 126014 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | ||||||||||||
126015 | 吉林省水利厅重点项目建设管理办公室 | 50.37 | 50.37 | 38.27 | 4.23 | 3.55 | 0.68 | 7.72 | 1.48 | 1.48 | 4.38 | 4.37 | ||||||||
210 | 05 | 02 | 126015 | 事业单位医疗 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||||||||
213 | 03 | 04 | 126015 | 水利行业业务管理 | 42.45 | 42.45 | 34.72 | 0.68 | 0.68 | 7.72 | 1.48 | 1.48 | 0.01 | |||||||
221 | 02 | 01 | 126015 | 住房公积金 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | ||||||||||||
126016 | 吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局 | 98.96 | 98.96 | 66.51 | 4.89 | 3.67 | 1.22 | 20.60 | 7.25 | 5.97 | 1.28 | 2.30 | 11.85 | 11.85 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126016 | 事业单位医疗 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |||||||||||
213 | 03 | 04 | 126016 | 水利行业业务管理 | 83.44 | 83.44 | 62.84 | 1.22 | 1.22 | 20.60 | 7.25 | 5.97 | 1.28 | 2.30 | ||||||
221 | 02 | 01 | 126016 | 住房公积金 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | ||||||||||||
221 | 02 | 02 | 126016 | 提租补贴 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | ||||||||||||
126017 | 吉林省地方水电局 | 121.98 | 121.98 | 81.64 | 9.46 | 8.03 | 1.43 | 16.77 | 4.82 | 1.19 | 3.63 | 23.57 | 9.01 | |||||||
210 | 05 | 02 | 126017 | 事业单位医疗 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | |||||||||||
213 | 03 | 04 | 126017 | 水利行业业务管理 | 104.94 | 104.94 | 73.61 | 1.43 | 1.43 | 16.77 | 4.82 | 1.19 | 3.63 | 14.56 | ||||||
221 | 02 | 01 | 126017 | 住房公积金 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | ||||||||||||
126019 | 吉林省河务局 | 139.56 | 123.56 | 95.12 | 10.50 | 8.82 | 1.68 | 17.79 | 3.44 | 3.44 | 10.65 | 10.63 | ||||||||
210 | 05 | 02 | 126019 | 事业单位医疗 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | |||||||||||
213 | 03 | 04 | 126019 | 水利行业业务管理 | 104.11 | 104.11 | 86.30 | 1.68 | 1.68 | 17.79 | 3.44 | 3.44 | 0.02 | |||||||
213 | 03 | 32 | 126019 | 砂石资源费支出 | 16.00 | |||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 126019 | 住房公积金 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | 10.63 | ||||||||||||
126020 | 长春水利电力学校 | 973.58 | 833.58 | 464.14 | 55.66 | 47.56 | 8.10 | 159.94 | 69.77 | 45.60 | 24.17 | 6.90 | 209.50 | 57.11 | ||||||
205 | 03 | 02 | 126020 | 中专教育 | 868.91 | 728.91 | 416.58 | 8.10 | 8.10 | 159.94 | 69.77 | 45.60 | 24.17 | 6.90 | 152.39 | |||||
210 | 05 | 02 | 126020 | 事业单位医疗 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | 47.56 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 126020 | 住房公积金 | 57.11 | 57.11 | 57.11 | 57.11 | ||||||||||||
126023 | 吉林省沙河水库管理局 | 196.58 | 196.58 | 125.55 | 9.24 | 6.93 | 2.31 | 29.14 | 5.86 | 2.52 | 3.34 | 2.30 | 41.89 | 30.88 | ||||||
210 | 05 | 02 | 126023 | 事业单位医疗 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | |||||||||||
213 | 03 | 04 | 126023 | 水利行业业务管理 | 158.77 | 158.77 | 118.62 | 2.31 | 2.31 | 29.14 | 5.86 | 2.52 | 3.34 | 2.30 | 11.01 | |||||
221 | 02 | 01 | 126023 | 住房公积金 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | 14.07 | ||||||||||||
221 | 02 | 02 | 126023 | 提租补贴 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | 16.81 | ||||||||||||
126024 | 吉林省水利宣传中心 | 73.04 | 48.54 | 37.67 | 4.17 | 3.50 | 0.67 | 6.85 | 1.44 | 1.44 | 4.02 | 4.00 | ||||||||
210 | 05 | 02 | 126024 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
213 | 03 | 99 | 126024 | 其他水利支出 | 65.54 | 41.04 | 34.17 | 0.67 | 0.67 | 6.85 | 1.44 | 1.44 | 0.02 | |||||||
221 | 02 | 01 | 126024 | 住房公积金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||
126025 | 吉林省防汛储运机动抢险队 | 57.34 | 57.34 | 44.72 | 4.94 | 4.15 | 0.79 | 7.86 | 1.54 | 1.54 | 4.76 | 4.75 | ||||||||
210 | 05 | 02 | 126025 | 事业单位医疗 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | |||||||||||
213 | 03 | 14 | 126025 | 防汛 | 48.44 | 48.44 | 40.57 | 0.79 | 0.79 | 7.86 | 1.54 | 1.54 | 0.01 | |||||||
221 | 02 | 01 | 126025 | 住房公积金 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||||
126026 | 吉林查干湖国家级自然保护区管理局 | 128.14 | 118.14 | 77.07 | 5.65 | 4.24 | 1.41 | 16.59 | 3.75 | 3.75 | 24.48 | 20.48 | ||||||||
210 | 05 | 02 | 126026 | 事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |||||||||||
213 | 03 | 04 | 126026 | 水利行业业务管理 | 10.00 | |||||||||||||||
213 | 03 | 99 | 126026 | 其他水利支出 | 96.25 | 96.25 | 75.66 | 4.24 | 4.24 | 16.59 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | |||||||
221 | 02 | 01 | 126026 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | ||||||||||||
221 | 02 | 02 | 126026 | 提租补贴 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
吉林省水利厅2013年“三公”经费财政拨款预算情况 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年财政拨款预算数 | ||||
合计 | 169.05 | ||||
1、因公出国(出境)费用 | 0 | ||||
2、公务接待费 | 28.75 | ||||
3、公务用车购置及运行费 | 140.3 | ||||
说明: | |||||
1、2013年“三公”经费财政拨款预算情况表的单位范围包括吉林省水利厅本级及所属 32个预算单位。 | |||||
2、2013年实有人员2588人,其中:在职人员1484人,离退休人员1104人。 |
原文地址:http://slt.jl.gov.cn/zxzfgkxx/201304/t20130415_1443611.html