2013年收入预算总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 上年结余 | 当年收入合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
合计 | 财政预算拨款收入 | 行政事业性收费收入 | 其他拨款收入 | 小计 | 教育收费 | 事业收入(不含教育收费) | |||||||||
** | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 9662.41 | 9662.41 | 9662.41 | 9550.61 | 111.80 | ||||||||||
吉林省工业和信息化厅 | 9662.41 | 9662.41 | 9662.41 | 9550.61 | 111.80 | ||||||||||
103001 | 吉林省工业和信息化厅(本级) | 6441.06 | 6441.06 | 6441.06 | 6441.06 | ||||||||||
103001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1712.56 | 1712.56 | 1712.56 | 1712.56 | ||||||||||
103001 | 行政单位医疗 | 190.45 | 190.45 | 190.45 | 190.45 | ||||||||||
103001 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 2092.49 | 2092.49 | 2092.49 | 2092.49 | ||||||||||
103001 | 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) | 2159.00 | 2159.00 | 2159.00 | 2159.00 | ||||||||||
103001 | 机关服务(工业和信息产业监管) | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | ||||||||||
103001 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
103001 | 住房公积金 | 166.56 | 166.56 | 166.56 | 166.56 | ||||||||||
103002 | 吉林省工业和信息化厅机关服务中心 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | 81.17 | ||||||||||
103002 | 事业单位医疗 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||
103002 | 机关服务(工业和信息产业监管) | 74.05 | 74.05 | 74.05 | 74.05 | ||||||||||
103002 | 住房公积金 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | ||||||||||
103003 | 吉林省城区集体经济管理办公室 | 71.72 | 71.72 | 71.72 | 71.72 | ||||||||||
103003 | 行政单位医疗 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | ||||||||||
103003 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | ||||||||||
103003 | 其他工业和信息产业监管支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
103003 | 住房公积金 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | ||||||||||
103004 | 吉林省工业经济联合会 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | ||||||||||
103004 | 事业单位医疗 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | ||||||||||
103004 | 其他工业和信息产业监管支出 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | 44.32 | ||||||||||
103004 | 住房公积金 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||
103006 | 吉林省经济技术发展中心 | 202.96 | 202.96 | 202.96 | 202.96 | ||||||||||
103006 | 事业单位医疗 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | ||||||||||
103006 | 其他工业和信息产业监管支出 | 181.11 | 181.11 | 181.11 | 181.11 | ||||||||||
103006 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | ||||||||||
103007 | 吉林省医药中等职业学校 | 472.37 | 472.37 | 472.37 | 446.37 | 26.00 | |||||||||
103007 | 中专教育 | 429.93 | 429.93 | 429.93 | 403.93 | 26.00 | |||||||||
103007 | 事业单位医疗 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | ||||||||||
103007 | 住房公积金 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | ||||||||||
103008 | 吉林省手工业合作联社 | 175.15 | 175.15 | 175.15 | 175.15 | ||||||||||
103008 | 事业单位医疗 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | ||||||||||
103008 | 其他工业和信息产业监管支出 | 159.91 | 159.91 | 159.91 | 159.91 | ||||||||||
103008 | 住房公积金 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | ||||||||||
103009 | 吉林省节能监察中心 | 262.04 | 262.04 | 262.04 | 262.04 | ||||||||||
103009 | 未归口管理的行政单位离退休 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 42.38 | ||||||||||
103009 | 行政单位医疗 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | ||||||||||
103009 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 188.03 | 188.03 | 188.03 | 188.03 | ||||||||||
103009 | 住房公积金 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | ||||||||||
103010 | 吉林省黄金管理局 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | 433.39 | ||||||||||
103010 | 未归口管理的行政单位离退休 | 187.89 | 187.89 | 187.89 | 187.89 | ||||||||||
103010 | 行政单位医疗 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | 18.92 | ||||||||||
103010 | 行政运行(工业和信息产业监管) | 185.43 | 185.43 | 185.43 | 185.43 | ||||||||||
103010 | 一般行政管理事务(工业和信息产业监管) | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
103010 | 住房公积金 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | ||||||||||
103011 | 吉林省工业和信息化厅经济信息中心 | 66.21 | 66.21 | 66.21 | 66.21 | ||||||||||
103011 | 事业单位医疗 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||
103011 | 其他工业和信息产业监管支出 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | 61.39 | ||||||||||
103011 | 住房公积金 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | ||||||||||
103012 | 吉林省企业联合会 | 121.69 | 121.69 | 121.69 | 120.89 | 0.80 | |||||||||
103012 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | ||||||||||
103012 | 其他工业和信息产业监管支出 | 118.05 | 118.05 | 118.05 | 117.25 | 0.80 | |||||||||
103012 | 住房公积金 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||||||||
103013 | 吉林省无线电监测站 | 217.95 | 217.95 | 217.95 | 217.95 | ||||||||||
103013 | 事业单位医疗 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | ||||||||||
103013 | 无线电监管 | 186.47 | 186.47 | 186.47 | 186.47 | ||||||||||
103013 | 住房公积金 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | 17.32 | ||||||||||
103017 | 吉林省工业技师学院 | 518.11 | 518.11 | 518.11 | 433.11 | 85.00 | |||||||||
103017 | 技校教育 | 439.08 | 439.08 | 439.08 | 354.08 | 85.00 | |||||||||
103017 | 事业单位医疗 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | 18.12 | ||||||||||
103017 | 住房公积金 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | 28.37 | ||||||||||
103017 | 提租补贴 | 32.54 | 32.54 | 32.54 | 32.54 | ||||||||||
103018 | 吉林省国防科技工业保密资格审查认证中心 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | 19.88 | ||||||||||
103018 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||
103018 | 其他制造业支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | ||||||||||
103018 | 住房公积金 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | ||||||||||
103020 | 吉林省促进中小企业发展服务中心 | 529.71 | 529.71 | 529.71 | 529.71 | ||||||||||
103020 | 事业单位医疗 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | 27.58 | ||||||||||
103020 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 467.30 | 467.30 | 467.30 | 467.30 | ||||||||||
103020 | 住房公积金 | 34.83 | 34.83 | 34.83 | 34.83 |
吉林省工业和信息化厅2013年“三公”经费财政拨款预算情况 |
| |
项目 | 本年财政拨款预算数 |
|
合计 | 212.34 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 | 14.14 |
|
3、公务用车购置及运行费 | 198.2 |
|
说明: |
|
|
1、2013年“三公”经费财政拨款预算情况表的单位范围包括 1个 本级及所属 14 个 | ||
预算单位。 |
|
|
2、2013年实有人员 1026 人,其中:在职人员 590人,离退休人员 436人。 |
|
原文地址:http://gxt.jl.gov.cn/jwwj/201305/t20130531_1467617.html