吉林省财政厅2013年收支预算总表 | |||
|
| 单位:万元 | |
收 入 |
| 支 出 | |
项 目 | 2013年预算 | 项 目 | 2013年预算 |
一、财政拨款收入 | 8702.05 | 一般公共服务 | 7919.20 |
财政预算拨款收入 | 6802.05 | 外交 | 0.00 |
非税收入(1) | 0.00 | 国防 | 0.00 |
非税收入(2) | 1900.00 | 公共安全 | 0.00 |
二、事业收入 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 科学技术 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 社会保障和就业 | 381.85 |
六、其他收入 | 0.00 | 医疗卫生 | 186.84 |
|
| 节能环保 | 0.00 |
|
| 城乡社区事务 | 0.00 |
|
| 农林水事务 | 0.00 |
|
| 交通运输 | 0.00 |
|
| 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 |
|
| 商业服务业等事务 | 0.00 |
|
| 金融监管等事务支出 | 0.00 |
|
| 地震灾后恢复重建支出 | 0.00 |
|
| 国土资源气象等事务 | 0.00 |
|
| 住房保障支出 | 214.16 |
|
| 粮油物资储备事务 | 0.00 |
|
| 预备费 | 0.00 |
|
| 国债还本付息支出 | 0.00 |
|
| 其他支出 | 0.00 |
|
| 转移性支出 | 0.00 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 | 8702.05 | 本 年 支 出 合 计 | 8702.05 |
上年结余 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
部门结余 | 0.00 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
|
|
其他结余 | 0.00 |
|
|
收 入 总 计 | 8702.05 | 支 出 总 计 | 8702.05 |
吉林省财政厅2013年财政预算拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总 计 | 基本支出 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:社会保障缴费 | 小计 | 其中:政府采购经费 | 其中:取暖费 | 其中:公务用车运行维护费 | 其中: 实行员额管理相关人员经费 | 小计 | 其中: 住房补贴 | |||||||||||||||
小计 | 医疗 保险 | 失业保险 | 养老保险 | 小计 | 集中供热办公用房 | 集中供热职工宿舍 | 自烧锅炉办公用房 | 自烧锅炉职工宿舍 | 职工个人取暖费 | ||||||||||||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
合计 | 6802.05 | 3667.55 | 1874.59 | 193.86 | 186.84 | 7.02 | 0.00 | 1111.52 | 0.00 | 236.08 | 90.71 | 0.00 | 56.81 | 0.00 | 88.56 | 86.00 | 0.00 | 681.44 | 214.16 | ||||
吉林省财政厅 | 6802.05 | 3667.55 | 1874.59 | 193.86 | 186.84 | 7.02 | 0.00 | 1111.52 | 0.00 | 236.08 | 90.71 | 0.00 | 56.81 | 0.00 | 88.56 | 86.00 | 0.00 | 681.44 | 214.16 | ||||
119001 | 吉林省财政厅(本级) | 4708.42 | 2167.42 | 1240.20 | 127.28 | 127.28 | 0.00 | 0.00 | 402.16 | 0.00 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.35 | 30.80 | 0.00 | 525.06 | 141.91 | |||
201 | 06 | 01 | 119001 | 行政运行(财政) | 1516.38 | 1516.38 | 1112.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 402.16 | 0.00 | 62.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.35 | 30.80 | 0.00 | 1.30 | 0.00 |
201 | 06 | 02 | 119001 | 一般行政管理事务(财政) | 2537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 06 | 99 | 119001 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 04 | 119001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 381.85 | 381.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.85 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 119001 | 行政单位医疗 | 127.28 | 127.28 | 127.28 | 127.28 | 127.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119001 | 住房公积金 | 141.91 | 141.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.91 | 141.91 |
119006 | 吉林省财政厅机关服务中心 | 739.58 | 739.58 | 137.19 | 13.51 | 11.53 | 1.98 | 0.00 | 558.35 | 0.00 | 150.28 | 90.71 | 0.00 | 54.01 | 0.00 | 5.56 | 20.70 | 0.00 | 44.04 | 11.97 | |||
201 | 06 | 03 | 119006 | 机关服务(财政) | 716.08 | 716.08 | 125.66 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 558.35 | 0.00 | 150.28 | 90.71 | 0.00 | 54.01 | 0.00 | 5.56 | 20.70 | 0.00 | 32.07 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 119006 | 事业单位医疗 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119006 | 住房公积金 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 11.97 |
119008 | 吉林省会计人员服务中心 | 200.88 | 130.88 | 84.19 | 9.78 | 8.30 | 1.48 | 0.00 | 21.98 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.68 | 2.30 | 0.00 | 24.71 | 9.15 | |||
201 | 06 | 50 | 119008 | 事业运行(财政) | 113.43 | 113.43 | 75.89 | 1.48 | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 21.98 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 3.68 | 2.30 | 0.00 | 15.56 | 0.00 |
201 | 06 | 99 | 119008 | 其他财政事务支出 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 119008 | 事业单位医疗 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119008 | 住房公积金 | 9.15 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 9.15 |
119009 | 吉林省财政厅罚没管理工作办公室 | 155.51 | 105.21 | 71.93 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 25.14 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 6.90 | 0.00 | 8.14 | 8.12 | |||
201 | 06 | 01 | 119009 | 行政运行(财政) | 90.26 | 90.26 | 65.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.14 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 6.90 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
201 | 06 | 02 | 119009 | 一般行政管理事务(财政) | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 119009 | 行政单位医疗 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119009 | 住房公积金 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 8.12 |
119010 | 吉林省财政科学研究所 | 455.45 | 235.15 | 143.76 | 16.83 | 14.31 | 2.52 | 0.00 | 38.03 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 9.20 | 0.00 | 53.36 | 16.93 | |||
201 | 06 | 50 | 119010 | 事业运行(财政) | 203.91 | 203.91 | 129.45 | 2.52 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 38.03 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.93 | 9.20 | 0.00 | 36.43 | 0.00 |
201 | 06 | 99 | 119010 | 其他财政事务支出 | 220.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 119010 | 事业单位医疗 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119010 | 住房公积金 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 16.93 |
119011 | 吉林省财政厅注册会计师管理工作办公室 | 202.29 | 86.09 | 58.83 | 6.50 | 5.46 | 1.04 | 0.00 | 19.85 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 6.90 | 0.00 | 7.41 | 7.40 | |||
201 | 06 | 50 | 119011 | 事业运行(财政) | 73.23 | 73.23 | 53.37 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 0.00 | 19.85 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 6.90 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
201 | 06 | 99 | 119011 | 其他财政事务支出 | 116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 119011 | 事业单位医疗 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119011 | 住房公积金 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 7.40 |
119013 | 吉林省社会保障资金管理中心 | 78.74 | 45.34 | 32.64 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.19 | |||
201 | 06 | 01 | 119013 | 行政运行(财政) | 38.06 | 38.06 | 29.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
201 | 06 | 02 | 119013 | 一般行政管理事务(财政) | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 119013 | 行政单位医疗 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119013 | 住房公积金 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 4.19 |
119016 | 吉林省工资统一发放管理办公室 | 42.28 | 28.68 | 17.47 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 4.60 | 0.00 | 2.21 | 2.21 | |||
201 | 06 | 01 | 119016 | 行政运行(财政) | 24.82 | 24.82 | 15.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 06 | 02 | 119016 | 一般行政管理事务(财政) | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 119016 | 行政单位医疗 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119016 | 住房公积金 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 2.21 |
119021 | 吉林省国库支付中心 | 100.36 | 60.66 | 41.02 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 2.30 | 0.00 | 6.12 | 6.11 | |||
201 | 06 | 01 | 119021 | 行政运行(财政) | 50.66 | 50.66 | 37.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 2.30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
201 | 06 | 02 | 119021 | 一般行政管理事务(财政) | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 06 | 99 | 119021 | 其他财政事务支出 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 119021 | 行政单位医疗 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119021 | 住房公积金 | 6.11 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 6.11 |
119023 | 吉林省省直机关会计核算中心 | 118.54 | 68.54 | 47.36 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 2.30 | 0.00 | 6.19 | 6.17 | |||
201 | 06 | 01 | 119023 | 行政运行(财政) | 57.87 | 57.87 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 2.30 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
201 | 06 | 02 | 119023 | 一般行政管理事务(财政) | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 119023 | 行政单位医疗 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119023 | 住房公积金 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 6.17 |
吉林省财政厅2013年“三公”经费财政拨款预算情况 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 本年财政拨款预算数 | |||
合 计 | 221.79 | |||
1、因公出国(境)费用 | ||||
2、公务接待费 | 100.79 | |||
3、公务用车购置及运行费 | 121.00 | |||
说明: | ||||
1、2013年“三公”经费财政拨款预算情况表的单位范围包括财政厅本级及所属9个预算单位。 2、2013年实有人员403人,其中:在职人员317人,离退休人员86人。 3、公务接待费中包含按规定接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生的外事接待费90万元。 |
吉林省财政厅2013年财政预算拨款支出预算表续1 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目支出 | 政府采购经费 | 统发工资经费 | 工会经费直拨 | 基本建设资金、省直在长离休干部统筹医疗费(专户)拨款 | 国库集中支付拨款数 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出采购数 | 项目支出采购数 | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 基本支出拨款数 | 项目支出拨款数 | |||||
* | * | * | * | * | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
合计 | 3134.50 | 240.20 | 0.00 | 240.20 | 1689.95 | 1318.25 | 371.70 | 8.23 | 0.00 | 4863.67 | 1969.37 | 2894.30 | ||||
吉林省财政厅 | 3134.50 | 240.20 | 0.00 | 240.20 | 1689.95 | 1318.25 | 371.70 | 8.23 | 0.00 | 4863.67 | 1969.37 | 2894.30 | ||||
119001 | 吉林省财政厅(本级) | 2541.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 1453.47 | 1081.82 | 371.65 | 5.71 | 0.00 | 3029.24 | 708.24 | 2321.00 | |||
201 | 06 | 01 | 119001 | 行政运行(财政) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1083.12 | 1081.82 | 1.30 | 5.71 | 0.00 | 427.55 | 427.55 | 0.00 |
201 | 06 | 02 | 119001 | 一般行政管理事务(财政) | 2537.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2317.00 | 0.00 | 2317.00 |
201 | 06 | 99 | 119001 | 其他财政事务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
208 | 05 | 04 | 119001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.35 | 0.00 | 370.35 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 119001 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.28 | 127.28 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119001 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.91 | 141.91 | 0.00 |
119006 | 吉林省财政厅机关服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 739.11 | 739.11 | 0.00 | |||
201 | 06 | 03 | 119006 | 机关服务(财政) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 715.61 | 715.61 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 119006 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.53 | 11.53 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119006 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 11.97 | 0.00 |
119008 | 吉林省会计人员服务中心 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 200.50 | 130.50 | 70.00 | |||
201 | 06 | 50 | 119008 | 事业运行(财政) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 113.05 | 113.05 | 0.00 |
201 | 06 | 99 | 119008 | 其他财政事务支出 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
210 | 05 | 02 | 119008 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119008 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 9.15 | 0.00 |
119009 | 吉林省财政厅罚没管理工作办公室 | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.33 | 63.31 | 0.02 | 0.32 | 0.00 | 91.86 | 41.56 | 50.30 | |||
201 | 06 | 01 | 119009 | 行政运行(财政) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.33 | 63.31 | 0.02 | 0.32 | 0.00 | 26.61 | 26.61 | 0.00 |
201 | 06 | 02 | 119009 | 一般行政管理事务(财政) | 50.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.30 | 0.00 | 50.30 |
210 | 05 | 01 | 119009 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 6.83 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119009 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 8.12 | 0.00 |
119010 | 吉林省财政科学研究所 | 220.30 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 434.72 | 234.62 | 200.10 | |||
201 | 06 | 50 | 119010 | 事业运行(财政) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 203.38 | 203.38 | 0.00 |
201 | 06 | 99 | 119010 | 其他财政事务支出 | 220.30 | 20.20 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.10 | 0.00 | 200.10 |
210 | 05 | 02 | 119010 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 14.31 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119010 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 16.93 | 0.00 |
119011 | 吉林省财政厅注册会计师管理工作办公室 | 116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.04 | 51.03 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 151.02 | 34.82 | 116.20 | |||
201 | 06 | 50 | 119011 | 事业运行(财政) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.04 | 51.03 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 21.96 | 21.96 | 0.00 |
201 | 06 | 99 | 119011 | 其他财政事务支出 | 116.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.20 | 0.00 | 116.20 |
210 | 05 | 02 | 119011 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 5.46 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119011 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 0.00 |
119013 | 吉林省社会保障资金管理中心 | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.76 | 28.75 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 49.84 | 16.44 | 33.40 | |||
201 | 06 | 01 | 119013 | 行政运行(财政) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.76 | 28.75 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
201 | 06 | 02 | 119013 | 一般行政管理事务(财政) | 33.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.40 | 0.00 | 33.40 |
210 | 05 | 01 | 119013 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119013 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 4.19 | 0.00 |
119016 | 吉林省工资统一发放管理办公室 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 26.81 | 13.21 | 13.60 | |||
201 | 06 | 01 | 119016 | 行政运行(财政) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.39 | 15.39 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 9.35 | 9.35 | 0.00 |
201 | 06 | 02 | 119016 | 一般行政管理事务(财政) | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 13.60 |
210 | 05 | 01 | 119016 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 119016 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 2.21 | 0.00 |
119021 | 吉林省国库支付中心 | 39.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.23 | 36.22 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 63.96 | 24.26 | 39.70 | |||
201 | 06 | 01 | 119021 | 行政运行(财政) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.23 | 36.22 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 14.26 | 14.26 | 0.00 |
