广州市储备粮管理中心2013年部门预算
目 录
第一部分 广州市储备粮管理中心概况
一、 部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2013年部门预算安排情况说明
第三部分 2013年部门预算表
一、收支预算总表(预算01表)
二、收入预算总表(预算02表)
三、支出预算总表(预算03表)
四、公共财政预算资金支出预算表(预算04表)
五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表(预算10表)
第一部分 广州市储备粮管理中心概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关储备粮管理、军粮供应管理、粮食流通统计等粮食(含食用油)工作的方针政策和法律法规,起草有关地方性法规、规章草案并组织实施。
(二)负责组织实施全市储备粮管理,按分工管理市级粮食风险基金,提出仓储设施建设和相关专项资金安排的建议,协助开展代储中央和省级储备粮的管理。
(三)负责全市军粮供应管理,拟订军粮供应应急预案并组织实施,承担军粮供应计划执行、军粮质量、军供财务和军供网点监管工作,提出完善军粮保障体系的建议。
(四)负责粮食流通统计和粮食财会统计,参与粮食监测预警、信息汇总发布和粮食流通监督检查。
(五)贯彻执行粮食储存技术规范和质量卫生标准,指导开展粮食仓储技术创新的推广应用。
(六)承办市发展和改革委员会(市粮食局)交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
广州市储备粮管理中心设事业单位1个,其中:参公事业单位1个。
三、部门人员构成
广州市储备粮管理中心总编制人数23人,在职实有人数21人。
第二部分 2013年部门预算安排情况说明
一、2013年部门预算收支情况总体说明
广州市储备粮管理中心2013年收支总预算580.79 万元,其中:本年收入580.79万元,占收入预算100%;本年支出580.79万元。
二、2013年收入预算情况说明
广州市储备粮管理中心2013年度收入预算580.79万元,其中:公共财政预算资金580.79万元,占100%。
三、2013年支出预算情况说明
(一)支出预算总体情况
广州市储备粮管理中心2013年度支出预算580.79万元,包括:基本支出381.79万元,占支出预算65.74%,其中:工资福利支出208.86万元,商品和服务支出63.61万元,对个人和家庭的补助109.32万元;项目支出199万元,占支出预算34.26%,其中:经常性专项支出199万元。
按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出8.64万元,占1.49%;粮油物资储备事务467.65万元,占80.52%;社会保障和就业支出3.82万元,占0.66%;医疗卫生支出2.5万元,占0.43%;住房保障支出98.18万元,占16.9%。
(二)公共财政预算资金支出预算情况
1.支出预算规模变化情况。广州市储备粮管理中心2013年公共财政预算资金安排支出预算580.79万元,比2012年预算减少3.36万元,其中:基本支出安排381.79万元,比2012年预算增6.64万元;项目支出安排199万元,比2012年预算减10万元。
2.支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中,公共财政预算资金用于以下方面:一般公共服务支出8.64万元,占1.49%;粮油物资储备事务467.65万元,占80.52%;社会保障和就业支出3.82万元,占0.66%;医疗卫生支出2.5万元,占0.43%;住房保障支出98.18万元,占16.9%。具体情况如下:
(1) 一般公共服务—人口和计划生育事务2013年公共财政预算资金支出预算8.64万元,比2012年预算减1.18万元,下降12.02%。
(2)粮油物资储备事务2013年公共财政预算资金支出预算467.65万元,比2012年预算减少22.61万元,下降4.61%。
(3)社会保障和就业—其他社会保障和就业支出2013年公共财政预算资金支出预算3.82万元,比2012年预算增加0.38万元,增长(下降)11.05%.
(4)医疗卫生—医疗保障2013年公共财政预算资金支出预算2.5万元,与2012年相同。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2013年公共财政预算资金支出预算98.18万元,比2012年预算增加5.25万元,增长5.65%。
(三)2013年部门预算“三公”经费情况
2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计45.19万元。其中:因公出国(境)经费预算10.2万元、公务用车运行费预算17.65万元、公务接待费预算17.34万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算增加(减少)2.32万元。
(四)项目支出安排情况
1. 经常性专项支出199 万元,主要项目如下:
(1) | 全市粮食流通统计及财务报表印刷汇编 | 30.00 |
(2) | 储备粮及军粮供应应急系统的建立和维护 | 9.00 |
(3) | 广州市军粮供应军地联检及拥军工作 | 30.00 |
(4) | 粮食检测费用 | 50.00 |
(5) | 引入先进储粮管理并在全市推广应用 | 21.00 |
(6) | 聘请专家对储备粮轮换及粮源保障与开拓做咨询论证 | 20.00 |
(7) | 聘请中介机构对全市储备粮和军粮作安全监督和测评 | 18.00 |
(8) | 粮食价格运行趋势监测费用 | 14.00 |
(9) | 市储备粮管理中心信息系统运维费 | 7.00 |
第三部分 2013年部门预算表
1. 收支预算总表(预算01表)
部门名称:广州市储备粮管理中心 | | 单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
收 入 项 目 | 2013年预算 | 支 出 项 目 | 2013年预算 | ||
一、公共财政预算资金 | 580.79 | 一、一般公共服务 | 8.64 | ||
二、政府性基金 | | 人口与计划生育事务 | 8.64 | ||
三、财政专户拨款 | | 二、社会保障和就业 | 3.82 | ||
四、财政专户管理资金 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.82 | ||
五、事业收入 | | 三、医疗卫生 | 2.50 | ||
六、事业单位经营收入 | | 医疗保障 | 2.50 | ||
七、其他收入 | | 四、住房保障支出 | 98.18 | ||
| | 住房改革支出 | 98.18 | ||
| | 五、粮油物资储备事务 | 467.65 | ||
| | 粮油事务 | 467.65 | ||
本 年 收 入 合 计 | 580.79 | 本 年 支 出 合 计 | 580.79 | ||
八、其他 | | 结转下年 | | ||
上级补助收入 | | | | ||
附属单位上缴收入 | | | | ||
用事业基金弥补收支差额 | | | | ||
九、财政应返还额度 | | | | ||
十、上年结转 | | | | ||
收 入 总 计 | 580.79 | 支 出 总 计 | 580.79 | ||
2. 收入预算总表(预算02表)
部门名称:广州市储备粮管理中心 | | 单位: | 单位:万元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政 | 政府性基金 | 财政专户 | 财政专户 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | 其他 | 财政应返还 | 上年结转 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 合 计 | 580.79 | 580.79 | | | | | | | | | | ||||
| 参公事业单位 | 580.79 | 580.79 | | | | | | | | | | ||||
416001 | 广州市储备粮管理中心 | 580.79 | 580.79 | | | | | | | | | | ||||
3. 支出预算总表(预算03表)
科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务 | 对个人 | 小计 | 经常性专项 | 一次性专项 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合 计 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
| | | | 参公事业单位 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
| | | 416001 | 广州市储备粮管理中心 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
201 | 12 | 15 | 416001 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 8.64 | 8.64 | | | 8.64 | | | |
208 | 99 | 01 | 416001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
210 | 05 | 02 | 416001 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | | |
221 | 02 | 01 | 416001 | 住房公积金 | 32.84 | 32.84 | | | 32.84 | | | |
221 | 02 | 03 | 416001 | 购房补贴 | 65.34 | 65.34 | | | 65.34 | | | |
222 | 01 | 01 | 416001 | 行政运行 | 268.65 | 268.65 | 205.04 | 63.61 | | | | |
222 | 01 | 02 | 416001 | 一般行政管理事务 | 199.00 | | | | | 199.00 | 199.00 | |
4. 公共财政预算资金支出预算表(预算04表)
部门名称:广州市储备粮管理中心 | | | 单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称(功能科目) | 2013年预算 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务 | 对个人和家庭 | 小计 | 经常性专项 | 一次性专项 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合 计 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
| | | | 参公事业单位 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
| | | 416001 | 广州市储备粮管理中心 | 580.79 | 381.79 | 208.86 | 63.61 | 109.32 | 199.00 | 199.00 | |
201 | 12 | 15 | 416001 | 人口和计划生育目标责任制考核 | 8.64 | 8.64 | | | 8.64 | | | |
208 | 99 | 01 | 416001 | 其他社会保障和就业支出 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | |
210 | 05 | 02 | 416001 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 | | | 2.50 | | | |
221 | 02 | 01 | 416001 | 住房公积金 | 32.84 | 32.84 | | | 32.84 | | | |
221 | 02 | 03 | 416001 | 购房补贴 | 65.34 | 65.34 | | | 65.34 | | | |
222 | 01 | 01 | 416001 | 行政运行 | 268.65 | 268.65 | 205.04 | 63.61 | | | | |
222 | 01 | 02 | 416001 | 一般行政管理事务 | 199.00 | | | | | 199.00 | 199.00 | |
5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表(预算10表)
部门名称:广州市储备粮管理中心 | 单位:万元 |
| |||||||||||||||
单位编码 | 部门名称 | 2011年决算 | 2013年预算 | ||||||||||||||
总 计 | 因公出国 (境)经费 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务 接待费 | 总 计 | 因公出国 (境)经费 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 公务 接待费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
416001 | 广州市储备粮管理中心 | 47.51 | 10.23 | 18.47 | 18.81 | 45.19 | 10.2 | 17.65 | 17.34 | ||||||||
上一篇:广州市监察局2013年部门预算
下一篇:广州市食检所2013年部门预算