青海广播电视台2013年收支预算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2013年预算 | 项目 | 2013年预算 | 项目(按功能分类) | 2013年预算 | 项目(按经济分类) | 2013年预算 |
一.一般预算财政拨款(补助)收入 | 7,357.01 | 一.基本支出 | 5,057.01 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 3,388.79 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 4,452.2900 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 2,904.72 | ||
三、事业收入 | 2.公用经费支出 | 604.72 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 1,063.50 | ||
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 2,300.00 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 2,300.00 | 五.教育 | 五.转移性支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.增与 | ||||
六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 6,152.38 | 七.债务利息支出 | |||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 705.12 | 八.债务还本支出 | ||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 144.24 | 十.其他资本性支出 | ||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
十二.城乡社区事务 | 十二.其他支出 | ||||||
十三.农林水事务 | |||||||
十四.交通运输 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等事务 | |||||||
十六.商业服务业等事务 | |||||||
十七.金融监管等事务支出 | |||||||
十八.地震灾后恢复重建支出 | |||||||
十九.援助其他地区支出 | |||||||
二十.国土资源气象等事务 | |||||||
二十一.住房保障支出 | 355.27 | ||||||
二十二.粮油物资储备事务 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.国债还本付息支出 | |||||||
二十五.其他支出 | |||||||
二十六.转移性支出 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 7,357.01 | 本 年 支 出 合 计 | 7,357.01 | 本 年 支 出 合 计 | 7,357.01 | 本 年 支 出 合 计 | 7,357.01 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
十.上年结余 | |||||||
收 入 总 计 | 7,357.01 | 支 出 总 计 | 7,357.01 | 支 出 总 计 | 7,357.01 | 支 出 总 计 | 7,357.01 |
青海广播电视台2013年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助 | 事业收入 | 事业单位 | 下级单位 | 其他 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| 合计 | 7,357.01 |
| 7,357.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 青海广播电视台 | 7,357.01 |
| 7,357.01 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
| 文化体育与传媒 | 6,152.38 |
| 6,152.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 |
| 广播影视 | 6,152.38 |
| 6,152.38 |
|
|
|
|
|
|
|
207 | 04 | 04 | 广播 | 1,840.00 |
| 1,840.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 | 04 | 05 | 电视 | 4,312.38 |
| 4,312.38 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
| 社会保障和就业 | 705.12 |
| 705.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 |
| 行政事业单位离退休 | 705.12 |
| 705.12 |
|
|
|
|
|
|
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 705.12 |
| 705.12 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
| 医疗卫生 | 144.24 |
| 144.24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 05 |
| 医疗保障 | 144.24 |
| 144.24 |
|
|
|
|
|
|
|
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 90.15 |
| 90.15 |
|
|
|
|
|
|
|
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 54.09 |
| 54.09 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 355.27 |
| 355.27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 02 |
| 住房改革支出 | 355.27 |
| 355.27 |
|
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 355.27 |
| 355.27 |
|
|
|
|
|
|
|
青海广播电视台2013年支出预算总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单位 补助支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 7,357.01 | 3,388.79 | 1,063.50 | 604.72 | 2,300.00 | |||||||
青海广播电视台 | 7,357.01 | 3,388.79 | 1,063.50 | 604.72 | 2,300.00 | |||||||
207 | 文化体育与传媒 | 6,152.38 | 3,244.55 | 3.26 | 604.57 | 2,300.00 | ||||||
04 | 广播影视 | 6,152.38 | 3,244.55 | 3.26 | 604.57 | 2,300.00 | ||||||
207 | 04 | 04 | 广播 | 1,840.00 | 1,840.00 | |||||||
207 | 04 | 05 | 电视 | 4,312.38 | 3,244.55 | 3.26 | 604.57 | 460.00 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 705.12 | 704.97 | 0.15 | ||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 705.12 | 704.97 | 0.15 | ||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 705.12 | 704.97 | 0.15 | ||||||
210 | 医疗卫生 | 144.24 | 144.24 | |||||||||
05 | 医疗保障 | 144.24 | 144.24 | |||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 90.15 | 90.15 | |||||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 54.09 | 54.09 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 355.27 | 355.27 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 355.27 | 355.27 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 355.27 | 355.27 |
青海广播电视台2013年项目支出预算总表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | |||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||||||||
青海广播电视台 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||||||||
04 | 广播影视 | 2,300.00 | 2,300.00 | ||||||||||
207 | 04 | 04 | 广播 | 1,840.00 | 1,840.00 | ||||||||
207 | 04 | 05 | 电视 | 460.00 | 460.00 |
原文地址:
下一篇:青海省发改委2013年部门预算