青海省科学技术厅2013年收支预算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2013年预算 | 项目 | 2013年预算 | 项目(按功能分类) | 2013年预算 | 项目(按经济分类) | 2013年预算 |
一.一般预算财政拨款(补助)收入 | 5,151.32 | 一.基本支出 | 3,770.97 | 一.一般公共服务 | 207.13 | 一.工资福利支出 | 565.55 |
二.上级补助收入 |
| 1.人员经费支出 | 3,604.55 | 二.外交 |
| 二.商品和服务支出 | 1,509.27 |
三.事业收入 |
| 2.公用经费支出 | 166.42 | 三.国防 |
| 三.对个人和家庭的补助 | 3,058.50 |
其中:教育收费收入 |
| 二.专项支出 | 1,380.35 | 四.公共安全 |
| 四.对企事业单位的补贴 |
|
四.事业单位经营收入 |
| 1.商品和服务支出类项目 | 1,342.85 | 五.教育 |
| 五.转移性支出 |
|
五.下级单位上缴收入 |
| 2.其他资本性支出类项目 | 18.00 | 六.科学技术 | 1,901.87 | 六.增与 |
|
六.其他收入 |
| 3.其他支出类项目 | 19.50 | 七.文化体育与传媒 |
| 七.债务利息支出 |
|
|
| 三.事业单位经营支出 |
| 八.社会保障和就业 | 2,934.40 | 八.债务还本支出 |
|
|
| 四.上缴上级支出 |
| 九.社会保险基金支出 |
| 九.基本建设支出 |
|
|
| 五.对下级单位补助支出 |
| 十.医疗卫生 |
| 十.其他资本性支出 | 18.00 |
|
| 六.其他支出 |
| …… |
| 十一.贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
| 二十一.住房保障支出 | 107.92 |
|
|
本 年 收 入 合 计 | 5,151.32 | 本 年 支 出 合 计 | 5,151.32 | 本 年 支 出 合 计 | 5,151.32 | 本 年 支 出 合 计 | 5,151.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九.用事业基金弥补收支差额 |
| 七.结转下年 |
| 二十五.结转下年 |
| 十二.结转下年 |
|
十.上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
基本支出结余 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:财政拨款结余 |
|
|
|
|
|
|
|
项目支出结余 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:财政拨款结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 | 5,151.32 | 支 出 总 计 | 5,151.32 | 支 出 总 计 | 5,151.32 | 支 出 总 计 | 5,151.32 |
青海省科学技术厅2013年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算财政拨款(补助)收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 5,151.32 | 5,151.32 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 207.13 | 207.13 | ||||||||||||||
14 | 知识产权事务 | 207.13 | 207.13 | ||||||||||||||
01 | 行政运行(知识产权) | 142.13 | 142.13 | ||||||||||||||
06 | 专利试点和产业化推进 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||||||
206 | 科学技术 | 1,901.87 | 1,901.87 | ||||||||||||||
01 | 科学技术管理事务 | 604.52 | 604.52 | ||||||||||||||
01 | 行政运行(科学技术) | 586.52 | 586.52 | ||||||||||||||
02 | 一般行政管理事务(科学技术) | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||
05 | 科技条件与服务 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||
03 | 科技条件专项 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 1,272.35 | 1,272.35 | ||||||||||||||
01 | 科技奖励 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
03 | 转制科研机构 | 1,202.85 | 1,202.85 | ||||||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 39.50 | 39.50 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 2,934.40 | 2,934.40 | ||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,856.98 | 2,856.98 | ||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 346.87 | 346.87 | ||||||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 2,510.11 | 2,510.11 | ||||||||||||||
08 | 抚恤 | 77.42 | 77.42 | ||||||||||||||
01 | 死亡抚恤 | 77.42 | 77.42 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 107.92 | 107.92 | ||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 107.92 | 107.92 | ||||||||||||||
01 | 住房公积金 | 107.92 | 107.92 |
青海省科学技术厅2012年支出预算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务 支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 5,151.32 | 565.55 | 3,039.00 | 166.42 | 1,380.35 | |||
201 | 一般公共服务 | 207.13 | 115.13 | 27.00 | 65.00 | |||
14 | 知识产权事务 | 207.13 | 115.13 | 27.00 | 65.00 | |||
01 | 行政运行(知识产权) | 142.13 | 115.13 | 27.00 | ||||
06 | 专利试点和产业化推进 | 65.00 | 65.00 | |||||
206 | 科学技术 | 1,901.87 | 450.42 | 136.10 | 1,315.35 | |||
01 | 科学技术管理事务 | 604.52 | 450.42 | 136.10 | 18.00 | |||
01 | 行政运行(科学技术) | 586.52 | 450.42 | 136.10 | ||||
02 | 一般行政管理事务(科学技术) | 18.00 | 18.00 | |||||
05 | 科技条件与服务 | 25.00 | 25.00 | |||||
03 | 科技条件专项 | 25.00 | 25.00 | |||||
99 | 其他科学技术支出 | 1,272.35 | 1,272.35 | |||||
01 | 科技奖励 | 30.00 | 30.00 | |||||
03 | 转制科研机构 | 1202.85 | 1202.85 | |||||
99 | 其他科学技术支出 | 39.50 | 39.50 | |||||
208 | 社会保障和就业 | 2,934.40 | 2,931.08 | 3.32 | ||||
05 | 行政事业单位离退休 | 2,856.98 | 2,853.66 | 3.32 | ||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 346.87 | 346.64 | 0.23 | ||||
02 | 事业单位离退休 | 2,510.11 | 2,507.02 | 3.09 | ||||
08 | 抚恤 | 77.42 | 77.42 | |||||
01 | 死亡抚恤 | 77.42 | 77.42 | |||||
221 | 住房保障支出 | 107.92 | 107.92 | |||||
02 | 住房改革支出 | 107.92 | 107.92 | |||||
01 | 住房公积金 | 107.92 | 107.92 |
青海省科学技术厅2012年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 项目名称(科目) | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算财政拨款(补助)收 入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1,380.35 | 1,380.35 | |||||||||||||||
青海省科学技术厅 | 1,380.35 | 1,380.35 | |||||||||||||||
206 | 科学技术 | 1,380.35 | 1,380.35 | ||||||||||||||
01 | 科学技术管理事务 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||
02 | 一般行政管理事务(科学技术) | 18.00 | 18.00 | ||||||||||||||
05 | 科技条件与服务 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||
03 | 科技条件专项 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 1,272.35 | 1,272.35 | ||||||||||||||
01 | 科技奖励 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||
03 | 转制科研机构 | 1,202.85 | 1,202.85 | ||||||||||||||
99 | 其他科学技术支出 | 39.50 | 39.50 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||||||
14 | 知识产权事务 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||||||
06 | 专利试点和产业化推进 | 65.00 | 65.00 |
上一篇:青海省工商局2013年部门预算
下一篇:青海省教育厅2013年部门预算