2013年省级部门收支预算总表 | |||
部门名称:省住房和城乡建设厅 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 17,708.32 | 一、教育 | 17,035.21 |
二、专户资金 | 8,005.33 | 职业教育 | 17,035.21 |
三、国有资本经营收入 | 高等职业教育 | 17,035.21 | |
四、社保基金收入 | 二、科学技术 | 150.00 | |
五、事业收入(不含专户资金) | 1,839.50 | 技术研究与开发 | 150.00 |
六、事业单位经营收入 | 665.50 | 三、社会保障和就业 | 960.92 |
七、其他收入 | 1,076.68 | 行政事业单位离退休 | 960.92 |
未归口管理的行政单位离退休 | 677.55 | ||
事业单位离退休 | 283.37 | ||
四、医疗卫生 | 636.52 | ||
医疗保障 | 636.52 | ||
行政单位医疗 | 38.02 | ||
事业单位医疗 | 598.50 | ||
五、城乡社区事务 | 10,377.11 | ||
城乡社区管理事务 | 9,787.11 | ||
城乡社区规划与管理 | 590.00 | ||
六、住房保障支出 | 673.43 | ||
住房改革支出 | 673.43 | ||
住房公积金 | 661.30 | ||
购房补贴 | 12.13 | ||
本年收入合计 | 29295.33 | 本年支出合计 | 29833.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 537.86 | 结转下年 | |
上年结转 | |||
收 入 总 计 | 29833.19 | 支 出 总 计 | 29833.19 |
还没有人评论,赶快抢个沙发吧。 |