单位名称:河南省地方税务局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 部门结转资金 | 本年支出小计 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 其他收入 | |||||
一、财政拨款 | 209,746.1 | 一、基本支出 | 156,120.6 | 198.2 | 155,922.4 | 155,922.4 |
|
|
|
|
|
|
二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 7,650.0 | 1、工资福利支出 | 112,159.0 | 153.9 | 112,005.1 | 112,005.1 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资产资源有偿使用收入 | 1,000.0 | 2、商品服务支出 | 22,072.0 | 25.0 | 22,047.0 | 22,047.0 |
|
|
|
|
|
|
四、专项收入 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 21,889.6 | 19.3 | 21,870.3 | 21,870.3 |
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金收入 |
| 二、项目支出 | 68,759.5 | 6,285.8 | 62,473.7 | 53,823.7 | 7,650.0 | 1,000.0 |
|
|
|
|
六、专户管理的教育收费或彩票发行费 |
| 1、基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、其他收入 |
| 2、事业发展专项支出 | 68,759.5 | 6,285.8 | 62,473.7 | 53,823.7 | 7,650.0 | 1,000.0 |
|
|
|
|
|
| 3、专项业务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计 | 218,396.1 | 4、经济发展支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加:部门结转资金 | 6,484.0 | 5、债务项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6、其他各项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 计 | 224,880.1 | 支 出 合 计 | 224,880.1 | 6,484.0 | 218,396.1 | 209,746.1 | 7,650.0 | 1,000.0 |
|
|
|
|
科目编码 | 单位编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | ||||||||
801 | 河南省地方税务局 | 209,746.1 | 133,875.4 | 22,047.0 | 53,823.7 | |||
201 | 07 | 01 | 行政运行(税收) | 123,191.5 | 101,144.5 | 22,047.0 | ||
201 | 07 | 02 | 一般行政管理事务(税收) | 26,926.4 | 26,926.4 | |||
201 | 07 | 04 | 税务办案 | 1,764.2 | 1,764.2 | |||
201 | 07 | 05 | 税务登记证及发票管理 | 1,000.0 | 1,000.0 | |||
201 | 07 | 06 | 代扣代收代征税款手续费 | 10,800.0 | 10,800.0 | |||
201 | 07 | 07 | 税务宣传 | 4,816.0 | 4,816.0 | |||
201 | 07 | 08 | 协税护税 | 1,459.4 | 1,459.4 | |||
201 | 07 | 09 | 信息化建设(税收) | 6,030.7 | 6,030.7 | |||
201 | 07 | 50 | 事业运行(税收) | 10.0 | 10.0 | |||
201 | 07 | 99 | 其他税收事务支出 | 17.0 | 17.0 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 11,930.4 | 11,930.4 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 52.8 | 52.8 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 10,860.6 | 10,860.6 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9,887.1 | 9,887.1 | |||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 1,000.0 | 1,000.0 |
|
原文地址:http://www.ha-l-tax.gov.cn/viewCmsCac.do?cacId=ff8080813695180701369f4ab4de02a1
还没有人评论,赶快抢个沙发吧。 |