部门2013年收支预算总表 | ||||||||||||
单位名称:河南省高级人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 部门结转资金 | 本年支出小计 |
|
|
|
|
|
|
|
小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 其他收入 | |||||
一、财政拨款 | 15,832.2 | 一、基本支出 | 9,650.9 |
| 9,650.9 | 9,650.9 |
|
|
|
|
|
|
二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 137.0 | 1、工资福利支出 | 5,243.5 |
| 5,243.5 | 5,243.5 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资产资源有偿使用收入 |
| 2、商品服务支出 | 2,641.1 |
| 2,641.1 | 2,641.1 |
|
|
|
|
|
|
四、专项收入 |
| 3、对个人和家庭的补助 | 1,766.3 |
| 1,766.3 | 1,766.3 |
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金收入 |
| 二、项目支出 | 6,318.3 |
| 6,318.3 | 6,181.3 | 137.0 |
|
|
|
|
|
六、专户管理的教育收费或彩票发行费 |
| 1、基本建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、其他收入 |
| 2、事业发展专项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3、专项业务支出 | 6,318.3 |
| 6,318.3 | 6,181.3 | 137.0 |
|
|
|
|
|
本 年 收 入 小 计 | 15,969.2 | 4、经济发展支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加:部门结转资金 |
| 5、债务项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6、其他各项支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 合 计 | 15,969.2 | 支 出 合 计 | 15,969.2 |
| 15,969.2 | 15,832.2 | 137.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河南省高级人民法院2013年财政拨款明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 15,832.2 | 7,009.8 | 2,641.1 | 6,181.3 | ||||
053 | 河南省高级人民法院 | 15,832.2 | 7,009.8 | 2,641.1 | 6,181.3 | |||
053101 | 河南省高级人民法院机关 | 12,423.9 | 4,999.1 | 2,015.8 | 5,409.0 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行(法院) | 5,327.0 | 3,081.2 | 2,015.8 | 230.0 | |
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 724.0 | 724.0 | |||
204 | 05 | 04 | 案件审判 | 3,325.0 | 3,325.0 | |||
204 | 05 | 05 | 案件执行 | 1,065.0 | 1,065.0 | |||
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 65.0 | 65.0 | |||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | |||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,127.3 | 1,127.3 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | |||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 425.7 | 425.7 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 364.9 | 364.9 | |||
053102101 | 郑州铁路运输中级法院机关 | 1,093.2 | 676.3 | 220.9 | 196.0 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行(法院) | 737.7 | 516.8 | 220.9 | ||
204 | 05 | 04 | 案件审判 | 196.0 | 196.0 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 27.8 | 27.8 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 70.9 | 70.9 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 60.8 | 60.8 | |||
053102102 | 郑州铁路运输法院 | 800.3 | 444.1 | 164.2 | 192.0 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行(法院) | 500.3 | 336.1 | 164.2 | ||
204 | 05 | 04 | 案件审判 | 192.0 | 192.0 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.2 | 22.2 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 46.2 | 46.2 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.6 | 39.6 | |||
053102103 | 洛阳铁路运输法院 | 619.1 | 340.1 | 123.0 | 156.0 | |||
204 | 05 | 01 | 行政运行(法院) | 378.2 | 255.2 | 123.0 | ||
204 | 05 | 04 | 案件审判 | 145.0 | 145.0 | |||
204 | 05 | 05 | 案件执行 | 11.0 | 11.0 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.2 | 22.2 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 32.6 | 32.6 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.1 | 30.1 | |||
053201 | 河南法官进修学院 | 895.7 | 550.2 | 117.2 | 228.3 | |||
205 | 03 | 02 | 中专教育 | 765.9 | 420.4 | 117.2 | 228.3 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 21.4 | 21.4 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 58.4 | 58.4 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.0 | 50.0 |
河南省高级人民法院2013年财政拨款“三公”经费预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | “三公”经费 | ||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
河南省高级人民法院机关 | 914.9 | 85 | 80.4 | 669.5 | 80 |
郑州铁路运输中级法院 | 283.7 | 73.1 | 210.6 | ||
郑州铁路运输法院 | 150 | 35 | 115 | ||
洛阳铁路运输法院 | 137 | 36 | 101 | ||
河南法官进修学院 | 74.4 | 10 | 1.9 | 62.5 | |
合计 | 1560 | 95 | 226.4 | 1158.6 | 80 |
原文地址:http://www.hncourt.org/public/detail.php?id=136784
上一篇:河南省工商局2013年部门预算
下一篇:河南省司法厅2013年部门预算