部门收支预算总表 | |||
金额单位:千元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 6,289.1 | 一、一般公共服务 | 5,201.7 |
二、非税收入 | 二、外交 | ||
政府性基金收入 | 三、国防 | ||
专项收入 | 四、公共安全 | ||
行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术 | ||
专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
罚没收入 | 八、社会保障和就业 | 661.9 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他收入 | 十、医疗卫生 | 95.0 | |
三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
五、住房补贴资金 | 3.5 | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
十六、商业服务业等事业 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 334.0 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、储备事务支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其它支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 6,292.6 | 本 年 支 出 合 计 | 6,292.6 |
八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
上年结余收入 | |||
政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
专项收入结余结转 | |||
国库管理的收费结余结转 | |||
预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
住房补贴资金结余结转 | |||
单位结余指标结余结转 | |||
单位自有资金结余结转 | |||
收 入 总 计 | 6,292.6 | 支 出 总 计 | 6,292.6 |
部门支出资金来源预算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:千元 | ||
科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 | |||||||
小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||
国库管理 | 专户管理 | |||||||||||
合计 | 6,292.6 | 6,289.1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5 |
|
201-一般公共服务 | 5,201.7 | 5,201.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20128-民主党派及工商联事务 | 5,201.7 | 5,201.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012801-行政运行 | 4,214.7 | 4,214.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012802-一般行政管理事务 | 200.0 | 200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012804-参政议政 | 180.0 | 180.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012899-其他民主党派及工商联事务支出 | 607.0 | 607.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208-社会保障和就业 | 661.9 | 661.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805-行政事业单位离退休 | 661.9 | 661.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 661.9 | 661.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210-医疗卫生 | 95.0 | 95.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005-医疗保障 | 95.0 | 95.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501-行政单位医疗 | 95.0 | 95.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221-住房保障支出 | 334.0 | 330.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5 |
|
22102-住房改革支出 | 334.0 | 330.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5 |
|
2210201-住房公积金 | 330.5 | 330.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203-购房补贴 | 3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.5 |
|
部门支出预算表 | ||||
金额单位:千元 | ||||
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 6,292.6 | 4,905.6 | 1,387.0 | |
201-一般公共服务 | 5,201.7 | 3,814.7 | 1,387.0 | |
20128-民主党派及工商联事务 | 5,201.7 | 3,814.7 | 1,387.0 | |
2012801-行政运行 | 4,214.7 | 3,814.7 | 400.0 | |
2012802-一般行政管理事务 | 200.0 | 200.0 | ||
2012804-参政议政 | 180.0 | 180.0 | ||
2012899-其他民主党派及工商联事务支出 | 607.0 | 607.0 | ||
208-社会保障和就业 | 661.9 | 661.9 | ||
20805-行政事业单位离退休 | 661.9 | 661.9 | ||
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 661.9 | 661.9 | ||
210-医疗卫生 | 95.0 | 95.0 | ||
21005-医疗保障 | 95.0 | 95.0 | ||
2100501-行政单位医疗 | 95.0 | 95.0 | ||
221-住房保障支出 | 334.0 | 334.0 | ||
22102-住房改革支出 | 334.0 | 334.0 | ||
2210201-住房公积金 | 330.5 | 330.5 | ||
2210203-购房补贴 | 3.5 | 3.5 |
部门基本支出预算表 | |||||
金额单位:千元 | |||||
科目名称 | 基本支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |
合计 | 4,905.6 | 3,020.6 | 898.9 | 986.1 | |
201-一般公共服务 | 3,814.7 | 2,911.3 | 898.9 | 4.5 | |
20128-民主党派及工商联事务 | 3,814.7 | 2,911.3 | 899.9 | 4.5 | |
2012801-行政运行 | 3,814.7 | 2,911.3 | 898.9 | 4.5 | |
208-社会保障和就业 | 661.9 | 14.3 | 647.6 | ||
20805-行政事业单位离退休 | 661.9 | 14.3 | 647.6 | ||
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 661.9 | 14.3 | 647.6 | ||
210-医疗卫生 | 95.0 | 95.0 | |||
21005-医疗保障 | 95.0 | 95.0 | |||
2100501-行政单位医疗 | 95.0 | 95.0 | |||
221-住房保障支出 | 334.0 | 334.0 | |||
22102-住房改革支出 | 334.0 | 334.0 | |||
2210201-住房公积金 | 330.5 | 330.5 | |||
2210203-购房补贴 | 3.5 | 3.5 |
部门项目支出预算表 | ||||
金额单位:千元 | ||||
科目名称 | 项目支出 | 备注 | ||
小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
合计 | 1,387.0 | 1,387.0 | ||
201-一般公共服务 | 1,387.0 | 1,387.0 | ||
20128-民主党派及工商联事务 | 1,387.0 | 1,387.0 | ||
2012801-行政运行 | 400.0 | 400.0 | ||
2012802-一般行政管理事务 | 200.0 | 200.0 | ||
2012804-参政议政 | 180.0 | 180.0 | ||
2012899-其他民主党派及工商联事务支出 | 607.0 | 607.0 |
下一篇:海南省台联2013年部门预算