收支预算总表 | |||||
填报单位:江西省林业科学院 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 4,402.60 | 一、基本支出 | 2,665.90 | 一般公共服务 |
|
经费拨款(补助) | 4,402.60 | 工资福利支出 | 1,448.49 | 外交 |
|
专项收入 |
| 商品和服务支出 | 349.41 | 国防 |
|
纳入预算的政府性基金收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 818.00 | 公共安全 |
|
预算内投资收入 |
| 其他资本性支出 | 50.00 | 教育 | 121.70 |
二、事业收入 |
| 二、项目支出 | 4,574.10 | 科学技术 | 239.34 |
三、事业单位经营收入 |
| 工资福利支出 |
| 文化体育与传媒 |
|
四、其他收入 | 129.30 | 商品和服务支出 | 3,977.01 | 社会保障与就业 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 社会保险基金支出 |
|
六、上级补助收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
| 医疗卫生 |
|
|
| 债务利息支出 |
| 节能环保 |
|
|
| 债务还本支出 |
| 城乡社区事务 |
|
|
| 基本建设支出 |
| 农林水事务 | 6,837.46 |
|
| 其他资本性支出 | 597.09 | 交通运输 |
|
|
| 其他相关支出 |
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 三、事业单位经营支出 |
| 商业服务业等事务 |
|
|
| 四、对附属单位补助支出 |
| 金融监管等事务支出 |
|
|
| 五、上缴上级支出 |
| 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 41.50 |
|
|
|
| 粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 4,531.90 | 本年支出合计 | 7,240.00 | 本年支出合计 | 7,240.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
| 结转下年 |
|
八、上年结转(结余) | 2,708.10 |
|
|
|
|
财政拨款结转(结余) | 2,460.60 |
|
|
|
|
其他资金结转(结余) | 247.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 7,240.00 | 支出总计 | 7,240.00 | 支出总计 | 7,240.00 |
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:江西省林业科学院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 4,402.60 | 2,665.90 | 1,448.49 | 349.41 | 818.00 | 50.00 | 1,736.70 | 1,438.00 | 298.70 | |||||||||||
全部补助事业单位 | 4,402.60 | 2,665.90 | 1,448.49 | 349.41 | 818.00 | 50.00 | 1,736.70 | 1,438.00 | 298.70 | |||||||||||
307 | 江西省林业科学院 | 4,402.60 | 2,665.90 | 1,448.49 | 349.41 | 818.00 | 50.00 | 1,736.70 | 1,438.00 | 298.70 | ||||||||||
307001 | 江西省林业科学院本级 | 4,402.60 | 2,665.90 | 1,448.49 | 349.41 | 818.00 | 50.00 | 1,736.70 | 1,438.00 | 298.70 | ||||||||||
307001 | 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 121.70 | 121.70 | 88.93 | 32.77 | ||||||||||||
307001 | 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 2,502.70 | 2,502.70 | 1,359.56 | 349.41 | 743.73 | 50.00 | ||||||||||
307001 | 213 | 02 | 99 | 其他林业支出 | 1,736.70 | 1,736.70 | 1,438.00 | 298.70 | ||||||||||||
307001 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 41.50 | 41.50 | 41.50 |
原文地址:http://www.jxlky.cn/context.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbnewsid=2307&wbtreeid=10160