收支预算总表 | |||||
填报单位:江西省水利厅 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 29,425.40 | 一、基本支出 | 19,082.07 | 一般公共服务 |
|
经费拨款(补助) | 26,745.40 | 工资福利支出 | 9,151.32 | 外交 |
|
专项收入 | 2,680.00 | 商品和服务支出 | 3,749.93 | 国防 |
|
纳入预算的政府性基金收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 6,020.44 | 公共安全 |
|
预算内投资收入 |
| 其他资本性支出 | 160.38 | 教育 | 5,432.79 |
二、事业收入 | 1,576.73 | 二、项目支出 | 123,571.47 | 科学技术 | 14.06 |
三、事业单位经营收入 | 9,208.00 | 工资福利支出 |
| 文化体育与传媒 |
|
四、其他收入 | 112.00 | 商品和服务支出 | 28,655.58 | 社会保障与就业 | 474.12 |
五、附属单位上缴收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 662.08 | 社会保险基金支出 |
|
六、上级补助收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
| 医疗卫生 |
|
|
| 债务利息支出 |
| 节能环保 |
|
|
| 债务还本支出 |
| 城乡社区事务 | 125.00 |
|
| 基本建设支出 | 88,936.80 | 农林水事务 | 145,651.74 |
|
| 其他资本性支出 | 4,758.61 | 交通运输 |
|
|
| 其他相关支出 | 558.40 | 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 三、事业单位经营支出 | 9,198.00 | 商业服务业等事务 |
|
|
| 四、对附属单位补助支出 |
| 金融监管等事务支出 |
|
|
| 五、上缴上级支出 |
| 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
| 住房保障支出 | 138.83 |
|
|
|
| 粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
| 其他支出 | 15.00 |
本年收入合计 | 40,322.13 | 本年支出合计 | 151,851.54 | 本年支出合计 | 151,851.54 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
| 结转下年 |
|
八、上年结转(结余) | 111,529.41 |
|
|
|
|
财政拨款结转(结余) | 111,529.41 |
|
|
|
|
其他资金结转(结余) |
|
|
|
|
|
收入总计 | 151,851.54 | 支出总计 | 151,851.54 | 支出总计 | 151,851.54 |
财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||
填报单位:江西省水利厅 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 29,425.40 | 18,095.40 | 8,614.25 | 3,704.73 | 5,651.62 | 124.80 | 11,330.00 | 7,630.66 | 477.00 | 2,663.94 | 558.40 | ||||||||
205 | 教育 | 2,247.20 | 1,404.60 | 870.22 | 199.15 | 335.23 | 842.60 | 442.60 | 400.00 | ||||||||||
03 | 职业教育 | 2,247.20 | 1,404.60 | 870.22 | 199.15 | 335.23 | 842.60 | 442.60 | 400.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 462.00 | 462.00 | 462.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水事务 | 26,580.40 | 16,093.00 | 7,744.03 | 3,505.58 | 4,718.59 | 124.80 | 10,487.40 | 7,188.06 | 77.00 | 2,663.94 | 558.40 | |||||||
03 | 水利 | 26,580.40 | 16,093.00 | 7,744.03 | 3,505.58 | 4,718.59 | 124.80 | 10,487.40 | 7,188.06 | 77.00 | 2,663.94 | 558.40 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 135.80 | 135.80 | 135.80 | |||||||||||||||
02 | 住房改革支出 | 135.80 | 135.80 | 135.80 |
上一篇:江西省农业厅2013年部门预算