收支预算总表 | |||||
填报单位:江西省科学技术厅 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收 入 |
| 支 出 |
|
|
|
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 19,565.40 | 一、基本支出 | 20,754.22 | 一般公共服务 | 2,494.29 |
经费拨款(补助) | 19,565.40 | 工资福利支出 | 11,703.09 | 外交 |
|
专项收入 |
| 商品和服务支出 | 2,503.12 | 国防 |
|
纳入预算的政府性基金收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 6,278.64 | 公共安全 |
|
预算内投资收入 |
| 其他资本性支出 | 269.37 | 教育 |
|
二、事业收入 |
| 二、项目支出 | 23,363.21 | 科学技术 | 43,795.09 |
三、事业单位经营收入 | 11,752.51 | 工资福利支出 |
| 文化体育与传媒 |
|
四、其他收入 | 871.50 | 商品和服务支出 | 20,690.38 | 社会保障与就业 | 254.60 |
五、附属单位上缴收入 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 社会保险基金支出 |
|
六、上级补助收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
| 医疗卫生 | 105.10 |
|
| 债务利息支出 |
| 节能环保 | 851.00 |
|
| 债务还本支出 |
| 城乡社区事务 | 14.30 |
|
| 基本建设支出 |
| 农林水事务 | 2,999.53 |
|
| 其他资本性支出 | 1,922.83 | 交通运输 |
|
|
| 其他相关支出 | 750.00 | 资源勘探电力信息等事务 | 365.50 |
|
| 三、事业单位经营支出 | 7,036.21 | 商业服务业等事务 | 101.29 |
|
| 四、对附属单位补助支出 |
| 金融监管等事务支出 |
|
|
| 五、上缴上级支出 |
| 地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
| 国土资源气象等事务 | 52.80 |
|
|
|
| 住房保障支出 | 120.14 |
|
|
|
| 粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
| 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 32,189.41 | 本年支出合计 | 51,153.64 | 本年支出合计 | 51,153.64 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、结转下年 |
| 结转下年 |
|
八、上年结转(结余) | 18,964.23 |
|
|
|
|
财政拨款结转(结余) | 15,800.71 |
|
|
|
|
其他资金结转(结余) | 3,163.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 51,153.64 | 支出总计 | 51,153.64 | 支出总计 | 51,153.64 |
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:江西省科学技术厅 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | ######## | 16,011.72 | 7,586.90 | 2,429.16 | 5,795.15 | 200.51 | 3,553.68 | 2,710.64 | 93.04 | 750.00 | ||||||||||
行政单位 | 1,807.19 | 820.71 | 339.24 | 130.11 | 351.36 | 986.48 | 218.84 | 17.64 | 750.00 | |||||||||||
201 | 江西省科学技术厅 | 1,807.19 | 820.71 | 339.24 | 130.11 | 351.36 | 986.48 | 218.84 | 17.64 | 750.00 | ||||||||||
201001 | 江西省科学技术厅本级行政 | 1,807.19 | 820.71 | 339.24 | 130.11 | 351.36 | 986.48 | 218.84 | 17.64 | 750.00 | ||||||||||
201001 | 206 | 01 | 01 | 行政运行(科学技术) | 562.88 | 562.88 | 339.24 | 130.11 | 93.53 | |||||||||||
201001 | 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(科学技术) | 132.00 | 132.00 | 122.40 | 9.60 | ||||||||||||
201001 | 206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 39.48 | 39.48 | 33.07 | 6.41 | ||||||||||||
201001 | 206 | 99 | 01 | 科技奖励 | 800.00 | 800.00 | 48.37 | 1.63 | 750.00 | |||||||||||
201001 | 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||
201001 | 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 254.60 | 254.60 | 254.60 | |||||||||||||
201001 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |||||||||||||
全部补助事业单位 | ######## | 14,242.74 | 6,763.48 | 2,155.32 | 5,123.43 | 200.51 | 2,541.20 | 2,465.80 | 75.40 | |||||||||||
201 | 江西省科学技术厅 | ######## | 14,242.74 | 6,763.48 | 2,155.32 | 5,123.43 | 200.51 | 2,541.20 | 2,465.80 | 75.40 | ||||||||||
201002 | 江西省科学技术厅本级事业 | 463.35 | 415.83 | 171.47 | 98.50 | 128.67 | 17.19 | 47.52 | 46.62 | 0.90 | ||||||||||
201002 | 206 | 07 | 02 | 科普活动 | 47.52 | 47.52 | 46.62 | 0.90 | ||||||||||||
201002 | 206 | 08 | 01 | 国际交流与合作 | 56.90 | 56.90 | 44.39 | 12.51 | ||||||||||||
201002 | 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 358.26 | 358.26 | 127.08 | 98.50 | 115.49 | 17.19 | ||||||||||
201002 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | |||||||||||||
201005 | 江西省中国科学院庐山植物园 | 1,050.89 | 1,010.89 | 458.36 | 131.67 | 412.86 | 8.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
201005 | 206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 1,010.89 | 1,010.89 | 458.36 | 131.67 | 412.86 | 8.00 | ||||||||||
201005 | 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||||
201006 | 江西省农业机械研究所 | 1,704.03 | 1,674.03 | 848.12 | 207.30 | 598.61 | 20.00 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | ||||||||||
201006 | 206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 1,658.47 | 1,658.47 | 848.12 | 207.30 | 583.05 | 20.00 | ||||||||||
201006 | 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 30.00 | 30.00 | 10.00 | 20.00 | ||||||||||||
201006 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | |||||||||||||
201009 | 江西省交通科学研究院 | 303.06 | 303.06 | 171.49 | 47.18 | 84.39 | ||||||||||||||
201009 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 303.06 | 303.06 | 171.49 | 47.18 | 84.39 | |||||||||||
201010 | 江西省山江湖开发治理委员会办公室 | 729.71 | 579.71 | 305.90 | 59.32 | 214.49 | 150.00 | 150.00 | ||||||||||||
201010 | 206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 577.01 | 577.01 | 305.90 | 59.32 | 211.79 | |||||||||||
201010 | 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||
201010 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |||||||||||||
201011 | 江西省分析测试研究所 | 493.53 | 480.28 | 234.17 | 94.91 | 151.20 | 13.25 | 13.25 | ||||||||||||
201011 | 206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 480.28 | 480.28 | 234.17 | 94.91 | 151.20 | |||||||||||
201011 | 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | |||||||||||||
201012 | 江西省计算技术研究所 | 750.58 | 698.98 | 376.19 | 107.61 | 215.18 | 51.60 | 51.60 | ||||||||||||
201012 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 690.65 | 690.65 | 376.19 | 107.61 | 206.85 | |||||||||||
201012 | 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 51.60 | 51.60 | 51.60 | |||||||||||||
201012 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | |||||||||||||
201013 | 江西省水利科学研究院 | 888.07 | 888.07 | 260.16 | 187.33 | 440.58 | ||||||||||||||
201013 | 206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 878.18 | 878.18 | 260.16 | 187.33 | 430.69 | |||||||||||
201013 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | |||||||||||||
201014 | 江西省机械科学研究所 | 519.54 | 519.54 | 96.95 | 49.17 | 343.42 | 30.00 | |||||||||||||
201014 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 510.31 | 510.31 | 96.95 | 49.17 | 334.19 | 30.00 | ||||||||||
201014 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | |||||||||||||
201015 | 江西省建筑科学研究院 | 423.28 | 423.28 | 193.68 | 81.58 | 148.02 | ||||||||||||||
201015 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 414.01 | 414.01 | 193.68 | 81.58 | 138.75 | |||||||||||
201015 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | |||||||||||||
201016 | 江西省药物研究所 | 523.45 | 523.45 | 184.96 | 63.38 | 275.11 | ||||||||||||||
201016 | 206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 509.84 | 509.84 | 184.96 | 63.38 | 261.50 | |||||||||||
201016 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | |||||||||||||
201017 | 江西省科学技术情报研究所 | 1,088.62 | 1,001.75 | 442.72 | 169.69 | 327.34 | 62.00 | 86.87 | 86.87 | |||||||||||
201017 | 206 | 05 | 01 | 机构运行(科技条件与服务) | 999.33 | 999.33 | 442.72 | 169.69 | 324.92 | 62.00 | ||||||||||
201017 | 206 | 05 | 03 | 科技条件专项 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | |||||||||||||
201017 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |||||||||||||
201018 | 江西省工艺美术研究所 | 163.45 | 163.45 | 84.87 | 25.83 | 52.75 | ||||||||||||||
201018 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 160.72 | 160.72 | 84.87 | 25.83 | 50.02 | |||||||||||
201018 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | |||||||||||||
201019 | 江西省环境保护科学研究院 | 455.27 | 455.27 | 225.13 | 135.30 | 94.84 | ||||||||||||||
201019 | 206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 451.86 | 451.86 | 225.13 | 135.30 | 91.43 | |||||||||||
201019 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | |||||||||||||
201020 | 江西省轻工业研究所 | 647.12 | 605.12 | 290.33 | 80.15 | 234.64 | 42.00 | 42.00 | ||||||||||||
201020 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 605.12 | 605.12 | 290.33 | 80.15 | 234.64 | |||||||||||
201020 | 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | |||||||||||||
201021 | 江西省粮油科学技术研究所 | 388.91 | 388.91 | 204.60 | 40.27 | 144.04 | ||||||||||||||
201021 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 387.83 | 387.83 | 204.60 | 40.27 | 142.96 | |||||||||||
201021 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||||||||||
201022 | 江西省商业科学技术研究所 | 563.67 | 533.67 | 287.70 | 86.16 | 159.81 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
201022 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 531.92 | 531.92 | 287.70 | 86.16 | 158.06 | |||||||||||
201022 | 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
201022 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |||||||||||||
201023 | 江西省电子科学研究所 | 322.68 | 322.68 | 142.61 | 43.07 | 137.00 | ||||||||||||||
201023 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 321.63 | 321.63 | 142.61 | 43.07 | 135.95 | |||||||||||
201023 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |||||||||||||
201025 | 江西省煤炭工业科学研究所 | 473.27 | 414.97 | 200.65 | 60.33 | 153.99 | 58.30 | 58.30 | ||||||||||||
201025 | 206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 411.87 | 411.87 | 200.65 | 60.33 | 150.89 | |||||||||||
201025 | 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | |||||||||||||
201025 | 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |||||||||||||
201025 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | |||||||||||||
201026 | 江西省专利事务所 | 111.28 | 111.28 | 64.70 | 17.54 | 25.84 | 3.20 | |||||||||||||
201026 | 201 | 14 | 50 | 事业运行(知识产权) | 109.96 | 109.96 | 64.70 | 17.54 | 24.52 | 3.20 | ||||||||||
201026 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |||||||||||||
201027 | 江西省化学工业研究所 | 892.71 | 892.71 | 464.40 | 119.14 | 309.17 | ||||||||||||||
201027 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 882.90 | 882.90 | 464.40 | 119.14 | 299.36 | |||||||||||
201027 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 9.81 | 9.81 | 9.81 | |||||||||||||
201028 | 江西省食品发酵研究所 | 440.91 | 428.91 | 199.76 | 74.47 | 154.68 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
201028 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 428.91 | 428.91 | 199.76 | 74.47 | 154.68 | |||||||||||
201028 | 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||
201029 | 江西省矿山安全技术中心 | 77.20 | 64.70 | 34.64 | 8.60 | 12.25 | 9.21 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||
201029 | 206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 63.28 | 63.28 | 34.64 | 8.60 | 10.83 | 9.21 | ||||||||||
201029 | 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |||||||||||||
201029 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | |||||||||||||
201030 | 江西省科技厅机关后勤服务中心 | 144.04 | 144.04 | 88.84 | 16.44 | 38.76 | ||||||||||||||
201030 | 206 | 01 | 03 | 机关服务(科学技术) | 144.04 | 144.04 | 88.84 | 16.44 | 38.76 | |||||||||||
201031 | 江西煤炭工业检测中心 | 115.24 | 83.24 | 43.76 | 10.61 | 15.10 | 13.77 | 32.00 | 20.00 | 12.00 | ||||||||||
201031 | 206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 81.79 | 81.79 | 43.76 | 10.61 | 13.65 | 13.77 | ||||||||||
201031 | 206 | 03 | 99 | 其他应用研究支出 | 32.00 | 32.00 | 20.00 | 12.00 | ||||||||||||
201031 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||||||||||||
201032 | 江西省科学技术馆 | 1,254.91 | 838.75 | 551.78 | 103.41 | 146.42 | 37.14 | 416.16 | 416.16 | |||||||||||
201032 | 206 | 07 | 01 | 机构运行(科学技术普及) | 824.72 | 824.72 | 551.78 | 103.41 | 132.39 | 37.14 | ||||||||||
201032 | 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 416.16 | 416.16 | 416.16 | |||||||||||||
201032 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | |||||||||||||
201033 | 江西省科学技术厅本级(专项) | 1,519.00 | 1,519.00 | 1,519.00 | ||||||||||||||||
201033 | 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | |||||||||||||
201033 | 206 | 05 | 03 | 科技条件专项 | 779.00 | 779.00 | 779.00 | |||||||||||||
201034 | 江西省机械产品质量监督总站 | 178.63 | 178.63 | 96.26 | 31.99 | 50.38 | ||||||||||||||
201034 | 206 | 03 | 01 | 机构运行(应用研究) | 178.63 | 178.63 | 96.26 | 31.99 | 50.38 | |||||||||||
201039 | 江西省地震办 | 52.80 | 52.80 | 12.43 | 40.37 | |||||||||||||||
201039 | 220 | 04 | 99 | 其他地震事务支出 | 52.80 | 52.80 | 12.43 | 40.37 | ||||||||||||
201040 | 江西省科技型中小企业创新基金管理中心 | 44.74 | 44.74 | 26.85 | 4.37 | 13.52 | ||||||||||||||
201040 | 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 44.74 | 44.74 | 26.85 | 4.37 | 13.52 | |||||||||||
部分补助事业单位 | 708.79 | 696.79 | 336.98 | 107.55 | 252.26 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||
201 | 江西省科学技术厅 | 708.79 | 696.79 | 336.98 | 107.55 | 252.26 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
201004 | 江西省陶瓷研究所 | 708.79 | 696.79 | 336.98 | 107.55 | 252.26 | 12.00 | 12.00 | ||||||||||||
201004 | 206 | 04 | 01 | 机构运行(技术研究与开发) | 696.79 | 696.79 | 336.98 | 107.55 | 252.26 | |||||||||||
201004 | 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||
参照公务员管理的事业单位 | 265.48 | 251.48 | 147.20 | 36.18 | 68.10 | 14.00 | 14.00 | |||||||||||||
201 | 江西省科学技术厅 | 265.48 | 251.48 | 147.20 | 36.18 | 68.10 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
201024 | 江西省知识产权局 | 265.48 | 251.48 | 147.20 | 36.18 | 68.10 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||
201024 | 201 | 14 | 01 | 行政运行(知识产权) | 248.54 | 248.54 | 147.20 | 36.18 | 65.16 | |||||||||||
201024 | 201 | 14 | 07 | 专利执法 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||
201024 | 201 | 14 | 09 | 知识产权宏观管理 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
201024 | 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |
原文地址:http://www.jxstc.gov.cn/ReadNews.asp?NewsID=6972
下一篇:江西省教育厅2013年部门预算